Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11")
Временная зона UTC 3
Recipe : bullion cube and vodka |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 06:54 | 07:33 | 16:51 | 17:30 | 09:18 | 13:21 |
02 | 06:56 | 07:35 | 16:49 | 17:28 | 09:14 | 13:26 |
03 | 06:58 | 07:37 | 16:47 | 17:27 | 09:10 | 13:30 |
04 | 07:00 | 07:39 | 16:45 | 17:25 | 09:06 | 13:33 |
05 | 07:02 | 07:41 | 16:43 | 17:23 | 09:02 | 13:37 |
06 | 07:04 | 07:44 | 16:41 | 17:21 | 08:57 | 13:41 |
07 | 07:06 | 07:46 | 16:39 | 17:19 | 08:53 | 13:45 |
08 | 07:07 | 07:48 | 16:37 | 17:17 | 08:49 | 13:48 |
09 | 07:09 | 07:50 | 16:35 | 17:15 | 08:45 | 13:52 |
10 | 07:11 | 07:52 | 16:33 | 17:14 | 08:41 | 13:56 |
11 | 07:13 | 07:54 | 16:31 | 17:12 | 08:37 | 13:59 |
12 | 07:15 | 07:56 | 16:29 | 17:10 | 08:33 | 14:03 |
13 | 07:17 | 07:58 | 16:27 | 17:09 | 08:29 | 14:07 |
14 | 07:19 | 08:00 | 16:26 | 17:07 | 08:26 | 14:10 |
15 | 07:21 | 08:02 | 16:24 | 17:06 | 08:22 | 14:14 |
|
16 | 07:23 | 08:04 | 16:22 | 17:04 | 08:18 | 14:17 |
17 | 07:24 | 08:06 | 16:21 | 17:03 | 08:15 | 14:20 |
18 | 07:26 | 08:08 | 16:19 | 17:01 | 08:11 | 14:23 |
19 | 07:28 | 08:10 | 16:17 | 17:00 | 08:07 | 14:27 |
20 | 07:30 | 08:12 | 16:16 | 16:58 | 08:04 | 14:30 |
21 | 07:32 | 08:14 | 16:14 | 16:57 | 08:00 | 14:34 |
22 | 07:33 | 08:16 | 16:13 | 16:56 | 07:57 | 14:36 |
23 | 07:35 | 08:18 | 16:12 | 16:55 | 07:54 | 14:39 |
24 | 07:37 | 08:20 | 16:10 | 16:54 | 07:50 | 14:42 |
25 | 07:38 | 08:22 | 16:09 | 16:52 | 07:47 | 14:44 |
26 | 07:40 | 08:24 | 16:08 | 16:51 | 07:44 | 14:48 |
27 | 07:42 | 08:26 | 16:07 | 16:50 | 07:41 | 14:51 |
28 | 07:43 | 08:27 | 16:06 | 16:50 | 07:39 | 14:53 |
29 | 07:45 | 08:29 | 16:05 | 16:49 | 07:36 | 14:55 |
30 | 07:46 | 08:31 | 16:03 | 16:48 | 07:32 | 14:57 |
Календарь на три месяца | Источник Солнечный календарь в Санкт-Петербурге на май 2021 годаДата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки |
---|
Сб | 1 мая | 04:54 | 12:55 | 20:57 | 16:02 +05:11 | — | — | 02:36 | 23:14 | 04:00 | 21:50 | Вс | 2 мая | 04:51 | 12:55 | 20:59 | 16:07 +05:09 | — | — | 02:30 | 23:20 | 03:57 | 21:53 | Пн | 3 мая | 04:49 | 12:55 | 21:01 | 16:12 +05:07 | — | — | 02:24 | 23:26 | 03:54 | 21:56 | Вт | 4 мая | 04:46 | 12:55 | 21:04 | 16:18 +05:07 | — | — | 02:18 | 23:32 | 03:51 | 21:59 | Ср | 5 мая | 04:43 | 12:55 | 21:06 | 16:23 +05:04 | — | — | 02:11 | 23:39 | 03:47 | 22:02 | Чт | 6 мая | 04:41 | 12:55 | 21:09 | 16:28 +05:02 | — | — | 02:04 | 23:46 | 03:44 | 22:05 | Пт | 7 мая | 04:38 | 12:55 | 21:11 | 16:33 +05:00 | — | — | 01:56 | 23:53 | 03:41 | 22:09 | Сб | 8 мая | 04:36 | 12:55 | 21:14 | 16:38 +04:58 | — | — | 01:47 | 00:02 | 03:38 | 22:12 | Вс | 9 мая | 04:33 | 12:55 | 21:16 | 16:43 +04:57 | — | — | 01:36 | 00:13 | 03:34 | 22:15 | Пн | 10 мая | 04:31 | 12:55 | 21:19 | 16:47 +04:52 | — | — | 01:22 | 00:27 | 03:31 | 22:18 | Вт | 11 мая | 04:28 | 12:55 | 21:21 | 16:52 +04:52 | — | — | — | — | 03:28 | 22:21 | Ср | 12 мая | 04:26 | 12:55 | 21:23 | 16:57 +04:48 | — | — | — | — | 03:25 | 22:25 | Чт | 13 мая | 04:23 | 12:55 | 21:26 | 17:02 +04:45 | — | — | — | — | 03:21 | 22:28 | Пт | 14 мая | 04:21 | 12:55 | 21:28 | 17:07 +04:43 | — | — | — | — | 03:18 | 22:31 | Сб | 15 мая | 04:19 | 12:55 | 21:30 | 17:11 +04:38 | — | — | — | — | 03:15 | 22:34 | Вс | 16 мая | 04:16 | 12:55 | 21:33 | 17:16 +04:36 | — | — | — | — | 03:12 | 22:37 | Пн | 17 мая | 04:14 | 12:55 | 21:35 | 17:20 +04:32 | — | — | — | — | 03:08 | 22:41 | Вт | 18 мая | 04:12 | 12:55 | 21:37 | 17:25 +04:28 | — | — | — | — | 03:05 | 22:44 | Ср | 19 мая | 04:10 | 12:55 | 21:40 | 17:29 +04:24 | — | — | — | — | 03:02 | 22:47 | Чт | 20 мая | 04:08 | 12:55 | 21:42 | 17:34 +04:21 | — | — | — | — | 02:59 | 22:51 | Пт | 21 мая | 04:06 | 12:55 | 21:44 | 17:38 +04:15 | — | — | — | — | 02:56 | 22:54 | Сб | 22 мая | 04:04 | 12:55 | 21:46 | 17:42 +04:11 | — | — | — | — | 02:53 | 22:57 | Вс | 23 мая | 04:02 | 12:55 | 21:48 | 17:46 +04:06 | — | — | — | — | 02:50 | 23:00 | Пн | 24 мая | 04:00 | 12:55 | 21:50 | 17:50 +04:01 | — | — | — | — | 02:46 | 23:04 | Вт | 25 мая | 03:58 | 12:55 | 21:52 | 17:54 +03:55 | — | — | — | — | 02:43 | 23:07 | Ср | 26 мая | 03:56 | 12:55 | 21:54 | 17:58 +03:50 | — | — | — | — | 02:40 | 23:10 | Чт | 27 мая | 03:54 | 12:55 | 21:56 | 18:02 +03:44 | — | — | — | — | 02:37 | 23:14 | Пт | 28 мая | 03:53 | 12:56 | 21:58 | 18:05 +03:37 | — | — | — | — | 02:34 | 23:17 | Сб | 29 мая | 03:51 | 12:56 | 22:00 | 18:09 +03:32 | — | — | — | — | 02:31 | 23:20 | Вс | 30 мая | 03:49 | 12:56 | 22:02 | 18:12 +03:24 | — | — | — | — | 02:28 | 23:23 | Пн | 31 мая | 03:48 | 12:56 | 22:04 | 18:15 +03:17 | — | — | — | — | 02:26 | 23:26 |
График изменения долготы светового дня в маеОбщая продолжительность светового дня в Санкт-Петербурге в мае увеличится на 2 часа 18 минут 27 секунд. Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру. Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Санкт-Петербург, Россия (59°56’23″N30°18’35″E) Временная зона UTC 3 Финансовая грамотность:Планирование |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 07:33 | 08:18 | 17:05 | 17:50 | 08:47 | 13:41 | 02 | 07:35 | 08:20 | 17:03 | 17:47 | 08:43 | 13:45 | 03 | 07:38 | 08:23 | 17:00 | 17:45 | 08:37 | 13:51 | 04 | 07:40 | 08:25 | 16:57 | 17:43 | 08:32 | 13:55 | 05 | 07:42 | 08:28 | 16:55 | 17:40 | 08:27 | 13:59 | 06 | 07:45 | 08:30 | 16:53 | 17:38 | 08:23 | 14:05 | 07 | 07:47 | 08:33 | 16:50 | 17:36 | 08:17 | 14:09 | 08 | 07:49 | 08:36 | 16:48 | 17:34 | 08:12 | 14:13 | 09 | 07:51 | 08:38 | 16:45 | 17:32 | 08:07 | 14:17 | 10 | 07:54 | 08:41 | 16:43 | 17:30 | 08:02 | 14:22 | 11 | 07:56 | 08:43 | 16:40 | 17:28 | 07:57 | 14:26 | 12 | 07:58 | 08:46 | 16:38 | 17:26 | 07:52 | 14:30 | 13 | 08:00 | 08:48 | 16:36 | 17:24 | 07:48 | 14:34 | 14 | 08:03 | 08:51 | 16:34 | 17:22 | 07:43 | 14:39 | 15 | 08:05 | 08:53 | 16:31 | 17:20 | 07:38 | 14:43 | |
16 | 08:07 | 08:56 | 16:29 | 17:18 | 07:33 | 14:47 | 17 | 08:09 | 08:58 | 16:27 | 17:16 | 07:29 | 14:51 | 18 | 08:11 | 09:01 | 16:25 | 17:14 | 07:24 | 14:55 | 19 | 08:14 | 09:03 | 16:23 | 17:13 | 07:20 | 15:00 | 20 | 08:16 | 09:05 | 16:21 | 17:11 | 07:16 | 15:03 | 21 | 08:18 | 09:08 | 16:19 | 17:09 | 07:11 | 15:07 | 22 | 08:20 | 09:10 | 16:17 | 17:08 | 07:07 | 15:11 | 23 | 08:22 | 09:13 | 16:15 | 17:06 | 07:02 | 15:14 | 24 | 08:24 | 09:15 | 16:14 | 17:05 | 06:59 | 15:18 | 25 | 08:26 | 09:18 | 16:12 | 17:03 | 06:54 | 15:21 | 26 | 08:28 | 09:20 | 16:10 | 17:02 | 06:50 | 15:25 | 27 | 08:30 | 09:22 | 16:09 | 17:01 | 06:47 | 15:28 | 28 | 08:32 | 09:24 | 16:07 | 17:00 | 06:43 | 15:31 | 29 | 08:34 | 09:26 | 16:06 | 16:59 | 06:40 | 15:34 | 30 | 08:35 | 09:29 | 16:04 | 16:57 | 06:35 | 15:36 |
|
Календарь на три месяца | Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11") Временная зона UTC 3 Финансовая грамотность:Карты дебетовые |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 06:54 | 07:33 | 16:51 | 17:30 | 09:18 | 13:21 | 02 | 06:56 | 07:35 | 16:49 | 17:28 | 09:14 | 13:26 | 03 | 06:58 | 07:37 | 16:47 | 17:27 | 09:10 | 13:30 | 04 | 07:00 | 07:39 | 16:45 | 17:25 | 09:06 | 13:33 | 05 | 07:02 | 07:41 | 16:43 | 17:23 | 09:02 | 13:37 | 06 | 07:04 | 07:44 | 16:41 | 17:21 | 08:57 | 13:41 | 07 | 07:06 | 07:46 | 16:39 | 17:19 | 08:53 | 13:45 | 08 | 07:07 | 07:48 | 16:37 | 17:17 | 08:49 | 13:48 | 09 | 07:09 | 07:50 | 16:35 | 17:15 | 08:45 | 13:52 | 10 | 07:11 | 07:52 | 16:33 | 17:14 | 08:41 | 13:56 | 11 | 07:13 | 07:54 | 16:31 | 17:12 | 08:37 | 13:59 | 12 | 07:15 | 07:56 | 16:29 | 17:10 | 08:33 | 14:03 | 13 | 07:17 | 07:58 | 16:27 | 17:09 | 08:29 | 14:07 | 14 | 07:19 | 08:00 | 16:26 | 17:07 | 08:26 | 14:10 | 15 | 07:21 | 08:02 | 16:24 | 17:06 | 08:22 | 14:14 | |
16 | 07:23 | 08:04 | 16:22 | 17:04 | 08:18 | 14:17 | 17 | 07:24 | 08:06 | 16:21 | 17:03 | 08:15 | 14:20 | 18 | 07:26 | 08:08 | 16:19 | 17:01 | 08:11 | 14:23 | 19 | 07:28 | 08:10 | 16:17 | 17:00 | 08:07 | 14:27 | 20 | 07:30 | 08:12 | 16:16 | 16:58 | 08:04 | 14:30 | 21 | 07:32 | 08:14 | 16:14 | 16:57 | 08:00 | 14:34 | 22 | 07:33 | 08:16 | 16:13 | 16:56 | 07:57 | 14:36 | 23 | 07:35 | 08:18 | 16:12 | 16:55 | 07:54 | 14:39 | 24 | 07:37 | 08:20 | 16:10 | 16:54 | 07:50 | 14:42 | 25 | 07:38 | 08:22 | 16:09 | 16:52 | 07:47 | 14:44 | 26 | 07:40 | 08:24 | 16:08 | 16:51 | 07:44 | 14:48 | 27 | 07:42 | 08:26 | 16:07 | 16:50 | 07:41 | 14:51 | 28 | 07:43 | 08:27 | 16:06 | 16:50 | 07:39 | 14:53 | 29 | 07:45 | 08:29 | 16:05 | 16:49 | 07:36 | 14:55 | 30 | 07:46 | 08:31 | 16:03 | 16:48 | 07:32 | 14:57 |
|