световой день в африке

Литопсный блог

29 Октябрь 2006 (Вск), 00:55:35

Длительность светового дня в Южной Африке

Время восхода и захода Солнца в Южной Африке

ДатаВосходЗаходДлинаВ Сев. пол.
22 января05:1919:0413:4510:29
22 февраль05:4518:4212:5711:11
22 марта06:0418:1012:0612:05
22 апреля06:2217:3511:1312:58
22 мая06:4117:1210:3113:45
22 июня06:5517:0810:1314:05
22 июля06:5217:2110:2913:45
22 августа06:2817:3911:1112:57
22 сентября05:5117:5612:0512:06
22 октября05:1618:1412:5811:13
22 ноября04:5318:3813:4510:31
22 декабря04:5619:0114:0510:13

Время рассчитано для 30-й параллели Южного полушария. Обратите внимание, что в южном полушарии лето приходится на декабрь-февраль, а зима — на июнь-август.

Самый важный столбец, как водится, последний — он показывает, как примерно варьировать длину светового дня в Северном полушарии, если вы выращиваете растения под лампами. Это то же самое, что и столбец «Длина» (светового дня), но сдвинутый на полгода.

Соблюдать расписание с точностью до минуты, конечно, не обязательно. Плавность изменения, наверное, тоже не очень важна.

Источник

Истинный полдень: 14:55 2:55 PM
Световой день: 24 часа
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.

ДатаСолнце
ВосходЗаходИстинный полденьСветовой день
Пн, 1 ноября5:00 5:00 AM0:48 12:48 AM14:54 2:54 PM19:47:50
Вт, 2 ноября4:52 4:52 AM0:56 12:56 AM14:54 2:54 PM20:04:20
Ср, 3 ноября4:43 4:43 AM1:05 1:05 AM14:54 2:54 PM20:21:48
Чт, 4 ноября4:34 4:34 AM1:15 1:15 AM14:54 2:54 PM20:40:26
Пт, 5 ноября4:24 4:24 AM1:25 1:25 AM14:54 2:54 PM21:00:39
Сб, 6 ноября4:13 4:13 AM1:36 1:36 AM14:54 2:54 PM21:23:03
Вс, 7 ноября4:00 4:00 AM1:49 1:49 AM14:54 2:54 PM21:48:41
Пн, 8 ноября3:44 3:44 AM2:05 2:05 AM14:54 2:54 PM22:20:04
Вт, 9 ноября3:21 3:21 AM2:28 2:28 AM14:55 2:55 PM23:06:29
Ср, 10 ноябряПолярный день14:55 2:55 PM24 часа
Чт, 11 ноябряПолярный день14:55 2:55 PM24 часа
Пт, 12 ноябряПолярный день14:55 2:55 PM24 часа
Сб, 13 ноябряПолярный день14:55 2:55 PM24 часа
Вс, 14 ноябряПолярный день14:55 2:55 PM24 часа
Пн, 15 ноябряПолярный день14:55 2:55 PM24 часа
Вт, 16 ноябряПолярный день14:56 2:56 PM24 часа
Ср, 17 ноябряПолярный день14:56 2:56 PM24 часа
Чт, 18 ноябряПолярный день14:56 2:56 PM24 часа
Пт, 19 ноябряПолярный день14:56 2:56 PM24 часа
Сб, 20 ноябряПолярный день14:56 2:56 PM24 часа
Вс, 21 ноябряПолярный день14:57 2:57 PM24 часа
Пн, 22 ноябряПолярный день14:57 2:57 PM24 часа
Вт, 23 ноябряПолярный день14:57 2:57 PM24 часа
Ср, 24 ноябряПолярный день14:57 2:57 PM24 часа
Чт, 25 ноябряПолярный день14:58 2:58 PM24 часа
Пт, 26 ноябряПолярный день14:58 2:58 PM24 часа
Сб, 27 ноябряПолярный день14:58 2:58 PM24 часа
Вс, 28 ноябряПолярный день14:59 2:59 PM24 часа
Пн, 29 ноябряПолярный день14:59 2:59 PM24 часа
Вт, 30 ноябряПолярный день14:59 2:59 PM24 часа
ДатаСумерки
Гражданские (заря)НавигационныеАстрономические
НачалоКонецНачалоКонецНачалоКонец
Пн, 1 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 2 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 3 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 4 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 5 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 6 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 7 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 8 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 9 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 10 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 11 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 12 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 13 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 14 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 15 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 16 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 17 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 18 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 19 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 20 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 21 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 22 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 23 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Ср, 24 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Чт, 25 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пт, 26 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Сб, 27 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вс, 28 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Пн, 29 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM
Вт, 30 ноября3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM3:00 3:00 AM

Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.

Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.

Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *