сколько в мире людей болеют коронавирусом на сегодняшний день
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 15.11.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 15.11.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 14 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 14 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 14 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 14 ноября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 14 ноября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 14 ноября 2021…
По официальной статистике коронавируса в России на 14 ноября 2021 года за последние сутки выявлено…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Челябинской области на 14 ноября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Краснодарском крае на 14 ноября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12
Коронавирус COVID-19: общая статистика
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) началась в конце декабря 2019 года. У жителей города Ухань провинции Хубэй центрального Китая выявили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Заболевание было связано с местным рынком животных и морепродуктов.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии — COVID-2019 (официальное название SARS-CoV-2).
Статистика по месяцам
Ниже приводится сводный график, показывающий рост заболеваемости коронавирусом во всем мире, с распределением по умершим и выздоровевшим:
Как коронавирус повлиял на основные банковские продукты в Украине
Пандемия COVID-19 затронула весь банковский сектор, но степень влияния на разные сегменты сферы отличается.
Депозиты
С ноября 2020 года банки начали снижать по гривневым депозитам ставки, в среднем с 16% до 8−9%. Средняя ставка по депозитам в долларах 1−1,8%, в евро — до 0,2−0,7%. По состоянию на 2021 год ставки продолжают снижаться.
Кредиты
Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам инициировать реструктуризацию кредитов своих клиентов. В связи с этим ожидается ужесточение правил для выдачи кредитов.
Также пользователи стали чаще оформлять кредиты онлайн.
Кредитные карты
В комментариях на Minfin.com.ua пользователи жалуются на то, что банки урезают кредитные лимиты по кредитным картам. Несмотря на это спрос на кредитные карты как на банковский продукт сохраняется стабильным.
Онлайн-платежи
Ощутимо возросла популярность онлайн-платежей: например, в связи с карантином объемы онлайн-платежей в Приватбанке увеличились на 27%.
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 254009075 | +26459 | 5114949 | +368 | 229661001 | +23433 | 19233125 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47911448 | +1789 | 783549 | +14 | 37912687 | +650 | 9215212 |
Индия | 34437307 | 463530 | 33837859 | 135918 | |||
Бразилия | 21957967 | +4129 | 611318 | +63 | 21151342 | +5087 | 195307 |
Великобритания | 9561099 | 142898 | 7825200 | 1593001 | |||
Россия | 9070674 | 255386 | 7784585 | 1030703 | |||
Турция | 8408166 | 73531 | 7888959 | 445676 | |||
Франция | 7287645 | 118154 | 7009026 | 160465 | |||
Иран | 6037718 | 128167 | 5695949 | 213602 | |||
Аргентина | 5305742 | +591 | 116232 | +4 | 5172193 | +1317 | 17317 |
Испания | 5047156 | 87673 | 4889801 | 69682 | |||
Германия | 5038436 | +114 | 98194 | 4477900 | 462342 | ||
Колумбия | 5031945 | +2610 | 127809 | +43 | 4872420 | +2103 | 31716 |
Италия | 4860061 | 132775 | 4608056 | 119230 | |||
Индонезия | 4250855 | 143659 | 4098178 | 9018 | |||
Мексика | 3844791 | 291089 | 3204910 | 348792 | |||
Украина | 3217639 | 76705 | 2631240 | 509694 | |||
Польша | 3204515 | 78867 | 2802616 | 323032 | |||
ЮАР | 2925939 | +262 | 89484 | +8 | 2819688 | +381 | 16767 |
Филиппины | 2816980 | 45581 | 2743297 | 28102 | |||
Малайзия | 2546309 | +5162 | 29676 | +45 | 2451216 | +5019 | 65417 |
Нидерланды | 2295107 | 18734 | 2021609 | 254764 | |||
Перу | 2213548 | 200605 | N/A | N/A | |||
Ирак | 2069247 | 23503 | 2025057 | 20687 | |||
Таиланд | 2018410 | 20034 | 1902846 | 95530 | |||
Чехия | 1890405 | 31481 | 1716716 | 142208 | |||
Канада | 1748391 | +175 | 29337 | +2 | 1693037 | +269 | 26017 |
Румыния | 1742304 | 53069 | 1578707 | 110528 | |||
Чили | 1726481 | 37975 | 1629596 | 58910 | |||
Япония | 1725320 | 18325 | 1705315 | 1680 | |||
Бангладеш | 1572501 | +223 | 27922 | +4 | 1536515 | +212 | 8064 |
Бельгия | 1484712 | 26321 | 1242741 | 215650 | |||
Израиль | 1337190 | +37 | 8143 | 1323574 | +159 | 5473 | |
Пакистан | 1279636 | 28606 | 1228175 | 22855 | |||
Сербия | 1211163 | 10839 | 1108124 | 92200 | |||
Швеция | 1182471 | 15051 | 1146876 | 20544 | |||
Португалия | 1107488 | 18257 | 1051300 | 37931 | |||
Вьетнам | 1026522 | 23082 | 863311 | 140129 | |||
Австрия | 959652 | 11706 | 836053 | 111893 | |||
Куба | 958738 | 8282 | 948649 | 1807 | |||
Казахстан | 956499 | 12419 | 914098 | 29982 | |||
Марокко | 948226 | 14743 | 930012 | 3471 | |||
Венгрия | 939784 | 31867 | 818336 | 89581 | |||
Швейцария | 909034 | 11342 | +1 | 841810 | 55882 | ||
Иордания | 892123 | +2452 | 11238 | +23 | 851303 | +1700 | 29582 |
Греция | 831874 | 16766 | 737765 | 77343 | |||
Непал | 816966 | 11477 | 798274 | 7215 | |||
Грузия | 784091 | 10975 | 716382 | 56734 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 740945 | 2143 | 735549 | 3253 | |||
Тунис | 715687 | +50 | 25311 | +3 | 689504 | +102 | 872 |
Болгария | 655647 | +828 | 26279 | +88 | 516141 | +1353 | 113227 |
Ливан | 652735 | +947 | 8582 | +5 | 623694 | 20459 | |
Беларусь | 627478 | 4848 | 607623 | 15007 | |||
Гватемала | 610004 | 15714 | 591720 | 2570 | |||
Коста-Рика | 564159 | 7197 | 524560 | 32402 | |||
Азербайджан | 560853 | 7445 | 522431 | 30977 | |||
Словакия | 560100 | 13537 | 470288 | 76275 | |||
Шри-Ланка | 551343 | 13995 | 523929 | 13419 | |||
Саудовская Аравия | 549222 | 8813 | 538274 | 2135 | |||
Хорватия | 538752 | 9881 | 490240 | 38631 | |||
Боливия | 522530 | 19004 | 481648 | 21878 | |||
Эквадор | 519560 | 32989 | 443880 | 42691 | |||
Мьянма | 513262 | 18929 | 484340 | 9993 | |||
Ирландия | 498448 | 5566 | 407512 | 85370 | |||
Панама | 474453 | 7341 | 465356 | 1756 | |||
Парагвай | 461957 | +45 | 16337 | +2 | 444977 | +57 | 643 |
Литва | 443228 | 6317 | 400067 | 36844 | |||
Палестина | 426798 | 4486 | 419178 | 3134 | |||
Дания | 423322 | 2767 | 385492 | 35063 | |||
Венесуэла | 419745 | +845 | 5026 | +7 | 405840 | +969 | 8879 |
Кувейт | 413008 | +26 | 2462 | 410277 | +39 | 269 | |
Уругвай | 396545 | +143 | 6101 | 388424 | +185 | 2020 | |
Доминиканская Республика | 395856 | 4170 | 387191 | 4495 | |||
Южная Корея | 395460 | 3103 | 360891 | 31466 | |||
Словения | 378142 | 4940 | 330923 | 42279 | |||
Гондурас | 376967 | 10353 | 117912 | 248702 | |||
Монголия | 372853 | 1878 | 313256 | 57719 | |||
Эфиопия | 368822 | 6623 | 344707 | 17492 | |||
Ливия | 364675 | 5296 | 316932 | 42447 | |||
Молдова | 352822 | 8495 | 332709 | 11618 | |||
Египет | 343026 | 19435 | 286891 | 36700 | |||
Армения | 328963 | 7016 | 293760 | 28187 | |||
Оман | 304429 | 4113 | 299840 | 476 | |||
Бахрейн | 277223 | +22 | 1393 | 275590 | +27 | 240 | |
Босния и Герцеговина | 263587 | 11962 | 192218 | 59407 | |||
Кения | 254297 | 5316 | 247645 | 1336 | |||
Катар | 241089 | 611 | 238844 | 1634 | |||
Латвия | 240340 | 3762 | 215889 | 20689 | |||
Сингапур | 237203 | +1723 | 586 | +10 | 212724 | +2203 | 23893 |
Норвегия | 228526 | +1156 | 950 | 88952 | 138624 | ||
Нигерия | 213147 | +20 | 2968 | +8 | 205732 | +241 | 4447 |
Эстония | 212096 | 1673 | 184187 | 26236 | |||
Замбия | 209983 | 3666 | 206198 | 119 | |||
Македония | 209277 | 7328 | 193400 | 8549 | |||
Алжир | 207970 | 5984 | 142698 | 59288 | |||
Ботсвана | 193701 | 2411 | 190577 | 713 | |||
Албания | 193075 | 2990 | 181649 | 8436 | |||
Узбекистан | 189683 | 1356 | 185795 | 2532 | |||
Австралия | 189607 | 1882 | 166014 | 21711 | |||
Киргизия | 182341 | 2704 | 176824 | 2813 | |||
Финляндия | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 | |||
Афганистан | 156552 | 7293 | 129208 | 20051 | |||
Черногория | 152087 | 2207 | 144828 | 5052 | |||
Мозамбик | 151427 | 1936 | 149368 | 123 | |||
Зимбабве | 133428 | 4696 | 128281 | 451 | |||
Гана | 130649 | 1206 | 128331 | 1112 | |||
Намибия | 129041 | 3564 | 125325 | 152 | |||
Уганда | 126923 | 3238 | 96997 | 26688 | |||
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Камбоджа | 119536 | 2867 | 115924 | 745 | |||
Сальвадор | 117884 | +162 | 3728 | +7 | 100780 | +356 | 13376 |
Камерун | 106190 | 1770 | 102716 | 1704 | |||
Руанда | 100136 | +11 | 1338 | 45519 | +1 | 53279 | |
Китай | 98263 | 4636 | 92277 | 1350 | |||
Ямайка | 90209 | 2327 | 60594 | 27288 | |||
Мальдивы | 89840 | 247 | 87384 | 2209 | |||
Люксембург | 84248 | 855 | 80572 | 2821 | |||
Сенегал | 73954 | +3 | 1881 | 72061 | +2 | 12 | |
Ангола | 64913 | +14 | 1727 | 61687 | +21 | 1499 | |
Тринидад и Тобаго | 62267 | +345 | 1858 | +8 | 53578 | +238 | 6831 |
Малави | 61843 | 2302 | 58604 | +30 | 937 | ||
Кот-д’Ивуар | 61511 | +8 | 702 | 60400 | +22 | 409 | |
Демократическая Республика Конго | 57729 | 1099 | 50930 | 5700 | |||
Реюньон | 55865 | 376 | 54058 | 1431 | |||
Гваделупа | 54920 | 745 | 2250 | 51925 | |||
Лаос | 54192 | +985 | 99 | +3 | 6558 | 47535 | |
Фиджи | 52397 | 679 | 50316 | 1402 | |||
Суринам | 50046 | 1136 | 29528 | 19382 | |||
Эсватини | 46472 | 1245 | 45204 | 23 | |||
Сирия | 46275 | +145 | 2666 | +5 | 27675 | +92 | 15934 |
Гвиана | 45366 | 322 | 11254 | 33790 | |||
Мартиника | 43881 | 700 | 104 | 43077 | |||
Мадагаскар | 43672 | 964 | 41322 | 1386 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38296 | 350 | 37857 | 89 | |||
Мальта | 38200 | +32 | 462 | 36780 | +19 | 958 | |
Мавритания | 38133 | +64 | 807 | 36570 | +48 | 756 | |
Гайана | 36817 | +76 | 959 | +2 | 33504 | +22 | 2354 |
Габон | 36692 | 266 | 30083 | 6343 | |||
Папуа-Новая Гвинея | 32953 | +123 | 436 | +6 | 31153 | 1364 | |
Гвинея | 30715 | 387 | 29650 | 678 | |||
Белиз | 28899 | 534 | 26418 | 1947 | |||
Танзания | 26196 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26158 | +10 | 243 | 25813 | 102 | ||
Бенин | 24833 | 161 | 24546 | 126 | |||
Гаити | 24543 | 708 | 20675 | 3160 | |||
Сомали | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 | |||
Сейшельские Острова | 22633 | 122 | 22191 | 320 | |||
Багамские Острова | 22572 | 665 | 21512 | 395 | |||
Барбадос | 22093 | 193 | 13639 | 8261 | |||
Лесото | 21691 | +3 | 661 | +1 | 13098 | +3 | 7932 |
Майотта | 20769 | 185 | 2964 | 17620 | |||
Бурунди | 20221 | 38 | 773 | 19410 | |||
Восточный Тимор | 19809 | 122 | 19675 | 12 | |||
Маврикий | 18979 | 240 | 1854 | 16885 | |||
Республика Конго | 18153 | 309 | 12421 | 5423 | |||
Кюрасао | 17225 | +9 | 175 | 16952 | +11 | 98 | |
Таджикистан | 17091 | 124 | 16965 | 2 | |||
Никарагуа | 16877 | 207 | 4225 | 12445 | |||
Мали | 16666 | +23 | 585 | 14836 | +7 | 1245 | |
Тайвань | 16487 | 848 | 15520 | 119 | |||
Аруба | 16083 | +7 | 172 | 15767 | +16 | 144 | |
Андорра | 15819 | 130 | 15443 | 246 | |||
Исландия | 15321 | 34 | 13702 | 1585 | |||
Буркина-Фасо | 15281 | 234 | 14833 | 214 | |||
Нормандские острова | 14519 | 100 | 13250 | 1169 | |||
Бруней | 14215 | +43 | 96 | 13562 | +115 | 557 | |
Джибути | 13495 | 186 | 13284 | +2 | 25 | ||
Экваториальная Гвинея | 13485 | 168 | 13110 | 207 | |||
Сент-Люсия | 12835 | 269 | 12308 | 258 | |||
Южный Судан | 12558 | 133 | 12169 | 256 | |||
Гонконг | 12382 | 213 | 12072 | 97 | |||
Центральноафриканская Республика | 11666 | 101 | 6859 | 4706 | |||
Новая Каледония | 11573 | 272 | 55 | 11246 | |||
Остров Мэн | 10255 | 64 | 9837 | 354 | |||
Гамбия | 9980 | 341 | 9624 | 15 | |||
Йемен | 9918 | 1923 | 6623 | 1372 | |||
Новая Зеландия | 8692 | 33 | 5090 | 3569 | |||
Эритрея | 7055 | +4 | 51 | +3 | 6862 | +23 | 142 |
Нигер | 6692 | +23 | 232 | +1 | 6218 | +15 | 242 |
Гибралтар | 6509 | +45 | 98 | 5915 | 496 | ||
Гвинея-Бисау | 6402 | +39 | 144 | +1 | 6080 | +58 | 178 |
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гренада | 5863 | 200 | 5601 | +6 | 62 | ||
Либерия | 5817 | 287 | 5458 | 72 | |||
Бермудские Острова | 5708 | 106 | 5544 | 58 | |||
Сан-Марино | 5598 | 92 | 5439 | 67 | |||
Доминика | 5336 | +101 | 35 | +1 | 4937 | +99 | 364 |
Сент-Винсент и Гренадины | 5270 | 71 | 3978 | 1221 | |||
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Синт-Мартен | 4532 | 75 | 4428 | 29 | |||
Коморские острова | 4388 | 149 | 4151 | 88 | |||
Каймановы Острова | 4203 | +776 | 2 | 1352 | +112 | 2849 | |
Антигуа и Барбуда | 4118 | 107 | 3902 | 109 | |||
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Лихтенштейн | 3798 | 61 | 3568 | 169 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3731 | +1 | 56 | 3651 | +1 | 24 | |
Монако | 3478 | 36 | 3400 | +12 | 42 | ||
Теркс и Кайкос | 3045 | +10 | 23 | 2966 | +1 | 56 | |
Фарерские острова | 2939 | +36 | 8 | 2365 | 566 | ||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|