сколько банков в мире на сегодняшний день
Давайте посчитаем все банки в мире!
Сколько банков в мире? Вопрос, который задают себе многие предприниматели и простые граждане, начиная поиски банка для открытия счета. Ведь они сталкиваются с проблемой огромного выбора. Количество платежных учреждений даже в пределах одной страны нередко превышают несколько десятков, а то й сотен. Ситуация усугубляется, если необходимо открыть счет за границей. В этом случае следует проанализировать просто огромное количество информации, чтобы выбрать самый оптимальный вариант.
Сколько банков в мире?
Банк – традиционное финансовое учреждение, которое у большинства обывателей ассоциируется с местом, куда все несут деньги и где можно получить кредит. Так было когда-то, сегодня функционал банков заметно расширился, а способы предоставления услуг изменились. Теперь им не обязательно содержать огромную филиальную сеть для обслуживания клиентов. Мощным трендом последних лет стали необанки и платежные системы – финансовые организации предоставляющие банковские услуги удаленно, но не являющиеся депозитарными учреждениями если не имеют банковскую лицензию, без прямого контакта с клиентами.
Таким образом, чтобы максимально точно дать ответ на вопрос сколько банков в мире, нам понадобится сосчитать не только банки, а и необанки, платежные системы.
Сколько банков и небанковских финансовых учреждений в мире по версии The FitchRating
The FitchRating – аналитическое агентство, входящее в ТОП-3 международных рейтинговых компаний, содержит данные о 3 614 банках и небанковских финансовых учреждений по состоянию на начало 2021 года.
Сколько банков в мире по версии The Banker
Ведущее мировое издание The Banker ежегодно публикует рейтинг TOP1000. Для составления последнего (01.07.2020 года) аналитиками было проанализировано 6 215 банковских учреждений из 190 стран мира:
Сколько платежных учреждений по версии SWIFT
SWIFT (The Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – это платежная система через которую осуществляются международные транзакции финансовыми учреждениями по всему миру. Практически все банки, необанки, платежные системы, предоставляющие услуги международных переводов обязаны быть подключены к SWIFT. По данным SWIFT, ее услугами пользуются более 11 000 финансовых учреждений из более чем 200 стран и территорий.
Количество банков и платежных учреждений по данным Bankers Almanac
Bankers Almanac – это источник информации о финансовых учреждениях. В нем содержатся данные о более чем 21 500 банках и платежных организациях.
Из вышесказанного очевидно, что количество финансовых учреждений: банки, необанки, платежные системы, просто огромное. Даже нет ресурса, в котором указано их реальное количество. Неудивительно, что самостоятельно изучить репутацию, требования к клиентам, спектр услуг и найти самое лучшее решение для открытия счета нереально сложно, особенно не ориентируясь в специфике рынка.
Обратившись к нам вам удастся избежать потери времени и лучше всего решить проблему выбора. Наши эксперты подберут оптимальный вариант для решения ваших платежных задач. А еще уберегут от контактов с неплатежеспособными финансовыми учреждениями и мошенниками.
по подбору зарубежных счетов для предпринимате-
лей от экспертов по работе с международными
банками и счетами для нерезидентов
с опытом 20+ лет.
по подбору зарубежных счетов для предпринимателей от экспертов по работе с международными банками и счетами для нерезидентов с опытом 20+ лет.
100 крупнейших банков в мире
Место | Банк | Страна | Совокупные активы, млрд. долл. США | Баланс |
1 | Industrial & Commercial Bank of China | Китай | 4,005.58 | 12/31/2017 |
2 | China Construction Bank Corp | Китай | 3,397.13 | 12/31/2017 |
3 | Agricultural Bank of China | Китай | 3,232.68 | 12/31/2017 |
4 | Bank of China | Китай | 2,989.16 | 12/31/2017 |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Япония | 2,773.82 | 12/31/2017 |
6 | JPMorgan Chase & Co | США | 2,533.60 | 12/31/2017 |
7 | HSBC Holdings | Великобритания | 2,521.77 | 12/31/2017 |
8 | BNP Paribas | Франция | 2,348.11 | 12/31/2017 |
9 | Bank of America | США | 2,281.23 | 12/31/2017 |
10 | China Development Bank | Китай | 2,201.86 | 12/31/2016 |
11 | Credit Agricole Group | Франция | 2,112.04 | 12/31/2017 |
12 | Wells Fargo | США | 1,951.76 | 12/31/2017 |
13 | Japan Post Bank | Япония | 1,873.50 | 12/31/2017 |
14 | Mizuho Financial Group | Япония | 1,850.10 | 12/31/2017 |
15 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Япония | 1,847.47 | 12/31/2017 |
16 | Citigroup Inc | США | 1,843.06 | 12/31/2017 |
17 | Deutsche Bank | Германия | 1,766.85 | 12/31/2017 |
18 | Banco Santander | Испания | 1,730.08 | 12/31/2017 |
19 | Barclays PLC | Великобритания | 1,528.89 | 12/31/2017 |
20 | Societe Generale | Франция | 1,527.43 | 12/31/2017 |
21 | Groupe BPCE | Франция | 1,509.13 | 12/31/2017 |
22 | Bank of Communications | Китай | 1,387.79 | 12/31/2017 |
23 | Postal Savings Bank of China | Китай | 1,383.85 | 12/31/2017 |
24 | Lloyds Banking Group | Великобритания | 1,095.64 | 12/31/2017 |
25 | Royal Bank of Canada | Канада | 1,028.72 | 12/31/2017 |
26 | ING Groep NV | Нидерланды | 1,013.65 | 12/31/2017 |
27 | Toronto-Dominion Bank | Канада | 1,006.98 | 12/31/2017 |
28 | Norinchukin Bank | Япония | 1,006.70 | 12/31/2017 |
29 | UniCredit S.p.A. | Италия | 1,002.36 | 12/31/2017 |
30 | Royal Bank of Scotland Group | Великобритания | 995.729 | 12/31/2017 |
31 | Industrial Bank Co. Ltd | Китай | 985.646 | 12/31/2017 |
32 | China Merchants Bank | Китай | 966.117 | 12/31/2017 |
33 | Intesa Sanpaolo | Италия | 954.531 | 12/31/2017 |
34 | Credit Mutuel | Франция | 950.531 | 12/31/2016 |
35 | UBS Group AG | Швейцария | 937.802 | 12/31/2017 |
36 | Shanghai Pudong Development Bank | Китай | 942.777 | 12/31/2017 |
37 | Goldman Sachs Group | США | 916.787 | 12/31/2017 |
38 | Agricultural Development Bank of China | Китай | 873.419 | 06/30/2017 |
39 | China Minsheng Banking Corp | Китай | 859.407 | 09/30/2017 |
40 | Morgan Stanley | США | 851.733 | 12/31/2017 |
41 | China CITIC Bank Corp | Китай | 832.996 | 09/30/2017 |
42 | BBVA | Испания | 826.597 | 12/31/2017 |
43 | Credit Suisse Group | Швейцария | 815.587 | 12/31/2017 |
44 | Bank of Nova Scotia | Канада | 754.509 | 12/31/2017 |
45 | Commonwealth Bank of Australia | Австралия | 750.775 | 12/31/2017 |
46 | Rabobank Group | Нидерланды | 722.301 | 12/31/2017 |
47 | Australia & New Zealand Banking Group | Австралия | 700.352 | 09/30/2017 |
48 | Nordea | Швеция | 695.795 | 12/31/2017 |
49 | European Investment Bank | Люксембург | 686.653 | 12/31/2016 |
50 | Westpac Banking Corp | Австралия | 664.878 | 09/30/2017 |
51 | Standard Chartered Plc | Великобритания | 663.501 | 12/31/2017 |
52 | National Australia Bank | Австралия | 615.516 | 09/30/2017 |
53 | China Everbright Bank | Китай | 627.737 | 12/31/2017 |
54 | DZ Bank AG | Германия | 605.640 | 12/31/2017 |
55 | Bank of Montreal | Канада | 578.530 | 12/31/2017 |
56 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | Япония | 569.949 | 12/31/2017 |
57 | Danske Bank | Дания | 569.335 | 12/31/2017 |
58 | KfW Group | Германия | 565.392 | 12/31/2017 |
59 | Commerzbank | Германия | 541.434 | 12/31/2017 |
60 | State Bank of India | Индия | 534.903 | 12/31/2017 |
61 | Cassa Depositi e Prestiti (CDP) | Италия | 496.740 | 06/30/2017 |
62 | The Export-Import Bank of China (Eximbank) | Китай | 491.888 | 12/31/2016 |
63 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Канада | 483.791 | 12/31/2017 |
64 | Ping An Bank | Китай | 481.750 | 09/30/2017 |
65 | ABN AMRO Group NV | Нидерланды | 470.965 | 12/31/2017 |
66 | Sberbank of Russia | Россия | 470.181 | 12/31/2017 |
67 | U.S. Bancorp | США | 462.040 | 12/31/2017 |
68 | CaixaBank | Испания | 459.005 | 12/31/2017 |
69 | Itau Unibanco Holding SA | Бразилия | 437.410 | 12/31/2017 |
70 | Resona Holdings | Япония | 434.653 | 12/31/2017 |
71 | Banco do Brasil SA | Бразилия | 413.147 | 12/31/2017 |
72 | KB Financial Group | Южная Корея | 409.010 | 12/31/2017 |
73 | Shinhan Financial Group | Южная Корея | 399.197 | 12/31/2017 |
74 | Nomura Holdings | Япония | 394.791 | 12/31/2017 |
75 | DBS Group Holdings | Сингапур | 387.252 | 12/31/2017 |
76 | Caixa Economica Federal | Бразилия | 383.261 | 09/30/2017 |
77 | PNC Financial Services Group | США | 380.768 | 12/31/2017 |
78 | Hua Xia Bank | Китай | 375.543 | 09/30/2017 |
79 | Bank of New York Mellon Corp | США | 371.758 | 12/31/2017 |
80 | Shinkin Central Bank (SCB) | Япония | 371.313 | 12/31/2017 |
81 | Capital One Financial Corporation | США | 365.693 | 12/31/2017 |
82 | Banco Bradesco SA | Бразилия | 365.493 | 12/31/2017 |
83 | KBC Group NV | Бельгия | 350.186 | 12/31/2017 |
84 | Bank of Beijing | Китай | 349.354 | 09/30/2017 |
85 | Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) | Сингапур | 340.297 | 12/31/2017 |
86 | Hana Financial Group | Южная Корея | 337.191 | 12/31/2017 |
87 | Svenska Handelsbanken | Швеция | 336.691 | 12/31/2017 |
88 | NongHyup Financial Group | Южная Корея | 333.156 | 06/30/2017 |
89 | Woori Bank | Южная Корея | 332.893 | 12/31/2017 |
90 | DnB ASA | Норвегия | 328.267 | 12/31/2017 |
91 | China Guangfa Bank (CGB) | Китай | 314.401 | 12/31/2016 |
92 | Skandinaviska Enskilda Banken | Швеция | 311.457 | 12/31/2017 |
93 | Nationwide Building Society | Великобритания | 306.963 | 09/30/2017 |
94 | Cathay Financial Holding | Тайвань | 293.554 | 09/30/2017 |
95 | Landesbank Baden-Wurttemberg | Германия | 285.092 | 12/31/2017 |
96 | La Banque Postale | Франция | 277.278 | 12/31/2017 |
97 | Bank of Shanghai | Китай | 270.242 | 09/30/2017 |
98 | Swedbank | Швеция | 269.238 | 12/31/2017 |
99 | United Overseas Bank (UOB) | Сингапур | 268.230 | 12/31/2017 |
100 | Bank of Jiangsu | Китай | 266.798 | 09/30/2017 |
101 | Banco Sabadell | Испания | 265.145 | 12/31/2017 |
102 | Bayerische Landesbank | Германия | 264.668 | 06/30/2017 |
103 | Erste Group Bank AG | Австрия | 264.319 | 12/31/2017 |
104 | Brazilian Development Bank (BNDES) | Бразилия | 262.087 | 09/30/2017 |
105 | Industrial Bank of Korea | Южная Корея | 256.641 | 12/31/2017 |
106 | Bankia | Испания | 256.261 | 12/31/2017 |
107 | Charles Schwab Corp | США | 243.274 | 12/31/2017 |
108 | Dexia | Бельгия | 238.847 | 06/30/2017 |
109 | State Street Corp | США | 238.425 | 12/31/2017 |
110 | Raiffeisen Schweiz | Швейцария | 233.677 | 06/30/2017 |
111 | Nykredit Group | Дания | 229.493 | 12/31/2017 |
112 | Fubon Financial Holding | Тайвань | 225.911 | 09/30/2017 |
113 | VTB Bank | Россия | 225.604 | 12/31/2017 |
114 | China ZheShang Bank (CZBank) | Китай | 223.148 | 06/30/2017 |
115 | BB&T Corporation | США | 221.642 | 12/31/2017 |
116 | Qatar National Bank | Катар | 221.180 | 12/31/2017 |
117 | National Bank of Canada | Канада | 208.408 | 12/31/2017 |
118 | Suntrust Banks | США | 205.962 | 12/31/2017 |
119 | Korea Development Bank | Южная Корея | 205.145 | 12/31/2016 |
120 | Belfius | Бельгия | 201.192 | 12/31/2017 |
Обменный курс на 30 декабря 2017 г.
Смотрите обновленный рейтинг здесь.
Также обратите внимание на мультивалютные дебетовые карты от Альфабанка и Тинькофф, а для путешественников (если такие сейчас есть), подойдет кредитная карта Tinkoff Airlines с выгодными условиями для бронирования туристических услуг и множеством других опций.
Банки в России список 2021
Свежие новости от 01.11.21 — Банк России приказом от 1 ноября 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Спутник» (г. Самара)..
На сегодняшний день в Российской Федерации насчитываетcя 365 лицензий (минус 58 с начала 2020 года), выданных Центробанком для осуществления банковской деятельности.
Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков
С каждый годом количество кредитных организаций уменьшается: только за 2019 год было отозвано 14 лицензий. К слову, в 2018 число отозванных лицензий на осуществление банковской деятельности составляло 60. Годом ранее (в 2017) — 51.
В последнее время наметился очевидный тренд на огосударствление банковской системы, когда основную денежную массу аккумулируют госбанки в лице Сбера, ВТБ, Газпромбанка, РСХБ. Именно эта группа сконцентрировала на своих счетах почти 2/3 всех нетто-активов и продолжает увеличивать свое доминирование, диктуя собственные особые условия на банковском рынке (чего стоит один только спор Сбербанка с ЦБ по поводу системы быстрых платежей).
Ниже Вашему вниманию представлен
Список банков России по рейтингу
данные ЦБ РФ на октябрь 2021 года
№ | Название банка | Нетто-активы на октябрь, 2021, тыс. рублей | Номер лицензии |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 37116829452 | 1481 |
2 | ВТБ | 19524570898 | 1000 |
3 | Газпромбанк | 8105161279 | 354 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 5805015465 | 3466 |
5 | Альфа-Банк | 5256568543 | 1326 |
6 | Россельхозбанк | 3999714949 | 3349 |
7 | Московский Кредитный Банк | 3343130679 | 1978 |
8 | Банк Открытие | 3040312699 | 2209 |
9 | Совкомбанк | 1799799747 | 963 |
10 | Райффайзенбанк | 1484836899 | 3292 |
11 | Росбанк | 1455097261 | 2272 |
12 | ЮниКредит Банк | 1196200006 | 1 |
13 | Траст | 1161620086 | 3279 |
14 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 1145920693 | 3287 |
15 | Тинькофф Банк | 1085662757 | 2673 |
16 | Россия | 1070527115 | 328 |
17 | Банк ДОМ.РФ | 799306603 | 2312 |
18 | Банк «Санкт-Петербург» | 792817071 | 436 |
19 | Ситибанк | 667335773 | 2557 |
20 | СМП Банк | 661420332 | 3368 |
21 | Ак Барс | 655126658 | 2590 |
22 | Банк Уралсиб | 580927618 | 30 |
23 | БМ-Банк | 574789748 | 2748 |
24 | Новикомбанк | 554808705 | 2546 |
25 | Почта Банк | 509900228 | 650 |
26 | Московский Областной Банк | 479474663 | 1751 |
27 | Пересвет | 393952947 | 2110 |
28 | РНКБ | 334926064 | 1354 |
29 | Московский Индустриальный Банк | 333409169 | 912 |
30 | Русский Стандарт | 296848527 | 2289 |
31 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 291501871 | 429 |
32 | Хоум Кредит Банк | 282573066 | 316 |
33 | Абсолют Банк | 279902967 | 2306 |
34 | МТС Банк | 271992153 | 2268 |
35 | Национальный Расчетный Депозитарий | 265708873 | 3294 |
36 | Банк Зенит | 243643179 | 3255 |
37 | Транскапиталбанк | 208828421 | 2210 |
38 | Росэксимбанк | 195215442 | 2790 |
39 | Инвестторгбанк | 194853223 | 2763 |
40 | Сетелем Банк | 175717096 | 2168 |
41 | Локо-Банк | 159712762 | 2707 |
42 | ВУЗ-Банк | 159479678 | 1557 |
43 | Ренессанс Кредит | 156949346 | 3354 |
44 | ОТП Банк | 154083236 | 2766 |
45 | Экспобанк | 153710992 | 2998 |
46 | Восточный Банк | 153419211 | 1460 |
47 | РГС Банк | 148127962 | 3073 |
48 | Авангард | 145684743 | 2879 |
49 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 142923804 | 1810 |
50 | Металлинвестбанк | 140363438 | 2440 |
51 | Таврический Банк | 136912737 | 2304 |
52 | ИНГ Банк | 131017469 | 2495 |
53 | Кредит Европа Банк | 129378033 | 3311 |
54 | Кубань Кредит | 125649374 | 2518 |
55 | Центр-инвест | 123563014 | 2225 |
56 | ББР Банк | 122950394 | 2929 |
57 | Аверс | 121883614 | 415 |
58 | Дойче Банк | 121406945 | 3328 |
59 | Банк Финсервис | 113155439 | 3388 |
60 | СКБ-Банк | 112449690 | 705 |
61 | МСП Банк | 111579657 | 3340 |
62 | Газэнергобанк | 106155519 | 3252 |
63 | РН Банк | 104457797 | 170 |
64 | Союз | 101694379 | 2307 |
65 | Сургутнефтегазбанк | 96424437 | 588 |
66 | ЦентроКредит | 95156991 | 121 |
67 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 90821573 | 3290 |
68 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 88578204 | 2443 |
69 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 88161858 | 3494 |
70 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 87067696 | 3465 |
71 | Примсоцбанк | 85182583 | 2733 |
72 | Мидзухо Банк | 81324865 | 3337 |
73 | АйСиБиСи Банк | 79542297 | 3475 |
74 | Левобережный | 79187153 | 1343 |
75 | Банк Интеза | 78262109 | 2216 |
76 | Тойота Банк | 76717362 | 3470 |
77 | Бэнк оф Чайна | 75595543 | 2309 |
78 | СДМ-Банк | 73379661 | 1637 |
79 | БКС Банк | 73332110 | 101 |
80 | БМВ Банк | 71218876 | 3482 |
81 | Солидарность | 68970292 | 554 |
82 | Коммерцбанк (Евразия) | 66674083 | 3333 |
83 | Севергазбанк | 66158442 | 2816 |
84 | Международный Финансовый Клуб | 65988590 | 2618 |
85 | Объединенный Капитал | 65944986 | 2611 |
86 | Челябинвестбанк | 62396624 | 493 |
87 | Фора-Банк | 60721810 | 1885 |
88 | Челиндбанк | 57600739 | 485 |
89 | Креди Агриколь КИБ | 57132013 | 1680 |
90 | Генбанк | 57063247 | 2490 |
91 | Киви Банк | 50304297 | 2241 |
92 | БНП Париба Банк | 49840260 | 3407 |
93 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 49214354 | 3525 |
94 | Платежный Центр | 48794864 | 3166 |
95 | Дальневосточный Банк | 46763766 | 843 |
96 | СЭБ Банк | 44187862 | 3235 |
97 | Дж. П. Морган Банк | 43858056 | 2629 |
98 | Энерготрансбанк | 42648966 | 1307 |
99 | Приморье | 42301462 | 3001 |
100 | Фольксваген Банк Рус | 42269752 | 3500 |
101 | Банк Кредит Свисс | 41511124 | 2494 |
102 | Держава | 41103905 | 2738 |
103 | Кредит Урал Банк | 40908369 | 2584 |
104 | Балтинвестбанк | 39056310 | 3176 |
105 | МС Банк Рус | 38295908 | 2789 |
106 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 35582963 | 2551 |
107 | Интерпрогрессбанк | 35140481 | 600 |
108 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 35138380 | 3473 |
109 | Ланта-Банк | 34912113 | 1920 |
110 | Инбанк | 33588944 | 1829 |
111 | Национальный Стандарт | 32925362 | 3421 |
112 | НС Банк | 32484791 | 3124 |
113 | Голдман Сакс Банк | 32404253 | 3490 |
114 | Кольцо Урала | 32051029 | 65 |
115 | Аресбанк | 31830671 | 2914 |
116 | БыстроБанк | 31687945 | 1745 |
117 | Алмазэргиэнбанк | 30991533 | 2602 |
118 | Запсибкомбанк | 30832397 | 918 |
119 | Модульбанк | 29636908 | 1927 |
120 | Ури Банк | 28982909 | 3479 |
121 | Хлынов | 28796546 | 254 |
122 | Натиксис Банк | 27921190 | 3390 |
123 | Квантмобайл Банк | 27798679 | 1189 |
124 | НБД-Банк | 26341565 | 1966 |
125 | РосДорБанк | 26233253 | 1573 |
126 | Экономбанк | 25512246 | 1319 |
127 | Денизбанк Москва | 24554626 | 3330 |
128 | Москоммерцбанк | 24451726 | 3365 |
129 | Чайна Констракшн | 24064739 | 3515 |
130 | Акибанк | 23890746 | 2587 |
131 | Джей энд Ти Банк | 23360209 | 3061 |
132 | Урал ФД | 23292359 | 249 |
133 | Эс-Би-Ай Банк | 22978938 | 3185 |
134 | Татсоцбанк | 22090474 | 480 |
135 | Норвик Банк | 21575237 | 902 |
136 | Банк Акцепт | 21437098 | 567 |
137 | Консервативный Коммерческий Банк | 21155508 | 1087 |
138 | РЕСО Кредит | 21047072 | 3450 |
139 | Энергобанк | 20813220 | 67 |
140 | ЮMoney | 19595329 | 3510 |
141 | НК Банк | 19577220 | 2755 |
142 | Реалист Банк | 19474325 | 1067 |
143 | Прио-Внешторгбанк | 19099971 | 212 |
144 | Александровский | 18632806 | 53 |
145 | Инкахран | 18472759 | 3454 |
146 | Морской Банк | 18183390 | 77 |
147 | Агропромкредит | 18066004 | 2880 |
148 | Алеф-Банк | 18033387 | 2119 |
149 | Ишбанк | 17844356 | 2867 |
150 | Пойдем! | 17239255 | 2534 |
151 | Кошелев-Банк | 17035722 | 3300 |
152 | Тольяттихимбанк | 16963605 | 2507 |
153 | Банк Оренбург | 16114942 | 3269 |
154 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15643623 | 3224 |
155 | Саровбизнесбанк | 14448960 | 2048 |
156 | Промтрансбанк | 14266085 | 2638 |
157 | Руснарбанк | 14095923 | 3403 |
158 | Развитие-Столица | 13994446 | 3013 |
159 | Форштадт | 13975321 | 2208 |
160 | Банк Жилищного Финансирования | 13898647 | 3138 |
161 | НИКО-Банк | 13777482 | 702 |
162 | Русьуниверсалбанк | 13462083 | 3293 |
163 | Датабанк | 13350016 | 646 |
164 | Банк Казани | 13045569 | 708 |
165 | Национальный Резервный Банк | 12858147 | 2170 |
166 | Бест Эффортс Банк | 12628425 | 435 |
167 | Юг-Инвестбанк | 12456562 | 2772 |
168 | Банк Раунд | 12278756 | 2506 |
169 | Автоторгбанк | 12036474 | 2776 |
170 | Нацинвестпромбанк | 12036378 | 3077 |
171 | Чайнасельхозбанк | 11767096 | 3529 |
172 | Итуруп | 11533369 | 2390 |
173 | Банк БКФ | 11291738 | 2684 |
174 | Финам Банк | 10804317 | 2799 |
175 | Национальная Факторинговая Компания | 10330120 | 3437 |
176 | Мобильная карта | 10282707 | 3522 |
177 | Гарант-Инвест | 10239665 | 2576 |
178 | Снежинский | 10119706 | 1376 |
179 | МБА-Москва | 9870830 | 3395 |
180 | Новобанк | 9770841 | 1352 |
181 | Екатеринбург | 9564211 | 3161 |
182 | Азия-Инвест Банк | 9472751 | 3303 |
183 | Банк Фридом Финанс | 9362164 | 1143 |
184 | Солид Банк | 9109864 | 1329 |
185 | Томскпромстройбанк | 9105948 | 1720 |
186 | Ростфинанс | 8857336 | 481 |
187 | Хакасский Муниципальный Банк | 8516325 | 1049 |
188 | Ставропольпромстройбанк | 8438903 | 1288 |
189 | Углеметбанк | 8253756 | 2997 |
190 | Зираат Банк | 8093126 | 2559 |
191 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7875114 | 3527 |
192 | Сибсоцбанк | 7832127 | 2015 |
193 | Трансстройбанк | 7748832 | 2807 |
194 | Кузнецкбизнесбанк | 7737791 | 1158 |
195 | Славия | 7568374 | 2664 |
196 | Северный Народный Банк | 7510717 | 2721 |
197 | Агророс | 7476889 | 2860 |
198 | ПэйПал Ру | 6996958 | 3517 |
199 | Кузнецкий | 6948958 | 609 |
200 | Газтрансбанк | 6860930 | 665 |
201 | Белгородсоцбанк | 6810303 | 760 |
202 | Крокус-Банк | 6796441 | 2682 |
203 | Ю Би Эс Банк | 6613787 | 3463 |
204 | Новый Век | 6512223 | 3417 |
205 | Венец | 6434032 | 524 |
206 | Автоградбанк | 6311239 | 1455 |
207 | Земский Банк | 6197540 | 2900 |
208 | Горбанк | 6090548 | 2982 |
209 | Енисейский Объединенный Банк | 5839859 | 2645 |
210 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5821462 | 3175 |
211 | Вестерн Юнион ДП Восток | 5665799 | 2726 |
212 | Коммерческий Индо Банк | 5640502 | 3446 |
213 | Сити Инвест Банк | 5591829 | 3194 |
214 | Гута-Банк | 5585994 | 256 |
215 | Стройлесбанк | 5474507 | 2995 |
216 | Банк Оранжевый | 5430080 | 1659 |
217 | Роял Кредит Банк | 5267688 | 783 |
218 | СИАБ | 5090258 | 3245 |
219 | Бланк Банк | 4772147 | 2368 |
220 | Владбизнесбанк | 4533362 | 903 |
221 | Братский АНКБ | 4522097 | 1144 |
222 | НОКССбанк | 4445504 | 3202 |
223 | Первоуральскбанк | 4358850 | 965 |
224 | Икано Банк | 4299064 | 3519 |
225 | Вологжанин | 4247604 | 1896 |
226 | Банк Кремлевский | 4136834 | 2905 |
227 | Алтайкапиталбанк | 4118948 | 2659 |
228 | Долинск | 3981740 | 857 |
229 | Кубаньторгбанк | 3975205 | 478 |
230 | Россита-Банк | 3933030 | 3257 |
231 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 3859880 | 2103 |
232 | Московский Коммерческий Банк | 3760647 | 3172 |
233 | Первый Клиентский Банк | 3739161 | 3436 |
234 | Камский Коммерческий Банк | 3716486 | 438 |
235 | Донкомбанк | 3611623 | 492 |
236 | Живаго Банк | 3543999 | 2065 |
237 | Синко-Банк | 3508115 | 2838 |
238 | Уралпромбанк | 3431880 | 2964 |
239 | Унифондбанк | 3351170 | 3416 |
240 | Москва-Сити | 3295077 | 3247 |
241 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3217004 | 3468 |
242 | Социум-Банк | 3112350 | 2881 |
243 | БСТ-Банк | 3101931 | 2883 |
244 | Тендер-Банк | 3091194 | 2252 |
245 | Банк Заречье | 3058507 | 817 |
246 | Кетовский Коммерческий Банк | 3007185 | 842 |
247 | Далена Банк | 2976703 | 1948 |
248 | Яринтербанк | 2976201 | 2564 |
249 | Профессионал Банк | 2943981 | 3296 |
250 | Юнистрим | 2817253 | 3467 |
251 | Элита | 2810720 | 1399 |
252 | Уралфинанс | 2770713 | 1370 |
253 | Первый Инвестиционный Банк | 2740193 | 604 |
254 | Банк Глобус | 2726898 | 2438 |
255 | Внешфинбанк | 2695873 | 3173 |
256 | АвтоКредитБанк | 2619823 | 1973 |
257 | Ермак | 2555100 | 1809 |
258 | Расчетные Решения | 2507357 | 3524 |
259 | Экси-Банк | 2487152 | 2530 |
260 | Арзамас | 2422437 | 1281 |
261 | РБА | 2402487 | 3413 |
262 | Система | 2399665 | 2846 |
263 | Йошкар-Ола | 2386353 | 2802 |
264 | Капитал | 2378022 | 575 |
265 | Первый Дортрансбанк | 2363196 | 3271 |
266 | МТИ Банк | 2357313 | 1052 |
267 | Газнефтьбанк | 2329815 | 3223 |
268 | Америкэн Экспресс Банк | 2308521 | 3460 |
269 | Костромаселькомбанк | 2299347 | 1115 |
270 | Русский Банк Сбережений | 2262250 | 779 |
271 | Сельмашбанк | 2262237 | 106 |
272 | Банк Пермь | 2230761 | 875 |
273 | ИК Банк | 2227359 | 1732 |
274 | Ноосфера | 2198782 | 2650 |
275 | Приобье | 2193705 | 537 |
276 | Тамбовкредитпромбанк | 2154099 | 1312 |
277 | Великие Луки Банк | 2127475 | 598 |
278 | Кросна-Банк | 2116710 | 2607 |
279 | Саратов | 2019948 | 330 |
280 | Витабанк | 2007850 | 356 |
281 | Евроальянс | 1995302 | 1781 |
282 | Сервис Резерв | 1994452 | 2034 |
283 | Яндекс Банк | 1993349 | 3027 |
284 | ИТ Банк | 1925129 | 2609 |
285 | Национальный Банк Сбережений | 1918287 | 1949 |
286 | Кузбассхимбанк | 1860769 | 2868 |
287 | Деньги.Мэйл.Ру | 1819686 | 3511 |
288 | Спутник | 1802722 | 1071 |
289 | Алтынбанк | 1776456 | 2070 |
290 | Банк РМП | 1679002 | 2574 |
291 | Мурманский Расчетный Центр | 1661443 | 3341 |
292 | Банк 131 | 1654557 | 3538 |
293 | Примтеркомбанк | 1618639 | 21 |
294 | Народный Доверительный Банк | 1595014 | 2374 |
295 | Объединенный Резервный Банк | 1590457 | 937 |
296 | Крона-Банк | 1585112 | 2499 |
297 | Калуга | 1584534 | 1151 |
298 | Новый Московский Банк | 1572821 | 2932 |
299 | Севастопольский Морской Банк | 1550044 | 3528 |
300 | Викинг | 1543184 | 2 |
301 | Нальчик | 1537747 | 695 |
302 | Элекснет | 1487895 | 3314 |
303 | Республиканский Кредитный Альянс | 1461134 | 3017 |
304 | Единая касса | 1454581 | 3512 |
305 | Столичный Кредит | 1420988 | 2853 |
306 | Вятич | 1419411 | 2796 |
307 | Курган | 1343734 | 2568 |
308 | Р-Инкас | 1338284 | 3536 |
309 | Вакобанк | 1321481 | 1291 |
310 | Промсельхозбанк | 1228404 | 538 |
311 | Новокиб | 1208182 | 1747 |
312 | Байкалкредобанк | 1194638 | 2990 |
313 | Торжок (бывш. Торжокуниверсалбанк) | 1170110 | 933 |
314 | Соколовский | 1143224 | 2830 |
315 | Агора | 1136023 | 3231 |
316 | Почтобанк | 1124732 | 1788 |
317 | Саммит Банк | 1115433 | 85 |
318 | Банк РСИ | 1091707 | 3415 |
