сегодня выходной или рабочий день в беларуси
Выходные дни и график переноса рабочих дней в 2022 году
Традиционно в конце каждого года Министерство труда и социальной защиты Беларуси разрабатывает график праздничных дней и переносов на следующий год. Затем проект направляется на рассмотрение и утверждение в Совет министров. В октябре 2021 года был опубликован официальный календарь переноса рабочих дней в 2022, в котором опубликована информация, когда белорусы будут отдыхать, а когда работать в 2022 году.
В 2021 году осталось 2 нерабочих дня, оба из которых приходятся на воскресенье:
Праздничные выходные дни в Беларуси в 2022
Трудовым Кодексом РБ утверждены праздники, которые являются официальными выходными в 2022 году в РБ, их перечень не меняется. Не все государственные праздники выпали на будние дни.
В 2022 году нерабочими днями являются:
В список официальных праздников включены Католическая Пасха (17 апреля 2022 года) и Православная Пасха (24 апреля 2022 года). Так как данные праздничные дни всегда приходятся на воскресенье, поэтому дополнительными выходными не являются.
Скачать календарь можно по ссылке.
График переноса рабочих дней в 2022
Для удобства приводится полный список праздников с учетом переносов рабочих дней с учетом тех дней, которые попадают на выходные. Переносы рабочих дней будут в марте и мае.
Рабочие в марте и мае 2022 года переносятся:
Таким образом, 4 дня выходных подряд в 2022 году будут марте и мае:
С учетом специфики работы организациям (компаниям) предоставлено право осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке с соблюдением законодательства Республики Беларусь.
Государственные праздники Беларуси
Государственные праздники в Беларуси установлены согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
Государственные праздники, отмечаемые в Республике Беларусь:
День Конституции | 15 марта |
День единения народов Беларуси и России | 2 апреля |
День Победы | 9 мая |
День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь | второе воскресенье мая |
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) | 3 июля |
День народного единства | 17 сентября |
Праздничные дни:
общереспубликанские
Новый год | 1 и 2 января |
День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь | 23 февраля |
День женщин | 8 марта |
Праздник труда | 1 мая |
День Октябрьской революции | 7 ноября |
религиозные
Рождество Христово (православное Рождество) | 7 января |
Пасха | по календарю православной и католической конфессий |
Радуница | по календарю православной конфессии |
День памяти | 2 ноября |
Рождество Христово (католическое Рождество) | 25 декабря |
Объявляются нерабочими днями:
1, 2 января | Новый год |
7 января | Рождество Христово (православное Рождество) |
8 марта | День женщин |
по календарю православной конфессии | Радуница |
1 мая | Праздник труда |
9 мая | День Победы |
3 июля | День Независимости Республики Беларусь (День Республики) |
7 ноября | День Октябрьской революции |
25 декабря | Рождество Христово (католическое Рождество) |
Решение об установлении государственных праздников и праздничных дней, наделении соответствующего события статусом государственного праздника принимается Президентом Республики Беларусь.
Проект такого решения вносится в общем порядке, установленном для представления на рассмотрение Президента Республики Беларусь проектов актов Президента Республики Беларусь. К проекту прилагается мотивированное обоснование необходимости его принятия. В государственные праздники и общереспубликанские праздничные дни в соответствии с законодательством поднимается Государственный флаг Республики Беларусь.
Проведение по случаю государственных праздников и праздничных дней официальных торжественных мероприятий, военных парадов, артиллерийских салютов и фейерверков осуществляется в соответствии с законодательством.
Дни, посвященные выдающимся событиям, традиционным датам, чествованию работников определенной профессии, отрасли хозяйства или сферы деятельности и т.д., являются праздничными днями, если это установлено Президентом Республики Беларусь.
Даты, не обладающие признаками государственных праздников или праздничных дней, но связанные с определенными историческими событиями в жизни государства и общества либо традиционно отмечаемые отдельными категориями граждан, являются памятными датами.
Праздничные даты – традиционно отмечаемые значительным количеством граждан события, которые не наделяются в Республике Беларусь официальным статусом государственного праздника, праздничного дня или памятной даты.
В Республике Беларусь могут отмечаться праздничные даты, установленные актами международных организаций, иными международно-правовыми документами, а по решению Президента Республики Беларусь – другие государственные праздники, праздничные дни и памятные даты, кроме определенных Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь».
Производственный календарь на 2021 год
для пятидневной рабочей недели
I квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
II квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
III квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
IV квартал
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Выходных и праздничных
Нормы рабочего времени
Количество дней | Рабочее время в часах при рабочей неделе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
календарные | рабочие | 40-часовая | 35-часовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Январь | 31 | 19 | 12 | 151 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Май | 31 | 20 | 11 | 159 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 полугодие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Июль | 31 | 22 | 9 | 175 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ноябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 182 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 полугодие | rabota.byСервисы для соискателей© 2021 ООО «ВСЯ РАБОТА» УНП 193441893 Сегодня на сайте 30 085 вакансий, 2 599 129 резюме, 92 730 компании ООО «ВСЯ РАБОТА» Зарегистрировано Минским горисполкомом 09.07.2020. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1, комната 2. р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 © 2021 ООО «100 РАБОТ ТУТ» УНП 191304775 ООО «100 РАБОТ ТУТ» Зарегистрировано Минским горисполкомом 14.06.2010. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1. р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 Выходные дни в Беларуси в 2021 году Белорусы могут заранее спланировать свой отдых и подготовиться к трудовым будням, если обратятся к официальному графику выходных и рабочих дней. Его разрабатывает Министерство труда и социальной защиты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь. После этого график утверждает Совет Министров и он становится доступным для жителей страны. Выходные дни в январе 20211 января – Новый год 7 января – Рождество Христово (по календарю православной конфессии) Также выходными являются все субботы месяца, кроме третьей (2, 9, 23 и 30 января), и все воскресенья (3, 10, 17, 24 и 31 января). Вместо субботы 16 января выходной день в пятницу 8 января. Выходные дни в феврале 2021 Выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 февраля) и все воскресенья месяца (7, 14, 21 и 28 февраля). Выходные дни в марте 20218 марта – Международный женский день Также выходными являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 марта) и воскресенья (7, 14, 21 и 28 марта). Выходные дни в апреле 2021Выходными являются все субботы месяца (3, 10, 17 и 24 апреля) и все воскресенья месяца (4, 11, 18 и 25 апреля). Выходные дни в мае 20211 мая – Праздник труда 9 мая – День Победы Также выходными днями являются все субботы месяца, кроме третьей (8, 22 и 29 мая) и все воскресенья месяца (2, 9, 16, 23 и 30 мая). Вместо субботы 15 мая выходной день в понедельник 10 мая. Выходные дни в июне 2021Выходными являются все субботы месяца (5, 12, 19 и 26 июня) и все воскресенья месяца (6, 13, 20, 27 июня). Выходные дни в июле 20213 июля – День Независимости Республики Беларусь Также выходными днями являются все субботы месяца (10, 17, 24 и 31 июля) и все воскресенья месяца (4, 11, 18 и 25 июля). Выходные дни в августе 2021
Выходные дни в сентябре 2021Выходными являются все субботы месяца (4, 11, 18 и 25 сентября) и все воскресенья месяца (5, 12, 19 и 26 сентября). Выходные дни в октябре 2021Выходными являются все субботы месяца (2, 9, 16, 23 и 30 октября) и все воскресенья месяца 3, 10, 17, 24 и 31 октября). Выходные дни в ноябре 20217 ноября – День Октябрьской революции Также выходными днями являются все субботы месяца (6, 13, 20 и 27 ноября) и все воскресенья месяца (14, 21 и 28 ноября). Выходные дни в декабре 202125 декабря – Рождество Христово (по календарю католической конфессии) Выходными являются все субботы месяца (4, 11 и 18 декабря) и все воскресенья месяца (5, 12, 19 и 26 декабря). При пятидневной рабочей неделе: При шестидневной рабочей неделе: Расчетная норма рабочего времени для пятидневной рабочей недели: Расчетная норма рабочего времени для шестидневной рабочей недели: Нерабочие праздничные дни в 2021 году: За каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни производится доплата. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 2020 года №635 утвержден перенос рабочих дней в 2021 году. *Здесь и далее в часах. Источник: Министерство труда и социальной защиты. Производственный календарь на 2022 годдля пятидневной рабочей недели I кварталВыходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных II кварталВыходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных III кварталВыходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных IV кварталВыходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных Выходных и праздничных Нормы рабочего времени
rabota.byСервисы для соискателей© 2021 ООО «ВСЯ РАБОТА» УНП 193441893 Сегодня на сайте 30 085 вакансий, 2 599 129 резюме, 92 730 компании ООО «ВСЯ РАБОТА» Зарегистрировано Минским горисполкомом 09.07.2020. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1, комната 2. р/с BY51ALFA30122667720010270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47 © 2021 ООО «100 РАБОТ ТУТ» УНП 191304775 ООО «100 РАБОТ ТУТ» Зарегистрировано Минским горисполкомом 14.06.2010. 220089 г.Минск, пр-т Дзержинского, 57, 10 этаж, помещение 45-1. р/с BY12ALFA30122600730090270000 ЗАО «Альфа-банк» 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43‑47
|