световой день в туле
Солнечный календарь в Туле на январь 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт | 1 января | 08:49 | 12:33 | 16:17 | 07:28 +01:20 | 06:36 | 18:30 | 07:19 | 17:47 | 08:05 | 17:00 |
Сб | 2 января | 08:48 | 12:33 | 16:18 | 07:29 +01:27 | 06:36 | 18:31 | 07:19 | 17:48 | 08:05 | 17:02 |
Вс | 3 января | 08:48 | 12:34 | 16:19 | 07:31 +01:34 | 06:36 | 18:32 | 07:19 | 17:49 | 08:05 | 17:03 |
Пн | 4 января | 08:48 | 12:34 | 16:21 | 07:32 +01:40 | 06:36 | 18:33 | 07:19 | 17:50 | 08:05 | 17:04 |
Вт | 5 января | 08:47 | 12:35 | 16:22 | 07:34 +01:47 | 06:35 | 18:34 | 07:18 | 17:51 | 08:04 | 17:05 |
Ср | 6 января | 08:47 | 12:35 | 16:23 | 07:36 +01:54 | 06:35 | 18:35 | 07:18 | 17:52 | 08:04 | 17:06 |
Чт | 7 января | 08:46 | 12:36 | 16:25 | 07:38 +02:00 | 06:35 | 18:36 | 07:18 | 17:53 | 08:03 | 17:08 |
Пт | 8 января | 08:46 | 12:36 | 16:26 | 07:40 +02:06 | 06:34 | 18:38 | 07:17 | 17:55 | 08:03 | 17:09 |
Сб | 9 января | 08:45 | 12:36 | 16:28 | 07:42 +02:12 | 06:34 | 18:39 | 07:17 | 17:56 | 08:02 | 17:10 |
Вс | 10 января | 08:44 | 12:37 | 16:29 | 07:45 +02:18 | 06:34 | 18:40 | 07:16 | 17:57 | 08:02 | 17:12 |
Пн | 11 января | 08:43 | 12:37 | 16:31 | 07:47 +02:23 | 06:33 | 18:41 | 07:16 | 17:58 | 08:01 | 17:13 |
Вт | 12 января | 08:43 | 12:38 | 16:33 | 07:50 +02:29 | 06:33 | 18:43 | 07:15 | 18:00 | 08:00 | 17:15 |
Ср | 13 января | 08:42 | 12:38 | 16:34 | 07:52 +02:33 | 06:32 | 18:44 | 07:15 | 18:01 | 08:00 | 17:16 |
Чт | 14 января | 08:41 | 12:38 | 16:36 | 07:55 +02:39 | 06:31 | 18:45 | 07:14 | 18:03 | 07:59 | 17:18 |
Пт | 15 января | 08:40 | 12:39 | 16:38 | 07:58 +02:45 | 06:31 | 18:47 | 07:13 | 18:04 | 07:58 | 17:19 |
Сб | 16 января | 08:39 | 12:39 | 16:39 | 08:00 +02:49 | 06:30 | 18:48 | 07:12 | 18:06 | 07:57 | 17:21 |
Вс | 17 января | 08:37 | 12:39 | 16:41 | 08:03 +02:54 | 06:29 | 18:49 | 07:12 | 18:07 | 07:56 | 17:22 |
Пн | 18 января | 08:36 | 12:40 | 16:43 | 08:06 +02:59 | 06:28 | 18:51 | 07:11 | 18:09 | 07:55 | 17:24 |
Вт | 19 января | 08:35 | 12:40 | 16:45 | 08:09 +03:02 | 06:28 | 18:52 | 07:10 | 18:10 | 07:54 | 17:26 |
Ср | 20 января | 08:34 | 12:40 | 16:47 | 08:12 +03:07 | 06:27 | 18:54 | 07:09 | 18:12 | 07:53 | 17:27 |
Чт | 21 января | 08:32 | 12:40 | 16:49 | 08:16 +03:11 | 06:26 | 18:55 | 07:08 | 18:13 | 07:52 | 17:29 |
Пт | 22 января | 08:31 | 12:41 | 16:50 | 08:19 +03:14 | 06:25 | 18:57 | 07:07 | 18:15 | 07:51 | 17:31 |
Сб | 23 января | 08:30 | 12:41 | 16:52 | 08:22 +03:19 | 06:24 | 18:58 | 07:06 | 18:16 | 07:49 | 17:33 |
Вс | 24 января | 08:28 | 12:41 | 16:54 | 08:26 +03:23 | 06:23 | 19:00 | 07:04 | 18:18 | 07:48 | 17:34 |
Пн | 25 января | 08:27 | 12:41 | 16:56 | 08:29 +03:25 | 06:21 | 19:02 | 07:03 | 18:20 | 07:47 | 17:36 |
Вт | 26 января | 08:25 | 12:42 | 16:58 | 08:32 +03:29 | 06:20 | 19:03 | 07:02 | 18:21 | 07:46 | 17:38 |
Ср | 27 января | 08:24 | 12:42 | 17:00 | 08:36 +03:32 | 06:19 | 19:05 | 07:01 | 18:23 | 07:44 | 17:40 |
Чт | 28 января | 08:22 | 12:42 | 17:02 | 08:40 +03:35 | 06:18 | 19:06 | 06:59 | 18:25 | 07:43 | 17:41 |
Пт | 29 января | 08:20 | 12:42 | 17:04 | 08:43 +03:38 | 06:16 | 19:08 | 06:58 | 18:26 | 07:41 | 17:43 |
Сб | 30 января | 08:19 | 12:42 | 17:06 | 08:47 +03:41 | 06:15 | 19:10 | 06:57 | 18:28 | 07:40 | 17:45 |
Вс | 31 января | 08:17 | 12:43 | 17:08 | 08:51 +03:43 | 06:14 | 19:11 | 06:55 | 18:30 | 07:38 | 17:47 |
График изменения долготы светового дня в январе
Общая продолжительность светового дня в Туле в январе увеличится на 1 час 24 минуты 9 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Туле на апрель 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чт | 1 апреля | 06:00 | 12:33 | 19:06 | 13:06 +04:21 | 03:51 | 21:15 | 04:39 | 20:26 | 05:23 | 19:42 |
Пт | 2 апреля | 05:57 | 12:32 | 19:08 | 13:10 +04:20 | 03:48 | 21:17 | 04:36 | 20:28 | 05:21 | 19:44 |
Сб | 3 апреля | 05:55 | 12:32 | 19:10 | 13:14 +04:21 | 03:44 | 21:20 | 04:34 | 20:31 | 05:18 | 19:46 |
Вс | 4 апреля | 05:52 | 12:32 | 19:11 | 13:19 +04:20 | 03:41 | 21:23 | 04:31 | 20:33 | 05:16 | 19:48 |
Пн | 5 апреля | 05:50 | 12:32 | 19:13 | 13:23 +04:20 | 03:38 | 21:25 | 04:28 | 20:35 | 05:13 | 19:50 |
Вт | 6 апреля | 05:47 | 12:31 | 19:15 | 13:27 +04:19 | 03:34 | 21:28 | 04:25 | 20:37 | 05:10 | 19:52 |
Ср | 7 апреля | 05:45 | 12:31 | 19:17 | 13:32 +04:19 | 03:31 | 21:31 | 04:22 | 20:40 | 05:08 | 19:54 |
Чт | 8 апреля | 05:42 | 12:31 | 19:19 | 13:36 +04:19 | 03:28 | 21:34 | 04:19 | 20:42 | 05:05 | 19:56 |
Пт | 9 апреля | 05:40 | 12:30 | 19:21 | 13:40 +04:18 | 03:24 | 21:37 | 04:17 | 20:44 | 05:03 | 19:58 |
Сб | 10 апреля | 05:38 | 12:30 | 19:23 | 13:45 +04:17 | 03:21 | 21:40 | 04:14 | 20:47 | 05:00 | 20:00 |
Вс | 11 апреля | 05:35 | 12:30 | 19:25 | 13:49 +04:17 | 03:17 | 21:43 | 04:11 | 20:49 | 04:58 | 20:02 |
Пн | 12 апреля | 05:33 | 12:30 | 19:27 | 13:53 +04:17 | 03:14 | 21:46 | 04:08 | 20:51 | 04:55 | 20:04 |
Вт | 13 апреля | 05:30 | 12:29 | 19:28 | 13:58 +04:16 | 03:10 | 21:49 | 04:05 | 20:54 | 04:53 | 20:06 |
Ср | 14 апреля | 05:28 | 12:29 | 19:30 | 14:02 +04:15 | 03:06 | 21:52 | 04:02 | 20:56 | 04:50 | 20:08 |
Чт | 15 апреля | 05:26 | 12:29 | 19:32 | 14:06 +04:15 | 03:03 | 21:55 | 03:59 | 20:59 | 04:47 | 20:10 |
Пт | 16 апреля | 05:23 | 12:29 | 19:34 | 14:10 +04:13 | 02:59 | 21:58 | 03:56 | 21:01 | 04:45 | 20:12 |
Сб | 17 апреля | 05:21 | 12:28 | 19:36 | 14:14 +04:13 | 02:55 | 22:02 | 03:53 | 21:04 | 04:42 | 20:14 |
Вс | 18 апреля | 05:19 | 12:28 | 19:38 | 14:19 +04:12 | 02:51 | 22:05 | 03:50 | 21:06 | 04:40 | 20:17 |
Пн | 19 апреля | 05:16 | 12:28 | 19:40 | 14:23 +04:12 | 02:47 | 22:09 | 03:47 | 21:09 | 04:37 | 20:19 |
Вт | 20 апреля | 05:14 | 12:28 | 19:42 | 14:27 +04:10 | 02:43 | 22:12 | 03:45 | 21:11 | 04:35 | 20:21 |
Ср | 21 апреля | 05:12 | 12:28 | 19:43 | 14:31 +04:09 | 02:39 | 22:16 | 03:42 | 21:14 | 04:32 | 20:23 |
Чт | 22 апреля | 05:10 | 12:27 | 19:45 | 14:35 +04:09 | 02:35 | 22:20 | 03:39 | 21:16 | 04:30 | 20:25 |
Пт | 23 апреля | 05:07 | 12:27 | 19:47 | 14:39 +04:06 | 02:31 | 22:24 | 03:36 | 21:19 | 04:27 | 20:27 |
Сб | 24 апреля | 05:05 | 12:27 | 19:49 | 14:44 +04:07 | 02:27 | 22:27 | 03:33 | 21:21 | 04:25 | 20:29 |
Вс | 25 апреля | 05:03 | 12:27 | 19:51 | 14:48 +04:04 | 02:22 | 22:31 | 03:30 | 21:24 | 04:23 | 20:31 |
Пн | 26 апреля | 05:01 | 12:27 | 19:53 | 14:52 +04:04 | 02:18 | 22:36 | 03:27 | 21:27 | 04:20 | 20:33 |
Вт | 27 апреля | 04:58 | 12:27 | 19:55 | 14:56 +04:02 | 02:13 | 22:40 | 03:24 | 21:29 | 04:18 | 20:35 |
Ср | 28 апреля | 04:56 | 12:26 | 19:57 | 15:00 +04:01 | 02:08 | 22:44 | 03:21 | 21:32 | 04:15 | 20:38 |
Чт | 29 апреля | 04:54 | 12:26 | 19:58 | 15:04 +04:00 | 02:04 | 22:49 | 03:18 | 21:35 | 04:13 | 20:40 |
Пт | 30 апреля | 04:52 | 12:26 | 20:00 | 15:08 +03:57 | 01:58 | 22:54 | 03:15 | 21:37 | 04:11 | 20:42 |
График изменения долготы светового дня в апреле
Общая продолжительность светового дня в Туле в апреле увеличится на 2 часа 6 минут 14 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Туле на март 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 марта | 07:16 | 12:41 | 18:07 | 10:50 +04:21 | 05:18 | 20:05 | 05:59 | 19:23 | 06:40 | 18:42 |
Вт | 2 марта | 07:13 | 12:41 | 18:09 | 10:55 +04:21 | 05:15 | 20:07 | 05:57 | 19:25 | 06:38 | 18:44 |
Ср | 3 марта | 07:11 | 12:41 | 18:11 | 10:59 +04:20 | 05:13 | 20:09 | 05:55 | 19:27 | 06:36 | 18:46 |
Чт | 4 марта | 07:09 | 12:41 | 18:12 | 11:03 +04:22 | 05:10 | 20:11 | 05:52 | 19:29 | 06:33 | 18:48 |
Пт | 5 марта | 07:06 | 12:40 | 18:14 | 11:08 +04:21 | 05:08 | 20:13 | 05:50 | 19:31 | 06:31 | 18:50 |
Сб | 6 марта | 07:04 | 12:40 | 18:16 | 11:12 +04:22 | 05:05 | 20:15 | 05:47 | 19:33 | 06:29 | 18:52 |
Вс | 7 марта | 07:01 | 12:40 | 18:18 | 11:16 +04:23 | 05:03 | 20:17 | 05:45 | 19:35 | 06:26 | 18:54 |
Пн | 8 марта | 06:59 | 12:40 | 18:20 | 11:21 +04:22 | 05:00 | 20:19 | 05:43 | 19:37 | 06:24 | 18:56 |
Вт | 9 марта | 06:57 | 12:39 | 18:22 | 11:25 +04:22 | 04:58 | 20:21 | 05:40 | 19:39 | 06:21 | 18:57 |
Ср | 10 марта | 06:54 | 12:39 | 18:24 | 11:30 +04:23 | 04:55 | 20:23 | 05:38 | 19:41 | 06:19 | 18:59 |
Чт | 11 марта | 06:52 | 12:39 | 18:26 | 11:34 +04:22 | 04:52 | 20:25 | 05:35 | 19:43 | 06:16 | 19:01 |
Пт | 12 марта | 06:49 | 12:39 | 18:28 | 11:38 +04:24 | 04:50 | 20:27 | 05:33 | 19:45 | 06:14 | 19:03 |
Сб | 13 марта | 06:47 | 12:38 | 18:30 | 11:43 +04:23 | 04:47 | 20:30 | 05:30 | 19:47 | 06:12 | 19:05 |
Вс | 14 марта | 06:44 | 12:38 | 18:32 | 11:47 +04:23 | 04:44 | 20:32 | 05:27 | 19:49 | 06:09 | 19:07 |
Пн | 15 марта | 06:42 | 12:38 | 18:34 | 11:51 +04:22 | 04:42 | 20:34 | 05:25 | 19:51 | 06:07 | 19:09 |
Вт | 16 марта | 06:39 | 12:37 | 18:36 | 11:56 +04:24 | 04:39 | 20:36 | 05:22 | 19:53 | 06:04 | 19:11 |
Ср | 17 марта | 06:37 | 12:37 | 18:38 | 12:00 +04:23 | 04:36 | 20:38 | 05:20 | 19:55 | 06:02 | 19:13 |
Чт | 18 марта | 06:34 | 12:37 | 18:39 | 12:05 +04:23 | 04:33 | 20:41 | 05:17 | 19:57 | 05:59 | 19:15 |
Пт | 19 марта | 06:32 | 12:37 | 18:41 | 12:09 +04:23 | 04:30 | 20:43 | 05:14 | 19:59 | 05:57 | 19:17 |
Сб | 20 марта | 06:29 | 12:36 | 18:43 | 12:13 +04:23 | 04:27 | 20:45 | 05:12 | 20:01 | 05:54 | 19:19 |
Вс | 21 марта | 06:27 | 12:36 | 18:45 | 12:18 +04:24 | 04:25 | 20:47 | 05:09 | 20:03 | 05:51 | 19:21 |
Пн | 22 марта | 06:24 | 12:36 | 18:47 | 12:22 +04:22 | 04:22 | 20:50 | 05:07 | 20:05 | 05:49 | 19:22 |
Вт | 23 марта | 06:22 | 12:35 | 18:49 | 12:27 +04:24 | 04:19 | 20:52 | 05:04 | 20:07 | 05:46 | 19:24 |
Ср | 24 марта | 06:19 | 12:35 | 18:51 | 12:31 +04:22 | 04:16 | 20:55 | 05:01 | 20:09 | 05:44 | 19:26 |
Чт | 25 марта | 06:17 | 12:35 | 18:53 | 12:35 +04:22 | 04:13 | 20:57 | 04:58 | 20:11 | 05:41 | 19:28 |
Пт | 26 марта | 06:14 | 12:35 | 18:55 | 12:40 +04:23 | 04:10 | 20:59 | 04:56 | 20:13 | 05:39 | 19:30 |
Сб | 27 марта | 06:12 | 12:34 | 18:56 | 12:44 +04:22 | 04:07 | 21:02 | 04:53 | 20:15 | 05:36 | 19:32 |
Вс | 28 марта | 06:09 | 12:34 | 18:58 | 12:48 +04:22 | 04:03 | 21:04 | 04:50 | 20:18 | 05:34 | 19:34 |
Пн | 29 марта | 06:07 | 12:34 | 19:00 | 12:53 +04:22 | 04:00 | 21:07 | 04:47 | 20:20 | 05:31 | 19:36 |
Вт | 30 марта | 06:05 | 12:33 | 19:02 | 12:57 +04:22 | 03:57 | 21:09 | 04:45 | 20:22 | 05:28 | 19:38 |
Ср | 31 марта | 06:02 | 12:33 | 19:04 | 13:01 +04:22 | 03:54 | 21:12 | 04:42 | 20:24 | 05:26 | 19:40 |
График изменения долготы светового дня в марте
Общая продолжительность светового дня в Туле в марте увеличится на 2 часа 15 минут 35 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Туле на май 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сб | 1 мая | 04:50 | 12:26 | 20:02 | 15:12 +03:56 | 01:53 | 22:59 | 03:12 | 21:40 | 04:08 | 20:44 |
Вс | 2 мая | 04:48 | 12:26 | 20:04 | 15:16 +03:54 | 01:48 | 23:04 | 03:09 | 21:43 | 04:06 | 20:46 |
Пн | 3 мая | 04:46 | 12:26 | 20:06 | 15:19 +03:53 | 01:42 | 23:10 | 03:06 | 21:46 | 04:04 | 20:48 |
Вт | 4 мая | 04:44 | 12:26 | 20:08 | 15:23 +03:51 | 01:36 | 23:16 | 03:03 | 21:49 | 04:01 | 20:50 |
Ср | 5 мая | 04:42 | 12:26 | 20:09 | 15:27 +03:48 | 01:29 | 23:22 | 03:00 | 21:51 | 03:59 | 20:52 |
Чт | 6 мая | 04:40 | 12:26 | 20:11 | 15:31 +03:46 | 01:22 | 23:30 | 02:57 | 21:54 | 03:57 | 20:55 |
Пт | 7 мая | 04:38 | 12:26 | 20:13 | 15:35 +03:44 | 01:13 | 23:38 | 02:54 | 21:57 | 03:54 | 20:57 |
Сб | 8 мая | 04:36 | 12:25 | 20:15 | 15:38 +03:42 | 01:04 | 23:47 | 02:51 | 22:00 | 03:52 | 20:59 |
Вс | 9 мая | 04:34 | 12:25 | 20:17 | 15:42 +03:39 | 00:50 | 00:01 | 02:48 | 22:03 | 03:50 | 21:01 |
Пн | 10 мая | 04:32 | 12:25 | 20:18 | 15:46 +03:38 | — | — | 02:45 | 22:06 | 03:48 | 21:03 |
Вт | 11 мая | 04:31 | 12:25 | 20:20 | 15:49 +03:34 | — | — | 02:42 | 22:09 | 03:46 | 21:05 |
Ср | 12 мая | 04:29 | 12:25 | 20:22 | 15:53 +03:32 | — | — | 02:39 | 22:12 | 03:44 | 21:07 |
Чт | 13 мая | 04:27 | 12:25 | 20:24 | 15:56 +03:28 | — | — | 02:36 | 22:15 | 03:42 | 21:09 |
Пт | 14 мая | 04:25 | 12:25 | 20:25 | 16:00 +03:26 | — | — | 02:33 | 22:18 | 03:40 | 21:11 |
Сб | 15 мая | 04:24 | 12:25 | 20:27 | 16:03 +03:22 | — | — | 02:30 | 22:21 | 03:38 | 21:13 |
Вс | 16 мая | 04:22 | 12:25 | 20:29 | 16:06 +03:20 | — | — | 02:27 | 22:24 | 03:36 | 21:15 |
Пн | 17 мая | 04:20 | 12:25 | 20:30 | 16:09 +03:16 | — | — | 02:24 | 22:27 | 03:34 | 21:17 |
Вт | 18 мая | 04:19 | 12:25 | 20:32 | 16:13 +03:12 | — | — | 02:21 | 22:30 | 03:32 | 21:19 |
Ср | 19 мая | 04:17 | 12:26 | 20:34 | 16:16 +03:08 | — | — | 02:18 | 22:33 | 03:30 | 21:21 |
Чт | 20 мая | 04:16 | 12:26 | 20:35 | 16:19 +03:05 | — | — | 02:15 | 22:36 | 03:28 | 21:23 |
Пт | 21 мая | 04:14 | 12:26 | 20:37 | 16:22 +03:02 | — | — | 02:12 | 22:39 | 03:26 | 21:25 |
Сб | 22 мая | 04:13 | 12:26 | 20:38 | 16:25 +02:57 | — | — | 02:09 | 22:42 | 03:24 | 21:27 |
Вс | 23 мая | 04:12 | 12:26 | 20:40 | 16:28 +02:53 | — | — | 02:06 | 22:45 | 03:23 | 21:29 |
Пн | 24 мая | 04:10 | 12:26 | 20:41 | 16:31 +02:48 | — | — | 02:03 | 22:49 | 03:21 | 21:31 |
Вт | 25 мая | 04:09 | 12:26 | 20:43 | 16:33 +02:44 | — | — | 02:00 | 22:52 | 03:20 | 21:33 |
Ср | 26 мая | 04:08 | 12:26 | 20:44 | 16:36 +02:39 | — | — | 01:58 | 22:55 | 03:18 | 21:34 |
Чт | 27 мая | 04:07 | 12:26 | 20:46 | 16:39 +02:35 | — | — | 01:55 | 22:58 | 03:16 | 21:36 |
Пт | 28 мая | 04:06 | 12:26 | 20:47 | 16:41 +02:30 | — | — | 01:52 | 23:01 | 03:15 | 21:38 |
Сб | 29 мая | 04:05 | 12:27 | 20:49 | 16:43 +02:25 | — | — | 01:49 | 23:04 | 03:14 | 21:39 |
Вс | 30 мая | 04:04 | 12:27 | 20:50 | 16:46 +02:19 | — | — | 01:46 | 23:07 | 03:12 | 21:41 |
Пн | 31 мая | 04:03 | 12:27 | 20:51 | 16:48 +02:14 | — | — | 01:43 | 23:10 | 03:11 | 21:43 |
График изменения долготы светового дня в мае
Общая продолжительность светового дня в Туле в мае увеличится на 1 час 40 минут 21 секунду.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.