световой день в оренбурге по месяцам
Солнечный календарь в Оренбурге на май 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сб | 1 мая | 05:49 | 13:16 | 20:44 | 14:55 +03:33 | 03:16 | 23:16 | 04:20 | 22:13 | 05:10 | 21:22 |
Вс | 2 мая | 05:47 | 13:16 | 20:45 | 14:58 +03:31 | 03:12 | 23:20 | 04:17 | 22:15 | 05:08 | 21:24 |
Пн | 3 мая | 05:45 | 13:16 | 20:47 | 15:02 +03:30 | 03:09 | 23:23 | 04:14 | 22:17 | 05:06 | 21:26 |
Вт | 4 мая | 05:43 | 13:16 | 20:49 | 15:05 +03:27 | 03:05 | 23:27 | 04:12 | 22:20 | 05:04 | 21:28 |
Ср | 5 мая | 05:41 | 13:16 | 20:50 | 15:09 +03:25 | 03:01 | 23:31 | 04:09 | 22:22 | 05:02 | 21:30 |
Чт | 6 мая | 05:39 | 13:16 | 20:52 | 15:12 +03:23 | 02:57 | 23:35 | 04:07 | 22:24 | 05:00 | 21:32 |
Пт | 7 мая | 05:38 | 13:16 | 20:54 | 15:15 +03:22 | 02:53 | 23:39 | 04:04 | 22:27 | 04:58 | 21:33 |
Сб | 8 мая | 05:36 | 13:16 | 20:55 | 15:19 +03:20 | 02:49 | 23:43 | 04:02 | 22:29 | 04:56 | 21:35 |
Вс | 9 мая | 05:34 | 13:16 | 20:57 | 15:22 +03:17 | 02:44 | 23:47 | 04:00 | 22:32 | 04:54 | 21:37 |
Пн | 10 мая | 05:33 | 13:15 | 20:58 | 15:25 +03:14 | 02:40 | 23:51 | 03:57 | 22:34 | 04:52 | 21:39 |
Вт | 11 мая | 05:31 | 13:15 | 21:00 | 15:28 +03:11 | 02:35 | 23:56 | 03:55 | 22:36 | 04:50 | 21:41 |
Ср | 12 мая | 05:29 | 13:15 | 21:01 | 15:31 +03:10 | 02:30 | 00:01 | 03:52 | 22:39 | 04:48 | 21:43 |
Чт | 13 мая | 05:28 | 13:15 | 21:03 | 15:35 +03:06 | 02:25 | 00:06 | 03:50 | 22:41 | 04:46 | 21:44 |
Пт | 14 мая | 05:26 | 13:15 | 21:05 | 15:38 +03:04 | 02:20 | 00:11 | 03:48 | 22:43 | 04:45 | 21:46 |
Сб | 15 мая | 05:25 | 13:15 | 21:06 | 15:41 +03:00 | 02:14 | 00:16 | 03:45 | 22:46 | 04:43 | 21:48 |
Вс | 16 мая | 05:23 | 13:15 | 21:08 | 15:44 +02:58 | 02:08 | 00:23 | 03:43 | 22:48 | 04:41 | 21:50 |
Пн | 17 мая | 05:22 | 13:16 | 21:09 | 15:47 +02:55 | 02:02 | 00:29 | 03:41 | 22:51 | 04:40 | 21:51 |
Вт | 18 мая | 05:21 | 13:16 | 21:11 | 15:49 +02:51 | 01:54 | 00:37 | 03:38 | 22:53 | 04:38 | 21:53 |
Ср | 19 мая | 05:19 | 13:16 | 21:12 | 15:52 +02:48 | 01:45 | 00:46 | 03:36 | 22:55 | 04:36 | 21:55 |
Чт | 20 мая | 05:18 | 13:16 | 21:13 | 15:55 +02:45 | 01:31 | 01:00 | 03:34 | 22:58 | 04:35 | 21:57 |
Пт | 21 мая | 05:17 | 13:16 | 21:15 | 15:58 +02:40 | — | — | 03:32 | 23:00 | 04:33 | 21:58 |
Сб | 22 мая | 05:15 | 13:16 | 21:16 | 16:00 +02:37 | — | — | 03:30 | 23:02 | 04:32 | 22:00 |
Вс | 23 мая | 05:14 | 13:16 | 21:18 | 16:03 +02:33 | — | — | 03:27 | 23:04 | 04:30 | 22:01 |
Пн | 24 мая | 05:13 | 13:16 | 21:19 | 16:05 +02:29 | — | — | 03:25 | 23:07 | 04:29 | 22:03 |
Вт | 25 мая | 05:12 | 13:16 | 21:20 | 16:08 +02:25 | — | — | 03:23 | 23:09 | 04:28 | 22:05 |
Ср | 26 мая | 05:11 | 13:16 | 21:21 | 16:10 +02:21 | — | — | 03:21 | 23:11 | 04:26 | 22:06 |
Чт | 27 мая | 05:10 | 13:16 | 21:23 | 16:12 +02:17 | — | — | 03:19 | 23:13 | 04:25 | 22:08 |
Пт | 28 мая | 05:09 | 13:16 | 21:24 | 16:15 +02:13 | — | — | 03:18 | 23:15 | 04:24 | 22:09 |
Сб | 29 мая | 05:08 | 13:17 | 21:25 | 16:17 +02:07 | — | — | 03:16 | 23:18 | 04:23 | 22:11 |
Вс | 30 мая | 05:07 | 13:17 | 21:26 | 16:19 +02:03 | — | — | 03:14 | 23:20 | 04:22 | 22:12 |
Пн | 31 мая | 05:06 | 13:17 | 21:27 | 16:21 +01:58 | — | — | 03:12 | 23:22 | 04:20 | 22:13 |
График изменения долготы светового дня в мае
Общая продолжительность светового дня в Оренбурге в мае увеличится на 1 час 29 минут 33 секунды.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Оренбурге на январь 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт | 1 января | 09:26 | 13:23 | 17:20 | 07:54 +01:10 | 07:22 | 19:24 | 08:03 | 18:43 | 08:46 | 18:00 |
Сб | 2 января | 09:26 | 13:23 | 17:21 | 07:55 +01:17 | 07:22 | 19:25 | 08:03 | 18:44 | 08:46 | 18:01 |
Вс | 3 января | 09:25 | 13:24 | 17:22 | 07:57 +01:23 | 07:22 | 19:26 | 08:02 | 18:45 | 08:45 | 18:02 |
Пн | 4 января | 09:25 | 13:24 | 17:24 | 07:58 +01:29 | 07:22 | 19:27 | 08:02 | 18:46 | 08:45 | 18:03 |
Вт | 5 января | 09:25 | 13:25 | 17:25 | 08:00 +01:34 | 07:21 | 19:28 | 08:02 | 18:47 | 08:45 | 18:04 |
Ср | 6 января | 09:24 | 13:25 | 17:26 | 08:01 +01:40 | 07:21 | 19:29 | 08:02 | 18:48 | 08:45 | 18:06 |
Чт | 7 января | 09:24 | 13:26 | 17:27 | 08:03 +01:47 | 07:21 | 19:30 | 08:02 | 18:50 | 08:44 | 18:07 |
Пт | 8 января | 09:23 | 13:26 | 17:29 | 08:05 +01:50 | 07:21 | 19:31 | 08:01 | 18:51 | 08:44 | 18:08 |
Сб | 9 января | 09:23 | 13:26 | 17:30 | 08:07 +01:57 | 07:20 | 19:32 | 08:01 | 18:52 | 08:44 | 18:09 |
Вс | 10 января | 09:22 | 13:27 | 17:32 | 08:09 +02:01 | 07:20 | 19:34 | 08:01 | 18:53 | 08:43 | 18:11 |
Пн | 11 января | 09:22 | 13:27 | 17:33 | 08:11 +02:07 | 07:20 | 19:35 | 08:00 | 18:54 | 08:42 | 18:12 |
Вт | 12 января | 09:21 | 13:28 | 17:34 | 08:13 +02:12 | 07:19 | 19:36 | 08:00 | 18:56 | 08:42 | 18:13 |
Ср | 13 января | 09:20 | 13:28 | 17:36 | 08:15 +02:17 | 07:19 | 19:37 | 07:59 | 18:57 | 08:41 | 18:15 |
Чт | 14 января | 09:19 | 13:28 | 17:37 | 08:18 +02:22 | 07:18 | 19:39 | 07:58 | 18:58 | 08:41 | 18:16 |
Пт | 15 января | 09:18 | 13:29 | 17:39 | 08:20 +02:26 | 07:18 | 19:40 | 07:58 | 19:00 | 08:40 | 18:18 |
Сб | 16 января | 09:17 | 13:29 | 17:41 | 08:23 +02:29 | 07:17 | 19:41 | 07:57 | 19:01 | 08:39 | 18:19 |
Вс | 17 января | 09:16 | 13:29 | 17:42 | 08:25 +02:35 | 07:16 | 19:42 | 07:56 | 19:02 | 08:38 | 18:21 |
Пн | 18 января | 09:15 | 13:30 | 17:44 | 08:28 +02:40 | 07:16 | 19:44 | 07:56 | 19:04 | 08:37 | 18:22 |
Вт | 19 января | 09:14 | 13:30 | 17:46 | 08:31 +02:42 | 07:15 | 19:45 | 07:55 | 19:05 | 08:36 | 18:24 |
Ср | 20 января | 09:13 | 13:30 | 17:47 | 08:33 +02:47 | 07:14 | 19:47 | 07:54 | 19:07 | 08:35 | 18:25 |
Чт | 21 января | 09:12 | 13:31 | 17:49 | 08:36 +02:51 | 07:13 | 19:48 | 07:53 | 19:08 | 08:34 | 18:27 |
Пт | 22 января | 09:11 | 13:31 | 17:51 | 08:39 +02:54 | 07:12 | 19:49 | 07:52 | 19:10 | 08:33 | 18:28 |
Сб | 23 января | 09:10 | 13:31 | 17:52 | 08:42 +02:58 | 07:11 | 19:51 | 07:51 | 19:11 | 08:32 | 18:30 |
Вс | 24 января | 09:08 | 13:31 | 17:54 | 08:45 +03:00 | 07:10 | 19:52 | 07:50 | 19:13 | 08:31 | 18:31 |
Пн | 25 января | 09:07 | 13:32 | 17:56 | 08:48 +03:05 | 07:09 | 19:54 | 07:49 | 19:14 | 08:30 | 18:33 |
Вт | 26 января | 09:06 | 13:32 | 17:58 | 08:51 +03:07 | 07:08 | 19:55 | 07:48 | 19:16 | 08:29 | 18:35 |
Ср | 27 января | 09:04 | 13:32 | 17:59 | 08:55 +03:10 | 07:07 | 19:57 | 07:47 | 19:17 | 08:28 | 18:36 |
Чт | 28 января | 09:03 | 13:32 | 18:01 | 08:58 +03:13 | 07:06 | 19:58 | 07:46 | 19:19 | 08:26 | 18:38 |
Пт | 29 января | 09:02 | 13:32 | 18:03 | 09:01 +03:16 | 07:05 | 20:00 | 07:44 | 19:20 | 08:25 | 18:40 |
Сб | 30 января | 09:00 | 13:32 | 18:05 | 09:04 +03:19 | 07:04 | 20:01 | 07:43 | 19:22 | 08:24 | 18:41 |
Вс | 31 января | 08:59 | 13:33 | 18:07 | 09:08 +03:21 | 07:02 | 20:03 | 07:42 | 19:23 | 08:22 | 18:43 |
График изменения долготы светового дня в январе
Общая продолжительность светового дня в Оренбурге в январе увеличится на 1 час 14 минут 59 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Оренбурге на февраль 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 февраля | 08:57 | 13:33 | 18:09 | 09:11 +03:24 | 07:01 | 20:04 | 07:40 | 19:25 | 08:21 | 18:45 |
Вт | 2 февраля | 08:55 | 13:33 | 18:10 | 09:14 +03:26 | 07:00 | 20:06 | 07:39 | 19:27 | 08:19 | 18:46 |
Ср | 3 февраля | 08:54 | 13:33 | 18:12 | 09:18 +03:27 | 06:58 | 20:07 | 07:38 | 19:28 | 08:18 | 18:48 |
Чт | 4 февраля | 08:52 | 13:33 | 18:14 | 09:21 +03:30 | 06:57 | 20:09 | 07:36 | 19:30 | 08:16 | 18:50 |
Пт | 5 февраля | 08:50 | 13:33 | 18:16 | 09:25 +03:32 | 06:56 | 20:11 | 07:35 | 19:32 | 08:15 | 18:52 |
Сб | 6 февраля | 08:49 | 13:33 | 18:18 | 09:29 +03:35 | 06:54 | 20:12 | 07:33 | 19:33 | 08:13 | 18:53 |
Вс | 7 февраля | 08:47 | 13:33 | 18:20 | 09:32 +03:34 | 06:53 | 20:14 | 07:32 | 19:35 | 08:11 | 18:55 |
Пн | 8 февраля | 08:45 | 13:33 | 18:21 | 09:36 +03:38 | 06:51 | 20:15 | 07:30 | 19:36 | 08:10 | 18:57 |
Вт | 9 февраля | 08:43 | 13:33 | 18:23 | 09:39 +03:39 | 06:50 | 20:17 | 07:28 | 19:38 | 08:08 | 18:58 |
Ср | 10 февраля | 08:42 | 13:33 | 18:25 | 09:43 +03:41 | 06:48 | 20:19 | 07:27 | 19:40 | 08:06 | 19:00 |
Чт | 11 февраля | 08:40 | 13:33 | 18:27 | 09:47 +03:42 | 06:46 | 20:20 | 07:25 | 19:41 | 08:05 | 19:02 |
Пт | 12 февраля | 08:38 | 13:33 | 18:29 | 09:51 +03:44 | 06:45 | 20:22 | 07:23 | 19:43 | 08:03 | 19:04 |
Сб | 13 февраля | 08:36 | 13:33 | 18:31 | 09:54 +03:45 | 06:43 | 20:24 | 07:22 | 19:45 | 08:01 | 19:05 |
Вс | 14 февраля | 08:34 | 13:33 | 18:32 | 09:58 +03:45 | 06:41 | 20:25 | 07:20 | 19:46 | 07:59 | 19:07 |
Пн | 15 февраля | 08:32 | 13:33 | 18:34 | 10:02 +03:48 | 06:39 | 20:27 | 07:18 | 19:48 | 07:57 | 19:09 |
Вт | 16 февраля | 08:30 | 13:33 | 18:36 | 10:06 +03:48 | 06:38 | 20:29 | 07:16 | 19:50 | 07:56 | 19:11 |
Ср | 17 февраля | 08:28 | 13:33 | 18:38 | 10:09 +03:49 | 06:36 | 20:30 | 07:15 | 19:52 | 07:54 | 19:12 |
Чт | 18 февраля | 08:26 | 13:33 | 18:40 | 10:13 +03:50 | 06:34 | 20:32 | 07:13 | 19:53 | 07:52 | 19:14 |
Пт | 19 февраля | 08:24 | 13:33 | 18:42 | 10:17 +03:52 | 06:32 | 20:34 | 07:11 | 19:55 | 07:50 | 19:16 |
Сб | 20 февраля | 08:22 | 13:33 | 18:43 | 10:21 +03:51 | 06:30 | 20:35 | 07:09 | 19:57 | 07:48 | 19:18 |
Вс | 21 февраля | 08:20 | 13:33 | 18:45 | 10:25 +03:53 | 06:28 | 20:37 | 07:07 | 19:58 | 07:46 | 19:19 |
Пн | 22 февраля | 08:18 | 13:32 | 18:47 | 10:29 +03:53 | 06:26 | 20:39 | 07:05 | 20:00 | 07:44 | 19:21 |
Вт | 23 февраля | 08:16 | 13:32 | 18:49 | 10:33 +03:55 | 06:24 | 20:41 | 07:03 | 20:02 | 07:42 | 19:23 |
Ср | 24 февраля | 08:14 | 13:32 | 18:51 | 10:37 +03:54 | 06:22 | 20:42 | 07:01 | 20:03 | 07:40 | 19:25 |
Чт | 25 февраля | 08:12 | 13:32 | 18:53 | 10:41 +03:57 | 06:20 | 20:44 | 06:59 | 20:05 | 07:38 | 19:26 |
Пт | 26 февраля | 08:09 | 13:32 | 18:54 | 10:44 +03:56 | 06:18 | 20:46 | 06:57 | 20:07 | 07:36 | 19:28 |
Сб | 27 февраля | 08:07 | 13:32 | 18:56 | 10:48 +03:56 | 06:16 | 20:48 | 06:55 | 20:09 | 07:34 | 19:30 |
Вс | 28 февраля | 08:05 | 13:31 | 18:58 | 10:52 +03:58 | 06:14 | 20:49 | 06:53 | 20:10 | 07:31 | 19:32 |
График изменения долготы светового дня в феврале
Общая продолжительность светового дня в Оренбурге в феврале увеличится на 1 час 44 минуты 43 секунды.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Оренбурге на апрель 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чт | 1 апреля | 06:52 | 13:23 | 19:53 | 13:00 +03:59 | 04:53 | 21:53 | 05:37 | 21:09 | 06:18 | 20:27 |
Пт | 2 апреля | 06:50 | 13:22 | 19:55 | 13:04 +03:58 | 04:50 | 21:55 | 05:34 | 21:11 | 06:16 | 20:29 |
Сб | 3 апреля | 06:48 | 13:22 | 19:57 | 13:08 +03:58 | 04:47 | 21:58 | 05:32 | 21:13 | 06:14 | 20:31 |
Вс | 4 апреля | 06:46 | 13:22 | 19:58 | 13:12 +03:57 | 04:44 | 22:00 | 05:29 | 21:14 | 06:11 | 20:33 |
Пн | 5 апреля | 06:43 | 13:22 | 20:00 | 13:16 +03:58 | 04:41 | 22:02 | 05:27 | 21:16 | 06:09 | 20:34 |
Вт | 6 апреля | 06:41 | 13:21 | 20:02 | 13:20 +03:57 | 04:38 | 22:05 | 05:24 | 21:18 | 06:06 | 20:36 |
Ср | 7 апреля | 06:39 | 13:21 | 20:03 | 13:24 +03:57 | 04:35 | 22:07 | 05:22 | 21:20 | 06:04 | 20:38 |
Чт | 8 апреля | 06:37 | 13:21 | 20:05 | 13:28 +03:55 | 04:32 | 22:09 | 05:19 | 21:23 | 06:02 | 20:40 |
Пт | 9 апреля | 06:34 | 13:21 | 20:07 | 13:32 +03:56 | 04:29 | 22:12 | 05:16 | 21:25 | 05:59 | 20:42 |
Сб | 10 апреля | 06:32 | 13:20 | 20:08 | 13:36 +03:54 | 04:26 | 22:14 | 05:14 | 21:27 | 05:57 | 20:43 |
Вс | 11 апреля | 06:30 | 13:20 | 20:10 | 13:40 +03:54 | 04:23 | 22:17 | 05:11 | 21:29 | 05:55 | 20:45 |
Пн | 12 апреля | 06:28 | 13:20 | 20:12 | 13:44 +03:54 | 04:20 | 22:20 | 05:09 | 21:31 | 05:52 | 20:47 |
Вт | 13 апреля | 06:25 | 13:19 | 20:13 | 13:47 +03:53 | 04:17 | 22:22 | 05:06 | 21:33 | 05:50 | 20:49 |
Ср | 14 апреля | 06:23 | 13:19 | 20:15 | 13:51 +03:53 | 04:14 | 22:25 | 05:04 | 21:35 | 05:48 | 20:51 |
Чт | 15 апреля | 06:21 | 13:19 | 20:17 | 13:55 +03:51 | 04:11 | 22:27 | 05:01 | 21:37 | 05:45 | 20:53 |
Пт | 16 апреля | 06:19 | 13:19 | 20:19 | 13:59 +03:51 | 04:07 | 22:30 | 04:58 | 21:39 | 05:43 | 20:54 |
Сб | 17 апреля | 06:17 | 13:19 | 20:20 | 14:03 +03:50 | 04:04 | 22:33 | 04:56 | 21:41 | 05:41 | 20:56 |
Вс | 18 апреля | 06:15 | 13:18 | 20:22 | 14:07 +03:49 | 04:01 | 22:36 | 04:53 | 21:44 | 05:39 | 20:58 |
Пн | 19 апреля | 06:13 | 13:18 | 20:24 | 14:11 +03:48 | 03:58 | 22:38 | 04:51 | 21:46 | 05:36 | 21:00 |
Вт | 20 апреля | 06:10 | 13:18 | 20:25 | 14:14 +03:47 | 03:54 | 22:41 | 04:48 | 21:48 | 05:34 | 21:02 |
Ср | 21 апреля | 06:08 | 13:18 | 20:27 | 14:18 +03:46 | 03:51 | 22:44 | 04:45 | 21:50 | 05:32 | 21:04 |
Чт | 22 апреля | 06:06 | 13:18 | 20:29 | 14:22 +03:46 | 03:48 | 22:47 | 04:43 | 21:52 | 05:29 | 21:06 |
Пт | 23 апреля | 06:04 | 13:17 | 20:30 | 14:26 +03:43 | 03:44 | 22:50 | 04:40 | 21:54 | 05:27 | 21:07 |
Сб | 24 апреля | 06:02 | 13:17 | 20:32 | 14:29 +03:44 | 03:41 | 22:53 | 04:38 | 21:57 | 05:25 | 21:09 |
Вс | 25 апреля | 06:00 | 13:17 | 20:34 | 14:33 +03:42 | 03:38 | 22:56 | 04:35 | 21:59 | 05:23 | 21:11 |
Пн | 26 апреля | 05:58 | 13:17 | 20:35 | 14:37 +03:39 | 03:34 | 22:59 | 04:32 | 22:01 | 05:21 | 21:13 |
Вт | 27 апреля | 05:56 | 13:17 | 20:37 | 14:40 +03:40 | 03:31 | 23:03 | 04:30 | 22:04 | 05:18 | 21:15 |
Ср | 28 апреля | 05:54 | 13:17 | 20:39 | 14:44 +03:37 | 03:27 | 23:06 | 04:27 | 22:06 | 05:16 | 21:17 |
Чт | 29 апреля | 05:52 | 13:16 | 20:40 | 14:48 +03:37 | 03:24 | 23:09 | 04:25 | 22:08 | 05:14 | 21:19 |
Пт | 30 апреля | 05:50 | 13:16 | 20:42 | 14:51 +03:34 | 03:20 | 23:13 | 04:22 | 22:10 | 05:12 | 21:20 |
График изменения долготы светового дня в апреле
Общая продолжительность светового дня в Оренбурге в апреле увеличится на 1 час 54 минуты 47 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.