Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11")
Временная зона UTC 3
Recipes and rules for real men |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 06:54 | 07:33 | 16:51 | 17:30 | 09:18 | 13:21 |
02 | 06:56 | 07:35 | 16:49 | 17:28 | 09:14 | 13:26 |
03 | 06:58 | 07:37 | 16:47 | 17:27 | 09:10 | 13:30 |
04 | 07:00 | 07:39 | 16:45 | 17:25 | 09:06 | 13:33 |
05 | 07:02 | 07:41 | 16:43 | 17:23 | 09:02 | 13:37 |
06 | 07:04 | 07:44 | 16:41 | 17:21 | 08:57 | 13:41 |
07 | 07:06 | 07:46 | 16:39 | 17:19 | 08:53 | 13:45 |
08 | 07:07 | 07:48 | 16:37 | 17:17 | 08:49 | 13:48 |
09 | 07:09 | 07:50 | 16:35 | 17:15 | 08:45 | 13:52 |
10 | 07:11 | 07:52 | 16:33 | 17:14 | 08:41 | 13:56 |
11 | 07:13 | 07:54 | 16:31 | 17:12 | 08:37 | 13:59 |
12 | 07:15 | 07:56 | 16:29 | 17:10 | 08:33 | 14:03 |
13 | 07:17 | 07:58 | 16:27 | 17:09 | 08:29 | 14:07 |
14 | 07:19 | 08:00 | 16:26 | 17:07 | 08:26 | 14:10 |
15 | 07:21 | 08:02 | 16:24 | 17:06 | 08:22 | 14:14 |
|
16 | 07:23 | 08:04 | 16:22 | 17:04 | 08:18 | 14:17 |
17 | 07:24 | 08:06 | 16:21 | 17:03 | 08:15 | 14:20 |
18 | 07:26 | 08:08 | 16:19 | 17:01 | 08:11 | 14:23 |
19 | 07:28 | 08:10 | 16:17 | 17:00 | 08:07 | 14:27 |
20 | 07:30 | 08:12 | 16:16 | 16:58 | 08:04 | 14:30 |
21 | 07:32 | 08:14 | 16:14 | 16:57 | 08:00 | 14:34 |
22 | 07:33 | 08:16 | 16:13 | 16:56 | 07:57 | 14:36 |
23 | 07:35 | 08:18 | 16:12 | 16:55 | 07:54 | 14:39 |
24 | 07:37 | 08:20 | 16:10 | 16:54 | 07:50 | 14:42 |
25 | 07:38 | 08:22 | 16:09 | 16:52 | 07:47 | 14:44 |
26 | 07:40 | 08:24 | 16:08 | 16:51 | 07:44 | 14:48 |
27 | 07:42 | 08:26 | 16:07 | 16:50 | 07:41 | 14:51 |
28 | 07:43 | 08:27 | 16:06 | 16:50 | 07:39 | 14:53 |
29 | 07:45 | 08:29 | 16:05 | 16:49 | 07:36 | 14:55 |
30 | 07:46 | 08:31 | 16:03 | 16:48 | 07:32 | 14:57 |
Календарь на три месяца | Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11") Временная зона UTC 3 Астрологический прогноз на сегодня (атеистический) |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 06:54 | 07:33 | 16:51 | 17:30 | 09:18 | 13:21 | 02 | 06:56 | 07:35 | 16:49 | 17:28 | 09:14 | 13:26 | 03 | 06:58 | 07:37 | 16:47 | 17:27 | 09:10 | 13:30 | 04 | 07:00 | 07:39 | 16:45 | 17:25 | 09:06 | 13:33 | 05 | 07:02 | 07:41 | 16:43 | 17:23 | 09:02 | 13:37 | 06 | 07:04 | 07:44 | 16:41 | 17:21 | 08:57 | 13:41 | 07 | 07:06 | 07:46 | 16:39 | 17:19 | 08:53 | 13:45 | 08 | 07:07 | 07:48 | 16:37 | 17:17 | 08:49 | 13:48 | 09 | 07:09 | 07:50 | 16:35 | 17:15 | 08:45 | 13:52 | 10 | 07:11 | 07:52 | 16:33 | 17:14 | 08:41 | 13:56 | 11 | 07:13 | 07:54 | 16:31 | 17:12 | 08:37 | 13:59 | 12 | 07:15 | 07:56 | 16:29 | 17:10 | 08:33 | 14:03 | 13 | 07:17 | 07:58 | 16:27 | 17:09 | 08:29 | 14:07 | 14 | 07:19 | 08:00 | 16:26 | 17:07 | 08:26 | 14:10 | 15 | 07:21 | 08:02 | 16:24 | 17:06 | 08:22 | 14:14 | |
16 | 07:23 | 08:04 | 16:22 | 17:04 | 08:18 | 14:17 | 17 | 07:24 | 08:06 | 16:21 | 17:03 | 08:15 | 14:20 | 18 | 07:26 | 08:08 | 16:19 | 17:01 | 08:11 | 14:23 | 19 | 07:28 | 08:10 | 16:17 | 17:00 | 08:07 | 14:27 | 20 | 07:30 | 08:12 | 16:16 | 16:58 | 08:04 | 14:30 | 21 | 07:32 | 08:14 | 16:14 | 16:57 | 08:00 | 14:34 | 22 | 07:33 | 08:16 | 16:13 | 16:56 | 07:57 | 14:36 | 23 | 07:35 | 08:18 | 16:12 | 16:55 | 07:54 | 14:39 | 24 | 07:37 | 08:20 | 16:10 | 16:54 | 07:50 | 14:42 | 25 | 07:38 | 08:22 | 16:09 | 16:52 | 07:47 | 14:44 | 26 | 07:40 | 08:24 | 16:08 | 16:51 | 07:44 | 14:48 | 27 | 07:42 | 08:26 | 16:07 | 16:50 | 07:41 | 14:51 | 28 | 07:43 | 08:27 | 16:06 | 16:50 | 07:39 | 14:53 | 29 | 07:45 | 08:29 | 16:05 | 16:49 | 07:36 | 14:55 | 30 | 07:46 | 08:31 | 16:03 | 16:48 | 07:32 | 14:57 |
|
Календарь на три месяца | Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11") Временная зона UTC 3 Recipes and rules for real men |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 06:54 | 07:33 | 16:51 | 17:30 | 09:18 | 13:21 | 02 | 06:56 | 07:35 | 16:49 | 17:28 | 09:14 | 13:26 | 03 | 06:58 | 07:37 | 16:47 | 17:27 | 09:10 | 13:30 | 04 | 07:00 | 07:39 | 16:45 | 17:25 | 09:06 | 13:33 | 05 | 07:02 | 07:41 | 16:43 | 17:23 | 09:02 | 13:37 | 06 | 07:04 | 07:44 | 16:41 | 17:21 | 08:57 | 13:41 | 07 | 07:06 | 07:46 | 16:39 | 17:19 | 08:53 | 13:45 | 08 | 07:07 | 07:48 | 16:37 | 17:17 | 08:49 | 13:48 | 09 | 07:09 | 07:50 | 16:35 | 17:15 | 08:45 | 13:52 | 10 | 07:11 | 07:52 | 16:33 | 17:14 | 08:41 | 13:56 | 11 | 07:13 | 07:54 | 16:31 | 17:12 | 08:37 | 13:59 | 12 | 07:15 | 07:56 | 16:29 | 17:10 | 08:33 | 14:03 | 13 | 07:17 | 07:58 | 16:27 | 17:09 | 08:29 | 14:07 | 14 | 07:19 | 08:00 | 16:26 | 17:07 | 08:26 | 14:10 | 15 | 07:21 | 08:02 | 16:24 | 17:06 | 08:22 | 14:14 | |
16 | 07:23 | 08:04 | 16:22 | 17:04 | 08:18 | 14:17 | 17 | 07:24 | 08:06 | 16:21 | 17:03 | 08:15 | 14:20 | 18 | 07:26 | 08:08 | 16:19 | 17:01 | 08:11 | 14:23 | 19 | 07:28 | 08:10 | 16:17 | 17:00 | 08:07 | 14:27 | 20 | 07:30 | 08:12 | 16:16 | 16:58 | 08:04 | 14:30 | 21 | 07:32 | 08:14 | 16:14 | 16:57 | 08:00 | 14:34 | 22 | 07:33 | 08:16 | 16:13 | 16:56 | 07:57 | 14:36 | 23 | 07:35 | 08:18 | 16:12 | 16:55 | 07:54 | 14:39 | 24 | 07:37 | 08:20 | 16:10 | 16:54 | 07:50 | 14:42 | 25 | 07:38 | 08:22 | 16:09 | 16:52 | 07:47 | 14:44 | 26 | 07:40 | 08:24 | 16:08 | 16:51 | 07:44 | 14:48 | 27 | 07:42 | 08:26 | 16:07 | 16:50 | 07:41 | 14:51 | 28 | 07:43 | 08:27 | 16:06 | 16:50 | 07:39 | 14:53 | 29 | 07:45 | 08:29 | 16:05 | 16:49 | 07:36 | 14:55 | 30 | 07:46 | 08:31 | 16:03 | 16:48 | 07:32 | 14:57 |
|
Календарь на три месяца | Источник Время восхода и захода солнца в г. МоскваЧтобы получить данные для любой точки планеты, вам необходимо выбрать интересующий город в нашей базе. Если в списке вы не нашли нужного города, просто найдите его на карте, приведённой ниже или введите его координаты. Расчет данных ( 11.11.2021 UTC +3 )Равноденствия и солнцестояния 2021—2022 в г. МоскваСобытие солнца | Дата |
---|
Зимнее солнцестояние 2021 | 21.12.2021 | Весеннее равноденствие 2022 | 20.03.2022 | Летнее солнцестояние 2022 | 21.06.2022 | Осеннее равноденствие 2022 | 23.09.2022 |
Продолжительность светового дня г. Москва на 2021 годС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Москва и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Календарь восхода и захода солнца г. МоскваВ таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода. Дата | Солнце | Астрономические сумерки |
---|
Навигационные сумерки |
---|
Восход | Зенит | Заход | Долгота дня |
---|
Гражданские |
---|
11.11.2021 | 07:57 | 12:14 | 16:31 | 08:34 | −3:57 | 05:48 | 06:31 | 07:16 | 17:13 | 17:57 | 18:41 | 12.11.2021 | 07:59 | 12:15 | 16:30 | 08:30 | −3:55 | 05:50 | 06:33 | 07:18 | 17:11 | 17:56 | 18:39 | 13.11.2021 | 08:02 | 12:15 | 16:28 | 08:26 | −3:52 | 05:52 | 06:35 | 07:20 | 17:09 | 17:54 | 18:38 | 14.11.2021 | 08:04 | 12:15 | 16:26 | 08:22 | −3:49 | 05:53 | 06:37 | 07:22 | 17:08 | 17:53 | 18:36 | 15.11.2021 | 08:06 | 12:15 | 16:24 | 08:18 | −3:46 | 05:55 | 06:38 | 07:24 | 17:06 | 17:52 | 18:35 | 16.11.2021 | 08:08 | 12:15 | 16:23 | 08:14 | −3:43 | 05:57 | 06:40 | 07:26 | 17:05 | 17:50 | 18:34 |
График за периодС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. в г. Москва и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Для преобразования в график доступны все данные — выберите интересующий пункт из выпадающего списка и задайте временной диапазон. Погода в г. Москва на 5 днейТаблица высоты и расстояния до Солнца | Дата | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Солнца до Земли |
---|
11.11 | −64° 18′ 18″ | +64° 16′ 54″ | +16° 43′ 31″ | −17° 28′ 55″ | +226° 35′ 10″ | +32′ 18″ | 148 114 814.42 |
12.11 | −63° 49′ 01″ | +63° 47′ 27″ | +16° 27′ 13″ | −17° 45′ 15″ | +227° 36′ 06″ | +32′ 19″ | 148 079 164.72 |
13.11 | −63° 20′ 05″ | +63° 18′ 21″ | +16° 11′ 14″ | −18° 01′ 17″ | +228° 37′ 15″ | +32′ 19″ | 148 043 992.95 |
14.11 | −62° 51′ 30″ | +62° 49′ 37″ | +15° 55′ 34″ | −18° 16′ 60″ | +229° 38′ 36″ | +32′ 20″ | 148 009 355.09 |
15.11 | −62° 23′ 18″ | +62° 21′ 16″ | +15° 40′ 14″ | −18° 32′ 23″ | +230° 40′ 10″ | +32′ 20″ | 147 975 300.08 |
16.11 | −61° 55′ 30″ | +61° 53′ 18″ | +15° 25′ 13″ | −18° 47′ 27″ | +231° 41′ 56″ | +32′ 21″ | 147 941 868.53 |
17.11 | −61° 28′ 08″ | +61° 25′ 46″ | +15° 10′ 32″ | −19° 02′ 11″ | +232° 43′ 54″ | +32′ 21″ | 147 909 092.42 |
18.11 | −61° 01′ 11″ | +60° 58′ 40″ | +14° 56′ 12″ | −19° 16′ 35″ | +233° 46′ 05″ | +32′ 22″ | 147 876 995.53 |
19.11 | −60° 34′ 41″ | +60° 32′ 01″ | +14° 42′ 12″ | −19° 30′ 37″ | +234° 48′ 29″ | +32′ 22″ | 147 845 594.45 |
20.11 | −60° 08′ 40″ | +60° 05′ 50″ | +14° 28′ 34″ | −19° 44′ 19″ | +235° 51′ 04″ | +32′ 22″ | 147 814 899.64 |
21.11 | −59° 43′ 09″ | +59° 40′ 09″ | +14° 15′ 17″ | −19° 57′ 39″ | +236° 53′ 52″ | +32′ 23″ | 147 784 916.39 |
22.11 | −59° 18′ 08″ | +59° 14′ 59″ | +14° 02′ 22″ | −20° 10′ 37″ | +237° 56′ 52″ | +32′ 23″ | 147 755 645.34 |
23.11 | −58° 53′ 40″ | +58° 50′ 21″ | +13° 49′ 49″ | −20° 23′ 13″ | +239° 00′ 04″ | +32′ 24″ | 147 727 082.52 |
24.11 | −58° 29′ 45″ | +58° 26′ 17″ | +13° 37′ 39″ | −20° 35′ 27″ | +240° 03′ 28″ | +32′ 24″ | 147 699 219.00 |
Солнце в г. Москва сегодня, по часам
Время | Высота солнца | Часовой угол | Склонение солнца | Прямое восхождение |
---|
00:00 | −51° 32′ 45″ | +176° 37′ 24″ | −17° 23′ 02″ | +226° 13′ 37″ |
01:00 | −50° 38′ 16″ | +191° 37′ 18″ | −17° 23′ 43″ | +226° 16′ 11″ |
02:00 | −46° 39′ 57″ | +206° 37′ 13″ | −17° 24′ 25″ | +226° 18′ 44″ |
03:00 | −40° 27′ 24″ | +221° 37′ 08″ | −17° 25′ 07″ | +226° 21′ 17″ |
04:00 | −32° 53′ 27″ | +236° 37′ 03″ | −17° 25′ 48″ | +226° 23′ 50″ |
05:00 | −24° 39′ 04″ | +251° 36′ 58″ | −17° 26′ 30″ | +226° 26′ 22″ |
06:00 | −16° 14′ 16″ | +266° 36′ 53″ | −17° 27′ 12″ | +226° 28′ 55″ |
07:00 | −8° 02′ 55″ | +281° 36′ 49″ | −17° 27′ 53″ | +226° 31′ 27″ |
08:00 | −26′ 45″ | +296° 36′ 46″ | −17° 28′ 35″ | +226° 33′ 58″ |
09:00 | +6° 12′ 11″ | +311° 36′ 42″ | −17° 29′ 17″ | +226° 36′ 30″ |
10:00 | +11° 30′ 45″ | +326° 36′ 39″ | −17° 29′ 58″ | +226° 39′ 01″ |
11:00 | +15° 06′ 14″ | +341° 36′ 36″ | −17° 30′ 39″ | +226° 41′ 32″ |
12:00 | +16° 40′ 09″ | +356° 36′ 33″ | −17° 31′ 21″ | +226° 44′ 02″ |
13:00 | +16° 03′ 30″ | +11° 36′ 30″ | −17° 32′ 02″ | +226° 46′ 33″ |
14:00 | +13° 19′ 52″ | +26° 36′ 27″ | −17° 32′ 43″ | +226° 49′ 04″ |
15:00 | +8° 44′ 03″ | +41° 36′ 24″ | −17° 33′ 24″ | +226° 51′ 35″ |
16:00 | +2° 37′ 31″ | +56° 36′ 20″ | −17° 34′ 04″ | +226° 54′ 07″ |
17:00 | −4° 36′ 32″ | +71° 36′ 16″ | −17° 34′ 45″ | +226° 56′ 38″ |
18:00 | −12° 35′ 35″ | +86° 36′ 12″ | −17° 35′ 25″ | +226° 59′ 10″ |
19:00 | −20° 58′ 05″ | +101° 36′ 08″ | −17° 36′ 06″ | +227° 01′ 43″ |
20:00 | −29° 21′ 37″ | +116° 36′ 03″ | −17° 36′ 46″ | +227° 04′ 15″ |
21:00 | −37° 19′ 39″ | +131° 35′ 57″ | −17° 37′ 27″ | +227° 06′ 49″ |
22:00 | −44° 16′ 49″ | +146° 35′ 52″ | −17° 38′ 07″ | +227° 09′ 22″ |
23:00 | −49° 24′ 56″ | +161° 35′ 46″ | −17° 38′ 48″ | +227° 11′ 56″ |
Дополнительные сведения о г. Москва
Краткие сведения о г. Москва
Первый раз Москва упоминалась в русских летописях в 1147 году. На тот час это представляло собой крепость маленьких размеров в стороне Владимиро-Суздальского княжества. На данный момент Москва считается самым населенным городом в Европе. Во все времена в Москве существовало многонациональное население. Из-за эмиграции и приезжих в последнее время рост московского населения активно увеличивается.
С восходом Солнца в г. Москве у вас будет возможность полюбоваться зеленой окрестностью, которой опоясан город. Москву окружает лесопарковый пояс кроме этого, есть места с естественной растительностью. Основной растительностью является дерево сосна, а также встречаются торфяные болота. Среди лесного обитания можно наблюдать рыжую плевку или лесную мышь, а на прогалинах полевую мышь. На московских окраинах часто можно заметить больших тушканчиков.
На данный момент Москва является одной из немногих европейских столиц, которой еще удалось сохранить на собственной территории разнообразные леса, естественные озера, огромные луговые поля, а также немалые скопления болот. Такие реки как Пресня, Лихоборка, Неглинка, Ичка и еще много других притоков Яузы связаны с плоскими заболоченными впадинами Москвы-реки.
Для Москвы свойственно присутствие умеренно-континентального климата. На данной территории устойчивые и резкие морозы явление достаточно редкое, но также случается.
Источник