световой день 23 декабря 2020 года
Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Москва, Россия (55°45’0″N37°37’11")
Временная зона UTC 3
Recipe : bullion cube and vodka |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 06:54 | 07:33 | 16:51 | 17:30 | 09:18 | 13:21 |
02 | 06:56 | 07:35 | 16:49 | 17:28 | 09:14 | 13:26 |
03 | 06:58 | 07:37 | 16:47 | 17:27 | 09:10 | 13:30 |
04 | 07:00 | 07:39 | 16:45 | 17:25 | 09:06 | 13:33 |
05 | 07:02 | 07:41 | 16:43 | 17:23 | 09:02 | 13:37 |
06 | 07:04 | 07:44 | 16:41 | 17:21 | 08:57 | 13:41 |
07 | 07:06 | 07:46 | 16:39 | 17:19 | 08:53 | 13:45 |
08 | 07:07 | 07:48 | 16:37 | 17:17 | 08:49 | 13:48 |
09 | 07:09 | 07:50 | 16:35 | 17:15 | 08:45 | 13:52 |
10 | 07:11 | 07:52 | 16:33 | 17:14 | 08:41 | 13:56 |
11 | 07:13 | 07:54 | 16:31 | 17:12 | 08:37 | 13:59 |
12 | 07:15 | 07:56 | 16:29 | 17:10 | 08:33 | 14:03 |
13 | 07:17 | 07:58 | 16:27 | 17:09 | 08:29 | 14:07 |
14 | 07:19 | 08:00 | 16:26 | 17:07 | 08:26 | 14:10 |
15 | 07:21 | 08:02 | 16:24 | 17:06 | 08:22 | 14:14 |
16 | 07:23 | 08:04 | 16:22 | 17:04 | 08:18 | 14:17 |
17 | 07:24 | 08:06 | 16:21 | 17:03 | 08:15 | 14:20 |
18 | 07:26 | 08:08 | 16:19 | 17:01 | 08:11 | 14:23 |
19 | 07:28 | 08:10 | 16:17 | 17:00 | 08:07 | 14:27 |
20 | 07:30 | 08:12 | 16:16 | 16:58 | 08:04 | 14:30 |
21 | 07:32 | 08:14 | 16:14 | 16:57 | 08:00 | 14:34 |
22 | 07:33 | 08:16 | 16:13 | 16:56 | 07:57 | 14:36 |
23 | 07:35 | 08:18 | 16:12 | 16:55 | 07:54 | 14:39 |
24 | 07:37 | 08:20 | 16:10 | 16:54 | 07:50 | 14:42 |
25 | 07:38 | 08:22 | 16:09 | 16:52 | 07:47 | 14:44 |
26 | 07:40 | 08:24 | 16:08 | 16:51 | 07:44 | 14:48 |
27 | 07:42 | 08:26 | 16:07 | 16:50 | 07:41 | 14:51 |
28 | 07:43 | 08:27 | 16:06 | 16:50 | 07:39 | 14:53 |
29 | 07:45 | 08:29 | 16:05 | 16:49 | 07:36 | 14:55 |
30 | 07:46 | 08:31 | 16:03 | 16:48 | 07:32 | 14:57 |
Продолжительность светового дня г. Санкт-Петербург на 2021 годС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Санкт-Петербург и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Календарь восхода и захода солнца г. Санкт-ПетербургВ таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода. Дата | Солнце | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Восход | Зенит | Заход | Долгота дня | Гражданские | 11.11.2021 | 08:47 | 12:44 | 16:41 | 07:53 | −4:52 | 06:20 | 07:08 | 07:59 | 17:28 | 18:19 | 19:08 | 12.11.2021 | 08:49 | 12:44 | 16:38 | 07:49 | −4:49 | 06:22 | 07:11 | 08:02 | 17:26 | 18:17 | 19:06 | 13.11.2021 | 08:52 | 12:44 | 16:36 | 07:44 | −4:47 | 06:24 | 07:13 | 08:04 | 17:24 | 18:16 | 19:04 | 14.11.2021 | 08:55 | 12:44 | 16:34 | 07:39 | −4:43 | 06:26 | 07:15 | 08:06 | 17:23 | 18:14 | 19:03 | 15.11.2021 | 08:57 | 12:44 | 16:32 | 07:34 | −4:41 | 06:28 | 07:17 | 08:08 | 17:21 | 18:12 | 19:01 | 16.11.2021 | 09:00 | 12:45 | 16:30 | 07:30 | −4:37 | 06:30 | 07:19 | 08:10 | 17:19 | 18:11 | 19:00 | График за периодС помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. в г. Санкт-Петербург и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Для преобразования в график доступны все данные — выберите интересующий пункт из выпадающего списка и задайте временной диапазон. Погода в г. Санкт-Петербург на 5 днейТаблица высоты и расстояния до Солнца |
Дата | Направление восхода солнца | Направление захода солнца | Высота солнца в зените | Склонение солнца | Прямое восхождение | Угловой диаметр | Расстояние от Солнца до Земли | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 | −59° 18′ 01″ | +59° 16′ 33″ | +12° 34′ 39″ | −17° 28′ 42″ | +226° 34′ 22″ | +32′ 18″ | 148 115 287.72 | ||||
12.11 | −58° 41′ 56″ | +58° 40′ 18″ | +12° 18′ 21″ | −17° 45′ 02″ | +227° 35′ 18″ | +32′ 19″ | 148 079 632.12 | ||||
13.11 | −58° 06′ 11″ | +58° 04′ 23″ | +12° 02′ 23″ | −18° 01′ 04″ | +228° 36′ 27″ | +32′ 19″ | 148 044 453.66 | ||||
14.11 | −57° 30′ 49″ | +57° 28′ 51″ | +11° 46′ 43″ | −18° 16′ 48″ | +229° 37′ 48″ | +32′ 20″ | 148 009 808.42 | ||||
15.11 | −56° 55′ 50″ | +56° 53′ 42″ | +11° 31′ 23″ | −18° 32′ 11″ | +230° 39′ 21″ | +32′ 20″ | 147 975 745.44 | ||||
16.11 | −56° 21′ 16″ | +56° 18′ 58″ | +11° 16′ 23″ | −18° 47′ 15″ | +231° 41′ 07″ | +32′ 21″ | 147 942 305.44 | ||||
17.11 | −55° 47′ 09″ | +55° 44′ 40″ | +11° 01′ 42″ | −19° 01′ 60″ | +232° 43′ 05″ | +32′ 21″ | 147 909 520.50 | ||||
18.11 | −55° 13′ 28″ | +55° 10′ 49″ | +10° 47′ 22″ | −19° 16′ 23″ | +233° 45′ 16″ | +32′ 22″ | 147 877 414.53 | ||||
19.11 | −54° 40′ 17″ | +54° 37′ 28″ | +10° 33′ 23″ | −19° 30′ 26″ | +234° 47′ 39″ | +32′ 22″ | 147 846 004.19 | ||||
20.11 | −54° 07′ 37″ | +54° 04′ 38″ | +10° 19′ 45″ | −19° 44′ 08″ | +235° 50′ 15″ | +32′ 22″ | 147 815 300.02 | ||||
21.11 | −53° 35′ 29″ | +53° 32′ 20″ | +10° 06′ 29″ | −19° 57′ 28″ | +236° 53′ 02″ | +32′ 23″ | 147 785 307.36 | ||||
22.11 | −53° 03′ 55″ | +53° 00′ 36″ | +9° 53′ 34″ | −20° 10′ 27″ | +237° 56′ 02″ | +32′ 23″ | 147 756 026.93 | ||||
23.11 | −52° 32′ 57″ | +52° 29′ 28″ | +9° 41′ 02″ | −20° 23′ 03″ | +238° 59′ 14″ | +32′ 24″ | 147 727 454.81 | ||||
24.11 | −52° 02′ 36″ | +51° 58′ 58″ | +9° 28′ 52″ | −20° 35′ 17″ | +240° 02′ 38″ | +32′ 24″ | 147 699 582.15 |
Солнце в г. Санкт-Петербург сегодня, по часам
Дополнительные сведения о г. Санкт-Петербург
Города, находящиеся на том же часовом поясе, что и Санкт-Петербург : Абди, Абинск, Абрау-Дюрсо, Автуры, Агрыз, Адлер, Адыгейск, Азнакаево
Краткие сведения о г. Санкт-Петербург
Каждый раз, встречая восход Солнца в Санкт-Петербурге (СПБ), задумываешься о том, какие сверхусилия потребовались для того, чтоб построить этот величественный город в столь капризном и малокомфортном климате. Так климат Ленинградской области, сочетающий в себе черты умеренно-континентального и морского, без сомнения можно охарактеризовать как холодно, сыро и туманно. Соответственно и природа региона в полной мере отвечает территории, на которой еще «каких-то» 12 тыс. лет назад лежали ледники: большие болота, малые болота и еще раз болота, местами сменяющиеся лиственными лесами.
И, тем не менее, вопреки столь неблагоприятным для жизни климатическим условиям Питер стал самым большим и красивым северным городом-миллионником во всем мире.
Конечно, немалую роль для формирования климата Санкт-Петербурга сыграло его географическое расположение, при котором, город, расположенный более чем на сорока островах в северо-западной части России на прибрежной полосе Финского залива в устье величественной Невы, никак не смог избежать повышенной влажности.
Конечно, было бы опрометчиво не упомянуть об основных бедах Питера, подаренных городу его георграфическим положением, а именно ставших его характерной особенностью наводнениях. Впрочем, очевидно в качестве компенсации, была подарена еще одна особенность – белые ночи, в немалой мере повлиявшие на то, чтоб Санкт-Петербург стал своеобразной российской «туристической Меккой».
Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Воронеж, Воронежская область,Россия (51°39’35″N39°12’0")
Временная зона UTC 3
Финансовая грамотность:Карты дебетовые |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 06:40 | 07:15 | 16:57 | 17:32 | 09:42 | 13:06 |
02 | 06:41 | 07:17 | 16:55 | 17:30 | 09:38 | 13:09 |
03 | 06:43 | 07:18 | 16:53 | 17:29 | 09:35 | 13:13 |
04 | 06:45 | 07:20 | 16:52 | 17:27 | 09:32 | 13:16 |
05 | 06:46 | 07:22 | 16:50 | 17:25 | 09:28 | 13:19 |
06 | 06:48 | 07:24 | 16:48 | 17:24 | 09:24 | 13:23 |
07 | 06:50 | 07:25 | 16:47 | 17:22 | 09:22 | 13:26 |
08 | 06:51 | 07:27 | 16:45 | 17:21 | 09:18 | 13:29 |
09 | 06:53 | 07:29 | 16:43 | 17:19 | 09:14 | 13:32 |
10 | 06:55 | 07:31 | 16:42 | 17:18 | 09:11 | 13:36 |
11 | 06:56 | 07:33 | 16:40 | 17:16 | 09:07 | 13:38 |
12 | 06:58 | 07:34 | 16:39 | 17:15 | 09:05 | 13:42 |
13 | 06:59 | 07:36 | 16:37 | 17:14 | 09:01 | 13:44 |
14 | 07:01 | 07:38 | 16:36 | 17:12 | 08:58 | 13:47 |
15 | 07:03 | 07:39 | 16:34 | 17:11 | 08:55 | 13:51 |
16 | 07:04 | 07:41 | 16:33 | 17:10 | 08:52 | 13:53 |
17 | 07:06 | 07:43 | 16:31 | 17:09 | 08:48 | 13:56 |
18 | 07:07 | 07:45 | 16:30 | 17:07 | 08:45 | 13:58 |
19 | 07:09 | 07:46 | 16:29 | 17:06 | 08:43 | 14:02 |
20 | 07:10 | 07:48 | 16:28 | 17:05 | 08:40 | 14:04 |
21 | 07:12 | 07:50 | 16:26 | 17:04 | 08:36 | 14:07 |
22 | 07:14 | 07:51 | 16:25 | 17:03 | 08:34 | 14:10 |
23 | 07:15 | 07:53 | 16:24 | 17:02 | 08:31 | 14:12 |
24 | 07:16 | 07:54 | 16:23 | 17:01 | 08:29 | 14:14 |
25 | 07:18 | 07:56 | 16:22 | 17:00 | 08:26 | 14:17 |
26 | 07:19 | 07:58 | 16:21 | 17:00 | 08:23 | 14:19 |
27 | 07:21 | 07:59 | 16:20 | 16:59 | 08:21 | 14:21 |
28 | 07:22 | 08:01 | 16:20 | 16:58 | 08:19 | 14:23 |
29 | 07:24 | 08:02 | 16:19 | 16:57 | 08:17 | 14:26 |
30 | 07:25 | 08:04 | 16:18 | 16:57 | 08:14 | 14:28 |
|