сколько вакцинированных в россии на сегодняшний день
Сколько привито от коронавируса в России на 7 ноября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России на сегодня 7 ноября 2021 года. Количество человек привитых и заболевших от COVID-19 по регионам РФ. Рассказываем сколько процентов вакцинированных от коронавируса COVID-19 в России. Данные вакцинации отображаются в таблице прививок по всем субъектам РФ.
Вакцинация проходит препаратами: Спутник V (Гам-Ковид-Вак), Спутник Лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак центра имени Чумакова.
Количество вакцинированных от коронавируса в России
Предоставляем последние данные: количество прививок и полностью привитых человек от коронавируса COVID-19 в России на сегодня 7 ноября 2021 года.
Информация: Полностью привитыми от коронавируса, считаются люди, которые получили 2 прививки! Данные количества прививок, привитых хоты бы одним компонентом вакцины и полностью вакцинированных отличаются.
Сколько привито от коронавируса в России на 7 ноября
Официальная статистика вакцинации от коронавируса в России, учитываются данные из оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и официальных СМИ.
По официальным данным (источник сайт стопкоронавирус.рф на 5 ноября 2021 года) привито первым компонентом — 60 004 358 человек, полностью вакцинировано — 57 256 745 человек.
Средние данные за последнюю неделю:
Статистика вакцинации от коронавируса в России
Регион | Число прививок | % от населения | Прививок в день | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Москва | 5619983 | 44.4% | 22 446 | 14.11 |
Московская обл. | 4000000 | 51.9% | 28 570 | 14.11 |
Краснодарский край | 2250000 | 39.6% | 4 545 | 14.11 |
Санкт-Петербург | 2221141 | 41.3% | 9 465 | 14.11 |
Татарстан | 1805637 | 46.4% | 18 467 | 14.11 |
Башкортостан | 1802157 | 44.9% | 10 565 | 14.11 |
Ростовская обл. | 1753770 | 41.9% | 5 990 | 14.11 |
Свердловская обл. | 1704614 | 39.7% | 29 706 | 14.11 |
Нижегородская обл. | 1396063 | 43.9% | 11 793 | 14.11 |
Самарская обл. | 1394000 | 44.2% | 4 770 | 14.11 |
Челябинская обл. | 1265516 | 36.8% | 15 028 | 14.11 |
Волгоградская обл. | 1150000 | 46.5% | 14 190 | 14.11 |
Красноярский край | 1039772 | 36.4% | 4 704 | 14.11 |
Воронежская обл. | 1032000 | 44.8% | 5 721 | 14.11 |
Пермский край | 1029373 | 39.9% | 8 475 | 14.11 |
Новосибирская обл. | 1012000 | 36.3% | 9 438 | 14.11 |
Кемеровская обл. | 983032 | 37.3% | 5 005 | 14.11 |
Саратовская обл. | 939653 | 39.2% | 7 776 | 14.11 |
Ставропольский край | 935000 | 33.5% | 6 715 | 14.11 |
Белгородская обл. | 880794 | 57.1% | 4 535 | 14.11 |
Иркутская обл. | 877403 | 36.9% | 8 909 | 14.11 |
Алтайский край | 870663 | 37.9% | 7 461 | 14.11 |
Омская обл. | 806824 | 42.4% | 7 917 | 14.11 |
Оренбургская обл. | 792647 | 40.8% | 3 915 | 14.11 |
Тюменская обл. | 790833 | 51.2% | 7 023 | 14.11 |
Крым | 778600 | 40.9% | 11 800 | 14.11 |
Ханты-Мансийский АО | 738000 | 43.7% | 4 765 | 14.11 |
Ленинградская обл. | 705137 | 37.3% | 4 987 | 14.11 |
Чечня | 696000 | 46.5% | 571 | 14.11 |
Пензенская обл. | 672373 | 52.1% | 6 106 | 14.11 |
Тульская обл. | 670000 | 46.2% | 3 246 | 14.11 |
Приморский край | 648058 | 34.5% | 10 755 | 14.11 |
Дагестан | 613925 | 19.6% | 5 290 | 14.11 |
Удмуртия | 584027 | 39.1% | 3 799 | 14.11 |
Липецкая обл. | 552579 | 49.0% | 4 826 | 14.11 |
Курская обл. | 533462 | 48.7% | 3 687 | 14.11 |
Кировская обл. | 520000 | 41.6% | 6 308 | 14.11 |
Тверская обл. | 513165 | 41.2% | 3 416 | 14.11 |
Ульяновская обл. | 501630 | 41.2% | 4 664 | 14.11 |
Брянская обл. | 461635 | 39.0% | 2 798 | 14.11 |
Ярославская обл. | 458265 | 36.9% | 3 035 | 14.11 |
Владимирская обл. | 452598 | 33.7% | 5 130 | 14.11 |
Калининградская обл. | 452498 | 44.4% | 3 180 | 14.11 |
Бурятия | 445753 | 45.2% | 3 575 | 14.11 |
Калужская обл. | 444792 | 44.4% | 4 688 | 14.11 |
Чувашия | 439570 | 36.4% | 1 132 | 14.11 |
Саха | 438078 | 44.6% | 3 557 | 14.11 |
Тамбовская обл. | 435486 | 43.8% | 1 653 | 14.11 |
Вологодская обл. | 434690 | 37.8% | 4 379 | 14.11 |
Архангельская обл. | 430307 | 39.7% | 2 997 | 14.11 |
Рязанская обл. | 424000 | 38.6% | 4 061 | 14.11 |
Хабаровский край | 423195 | 32.5% | 3 670 | 14.11 |
Томская обл. | 404520 | 37.8% | 3 851 | 14.11 |
Ивановская обл. | 400702 | 40.6% | 2 151 | 14.11 |
Мордовия | 400260 | 51.4% | 1 802 | 14.11 |
Забайкальский край | 394019 | 37.4% | -3 765 | 14.11 |
Астраханская обл. | 392686 | 39.4% | 1 848 | 14.11 |
Курганская обл. | 366538 | 44.8% | 2 138 | 14.11 |
Смоленская обл. | 358184 | 38.9% | 2 188 | 14.11 |
Коми | 320575 | 39.4% | 1 975 | 14.11 |
Орловская обл. | 309162 | 42.7% | 3 680 | 14.11 |
Амурская обл. | 303708 | 38.8% | 4 280 | 14.11 |
Мурманская обл. | 280678 | 38.3% | 1 633 | 14.11 |
Марий Эл | 278038 | 41.2% | 2 228 | 14.11 |
Костромская обл. | 243015 | 38.7% | 1 872 | 14.11 |
Карелия | 237543 | 39.0% | 1 152 | 14.11 |
Новгородская обл. | 235659 | 39.8% | 1 796 | 14.11 |
Кабардино-Балкария | 226644 | 26.1% | 1 704 | 14.11 |
Псковская обл. | 224798 | 36.2% | 1 375 | 14.11 |
Ямало-Ненецкий АО | 220718 | 40.3% | 978 | 14.11 |
Хакасия | 214305 | 40.3% | 1 318 | 14.11 |
Севастополь | 212148 | 41.6% | 2 027 | 14.11 |
Сахалинская обл. | 193416 | 39.8% | 541 | 14.11 |
Северная Осетия | 170000 | 24.5% | 1 075 | 14.11 |
Ингушетия | 164600 | 31.9% | 381 | 14.11 |
Адыгея | 155520 | 33.6% | 996 | 14.11 |
Тыва | 140080 | 42.4% | 1 144 | 14.11 |
Карачаево-Черкесия | 139000 | 29.9% | 584 | 14.11 |
Камчатский край | 109105 | 35.0% | 920 | 14.11 |
Калмыкия | 101000 | 37.4% | 1 000 | 14.11 |
Алтай | 78000 | 35.3% | 250 | 14.11 |
Магаданская обл. | 54073 | 38.9% | 940 | 14.11 |
Еврейская АО | 44000 | 28.1% | 278 | 14.11 |
Чукотский АО | 30399 | 61.4% | 250 | 14.11 |
Ненецкий АО | 19018 | 42.8% | 93 | 14.11 |
В России | 61 152 810 | 41.8% | 652 057 | 14.11 |
Таблица прививок по регионам России на сегодня. Отображаются данные общего количества прививок, какой процент от населения и среднее значения прививок в день.
Новости вакцинации
За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло на 41 335. На сегодня 07.11.2021 заболели еще 41335 человек. Умерли за последние сутки 1 188 человек.
Рассказываем, сколько привито от коронавируса в России. Количество привитых от коронавируса в России достигло отметки