сколько в россии населения на сегодняшний день численность населения
В России живут всего 70 миллионов человек?
Сколько нас на самом деле?
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения РФ составляла 146,88 млн человек. Рождаемость в январе – сентябре составила порядка 1,2 млн человек. Неужели за год к нам приехали 12 млн мигрантов? Вряд ли. Впрочем, возникает и другой вопрос: а стоит ли вообще доверять данным статистики? У конспирологов есть целая теория на этот счёт, некоторые их аргументы выглядят убедительными.
Зерна на всех не хватит
Нет ничего удивительного в том, что на фоне недоверия к официальной статистике люди пытаются посчитать реальную численность населения России альтернативными способами. Одна из них – так называемый индекс зерна. Принято считать, что для поддержания нормального уровня жизни страна должна каждый год производить не менее 1 тонны зерна на человека. Если довериться этой методике расчётов, то действительно получится, что Россия не может прокормить 146 млн человек. В 2018 году урожай зерновых у нас составил 110 млн тонн, при этом почти 40 млн тонн зерна ушло на экспорт. При таком раскладе, если следовать мысли сторонников «зернового индекса», в стране либо начинается голод, либо в ней живут не больше 70 млн человек. Голода мы не видим, потому конспирологи считают аргументом в пользу второго варианта – официальная статистика завышает численность населения в 2 раза.
На фоне всего этого авторы с маргинальных сайтов вспоминают старую байку об «откровении сотрудницы центрального аналитического отдела ЗАГСа Екатерины Улитиной». В 2010–2011 годах эту историю один в один пересказали десяток малоизвестных блогеров. Дескать, Екатерина Улитина рассказала всему миру о том, что, по закрытым данным ЗАГСа, к 1 июня 2010 года в России проживали всего 89,6 млн человек, а не 142 млн, как было заявлено официально по итогам переписи населения. Если взять эту цифру и сделать грубую поправку на смертность, то получится, что сейчас в России должны проживать те самые 70 млн человек. Проблема со всей этой историей одна: мы очень хотели пообщаться с Екатериной Улитиной, но никаких следов её существования нам обнаружить не удалось.
Такая скромная деталь вряд ли может разрушить теорию о глобальном демографическом заговоре, а именно к такой мысли подводят своих читателей авторы статей о 70–80-миллионном населении России. На основе всё того же «индекса зерна» они попытались вычислить реальную численность населения Индии, Китая и других крупнейших стран мира. Если верить конспирологам, то в КНР на самом деле живут не больше 500 млн человек (официально – 1,4 млрд), в Индии – 250 млн человек (официально – 1,3 млрд человек). Суммарная численность населения Земли, по мнению сторонников «зернового индекса», едва дотягивает до 1,5 млрд человек, хотя по официальным данным она превышает 7 миллиардов.
Если предположить, что всё это правда, то кому нужны такие глобальные манипуляции с цифрами? Последователи данной теории объясняют всё кознями «мирового правительства», которое стремится не допустить дальнейшего роста численности населения планеты, чтобы сохранить контроль над ней. Но очевидно, что создание такой масштабной иллюзии породило бы множество видимых противоречий, а не только несоответствие данных о производстве зерна официальной численности населения стран.
– Поймите, нас дезинформируют! Нет китайских 1,5 млрд населения и нет 140 млн в России. Поймите, нет столько людей и быть их столько не может. Не успели люди нарожать такое количество потомства, как сейчас объявляется!
Главный аргумент конспирологов разбивается об очевидный факт: продуктовая корзина среднестатистического жителя России, Китая и США сильно отличается. Тонна зерна на человека в год – показатель, актуальный для стран с высокими доходами. И речь здесь идёт не столько о хлебе и макаронах. В эту тонну входят корма для мясо-молочной промышленности, сырьё для производства спирта и т.д. Давайте просто сравним. Потребление мяса в России составляет порядка 70–75 килограммов на человека в год. Значительная часть этого объёма приходится на курицу и свинину, для производства которых требуется меньше кормов, чем для говядины. Тем временем США являются мировым лидером по потреблению мяса – примерно 110 килограммов на человека в год, значительную часть которого составляет говядина. Именно по этой причине наша страна не испытывает острых проблем с продовольствием, при том, что по сравнению с 2017 годом урожай зерна снизился на 15,4 млн тонн, а его треть ушла на экспорт.
В Индии и Китае, где основной сельскохозяйственной культурой является рис и где стандарты бедности намного ниже, чем в России, тонну зерна на человека в год можно было бы считать показателем заоблачного богатства. При всём при этом конспирологи оперируют объёмами собственного производства зерна в этих странах и никак не учитывают объёмы импорта. Но, даже если бы эти расчёты были справедливыми, они абсолютно не вяжутся со статистикой по другим отраслям.
Если считать, что в России живут 70–80 млн человек, то у каждого второго россиянина есть собственный автомобиль. Кроме того, абсолютно у каждого жителя страны при таком раскладе должна быть карта Сбербанка и три sim-карты. Уточним: у каждого жителя территории РФ, включая младенцев и деревенских старушек. Вообще, если сравнить нашу численность населения с числом абонентов сотовой связи, то получится, будто Росстат недосчитался почти половины населения страны. Поверить в такое сложно.
Гастарбайтеры или союзники?
Потому вернёмся к озвученной Владимиром Путиным цифре 160 млн жителей России. Как мы предположили, президент мог иметь в виду не только людей с российскими паспортами, но и мигрантов. Напомним цифры: на 1 января прошлого года Росстат насчитал в стране 146 млн 880 тыс. человек. В январе – ноябре 2018-го подразделения МВД зарегистрировали на территории России 16,5 млн иностранцев и лиц без гражданства. Если предположить, что все они остались у нас на длительный срок, то численность населения РФ действительно могла перевалить за 160 миллионов. Но с учётом деталей полицейского отчёта только 1,6 млн учтённых мигрантов получили патенты и разрешения на работу, 480 тыс. человек получили гражданство России или вид на жительство – такая версия выглядит не очень правдоподобной.
42,4 млн легковых автомобилей числилось в России на 1 января 2018 года (по данным агентства «Автостат»)
108,9 млн избирателей зарегистрировано в России по состоянию на начало февраля 2018 года (по данным ЦИК)
255 млн абонентов сотовой связи зарегистрировано на территории РФ
Сколько в россии населения на сегодняшний день численность населения
Cтраны, города, статистика населения…
Население России: численность, динамика, статистика
Общая численность населения России на 1 января 2021 года составляет 146 171 015 человек по данным [1- Росстат] — от 19.03.2021 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2021 г. и в среднем за 2020 г.»
Общая численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146 748 590 человек по данным [1- Росстат] Городское население Российской Федерации на 1 января 2020 года составляло 109 562 470 человек, сельское — 37 186 120 человек. Согласно оперативным данным Росстата на 1 января 2020 года от 13.03.2020 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год».
За 2020 год население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек (- 577 575 чел.).
Естественный прирост населения России
Увеличить. График рождаемости и смертности по годам 1950-2014.
Динамика изменения численности населения России по годам [1]
Год | Население | Прирост | % | |
2021 | 146 171 015 | — 577 575 | — 0,39 | ↘ |
2020 | 146 748 590 | 481 302 | 0,33 | ↗ |
2015 | 146 267 288 | 3 410 752 | 2,39 | ↗ |
2010 | 142 856 536 | -4 033 592 | — 2,75 | ↘ |
2000 | 146 890 128 | — 774 953 | — 0,52 | ↘ |
1990 | 147 665 081 | 9 538 481 | 6,91 | ↗ |
1980 | 138 126 600 | 8 047 390 | 6,19 | ↗ |
1970 | 130 079 210 | 11 033 410 | 9,27 | ↗ |
1960 | 119 045 800 | 16 978 800 | 16,63 | ↗ |
1950 | 102 067 000 | -6 310 000 | — 5,82 | ↗ |
1939 | 108 377 000 | 7 485 756 | 7,42 | ↗ |
1926 | 100 891 244 | 33 418 244 | 49,53 | ↗ |
1897 | 67 473 000 | — | — |
Данные приведены [1]: 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 — по переписи на 17 января, 1970 гг. — по переписи на 15 января, 2010 г. — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население.
В таблице представлена численность населения в границах современной России:
1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым). 1926 год: границы РСФСР (за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской АССР) и Тувы. 1939 год: границы РСФСР (за вычетом Крымской АССР) и Тувы. 1970 год: границы РСФСР. 2015 год: с учетом Крыма.
Оперативная информация на 1 января 2021 года (итоги по 2020 году)
Согласно данным Росстата от 03.03.2021 «Социально-экономическое положение России — 2021 г».
По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2021 г. составила 146,2 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 582,2 тыс. человек, или на 0,4% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 32,1 тыс. человек, или на 0,02%). Миграционный прирост на 15,5% компенсировал естественную убыль населения. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 71 субъекте Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 85 субъектах).В целом по стране в 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (в 2019 г. — в 1,2 раза), в 51 субъекте Российской Федерации это превышение составляло 2,5-1,5 раза.
Оперативные итоги по естественному движению населения на 1 января 2021 года (за 2020 год)
Показатель | Человек, Янв-дек 20 | Человек, Янв-дек 19 | + / — | На 1000 чел. Янв-дек 20 | На 1000 чел. Янв-дек 19 | 2020 % к 2019 |
Родившихся | 1435,8 | 1484,5 | -48,7 | 9,8 | 10,1 | 97 |
Умерших | 2124,5 | 1800,7 | 323,8 | 14,5 | 12,3 | 117,9 |
Естест. прирост | -688,7 | -316,2 | -4,7 | -2,2 | ||
Браков | 770,8 | 950,1 | -179,3 | 5,3 | 6,5 | 81,5 |
Разводов | 564 | 620,8 | -56,8 | 3,9 | 4,2 | 92,9 |
Источник: Оперативные данные Росстата от 05.03.2021 «Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации» (по дате регистрации в органах ЗАГС)).
Рождаемость в России
Общий коэффициент рождаемости (ОКР) по России на 2021 (за 2020):
9,8 рождений / 1000 населения.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по России на 2020 (за 2019):
1,504.
Рождаемость в РФ — суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.
Рождаемость в РФ по регионам — суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.
Миграция в России по регионам на 2020 год (за 2019 год)
КМП — коэффициент миграционного прироста — «Миграционный прирост на 10 000 человек населения».
Лидеры по миграции: Республика Адыгея — 213.9, далее Лен.область 203.5 и Севастополь 166.5.
Подробнее на этой странице.
Оперативные итоги по миграционному движению населения на 1 января 2021 года (за 2020 год)
Международная миграция
Показатель | 2020 человек | 2020 на 10 тыс. | 2019 человек | 2019 на 10 тыс. |
Миграция — всего | ||||
прибывшие | 4 120 743 | 281,4 | 4 743 373 | 323,2 |
выбывшие | 4 014 247 | 274,1 | 4 457 581 | 303,7 |
миграц. прирост / снижен. | 106 496 | 7,3 | 285 792 | 19,5 |
международная миграция | ||||
прибывшие | 594 146 | 40,6 | 696 371 | 47,5 |
выбывшие | 487 650 | 33,3 | 410 579 | 28 |
миграц. прирост / снижен. | 106 496 | 7,3 | 285 792 | 19,5 |
в том числе: с государствами-участниками СНГ | ||||
прибывшие | 535 920 | 36,6 | 613 560 | 41,8 |
выбывшие | 417 043 | 28,5 | 357 126 | 24,3 |
миграц. прирост / снижен. | 118 877 | 8,1 | 256 434 | 17,5 |
со странами дальнего зарубежья | ||||
прибывшие | 58 226 | 4 | 82 811 | 5,6 |
выбывшие | 70 607 | 4,8 | 53 453 | 3,6 |
миграц. прирост / снижен. | — 12 381 | -0,8 | 29 358 | 2 |
«на 10 тыс.» — на 10 000 человек населения.
Согласно данным Росстата от 03.03.2021 «Социально-экономическое положение России — 2021 г».
За 2020 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, сократилось на 520,4 тыс. человек, или на 12,9% по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост населения России сократился на 179,3 тыс. человек, или на 62,7%, что произошло в результате уменьшения числа прибывших в Российскую Федерацию и увеличения числа выбывших за ее пределы. Число прибывших в Российскую Федерацию сократилось на 102,2 тыс. человек, или на 14,7%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 77,6 тыс. человек, или на 12,7%. Число выбывших за пределы Российской Федерации выросло на 77,1 тыс. человек, или на 18,8%, в том числе в страны государства-участники СНГ — на 59,9 тыс. человек, или на 16,8%. В 2020 г. в обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ отмечается сокращение миграционного прироста.
Ожидаемая продолжительность жизни на 2021 и 2020 года
На 2021 год (за 2020) — оперативные данные:
Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении по обоим полам:
в Республике Ингушетия — 81.2 года (83.41 за 2019 год), далее Республика Дагестан — 76.4 года (79.1 года за 2019) и город Москва — 76.2 (78.36 за 2019). В целом по Российской Федерации — 71.5 (73,34 за 2019 год). Среди федеральных округов лидирует Северо-Кавказский с показателем 74.6 (76.65 за 2019).
На 2020 год (за 2019 год) — полные данные:
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия — 80,00 лет, далее Республика Дагестан — 76,62 года и город Москва — 74,83 года.
Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия — 86,27 года, далее город Москва 81,71 и Республика Дагестан 81,44 года.
Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 9,93 года.
Подробнее и таблица по регионам на этой странице.
Население регионов России на 2021
г. Москва | 12 655 050 |
Московская обл. | 7 708 499 |
Краснодарский кр. | 5 683 947 |
г.Санкт-Петербург | 5 384 342 |
Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.
Самый населенный регион России — город Москва. Второй крупнейший регион России — Московская область. Третий — Краснодарский край. Полный список регионов России по населению на этой странице.
Население городов России на 2021
№ | Город | На 01.01.2021 |
1 | г. Москва | 12 655 050 |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 384 342 |
3 | г. Новосибирск | 1 620 162 |
Полный список городов миллионников России на этой странице.
Полный список городов России с населением более 100 тыс. чел. на этой странице.
Население федеральных округов России на 2021
Центральный ФО | 39 250 960 |
Приволжский ФО | 29 070 827 |
Сибирский ФО | 17 003 927 |
Всего в России 8 федеральных округов.
Центральный федеральный округ — крупнейший федеральный округ России.
Далее Приволжский федеральный округ и Сибирского федеральный округ.
Подробнее и полный список федеральных округов России по населению на этой странице.
Национальный состав России
№ | Этническая группа | Перепись 2010 года | |
Человек | % | ||
1 | Русские | 111 016 896 | 80,9% |
2 | Татары | 5 310 649 | 3,9% |
3 | Украинцы | 1 927 888 | 1,4% |
Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения. Население России согласно переписи населения 2010 года составляло 142 856 536 человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или 96,06 %. Всего 7 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские (111 016 896 или 80,9% от числа указавших национальность), татары (5 310 649 или 3,87%), украинцы (1 927 988 или 1,41%), башкиры (1 584 554 или 1,16%), чуваши (1 435 872 или 1,05%), чеченцы (1 431 360 или 1,04%) и армяне (1 182 388 или 0,86%) смотреть.
Карты, графики
Увеличить. Коэффициент естественного прироста населения России по регионам (на тысячу человек) в 2018 году.
Увеличить. Карта рождаемости по регионам России за 2012 год
Увеличить. Карта смертности по регионам России за 2012 год
Увеличить. Карта плотности населения России по мун. образованиям (районам) на 1 янв. 2013, по Крыму на 01.01.2016.
Увеличить. Карта плотности населения России по регионам на 1 января 2019 года.
Увеличить. Карта России по регионам с Крымом. Федеративное устройство России.
Увеличить. Процентная доля Русских по областям / регионам России.
Фото некоторых городов России
Россия
Основные демографические показатели России. Статистика [1]
СКР — суммарный коэффициент рождаемости (общий), ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни, ОК — общий коэффициент (напр. естественного прироста), ОК — Общий коэффициент (на 1000), ОКС — Общий коэффициент смертности (на 1000), КЕП — Общий коэффициент естественного прироста
Ссылки
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.
Данные по рождаемости, смертности и ест. приросту по годам в разрезе городского и сельского населения на этой странице.
Смертность по регионам России по причинам.
Смертность по регионам России общие показатели (относительные и абсолютные) и по причинам в целом по РФ.
Естественный прирост по регионам России.
Рождаемость в России в 1800-1900 гг [4]
Годы | 1801–1810 | 1811–1820 | 1821–1830 | 1831–1840 | 1841–1850 | 1851–1860 |
ОКР | 43.7 | 40.0 | 42.7 | 45.6 | 49.7 | 52.4 |
Годы | 1861–1870 | 1871–1880 | 1881–1890 | 1891–1900 | 1901–1910 | 1911–1914 |
ОКР | 50.3 | 50.4 | 50.4 | 49.2 | 46.8 | 43.9 |
Данные по суммарному коэффициенту рождаемости в эти периоды также на странице по СКР.
Максимальное значение СКР в России из приведенных данных составляет 7.44 рождений на 1 женщину в 1891 и 1908 году.
До Великой Отечественной войны
Естественное движение население до Великой Отечественной Войны по данным демографов Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского, Т. Л. Харьковой [1]
Годы | Численность населения | Родившихся | Умерших | Естественный прирост | Общ. прирост насел. | ОКР на 1000 жит. | ОКС на 1000 жит. | КЕП общий | СКР общий | СКР город | СКР село | ОПЖ мужчины | ОПЖ женщины | ОПЖ общая |
1927 | 93 604 000 | 4 688 000 | 2 705 000 | 1983 000 | 49.04 | 28.30 | 20.74 | 6.653 | 33.7 | 37.9 | ||||
1928 | 95 587 000 | 4 723 000 | 2 589 000 | 2134 000 | 48.33 | 26.49 | 21.84 | 6.534 | 35.9 | 40.4 | ||||
1929 | 97 721 000 | 4 633 000 | 2 819 000 | 1814 000 | 46.53 | 28.31 | 18.22 | 6.201 | 33.7 | 38.2 | ||||
1930 | 99 566 000 | 4 413 000 | 2 738 000 | 1675 000 | 43.58 | 27.04 | 16.54 | 5.785 | 34.6 | 38.7 | ||||
1931 | 101 272 000 | 4 412 000 | 3 090 000 | 1322 000 | 42.99 | 30.11 | 12.88 | 5.611 | 30.7 | 35.5 | ||||
1932 | 102 624 000 | 4 058 000 | 3 077 000 | 981 000 | 39.15 | 29.69 | 9.46 | 5.042 | 30.5 | 35.7 | ||||
1933 | 103 648 000 | 3 313 000 | 5 239 000 | −1 926 000 | 32.56 | 51.48 | −18.93 | 4.069 | 15.2 | 19.5 | ||||
1934 | 101 763 000 | 2 923 000 | 2 659 000 | 264 000 | 28.63 | 26.05 | 2.59 | 3.586 | 30.5 | 35.7 | ||||
1935 | 102 080 000 | 3 577 000 | 2 421 000 | 1156 000 | 34.63 | 23.44 | 11.19 | 4.259 | 33.1 | 38.4 | ||||
1936 | 103 288 000 | 3 899 000 | 2 719 000 | 1180 000 | 37.30 | 26.01 | 11.29 | 4.554 | 30.4 | 35.7 | ||||
1937 | 104 520 000 | 4 377 000 | 2 760 000 | 1617 000 | 41.22 | 25.99 | 15.23 | 5.047 | 30.5 | 40.0 | ||||
1938 | 106 195 000 | 4 379 000 | 2 739 000 | 1640 000 | 40.59 | 25.39 | 15.20 | 4.987 | 31.7 | 42.5 | ||||
1939 | 107 892 000 | 4 329 000 | 2 600 000 | 1729 000 | 39.47 | 23.71 | 15.76 | 4.881 | 34.9 | 42.6 | ||||
1940 | 109 678 000 | 3 814 000 | 2 561 000 | 1253 000 | 34.36 | 23.07 | 11.29 | 4.252 | 35.7 | 41.9 | ||||
1941 | 110 988 000 | 3 650 000 | 2 283 000 | 1367 000 | 32.50 | 20.33 | 12.17 |
После ВОВ
Годы | Численность населения | Родившихся | Умерших | Естественный прирост | Общ. прирост насел. | ОКР на 1000 жит. | ОКС на 1000 жит. | КЕП общий | СКР общий | СКР город | СКР село | ОПЖ мужчины | ОПЖ женщины | ОПЖ общая |
1946 | 97 548 000 | 2 546 000 | 1 210 000 | 1336 000 | 26.0 | 12.3 | 13.6 | 2.806 | 46.6 | 55.3 | ||||
1947 | 98 028 000 | 2 715 000 | 1 680 000 | 1035 000 | 27.5 | 17.0 | 10.5 | 2.937 | 39.9 | 49.8 | ||||
1948 | 98 834 000 | 2 516 000 | 1 310 000 | 1206 000 | 25.2 | 13.1 | 12.1 | 2.609 | 47.0 | 56.0 | ||||
1949 | 99 706 000 | 3 089 000 | 1 187 000 | 1902 000 | 30.5 | 11.7 | 18.8 | 3.196 | 51.0 | 59.8 | ||||
1950 | 101 160 000 | 2 859 000 | 1 180 000 | 1679 000 | 27.8 | 11.5 | 16.7 | 2.889 | 52.3 | 61.0 | ||||
1951 | 102 833 000 | 2 938 000 | 1 210 000 | 1728 000 | 28.1 | 11.6 | 17.0 | 2.921 | 52.3 | 60.6 | ||||
1952 | 104 439 000 | 2 928 000 | 1 138 000 | 1790 000 | 27.6 | 10.7 | 17.0 | 2.867 | 54.6 | 62.9 | ||||
1953 | 106 164 000 | 2 822 000 | 1 118 000 | 1704 000 | 26.2 | 10.4 | 15.7 | 2.737 | 55.5 | 63.9 | ||||
1954 | 107 828 000 | 3 048 000 | 1 133 000 | 1915 000 | 27.8 | 10.3 | 17.6 | 2.964 | 55.9 | 64.1 | ||||
1955 | 109 643 000 | 2 942 000 | 1 037 000 | 1905 000 | 26.4 | 9.3 | 17.2 | 2.834 | 58.3 | 66.6 | ||||
1956 | 111 572 000 | 2 827 000 | 956 000 | 1871 000 | 24.9 | 8.4 | 16.8 | 2.712 | 60.1 | 68.8 | ||||
1957 | 113 327 000 | 2 880 000 | 1 017 000 | 1863 000 | 25.0 | 8.8 | 16.7 | 2.741 | 59.7 | 68.4 | ||||
1958 | 115 035 000 | 2 861 000 | 931 000 | 1930 000 | 24.5 | 8.0 | 17.0 | 2.690 | 61.8 | 70.4 | ||||
1959 | 116 749 000 | 2 796 228 | 920 225 | 1876 003 | 23.6 | 7.8 | 15.9 | 2.58 | 2.03 | 3.34 | 62.84 | 71.14 | 67.65 | |
1960 | 118 307 000 | 2 782 353 | 886 090 | 1896 263 | 23.2 | 7.4 | 15.8 | 2.56 | 2.06 | 3.26 | 63.67 | 72.31 | 68.67 | |
1961 | 119 906 000 | 2 662 135 | 901 637 | 1760 498 | 21.9 | 7.4 | 14.5 | 2.47 | 2.04 | 3.08 | 63.91 | 72.63 | 68.92 | |
1962 | 121 586 000 | 2 482 539 | 949 648 | 1532 891 | 20.2 | 7.7 | 12.4 | 2.36 | 1.98 | 2.92 | 63.67 | 72.27 | 68.58 | |
1963 | 123 128 000 | 2 331 505 | 932 055 | 1399 450 | 18.7 | 7.5 | 11.2 | 2.31 | 1.93 | 2.87 | 64.12 | 72.78 | 69.05 | |
1964 | 124 514 000 | 2 121 994 | 901 751 | 1220 243 | 16.9 | 7.2 | 9.7 | 2.19 | 1.88 | 2.66 | 64.89 | 73.58 | 69.85 | |
1965 | 125 744 000 | 1 990 520 | 958 789 | 1031 731 | 15.7 | 7.6 | 8.1 | 2.14 | 1.82 | 2.58 | 64.37 | 73.33 | 69.44 | |
1966 | 126 749 000 | 1 957 763 | 974 299 | 983 464 | 15.3 | 7.6 | 7.7 | 2.13 | 1.85 | 2.58 | 64.29 | 73.55 | 69.51 | |
1967 | 127 608 000 | 1 851 041 | 1 017 034 | 834 007 | 14.4 | 7.9 | 6.5 | 2.03 | 1.79 | 2.46 | 64.02 | 73.43 | 69.30 | |
1968 | 128 361 000 | 1 816 509 | 1 040 096 | 776 413 | 14.1 | 8.1 | 6.0 | 1.98 | 1.75 | 2.44 | 63.73 | 73.56 | 69.26 | |
1969 | 129 037 000 | 1 847 592 | 1 106 640 | 740 952 | 14.2 | 8.5 | 5.7 | 1.99 | 1.78 | 2.44 | 63.07 | 73.29 | 68.74 | |
1970 | 129 660 000 | 1 903 713 | 1 131 183 | 772 530 | 14.6 | 8.7 | 5.9 | 2.00 | 1.77 | 2.52 | 63.07 | 73.44 | 68.86 | |
1971 | 130 252 000 | 1 974 637 | 1 143 359 | 831 278 | 15.1 | 8.7 | 6.3 | 2.02 | 1.80 | 2.60 | 63.24 | 73.77 | 69.12 | |
1972 | 130 934 000 | 2 014 638 | 1 181 802 | 832 836 | 15.3 | 9.0 | 6.3 | 2.03 | 1.81 | 2.59 | 63.24 | 73.62 | 69.02 | |
1973 | 131 687 000 | 1 994 621 | 1 214 204 | 780 417 | 15.1 | 9.2 | 5.9 | 1.96 | 1.75 | 2.55 | 63.28 | 73.56 | 69.00 | |
1974 | 132 434 000 | 2 079 812 | 1 222 495 | 857 317 | 15.6 | 9.2 | 6.4 | 2.00 | 1.78 | 2.63 | 63.12 | 73.77 | 68.99 | |
1975 | 133 217 000 | 2 106 147 | 1 309 710 | 796 437 | 15.7 | 9.8 | 5.9 | 1.97 | 1.76 | 2.64 | 62.48 | 73.23 | 68.35 | |
1976 | 134 092 000 | 2 146 711 | 1 352 950 | 793 761 | 15.9 | 10.0 | 5.9 | 1.96 | 1.74 | 2.62 | 62.19 | 73.04 | 68.10 | |
1977 | 135 026 000 | 2 156 724 | 1 387 986 | 768 738 | 15.9 | 10.2 | 5.7 | 1.92 | 1.72 | 2.58 | 61.82 | 73.19 | 67.97 | |
1978 | 135 979 000 | 2 179 030 | 1 417 377 | 761 653 | 15.9 | 10.4 | 5.6 | 1.90 | 1.70 | 2.55 | 61.83 | 73.23 | 68.01 | |
1979 | 136 922 000 | 2 178 542 | 1 490 057 | 688 485 | 836 000 | 15.8 | 10.8 | 5.0 | 1.87 | 1.67 | 2.54 | 61.49 | 73.02 | 67.73 |
1980 | 137 758 000 | 2 202 779 | 1 525 755 | 677 024 | 725 000 | 15.9 | 11.0 | 4.9 | 1.87 | 1.68 | 2.51 | 61.38 | 72.96 | 67.70 |
1981 | 138 483 000 | 2 236 608 | 1 524 286 | 712 322 | 738 000 | 16.1 | 10.9 | 5.1 | 1.88 | 1.69 | 2.55 | 61.61 | 73.18 | 67.92 |
1982 | 139 221 000 | 2 328 044 | 1 504 200 | 823 844 | 846 000 | 16.6 | 10.7 | 5.9 | 1.96 | 1.76 | 2.63 | 62.24 | 73.64 | 68.38 |
1983 | 140 067 000 | 2 478 322 | 1 563 995 | 914 327 | 989 000 | 17.6 | 11.1 | 6.5 | 2.11 | 1.89 | 2.76 | 62.15 | 73.41 | 68.15 |
1984 | 141 056 000 | 2 409 614 | 1 650 866 | 758 748 | 1005 000 | 17.0 | 11.6 | 5.3 | 2.06 | 1.86 | 2.69 | 61.71 | 72.96 | 67.67 |
1985 | 142 061 000 | 2 375 147 | 1 625 266 | 749 881 | 972 000 | 16.6 | 11.4 | 5.2 | 2.05 | 1.87 | 2.68 | 62.72 | 73.23 | 68.33 |
1986 | 143 033 000 | 2 485 915 | 1 497 975 | 987 940 | 1123 000 | 17.2 | 10.4 | 6.9 | 2.18 | 1.98 | 2.83 | 64.77 | 74.22 | 69.95 |
1987 | 144 156 000 | 2 499 974 | 1 531 585 | 968 389 | 1230 000 | 17.2 | 10.5 | 6.7 | 2.23 | 2.04 | 2.88 | 64.83 | 74.26 | 69.96 |
1988 | 145 386 000 | 2 348 494 | 1 569 112 | 779 382 | 1119 000 | 16.0 | 10.7 | 5.3 | 2.12 | 1.96 | 2.80 | 64.61 | 74.25 | 69.81 |
1989 | 146 505 000 | 2 160 559 | 1 583 743 | 576 816 | 1160 081 | 14.7 | 10.7 | 3.9 | 2.01 | 1.83 | 2.75 | 64.20 | 74.50 | 69.73 |
1990 | 147 665 081 | 1 988 858 | 1 655 993 | 332 865 | 608 665 | 13.4 | 11.2 | 2.2 | 1.892 | 1.698 | 2.600 | 63.76 | 74.32 | 69.36 |
1991 | 148 273 746 | 1 794 626 | 1 690 657 | 103 969 | 240 946 | 12.1 | 11.4 | 0.7 | 1.732 | 1.531 | 2.447 | 63.41 | 74.23 | 69.11 |
После распада СССР
