ситуация с коронавирусом в мире на сегодняшний день по странам статистика на сегодня
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 253672011 | +65717 | 5110549 | +1278 | 229378146 | +54198 | 19183316 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 47891997 | +20904 | 783439 | +317 | 37897335 | +22104 | 9211223 |
Индия | 34426774 | +738 | 463245 | 33826483 | 137046 | ||
Бразилия | 21953838 | +12888 | 611255 | +320 | 21146255 | +7671 | 196328 |
Великобритания | 9524971 | 142835 | 7792578 | 1589558 | |||
Россия | 9031851 | 254167 | 7754764 | 1022920 | |||
Турция | 8386542 | 73342 | 7868409 | 444791 | |||
Франция | 7275149 | 118137 | 7007731 | 149281 | |||
Иран | 6031575 | 128042 | 5683458 | 220075 | |||
Аргентина | 5305151 | +1092 | 116228 | +6 | 5170876 | +1179 | 18047 |
Испания | 5047156 | 87673 | 4889801 | 69682 | |||
Колумбия | 5029335 | +2513 | 127766 | +45 | 4870317 | +1920 | 31252 |
Германия | 5009388 | 98159 | 4466000 | 445229 | |||
Италия | 4852496 | 132739 | 4604645 | 115112 | |||
Индонезия | 4250516 | 143644 | 4097675 | 9197 | |||
Мексика | 3844791 | +3130 | 291089 | +217 | 3204910 | +2133 | 348792 |
Украина | 3203149 | 76302 | 2620094 | 506753 | |||
Польша | 3190067 | 78821 | 2788003 | 323243 | |||
ЮАР | 2925677 | 89476 | 2819307 | 16894 | |||
Филиппины | 2815080 | 45272 | 2740426 | 29382 | |||
Малайзия | 2541147 | 29631 | 2446197 | 65319 | |||
Нидерланды | 2283083 | 18728 | 2017900 | 246455 | |||
Перу | 2213548 | +1034 | 200605 | +32 | N/A | N/A | |
Ирак | 2068388 | 23483 | 2023683 | 21222 | |||
Таиланд | 2018410 | +7079 | 20034 | +47 | 1902846 | +6917 | 95530 |
Чехия | 1881206 | 31431 | 1711305 | 138470 | |||
Канада | 1746916 | +53 | 29324 | +2 | 1692301 | +170 | 25291 |
Румыния | 1739283 | 52836 | 1568418 | 118029 | |||
Япония | 1725121 | 18323 | 1705098 | 1700 | |||
Чили | 1723728 | 37951 | 1627965 | 57812 | |||
Бангладеш | 1572278 | +151 | 27918 | +6 | 1536303 | +192 | 8057 |
Бельгия | 1484712 | 26321 | 1242741 | 215650 | |||
Израиль | 1336882 | +22 | 8140 | 1322917 | +960 | 5825 | |
Пакистан | 1279373 | 28595 | 1227688 | 23090 | |||
Сербия | 1208386 | 10781 | 1101235 | 96370 | |||
Швеция | 1182471 | 15051 | 1146876 | +668 | 20544 | ||
Португалия | 1106005 | 18242 | 1050838 | 36925 | |||
Вьетнам | 1018346 | 23018 | 858054 | 137274 | |||
Куба | 958390 | 8279 | 948253 | 1858 | |||
Казахстан | 955366 | 12402 | 912611 | 30353 | |||
Марокко | 948157 | 14740 | 929909 | 3508 | |||
Австрия | 948100 | 11689 | 830831 | 105580 | |||
Венгрия | 939784 | 31867 | 818336 | 89581 | |||
Швейцария | 909034 | 11341 | +2 | 841810 | 55883 | ||
Иордания | 889671 | 11215 | 849603 | 28853 | |||
Греция | 828032 | 16686 | 731135 | 80211 | |||
Непал | 816675 | 11471 | 797926 | 7278 | |||
Грузия | 780391 | 10894 | 711105 | 58392 | |||
Объединенные Арабские Эмираты | 740879 | 2143 | 735457 | 3279 | |||
Тунис | 715637 | +66 | 25308 | +2 | 689402 | +88 | 927 |
Болгария | 654819 | +1610 | 26191 | +66 | 514788 | +897 | 113840 |
Ливан | 651788 | +1133 | 8577 | +6 | 623694 | +623 | 19517 |
Беларусь | 625592 | 4834 | 604708 | 16050 | |||
Гватемала | 609136 | 15675 | 590601 | 2860 | |||
Коста-Рика | 564159 | 7197 | 524560 | 32402 | |||
Азербайджан | 558431 | 7416 | 520250 | 30765 | |||
Словакия | 554296 | 13485 | 466252 | 74559 | |||
Шри-Ланка | 549500 | 13972 | 523503 | 12025 | |||
Саудовская Аравия | 549192 | 8811 | 538201 | 2180 | |||
Хорватия | 534601 | 9840 | 484766 | 39995 | |||
Боливия | 522530 | 19004 | 481648 | 21878 | |||
Эквадор | 519560 | 32989 | 443880 | 42691 | |||
Мьянма | 512548 | 18913 | 483530 | 10105 | |||
Ирландия | 494643 | 5566 | 405598 | 83479 | |||
Панама | 474453 | +222 | 7341 | 465356 | +131 | 1756 | |
Парагвай | 461912 | +47 | 16335 | +1 | 444920 | +85 | 657 |
Литва | 441784 | 6293 | 400067 | 35424 | |||
Палестина | 426613 | 4483 | 418934 | 3196 | |||
Дания | 420099 | 2760 | 384095 | 33244 | |||
Венесуэла | 418900 | +902 | 5019 | +9 | 404871 | +975 | 9010 |
Кувейт | 412982 | 2462 | 410238 | 282 | |||
Уругвай | 396402 | +227 | 6101 | +2 | 388239 | +184 | 2062 |
Южная Корея | 395460 | +2418 | 3103 | +20 | 360891 | +1338 | 31466 |
Доминиканская Республика | 394608 | 4166 | 386219 | 4223 | |||
Гондурас | 376967 | 10353 | 117912 | 248702 | |||
Словения | 375775 | 4918 | 329282 | 41575 | |||
Монголия | 372187 | 1869 | 313256 | 57062 | |||
Эфиопия | 368646 | +300 | 6613 | +12 | 344328 | +215 | 17705 |
Ливия | 364076 | 5275 | 314829 | 43972 | |||
Молдова | 352670 | 8446 | 332073 | 12151 | |||
Египет | 343026 | +929 | 19435 | +69 | 286891 | +543 | 36700 |
Армения | 328081 | 6976 | 292092 | 29013 | |||
Оман | 304410 | 4113 | 299810 | 487 | |||
Бахрейн | 277201 | 1393 | 275563 | 245 | |||
Босния и Герцеговина | 263587 | 11962 | 192218 | 59407 | |||
Кения | 254276 | 5316 | 247633 | 1327 | |||
Катар | 240965 | 611 | 238717 | 1637 | |||
Латвия | 239575 | 3734 | 211265 | 24576 | |||
Сингапур | 235480 | +2304 | 576 | +14 | 210521 | +2538 | 24383 |
Норвегия | 227370 | +1306 | 950 | 88952 | 137468 | ||
Нигерия | 213127 | +51 | 2960 | +11 | 205491 | +8 | 4676 |
Эстония | 211535 | 1668 | 183772 | 26095 | |||
Замбия | 209971 | 3664 | 206166 | 141 | |||
Македония | 208992 | 7320 | 193072 | 8600 | |||
Алжир | 207873 | 5977 | 142634 | 59262 | |||
Ботсвана | 193701 | 2411 | 190577 | 713 | |||
Албания | 192600 | 2986 | 181213 | 8401 | |||
Австралия | 189607 | +1098 | 1882 | +5 | 166014 | 21711 | |
Узбекистан | 189458 | 1354 | 185550 | 2554 | |||
Киргизия | 182267 | 2702 | 176721 | 2844 | |||
Финляндия | 167119 | 1216 | 46000 | 119903 | |||
Афганистан | 156510 | 7292 | 129057 | 20161 | |||
Черногория | 151730 | 2200 | 144099 | 5431 | |||
Мозамбик | 151422 | +8 | 1934 | 149355 | +5 | 133 | |
Зимбабве | 133393 | 4696 | 128274 | 423 | |||
Гана | 130649 | 1206 | 128331 | 1112 | |||
Намибия | 129041 | +3 | 3564 | 125325 | +26 | 152 | |
Уганда | 126889 | 3237 | 96989 | 26663 | |||
Кипр | 124225 | 577 | 90755 | 32893 | |||
Камбоджа | 119481 | 2861 | 115862 | 758 | |||
Сальвадор | 117722 | 3721 | 100424 | 13577 | |||
Камерун | 106190 | 1770 | 102716 | 1704 | |||
Руанда | 100125 | +43 | 1338 | +2 | 45518 | 53269 | |
Китай | 98263 | +89 | 4636 | 92277 | +48 | 1350 | |
Ямайка | 90149 | 2322 | 60314 | 27513 | |||
Мальдивы | 89713 | 247 | 87225 | 2241 | |||
Люксембург | 84248 | 855 | 80572 | 2821 | |||
Сенегал | 73951 | 1881 | 72059 | 11 | |||
Ангола | 64899 | +24 | 1727 | +1 | 61666 | +156 | 1506 |
Тринидад и Тобаго | 61922 | +403 | 1850 | +22 | 53340 | +248 | 6732 |
Малави | 61843 | +2 | 2302 | 58574 | 967 | ||
Кот-д’Ивуар | 61503 | +17 | 702 | +2 | 60378 | +118 | 423 |
Демократическая Республика Конго | 57729 | 1099 | 50930 | 5700 | |||
Реюньон | 55865 | 376 | 54058 | 1431 | |||
Гваделупа | 54920 | 745 | 2250 | 51925 | |||
Лаос | 53207 | +1032 | 96 | +2 | 6558 | 46553 | |
Фиджи | 52397 | 679 | 50316 | 1402 | |||
Суринам | 50013 | 1133 | 29525 | 19355 | |||
Эсватини | 46472 | 1245 | 45204 | 23 | |||
Сирия | 46130 | +310 | 2661 | +11 | 27583 | +185 | 15886 |
Гвиана | 45366 | 322 | 11254 | 33790 | |||
Мартиника | 43881 | 700 | 104 | 43077 | |||
Мадагаскар | 43672 | 964 | 41322 | 1386 | |||
Судан | 40238 | 3099 | 32905 | 4234 | |||
Французская Полинезия | 40178 | 636 | 33500 | 6042 | |||
Кабо-Верде | 38293 | 350 | 37852 | +6 | 91 | ||
Мальта | 38168 | 462 | 36761 | 945 | |||
Мавритания | 38069 | +68 | 807 | +1 | 36522 | +40 | 740 |
Гайана | 36741 | +89 | 957 | +2 | 33482 | +115 | 2302 |
Габон | 36692 | +105 | 266 | +4 | 30083 | +298 | 6343 |
Папуа-Новая Гвинея | 32830 | +452 | 430 | +15 | 31153 | +884 | 1247 |
Гвинея | 30715 | 387 | 29650 | 678 | |||
Белиз | 28899 | 534 | 26418 | 1947 | |||
Танзания | 26196 | 725 | N/A | N/A | |||
Того | 26148 | 243 | 25813 | 92 | |||
Бенин | 24833 | 161 | 24546 | 126 | |||
Гаити | 24543 | 708 | 20675 | 3160 | |||
Сомали | 22837 | 1313 | 11189 | 10335 | |||
Сейшельские Острова | 22633 | 122 | 22191 | 320 | |||
Багамские Острова | 22572 | 665 | 21512 | 395 | |||
Барбадос | 21877 | +282 | 191 | 13639 | 8047 | ||
Лесото | 21688 | 660 | 13095 | +12 | 7933 | ||
Майотта | 20769 | 185 | 2964 | 17620 | |||
Бурунди | 20221 | 38 | 773 | 19410 | |||
Восточный Тимор | 19809 | 122 | 19675 | 12 | |||
Маврикий | 18979 | 240 | 1854 | 16885 | |||
Республика Конго | 18153 | 309 | 12421 | 5423 | |||
Кюрасао | 17216 | +19 | 175 | 16941 | +10 | 100 | |
Таджикистан | 17091 | 124 | 16965 | 2 | |||
Никарагуа | 16877 | 207 | 4225 | 12445 | |||
Мали | 16643 | +38 | 585 | +1 | 14829 | +12 | 1229 |
Тайвань | 16479 | 848 | 15520 | 111 | |||
Аруба | 16076 | +5 | 172 | 15751 | +15 | 153 | |
Андорра | 15819 | 130 | 15443 | 246 | |||
Исландия | 15321 | 34 | 13702 | 1585 | |||
Буркина-Фасо | 15281 | 234 | 14833 | 214 | |||
Нормандские острова | 14519 | 100 | 13250 | 1169 | |||
Бруней | 14172 | 96 | 13447 | 629 | |||
Джибути | 13495 | 186 | 13282 | 27 | |||
Экваториальная Гвинея | 13485 | 168 | 13110 | 207 | |||
Сент-Люсия | 12827 | 269 | 12296 | 262 | |||
Южный Судан | 12558 | 133 | 12169 | 256 | |||
Гонконг | 12381 | 213 | 12072 | 96 | |||
Центральноафриканская Республика | 11666 | 101 | 6859 | 4706 | |||
Новая Каледония | 11563 | 272 | 55 | 11236 | |||
Остров Мэн | 10225 | +31 | 64 | 9837 | +84 | 324 | |
Гамбия | 9980 | 341 | 9624 | 15 | |||
Йемен | 9918 | 1923 | 6623 | 1372 | |||
Новая Зеландия | 8692 | +210 | 33 | 5090 | +47 | 3569 | |
Эритрея | 7051 | 48 | 6839 | 164 | |||
Нигер | 6669 | 231 | 6203 | 235 | |||
Гибралтар | 6464 | 98 | 5915 | 451 | |||
Сьерра-Леоне | 6396 | 121 | 4393 | 1882 | |||
Гвинея-Бисау | 6363 | +62 | 143 | 6022 | +77 | 198 | |
Гренада | 5863 | 200 | 5595 | 68 | |||
Либерия | 5817 | 287 | 5458 | 72 | |||
Бермудские Острова | 5708 | 106 | 5544 | 58 | |||
Сан-Марино | 5598 | 92 | 5439 | 67 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5270 | +13 | 71 | 3978 | +5 | 1221 | |
Доминика | 5235 | 34 | 4838 | 363 | |||
Чад | 5105 | 175 | 4874 | 56 | |||
Синт-Мартен | 4532 | +6 | 75 | 4428 | +3 | 29 | |
Коморские острова | 4371 | 149 | 4140 | 82 | |||
Антигуа и Барбуда | 4118 | +12 | 107 | +1 | 3902 | +10 | 109 |
Сен-Мартен | 3872 | 56 | 1399 | 2417 | |||
Лихтенштейн | 3776 | 61 | 3568 | 147 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3730 | 56 | 3650 | 24 | |||
Монако | 3478 | +5 | 36 | 3388 | +1 | 54 | |
Каймановы Острова | 3427 | 2 | 1240 | 2185 | |||
Теркс и Кайкос | 3031 | 23 | 2944 | 64 | |||
Фарерские острова | 2903 | +125 | 8 | +2 | 2365 | +221 | 530 |
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|