сегодня день профилактики на телевидении
Профилактика цифрового ТВ 8-14 Ноября 2021г.
Цифровое телевидение DVB-T2 не работает в Москве и Московской области в период проведения профилактики на передающих вышках. Время профилактических работ сегодня и в ближайшие дни заранее устанавливается Московским региональным центром – филиалом ФГУП РТРС. Полный график отключений на 2021 год можно посмотреть на нашем сайте: Москва Останкино, ретрансляторы Московской области.
Услуги:
Цифровые эфирные антенны DVB-T2
Установка антенн DVB-T2 для приема цифровых каналов в Подмосковье
Калькулятор расчета стоимости
Предварительный расчет стоимости установки антенны
Галерея выполненных работ
Фото установленных комплектов эфирных антенн
Отчеты о выполненных работах
Список отчетов по выполненным установкам комплектов эфирного телевидения
Подключение телевидения DVB-T2 в Московской области
Бесплатное цифровое телевидение DVB-T2 для Московской области
Новости:
Фото вышек DVB-T2
Фотографии передатчиков в Московской области
Солнечная интерференция
Первый мультиплекс работает везде
Завершение строительства сети ЦЭТВ в Московской области
Статьи:
Часто задаваемые вопросы
Собраны ответы мастеров на самые задаваемые вопросы по цифровому телевидению DVB-T2
Выбираем антенну на дачу
Какое телевидение лучше для дачи в Московской области
Зона покрытия DVB-T2 в Московской области
Интерактивная карта покрытия цифрового телевидения в Подмосковье
График профилактики DVB-T2
На ретрансляторе Останкино регулярно проводится профилактика
График отключения цифрового эфирного телевидения в 2021 году
Проведение профилактики передатчиков на ретрансляторе – необходимая техническая процедура, благодаря которой можно протестировать оборудование и предотвратить непредвиденные поломки. В момент проведения подобных технических работ жители остаются без эфирного вещания на определенный период. Поэтому нужно знать график профилактических работ цифрового телевидения DVB-Т2.
Отключение осуществляется ночью – это приносит минимум дискомфорта для пользователей. Когда техработы будут запущены, на экране телевизора появится уведомление «Нет сигнала». Часто эту надпись путают с неисправностями ресивера, из-за чего телезрители ошибочно начинают менять настройки антенны или сбрасывать параметры приемника в надежде вернуть трансляцию. Не нужно совершать дополнительных манипуляций по ремонту, подождите, когда закончатся технические работы на вышке и телевещание восстановится автоматически.
График отключения цифрового телевидения в 2021 году
Телезрители должны знать график отключения цифрового телевидения. Так, например, в телевизионном московском центре Останкино регулярно проводят плановые работы 2-4 раза в месяц в ночное время суток.
Представим подробную таблицу с техработами на цифровом ТВ. Информация взята с официального сайта РТРС и актуальна для 2021 года. Учтите – проведутся не все плановые отключения, некоторые техработы могут отмениться или перенестись в связи с непогодой. Вы сможете связаться с провайдером и уточнить вопрос о нерабочем ТВ.
Профилактика цифровых каналов по мультиплексам на 2021 год
По окончании технического обслуживания, телевещание восстановится автоматически, если этого не произошло, произведите перенастройку цифровых телеканалов на своём телевизоре. Если же у Вас не получилось осуществить перенастройку самостоятельно, обращайтесь к нам и наши специалисты Вам с удовольствием помогут.
Дату и время, со скольки и до скольки профилактика на цифровых каналах, Вы можете посмотреть в таблице. Некоторые работы могут быть отменены, либо перенесены из-за плохих погодных условий.
Просим обратить внимание, что мы являемся монтажной компанией, осуществляем установку телевизионных антенн и никаким образом не относимся к поставщику услуги и не несём ответственности за работу цифрового телевизионного вещания.
ГРАФИК ПРОФИЛАКТИКИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ DVB-T2 НА ОСТАНКИНО
Дата | Первый мультиплекс | Второй мультиплекс | Третий мультиплекс |
---|---|---|---|
26 января | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 января | 07:00-14:00 | ||
02 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
09 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 февраля | 07:00-14:00 | ||
18 февраля | 07:00-14:00 | ||
25 февраля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 февраля | 07:00-14:00 | ||
02 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 марта | 07:00-14:00 | ||
18 марта | 07:00-14:00 | ||
23 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 марта | 07:00-14:00 | ||
30 марта | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
06 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 апреля | 07:00-14:00 | ||
21 апреля | 07:00-14:00 | ||
22 апреля | 07:00-14:00 | ||
27 апреля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
19 мая | 07:00-14:00 | ||
20 мая | 07:00-14:00 | ||
25 мая | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
27 мая | 07:00-14:00 | ||
01 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
08 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 июня | 07:00-14:00 | ||
17 июня | 07:00-14:00 | ||
22 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
24 июня | 07:00-14:00 | ||
29 июня | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
06 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
13 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 июля | 07:00-14:00 | ||
21 июля | 07:00-14:00 | ||
22 июля | 07:00-14:00 | ||
27 июля | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
03 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
10 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
18 августа | 07:00-14:00 | ||
19 августа | 07:00-14:00 | ||
24 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
26 августа | 07:00-14:00 | ||
31 августа | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
07 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 сентября | 07:00-14:00 | ||
16 сентября | 07:00-14:00 | ||
21 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 сентября | 07:00-14:00 | ||
28 сентября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
05 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
12 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
20 октября | 07:00-14:00 | ||
21 октября | 07:00-14:00 | ||
26 октября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
28 октября | 07:00-14:00 | ||
02 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
09 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
16 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
17 ноября | 07:00-14:00 | ||
18 ноября | 07:00-14:00 | ||
23 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
25 ноября | 07:00-14:00 | ||
30 ноября | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
07 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
14 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
15 декабря | 07:00-14:00 | ||
16 декабря | 07:00-14:00 | ||
21 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
23 декабря | 07:00-14:00 | ||
28 декабря | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 | 01:45-06:00 |
ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АНТЕНН С УСТАНОВКОЙ
Монтаж и подключение уже включены в стоимость
Кратковременные отключения трансляции
Кратковременные отключения телерадиосигнала 15-21 Ноября
15-21 ноября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах:
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Приносим извинения за возможные неудобства.
Кратковременные перерывы телевещания в нескольких районах Ленинградской области
В зоне действия телевизионных передатчиков «Санкт-Петербургского РЦ» периодически возникает внешняя электромагнитная помеха приему сигнала цифрового эфирного телевидения в Ленинградской области: воздействие помехи может вызывать кратковременные перерывы в телевещании. Наиболее подвержены воздействию помехи такие районы, как Волосовский, Выборгский, Гатчинский, Кингисеппский, Кировский, Лужский и Тосненский.
Филиал РТРС «Санкт-Петербургский РЦ» проводит необходимые мероприятия для устранения причины возникновения помехи.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Звонок по России бесплатный
197022, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Академика Павлова, д. 3
109012, Российская Федерация, Москва, ул. Никольская, д. 7-9, стр. 4.
129515, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1.
127427, Российская Федерация, Москва, ул. Дубовой Рощи, д. 25, корп. 3.
Единая справочная: +7 495 648-01-11
Справки о документах: +7 495 648-01-11, доб. 1672
Факс: +7 495 692-72-79
График профилактики DVB-T2 Подмосковья
В Московской области сигнал цифрового эфирного телевидения принимается не только с телевышки Останкино, а еще и с местных передатчиков. Профилактика вещания на всех ретрансляторах проводится по графику на 2021 год, также есть внеплановая профилактика в другие дни. На этот период телевидение на работает и каналы не показывают. Трансляция восстанавливается сама собой, не нужно ничего настраивать. График профилактики Останкино находится на отдельной странице.
Дата | Передатчик | Мультиплекс | Время |
---|---|---|---|
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 января | Зарайск (Зарайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
06 апреля | Мочилы (Серебряно-Прудский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
08 апреля | Мочилы (Серебряно-Прудский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
08 апреля | Озеры (Озерский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля | Озеры (Озерский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 апреля | Рогово (Троицкий а.о.) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
14 апреля | Рогово (Троицкий а.о.) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Серпухов (Серпуховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Серпухов (Серпуховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Ступино (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
15 апреля | Ступино (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Чехов (Чеховский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Чехов (Чеховский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Клин (Клинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 апреля | Клин (Клинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Мишутино (Сергиево-Посадский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Мишутино (Сергиево-Посадский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Новоселки (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
20 апреля | Новоселки (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
22 апреля | Подчерково (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
22 апреля | Подчерково (Дмитровский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
22 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
22 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
25 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
26 апреля | Северный (Талдомский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
26 апреля | Солнечногорск (Солнечногорский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля | Солнечногорск (Солнечногорский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля | Алфимово (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
27 апреля | Алфимово (Ступинский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Богатищево (Воскресенский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Богатищево (Воскресенский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Бутово (Москва) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 июля | Бутово (Москва) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
05 октября | Кузьминки (Егорьевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября | Кузьминки (Егорьевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
12 октября | Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
13 октября | Ликино-Дулево (Орехово-Зуевский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
14 октября | Петровское (Щелковский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
14 октября | Петровское (Щелковский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
18 октября | Шатура (Шатурский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
19 октября | Давыдовское (Истринский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября | Давыдовское (Истринский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября | Жилые Горы (Шаховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
19 октября | Жилые Горы (Шаховской район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Мокрое (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Мокрое (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Морево (Рузский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
21 октября | Морево (Рузский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
25 октября | Отяково (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября | Отяково (Можайский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 10:00-16:00 |
26 октября | Пожитково (Наро-Фоминский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 11:00-17:00 |
26 октября | Пожитково (Наро-Фоминский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 11:00-17:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
28 октября | Шишкино (Волоколамский район) | РТРС-1 и РТРС-2 | 02:00-11:00 |
Услуги:
Цифровые эфирные антенны DVB-T2
Установка антенн DVB-T2 для приема цифровых каналов в Подмосковье
Калькулятор расчета стоимости
Предварительный расчет стоимости установки антенны
Галерея выполненных работ
Фото установленных комплектов эфирных антенн
Отчеты о выполненных работах
Список отчетов по выполненным установкам комплектов эфирного телевидения
Подключение телевидения DVB-T2 в Московской области
Бесплатное цифровое телевидение DVB-T2 для Московской области
Новости:
Фото вышек DVB-T2
Фотографии передатчиков в Московской области
Солнечная интерференция
Первый мультиплекс работает везде
Завершение строительства сети ЦЭТВ в Московской области
Статьи:
Часто задаваемые вопросы
Собраны ответы мастеров на самые задаваемые вопросы по цифровому телевидению DVB-T2
Выбираем антенну на дачу
Какое телевидение лучше для дачи в Московской области
Зона покрытия DVB-T2 в Московской области
Интерактивная карта покрытия цифрового телевидения в Подмосковье
График профилактики DVB-T2
На ретрансляторе Останкино регулярно проводится профилактика