санаторий хилово тур выходного дня 2021
Тур выходного дня
Стоимость путевки по программе «Тур выходного дня»
при заезде с 8 ноября 2021 г. по 26 декабря 2021 г.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека) | Стоимость путевки на оздоровление (на 1 человека) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание+фото | 4400 | 3200 | — | — | ||
2 | 2 | 10 | описание+фото | 4800 | 3600 | — | — | |||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 5400 | 4200 | 1 | 4000 | ||
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 описание+фото корпус №2 (№300) описание+фото | 6000 | 4800 | 1 | 4000 | |||
2 | 2-3 | 1, 2, 4, 6 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №4 описание+фото корпус №6 описание+фото | 7200 | 6000 | 1-2 | 5400 | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 6800 | 5600 | 2 | 5400 | ||
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 описание+фото | 7600 | 6400 | 2 | 5400 | ||
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото | 7400 | 6200 | 2 | 5400 | |||
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 5800 | 4600 | 2 | 4000 | ||
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 7800 | 6600 | 2 | 5400 | ||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 8400 | 7200 | 4-6 | 5400 | ||
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание+фото | 5400 | 4200 | — | — | ||
2 | 1 | 10 | описание+фото | 5600 | 4400 | — | — | |||
2 | 2 | 10 | описание+фото | 6000 | 4800 | — | — | |||
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 7400 | 6200 | — | — | ||
1 | 1 | 4 (№100, №200) | 6200 | 5000 | — | — | ||||
1 | 1 | 1 | описание+фото | 8200 | 7000 | 1 | 4000 | |||
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 описание+фото корпус №2 (№300) описание+фото | 8600 | 7400 | — | — | |||
2 | 2-3 | 1, 2, 4, 6 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №4 описание+фото корпус №6 описание+фото | 9400 | 8200 | — | — | |||
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание+фото | 9200 | 8000 | — | — | ||
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание+фото | 8600 | 7400 | 1 | 4000 | ||
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 описание+фото корпус №2 описание+фото корпус №2 описание+фото | 9600 | 8400 | — | — | |||
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 описание+фото корпус №4 описание+фото | 7600 | 6400 | — | — | ||
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 10000 | 8800 | — | — | ||
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 описание+фото корпус №6 описание+фото | 10400 | 9200 | — | — |
Оздоровительная путевка выходного дня включает:
Санаторно-курортная путевка выходного дня включает:
Для назначения лечебных процедур в обязательном порядке требуются результаты обследований: общий анализ крови и анализ крови на сахар, ЭКГ (с расшифровкой), заключение гинеколога (для женщин). При отсутствии необходимой медицинской документации обследование можно пройти в санатории (услуга за дополнительную плату).
Заезд начинается с 14.00 в пятницу. Выезд – в воскресенье в любое время или в понедельник до 8.00.
Бронировать путевку нужно заблаговременно: не позднее двух дней до заезда (до четверга).
Путевки по программе «Тур выходного дня» реализуются для физических лиц и организаций (кроме агентств-посредников).
Санаторно-курортная путевка
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20%
от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Количество доп. мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2500 | 2200 | 2150 | 2100 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2700 | 2400 | 2350 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | 1 | 2000 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 1 | 2000 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 3900 | 3600 | 3550 | 3500 | 1-2 | 2700 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 2 | 2700 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | 2 | 2700 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | 2 | 2700 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3200 | 2900 | 2850 | 2800 | 2 | 2000 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4200 | 3900 | 3850 | 3800 | 2-4 | 2700 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 4-6 | 2700 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 1 | 2000 | |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 3400 | 3100 | 3050 | 3000 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5000 | 4700 | 4650 | 4600 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5100 | 4800 | 4750 | 4700 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5300 | 5000 | 4950 | 4900 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20%
от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Кол-во доп.мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2500 | 2200 | 2150 | 2100 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2700 | 2400 | 2350 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3600 | 3300 | 3250 | 3200 | 1 | 2000 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3900 | 3600 | 3550 | 3500 | 1 | 2000 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | 1-2 | 2700 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | 2 | 2700 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 2 | 2700 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4300 | 4000 | 3950 | 3900 | 2 | 2700 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3400 | 3100 | 3050 | 3000 | 2 | 2000 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 2-4 | 2700 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | 4-6 | 2700 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 1 | 2000 | |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 4800 | 4500 | 4450 | 4400 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание+фото | 3500 | 3200 | 3150 | 3100 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5100 | 4800 | 4750 | 4700 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 5000 | 4700 | 4650 | 4600 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4800 | 4500 | 4450 | 4400 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5200 | 4900 | 4850 | 4800 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5300 | 5000 | 4950 | 4900 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20%
от стоимости путевки на основное и дополнительное места.
Категория номера | Количество основных мест | Количество комнат | Корпус | Описание номера | Стоимость санаторно-курортной путевки (на 1 человека за 1 день) | Кол-во доп.мест | Стоимость доп. места | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-5 дней | 6-13 дней | 14-21 день | 22 дня и более | |||||||
ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 2 | 1 | 10 | описание | 2500 | 2200 | 2150 | 2100 | — | — |
2 | 2 | 10 | описание | 2700 | 2400 | 2350 | 2300 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | 1 | 2000 | |
2 | 2 | 4 | корпус №4 | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 1 | 2000 | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 3900 | 3600 | 3550 | 3500 | 1-2 | 2700 | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 3700 | 3400 | 3350 | 3300 | 2 | 2700 |
КОМФОРТ | 2 | 2 | 2 | корпус №2 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | 2 | 2700 |
2 | 1 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | 2 | 2700 | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 3200 | 2900 | 2850 | 2800 | 2 | 2000 |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4200 | 3900 | 3850 | 3800 | 2-4 | 2700 |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 | 4-6 | 2700 |
ПРИ ЕДИНОЛИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ | ||||||||||
ЭКОНОМ | 1 | 1 | 10 | описание | 3000 | 2700 | 2650 | 2600 | — | — |
2 | 1 | 10 | описание | 3100 | 2800 | 2750 | 2700 | — | — | |
2 | 2 | 10 | описание | 3300 | 3000 | 2950 | 2900 | — | — | |
СТАНДАРТ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4000 | 3700 | 3650 | 3600 | — | — |
1 | 1 | 1 | описание | 4400 | 4100 | 4050 | 4000 | 1 | 2000 | |
2 | 1-2 | 1, 2 (№300) | корпус №1 корпус №2 (№300) | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | — | — | |
1 | 1 | 4 | описание | 3400 | 3100 | 3050 | 3000 | — | — | |
2 | 2-3 | 1, 2, 6 | корпус №1 корпус №2 корпус №6 | 5000 | 4700 | 4650 | 4600 | — | — | |
СТАНДАРТ ПЛЮС | 2 | 1 | 2 | описание | 4900 | 4600 | 4550 | 4500 | — | — |
КОМФОРТ | 1 | 1 | 2 | описание | 4600 | 4300 | 4250 | 4200 | 1 | 2000 |
2 | 1-2 | 1, 2 | корпус №1 корпус №2 корпус №2 | 5100 | 4800 | 4750 | 4700 | — | — | |
МАЛЫЙ СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 1 | 3, 4 | корпус №3 корпус №4 | 4100 | 3800 | 3750 | 3700 | — | — |
ДОМАШНИЙ | 2 | 1-2 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5300 | 5000 | 4950 | 4900 | — | — |
СЕМЕЙНЫЙ | 2 | 2-3 | 2, 6 | корпус №2 корпус №6 | 5500 | 5200 | 5150 | 5100 | — | — |
В стоимость санаторно-курортной путевки (с лечением) входит: питание, проживание, прием минеральной воды, посещение бассейна, ЛФК, лечебные процедуры включенные в состав путевки.
Детям с 4 до 14 лет предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки на основное и дополнительное места.