самый обсуждаемый человек в россии на сегодняшний день
Подведены первые итоги влияния периода нерабочих дней на заболеваемость в РФ
Россия вернулась к привычному ритму после недели нерабочих дней, которые были объявлены по указу президента, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Самое время подводить первые итоги.
По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлены 39 тысяч 160 случаев — чуть меньше, чем накануне. И судя по графику, есть надежда, что мы выходим на плато. Что касается смертности, со вчерашнего дня — 1211 летальных исходов.
О том, как дополнительные выходные повлияли на заболеваемость, 9 ноября говорили и на совещании президента с постоянными участниками Совета безопасности России, и на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.
— Не думал, что так будет все резко плохо. Тянул, ну и вот дотянулся, что вот оказался здесь. Нечем дышать. Вздохнул бы, а не можешь.
Похожие симптомы у всех пациентов в этой палате для тяжелобольных, и все они тянули с прививкой. Теперь вот и ожидание выписки для них тоже затягивается. Врачи делают все, что могут.
— Я не знаю, у меня такое впечатление, что они не спят, не едят, а только занимаются лечением нас, больных, здесь.
Пусть и ценой невероятных усилий, но перед очередной волной коронавируса российские медики все же устояли. Вопрос, не последует ли за ней новая? Как раз для того, чтобы этого избежать, всю страну на минувшей неделе и отправили на вынужденный отдых. Результаты принятых мер обсуждали на заседании Совета безопасности.
«Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели, это выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время», — сказал глава государства.
На доклад к президенту профильные министры и руководители ведомств пришли с готовыми ответами. Ведь по этой теме подробно говорили и на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«По возрастной структуре мы безусловное снижение наблюдаем заболеваемости среди подростков и детей. Остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет, и максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе 65 лет и старше; и здесь, конечно, единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. Я хотела бы отметить еще и то, что принятые меры повлияли не только на эпидситуацию с COVID-19, но и на эпидситуацию с ОРВИ и гриппом», — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Впрочем, эти данные как средняя температура по больнице. Где-то хуже, а где-то лучше. Например, в Чечне, Петербурге, Ненецком автономном округе, в республике Алтай, в Калмыкии и в столице заболеваемость пошла на спад.
«Объем госпитализаций меньше, чем неделю тому назад, хотя неделю тому назад были даже нерабочие дни. Тем не менее первые рабочие дни объем госпитализаций ниже — это очень позитивная тенденция. И объем пневмоний снизился на 18%, в основном, это ковидные пневмонии. Все это говорит о том, что процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть за ситуацией», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
Тем более что в трех регионах заболеваемость, наоборот, выросла на 15%. Это Омская и Самарская области, а также Хабаровский край. Однако, несмотря на эти данные, продлевать режим нерабочих дней здесь не стали.
«Дети у нас пошли в школы, а дошколята в детские сады, но при этом мы приняли радикальные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, закрыв все торговые центры, практически полностью закрыли все рестораны и общественное питание, разрешив работу им только на вынос и доставку домой. Но при этом сохранили возможность для функционирования экономики», — сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Региональные власти обещают в скором времени послабления. В планах открыть торговые центры и рестораны, но только для тех, кто сможет предъявить QR-код.
В Карачаево-Черкесии без QR-кода уже не сходить ни в кафе, ни в кинотеатр, не поселят в гостиницу. А в Татарстане, например, уже через 1,5 недели даже в общественный транспорт будут пускать лишь тех, у кого есть сертификат о прививке или перенесенной болезни.
В Москве пока эти требования распространяются только на музеи и театры. В каждом регионе свои ограничения. Однако, смартфонами владеют не все, а людям старшего возраста порой непросто бывает освоить пользование порталом Государственных услуг. Но электронный документ теперь будут выдавать и на бумаге.
«С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее. Необходимое для этого постановление правительства подписано. Прошу Министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно», — сказал глава правительства.
Отчасти ограничения, связанные с предъявлением QR-кодов, сократили и количество сомневающихся в необходимости вакцинации. В нерабочие дни медикам пришлось потрудиться в усиленном режиме.
«Мобилизация не была чрезмерной, темпы вакцинации в период нерабочих дней сохранялись хорошие, и за нерабочие дни привито 3,7 миллиона человек. На сегодняшний день первым компонентом привито уже 62 миллиона человек», — сообщил Михаил Мурашко.
Этого, конечно, пока еще недостаточно. Для коллективного иммунитета необходимо, чтобы количество полностью привитых и переболевших было не менее 80%, а это 116 миллионов россиян.
Рейтинг самых известных и популярных людей России 2019-2020 в интернете
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня я вам приведу свое собственное исследование рейтинг самых известных и популярных людей России 2019-2020 в интернете. Также смотрите в новой статье обновленный рейтинг самых известных людей на 2021 год.
Содержание статьи:
Методика расчета рейтинга известных людей
Данный рейтинг отображен в таблице, в него вошло более 300 человек из России. Я включил в него не только ныне живущих знаменитостей, актеров, артистов, блогеров и спортсменов, но и тех кто жил в России ранее, например известные правители, писатели, полководцы и ученые. В список не вошли многие другие знаменитости, которые не достигли критерия отбора — 50 000 баллов. В основе отбора лежит моя собственная методика анализа популярности. Для анализа популярностью мною использовалась статистка запросов пользователями интернета, общее упоминание в интернете и количество подписчиков в социальных сетях. Если вдруг я кого-то упустил и не проверил, можете мне писать в комментарии я проверю, и если человек попадает в рейтинг, то добавлю его в таблицу. Также понимать при подсчете статистики поиска берется усредненный показатель за последние несколько месяцев, а не пиковое значение. Так, если бы я брал пиковые значения, то на ноябрь 2019 года самым известным человеком стала бы Кристина Асмус, из-за её постельной сцены в фильме Текст. Понятно, что как только ажиотаж вокруг фильма и этой сцены спадет ее известность также опустится.
Я считаю, что эта тема будет многим интересна и позновательна. Кроме этого, данный рейтинг-статистику можно использовать при покупке рекламы или других услуг у тех или иных знаменитостей, так как в списке много блогеров и артистов.
Таблица рейтинга самых известных людей России в интернете
Имя | Рейтинг известности | Род деятельности | |
---|---|---|---|
1 | Егор Крид | 1040060 | певец |
2 | Владимир Соловьев | 794508 | журналист |
3 | Стас Михайлов | 776528 | певец |
4 | Полина Гагарина | 744129 | певица |
5 | Ольга Бузова | 721262 | телеведущая, певица |
6 | Тима Белорусских | 700136 | певец |
7 | Алла Пугачева | 650593 | певица |
8 | Zivert | 646916 | певица |
9 | Дима Билан | 636876 | певец |
10 | Лена Миро | 629259 | блогер, писательница |
11 | Баста | 530757 | певец |
12 | Ирина Круг | 523586 | певица |
13 | Сергей Лазарев | 503172 | певец |
14 | Макс Корж | 502840 | певец |
15 | Лев Толстой | 500762 | писатель |
16 | Стас Пьеха | 471562 | певец |
17 | Александр Невский | 457611 | князь, полководец |
18 | Александр Пушкин | 453069 | поэт |
19 | Алена Швец | 431974 | певица |
20 | Федор Достоевский | 422802 | писатель |
21 | Иван Грозный | 417711 | правитель |
22 | Иван Тургенев | 383804 | писатель |
23 | Элджей | 381450 | певец |
24 | Тимати | 380578 | певец |
25 | Наташа Королева | 380346 | певица |
26 | Нюша | 379207 | певица |
27 | Иван Ургант | 363688 | телеведущий |
28 | Олег Газманов | 363141 | певец |
29 | Алексей Щербаков | 356520 | комик |
30 | Екатерина II Великая | 338978 | императрица |
31 | Александр Петров | 328084 | актер |
32 | Виктор Цой | 326875 | певец |
33 | Гарик Харламов | 325934 | юморист, актер |
34 | Анастасия Заворотнюк | 312039 | актриса |
35 | Борис Корчевников | 307562 | журналист |
36 | Алина Загитова | 305589 | фигуристка |
37 | Моргенштерн | 304529 | певец |
38 | Кристина Асмус | 292397 | актриса |
39 | Максим Галкин | 286751 | артист, юморист |
40 | Вера Брежнева | 284636 | певица |
41 | Максим Фадеев | 284036 | композитор, продюсер |
42 | Клава Кока | 280087 | певица, блогер |
43 | Сергей Есенин | 279391 | поэт |
44 | Мари Краймбрери | 273125 | певица |
45 | Павел Воля | 268272 | артист, ведущий |
46 | Андрей Малахов | 266566 | тележурналист |
47 | Леша Свик | 265187 | певец |
48 | Любовь Успенская | 263412 | певица |
49 | София Ротару | 263066 | певица |
50 | Елена Малышева | 254253 | телеведущая |
51 | Дмитрий Менделеев | 254221 | ученый |
52 | Ирина Дубцова | 252040 | певица |
53 | Хабиб Нурмагомедов | 250255 | боец UFC |
54 | Филиппов Киркоров | 241737 | певец |
55 | Юлия Высоцкая | 237446 | актриса |
56 | Вещий Олег | 232317 | князь |
57 | Катя Адушкина | 227310 | блогер |
58 | Оксимирон | 226632 | певец |
59 | Ханна | 223423 | певица |
60 | Настя Ивлеева | 218571 | телеведущая, блогер |
61 | Игорь Николаев | 215936 | композитор, певец |
62 | Александр Грибоедов | 212178 | дипломат, поэт, драматург |
63 | Юрий Шатунов | 209227 | певец |
64 | Марьяна Ро | 204643 | блогер, актриса |
65 | Алсу | 202534 | певица |
66 | Владимир Путин | 200825 | президент |
67 | Яна Кошкина | 200735 | актриса |
68 | Павел Прилучный | 200609 | актер |
69 | Земфира | 199851 | певица |
70 | Дмитрий Донской | 194125 | князь |
71 | Максим Горький | 192694 | писатель |
72 | Григорий Лепс | 190198 | певец |
73 | Оксана Самойлова | 187302 | модель |
74 | Гуф | 185867 | певец |
75 | Петр Первый | 183116 | император |
76 | Анастасия Решетова | 182933 | модель |
77 | Татьяна Буланова | 181276 | певица |
78 | Лолита Милявская | 180689 | певица |
79 | Игорь Крутой | 178946 | композитор |
80 | Анна Герман | 178479 | певица |
81 | Ксения Собчак | 175229 | политик, журналистка |
82 | Анна Семенович | 174906 | актриса |
83 | Ирина Роднина | 174832 | фигуристка |
84 | Лера Кудрявцева | 174009 | актриса |
85 | Нурлан Сабуров | 173961 | комик |
86 | Юрий Дудь | 173604 | журналист, блогер |
87 | Валерия | 172940 | певица |
88 | Яна Рудковская | 172281 | телеведущая |
89 | Евгения Медведева | 167300 | фигуристка |
90 | Алена Шишкова | 166826 | модель |
91 | Елена Темникова | 166662 | певица |
92 | Регина Тодоренко | 166448 | телеведущая |
93 | Ольга Орлова | 164801 | певица |
94 | Марина Александрова | 163951 | актриса |
95 | Кристина Орбакайте | 163763 | певица |
96 | Николай Караченцов | 163636 | актер |
97 | Ирина Аллегрова | 163339 | певица |
98 | Жанна Фриске | 160801 | певица |
99 | Сергей Шнуров | 154179 | певец |
100 | Лев Яшин | 153709 | вратарь |
101 | Маргарита Симоньян | 152834 | журналист |
102 | Алексей Брянцев | 152050 | певец |
103 | Юрий Антонов | 151916 | композитор, певец |
104 | Давид Манукян | 150415 | блогер |
105 | Юлия Михалкова | 146015 | актриса |
106 | Салтыков-Щедрин | 145263 | писатель |
107 | Карина Зверева | 142934 | актриса |
108 | Светлана Ходченкова | 142420 | актриса |
109 | Анна Щербакова | 141507 | фигуристка |
110 | Ольга Серябкина | 141404 | певица |
111 | Пелагея | 141403 | певица |
112 | Ирина Шейк | 140828 | модель |
113 | Ярослав Мудрый | 140662 | князь |
114 | Федоров Емельяненко | 140547 | боец MMA |
115 | Ида Галич | 140201 | телеведущая |
116 | Ляйсан Утяшева | 140173 | гимнастка |
117 | Дмитрий Нагиев | 140067 | актер |
118 | Валерий Меладзе | 139985 | актер, певец |
119 | Андрей Леницкий | 137900 | певец |
120 | Валерий Леонтьев | 137077 | певец |
121 | Любовь Аксенова | 134610 | актриса |
122 | Елена Беркова | 133843 | певица |
123 | Ксения Бородина | 132272 | телеведущая |
124 | Карина Андоленко | 129847 | актриса |
125 | Александр Градский | 129736 | певец, композитор |
126 | Олег Монгол | 129058 | блогер |
127 | Гарик Сукачев | 128091 | музыкант |
128 | Александра Трусова | 128060 | фигуристка |
129 | Дмитрий Марьянов | 127752 | актер |
130 | Екатерина Волкова | 127733 | актриса |
131 | Игорь Тальков | 127668 | музыкант |
132 | Джиган | 127390 | певец |
133 | Юлий Началова | 127339 | певица |
134 | Настя Кош | 127328 | блогер |
135 | Алексей Воробьев | 125869 | певец |
136 | Николай Басков | 125701 | певец |
137 | Павел Деревянко | 124880 | актер |
138 | Noize Mc | 123589 | певец |
139 | Андрей Смоляков | 122581 | актер |
140 | Андрей Ковалев | 121610 | музыкант |
141 | Сергей Ковалев | 121151 | боксер |
142 | Иван Охлобыстин | 120817 | актер |
143 | Андрей Ткачев | 120695 | священнослужитель |
144 | Сергей Безруков | 119170 | актер |
145 | Данила Козловский | 118676 | актер |
146 | Владимир Высоцкий | 117400 | поэт |
147 | Игорь Петренко | 117154 | актер |
148 | Андрей Губин | 117084 | певец |
149 | Тимур Батрутдинов | 116338 | комик |
150 | Настя Рыбка | 115804 | модель |
151 | Павел Глоба | 115199 | астролог |
152 | Владимир Мономах | 114722 | князь |
153 | Сергей Жуков | 110527 | певец |
154 | Ольга Картункова | 109007 | актриса |
155 | Иван Янковский | 108951 | актер |
156 | Дмитрий Медведев | 107900 | председатель правительства |
157 | Станислав Бондаренко | 107645 | актер |
158 | Юрий Гагарин | 107005 | космонавт |
159 | Юлия Михальчик | 104437 | певица |
160 | Диана Арбенина | 103887 | певица |
161 | Василина Юсковец | 102481 | актриса |
162 | Елена Ваенга | 102447 | певица |
163 | Сергей Доренко | 101771 | журналист |
164 | Валерий Харламов | 101657 | хоккеист |
165 | Катя Нова | 101425 | певица |
166 | Юрий Быков | 100744 | режиссер |
167 | Влад Кадони | 100704 | экстрасенс |
168 | Анна Хилькевич | 99446 | актриса |
169 | Елена Степаненко | 98328 | актриса, юмористка |
170 | Афанасий Фет | 98270 | поэт |
171 | Дмитрий Маликов | 96203 | певец |
172 | Патриарх Кирилл | 96052 | патриарх |
173 | Владимир Познер | 95723 | журналист |
174 | Юлия Савичева | 95406 | певица |
175 | Анфиса Чехова | 94795 | ведущая, певица |
176 | Ольга Кормухина | 94716 | певица |
177 | Алена Косторная | 94627 | фигуристка |
178 | Рамзан Кадыров | 94484 | глава Чеченской Республики |
179 | Алина Кабаева | 94439 | политик, спортсменка |
180 | Екатерина Гусева | 94193 | актриса |
181 | Тина Канделаки | 93848 | журналистка, ведущая |
182 | Никита Михалков | 92858 | режисер, актер |
183 | Ольга Дроздова | 92782 | актриса |
184 | Жанна Бадоева | 91236 | телеведущая |
185 | Сергей Бурунов | 90315 | актер |
186 | Роман Курцын | 89806 | актер |
187 | Дмитрий Тарасов | 89769 | футболист |
188 | Семен Слепаков | 88237 | комик, продюсер |
189 | Виктория Боня | 88019 | ведущая, модель |
190 | Эдуард Хуснутдинов | 87540 | певец |
191 | Этери Тутберидзе | 87142 | тренер |
192 | Петр Чайковский | 86628 | композитор |
193 | Андрей Миронов | 86008 | актер |
194 | Константин Меладзе | 85577 | композитор |
195 | Михаил Пореченков | 85265 | актер |
196 | Андрей Кончаловский | 84776 | актер, режиссер |
197 | Владимир Кузьмин | 84753 | музыкант |
198 | Михаил Калашников | 84493 | конструктор |
199 | Рита Дакота | 84445 | певица |
200 | Сергей Завьялов | 84078 | певец |
201 | Николай Гоголь | 83541 | драматург |
202 | Мот | 83177 | певец |
203 | Олег Майами | 82589 | певец |
204 | Михаил Шуфутинский | 82325 | певец |
205 | Мария Александровна | 81660 | императрица |
206 | Анастасия Волочкова | 81643 | балерина |
207 | Ирина Салтыкова | 81575 | певица |
208 | Лариса Долина | 81164 | певица |
209 | Мария Миронова | 80873 | актриса |
210 | Михаил Горбачев | 79898 | первый президент СССР |
211 | Светлана Сурганова | 79215 | певица |
212 | Алена Рапунцель | 78795 | участница Дом 2 |
213 | Татьяна Навка | 78067 | фигуристка |
214 | Михаил Лермонтов | 77710 | поэт |
215 | Владимир Епифанцев | 77394 | актер |
216 | Влад Топалов | 76692 | певец |
217 | Мария Куликова | 75810 | актриса |
218 | Борис Моисеев | 75785 | певец |
219 | Валерий Сюткин | 75438 | певец |
220 | Елена Яковлева | 75324 | актриса |
221 | Катя Кищук | 75282 | певица |
222 | Татьяна Веденеева | 75187 | актриса |
223 | Ирина Старшенбаум | 73356 | актриса |
224 | Дмитрий Дибров | 73264 | журналист |
225 | Сергей Бодров | 73223 | актер |
226 | Михаил Ефремов | 73035 | актер |
227 | Федор Бондарчук | 72348 | продюсер, актер |
228 | Сергей Минаев | 72328 | писатель |
229 | Елена Проклова | 72184 | актриса |
230 | Мария Порошина | 71962 | актриса |
231 | Анна Ахматова | 71871 | поэтесса |
232 | Face | 71411 | певец |
233 | Рем Дигга | 71357 | певец |
234 | Дмитрий Ульянов | 71329 | актер |
235 | Алексей Толстой | 70724 | писатель |
236 | Анна Старшенбаум | 70434 | актриса |
237 | Юлия Меньшова | 70355 | актриса |
238 | Евгения Крюкова | 69132 | актриса |
239 | Юлия Барановская | 68989 | телеведущая |
240 | Константин Хабенский | 68682 | актер |
241 | Сергей Наговицын | 68367 | певец |
242 | Александра Урсуляк | 68340 | актриса |
243 | Ольга Рапунцель | 68249 | участница Дом 2 |
244 | Иосиф Кобзон | 67904 | певец |
245 | Леонид Парфенов | 67437 | журналист |
246 | Паулина Андреева | 67096 | актриса |
247 | Катя Самбука | 66448 | певица |
248 | Анна Кирьянова | 66207 | психолог, писатель |
249 | Анна Снаткина | 65797 | актриса |
250 | Юлия Ковальчук | 65661 | певица |
251 | Татьяна Арнтгольц | 65658 | актриса |
252 | Настасья Самбурская | 65617 | актриса, певица |
253 | Александр Головин | 65595 | актер |
254 | Елена Николаева | 65431 | журналистка |
255 | Александр Михайлов | 64830 | актер |
256 | Сергей Королев | 64182 | ученый, конструктор |
257 | Марина Цветаева | 63513 | поэтесса |
258 | Катя Лель | 63442 | певица |
259 | Сати Казанова | 63250 | певица |
260 | Антон Чехов | 62584 | писатель |
261 | Катерина Шпица | 62426 | актриса |
262 | Александр Паль | 62166 | актер |
263 | Стас Костюшкин | 62036 | певец |
264 | Наталья Водянова | 61913 | модель |
265 | Анна Нетребко | 61495 | оперная певица |
266 | Елена Подкаминская | 61177 | актриса |
267 | Константин Циолковский | 61162 | изобретатель, философ |
268 | Фаина Раневская | 59704 | актриса |
269 | Татьяна Устинова | 59528 | писательница |
270 | Владимир Машков | 59250 | актер |
271 | Дарья Донцова | 58609 | писательница |
272 | Слава КПСС | 57000 | певец |
273 | Екатерина Андреева | 56950 | телеведущая |
274 | Олег Яковлев | 56684 | певец |
275 | Влад Сташевский | 56559 | певец |
276 | Яна Шафеева | 56305 | участница Дом 2 |
277 | Евгений Петросян | 55826 | юморист, писатель |
278 | Артемий Лебедев | 55103 | дизайнер, блогер |
279 | Евгений Плющенко | 54727 | фигурист |
280 | Борис Акунин | 54702 | писатель |
281 | Евгений Миронов | 54644 | актер |
282 | Александр Блок | 54635 | поэт |
283 | Олеся Фаттахова | 54568 | актриса |
284 | Михаил Галустян | 54534 | юморист |
285 | Монеточка | 54301 | певица |
286 | Анастасия Квитко | 54041 | модель |
287 | Дмитрий Хворостовский | 53781 | оперный певец |
288 | Сергей Зверев | 53594 | парикмахер, шоумен |
289 | Владимир Ленин | 53144 | бывший глава СССР |
290 | Николай Некрасов | 53029 | поэт |
291 | Иосиф Сталин | 52764 | бывший глава СССР |
292 | Антон Батырев | 52418 | актер |
293 | Леонид Агутин | 52414 | певец |
294 | Олег Меньшиков | 52167 | актер |
295 | Павел Дуров | 51574 | предприниматель |
296 | Никита Панфилов | 51556 | актер |
297 | Юрий Долгорукий | 51115 | князь, основатель Москвы |
298 | Константин Богомолов | 50620 | режиссер театра |
299 | Жанна Агузарова | 50543 | певица |
300 | Дмитрий Киселев | 50381 | журналист |
301 | Гарик Мартиросян | 50153 | юморист |
Как видно из таблицы в мой рейтинг на текущий момент вошли 301 человек, этот список будет дальше дополнятся, поэтому если кого то упустил очень популярного и известного пишите в комментарии. В целом очевидно, что наибольшую долю в списке, занимают певцы, музыканты и актеры и другие творческие личности. Поэтому, если вы хотите стать популярным и известным — развивайтесь в творческом направлении.
А на этом сегодня все про самых известных людей России на 2019 год. Добавляйте сайт в закладки, здесь и дальше будет много интересного. Всем удачи и до встречи на страницах проекта Тюлягин!