пакистанский актер ясир шах
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Ясир Шах Бондизай | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | ( 1986-05-02 ) 2 мая 1986 года (возраст 34 года) Сваби, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 5 футов 6 дюймов (1,68 м) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ватин | Правша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боулинг | Правая рука перелом ноги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роль | Bowler [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
связи | Джунаид Хан (двоюродный брат) Фавад Ахмед (двоюродный брат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальная сторона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый дебют (кепка219) | 22 октября 2014 г. vАвстралия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний тест | 21 августа 2020 г.Англия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI дебют (кепка188) | 14 сентября 2011 г. vЗимбабве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний ODI | 11 мая 2019 г.Англия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI рубашка нет. | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебют T20I (крышка44) | 16 сентября 2011 г. vЗимбабве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последний T20I | 18 сентября 2011 г. vЗимбабве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о внутренней команде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы | Команда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остальная часть Северо-Западной пограничной провинции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2009 | Таможня Пакистана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2015 | Abbottabad Rhinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Sui Northern Gas Pipelines Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 – настоящее время | Провинция Хайбер-Пахтунхва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Дакка Динамиты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2019 | Лахор Каландарс (отряд № 86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Кент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Рыцари Тринбаго | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Брисбен Хит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Хулна Титаны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Пешавар Залми (отряд № 86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика карьеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ясир Шах (Пушту: یاسر شاه ; родился 2 мая 1986 г.) игрок в крикет из Пакистана. Он играет как боулер и является вторым по скорости боулером в истории тестового крикета, взявшим 100 калиток, а также самым быстрым, подбирающим 200 калиток, побив предыдущий рекорд, установленный Австралийский котелок Кларри Гриммет. [2] Его особенно ценят за его прядильщицы, ласты и гугли, а также Шейн Уорн считает его одним из лучших спиннеров в современном крикете. [3] Шах сделал свой Тестовый матч дебют для Пакистан против Австралия в ОАЭ 22 октября 2014 г. [4] Во время пакистанской тур по Шри-ЛанкеШах стал самым быстрым пакистанским боулером, взявшим 50 тестовых калиток. В декабре 2018 года в пакистанском сериале против Новой ЗеландииШах стал самым быстрым боулером, взявшим 200 калиток на тестах, побив 82-летний рекорд. [5] СодержаниеСемьяВнутренняя карьера и франшиза T20Ясир Шах сделал свой первый класс дебютировал в феврале 2002 года. Шах играл за множество команд в первоклассных отечественных крикетных кругах Пакистана, включая Команда по крикету Хайбер-Пахтунхва, Abbottabad Rhinos, Сборная Пакистанской таможни по крикету и Sui Northern Gas Pipelines Limited. [1] Он также играл в крикет за Пакистан Команда по крикету. [7] Он был выбран, чтобы играть за Брисбен Хитвместе с другими пакистанскими Шадаб Хан, для 2017–18 Сезон Big Bash League. В октябре 2018 года он был включен в состав команды Хулна Титаны команда, следуя драфту на 2018–19 Бангладеш Премьер-лига. [8] Международная карьераШах сыграл свой первый международный матч, третью игру однодневной международной серии на Пакистан тур по Зимбабве, 14 сентября 2011. В игре он сделал 2 из 51 пробега (10 оверов). Калитки были из Зимбабвийский открывалка Вуси Сибанда и звездный калитка-бэтсмен Татенда Тайбу. [9] В августе 2018 года он был одним из тридцати трех игроков, получивших центральный контракт на сезон 2018–19 Совет по крикету в Пакистане (Печатная плата). [10] [11] Тестовый крикетШах дебютировал в тесте против Австралия, который гастролировал в ОАЭ в 2014 году. Его выбрали вместо Саид Аджмал, которого забанили за незаконная игра в боулинг. В первом тесте он набрал 7 из 116 с Стив Смит став его первой калиткой. Он помог команде выиграть матч со счетом 221 рана. Во втором тесте он выбрал 5 из 91, в результате чего Пакистан выиграл 356 пробежек, а Австралию проиграл. Он выбрал 12 из 207 в целом и стал вторым по результативности калиткой в этой серии. В июле 2016 года во время гастролей против Англия, Шах стал первым прядильщиком ноги, сделавшим выборку с пятью калитками в тестовой подаче на Господа поскольку Муштак Ахмед в 1996 г. [16] [17] и 10 калиток за весь матч. Он также стал лучшим боулером по калитке в одном матче из любой азиатской команды Lord’s. [18] [19] 18 июля 2016 года Шах занял первое место в рейтинге ICC для тестовых боулеров, став первым пакистанским боулером после Ахмеда в декабре 1996 года. [20] Он быстро вытеснил английский Джимми Андерсон занял первое место и стал первым прядильщиком после Варна в 2005 году, занявшим первое место. Однако после его плохих результатов во втором тесте восемь дней спустя он опустился на четыре места до пятого. [21] В конце 13-го тестового матча у Шаха было 86 калиток, а после 15 их общее количество составило 90. Оба этих результата являются мировыми рекордами для любого боулера после 13-го и 15-го тестовых матчей соответственно. В его 17-м тестовом матче против Вест-Индии в Дубай, Шах взял свою сотую тестовую калитку и стал вторым по скорости [22] когда-либо достичь этой вехи, только Джордж Ломанн улучшая это. Он самый быстрый пакистанец, взявший 50 и 100 калиток в тестах. 28 сентября 2017 г. во время первого теста против Шри-Ланки, он стал вторым по скорости боулером всех времен и самым быстрым прядильщиком, взявшим 150 калиток в тестах. [23] [24] В ноябре 2018 года во втором Тесте против Новая ЗеландияШах взял четырнадцать калиток в матче. В первой возможности он взял восемь калиток за 41 пробег, лучший результат для любого боулера против Новой Зеландии в тестовом матче. [25] В тот же день он взял в общей сложности десять калиток, чтобы стать первым боулером для Пакистана, и только вторым боулером в целом, чтобы взять десять калиток за один день тестового матча по крикету. [26] Его показатели матчей 14/184 в настоящее время являются лучшими среди пакистанских боулеров в тестах. [27] в вторые лучшие фигуры любым боулером для Пакистана в тестах [28] и наибольшее количество калиток на одного боулера против Новой Зеландии в тестовом матче. [29] В декабре 2018 года в той же серии против Новой Зеландии Шах взял свою 200-ю калитку в тестовом крикете. Он стал самым быстрым боулером с точки зрения сыгранных матчей, взяв 200 калиток в тестах, сделав это в своем 33-м матче. [30] В ноябре 2019 года во время серия против АвстралииЯсир Шах установил рекорд, став первым боулером, который трижды пропустил 200 пробежек за подачу тестового матча. [31] [32] В той же серии он также выиграл свой первый век в тестовом крикете. [33] В июне 2020 года он был включен в состав сборной Пакистана из 29 человек. тур в англию вовремя COVID-19 пандемия. [35] [36] В июле он был включен в шорт-лист пакистанской команды из 20 человек на тестовых матчах против Англии. [37] [38] В ноябре 2020 года Шах был номинирован на премию ICC Men Test Cricketer of the Decade. [39] [40] Чемпионат мира 2015В январе 2015 года Шах был выбран в сборную Пакистана на 2015 Чемпионат мира по крикету и считался долгосрочной заменой запрещенного прядильщика Пакистана Саида Аджмала. Он дебютировал на чемпионате мира против главных соперников. Индия 15 февраля 2015 г. Допинговое нарушениеС 27 декабря 2015 года по 27 марта 2016 года МУС запретил Шаху на 3 месяца играть в любой тип крикета после того, как в образце, взятом у него 13 ноября, было обнаружено хлорталидон, запрещенное вещество, которое находится в запрещенном списке ВАДА. мочегонные и маскирующие средства. [41] [42]
|