мурин рафаэль дмитриевич биография
Контрагент ООО «ТАБЫШ»
Краткое досье
ИНН | 1646041050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Татарстан, р-н Елабужский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 6 лет 1 месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
10.13.2 | Производство колбасных изделий |
10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.82.2 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
10.89.1 | Производство супов и бульонов |
10.89.5 | Производство искусственного меда и карамели |
10.89.6 | Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда) |
10.89.7 | Производство рационов питания и пайков |
10.89.8 | Производство биологически активных добавок к пище |
10.89.9 | Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
46.33.2 | Торговля оптовая яйцами |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
46.39.2 | Торговля оптовая неспециализированная незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
46.42.13 | Торговля оптовая изделиями из меха |
46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
46.43.2 | Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD) |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
46.43.4 | Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами |
46.44.1 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла |
46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.47.3 | Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями |
46.49.1 | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой |
46.49.2 | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями |
46.49.31 | Торговля оптовая книгами |
46.49.32 | Торговля оптовая газетами и журналами |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
46.49.41 | Торговля оптовая музыкальными инструментами и нотными изданиями |
46.49.42 | Торговля оптовая играми и игрушками |
46.49.43 | Торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды |
46.49.44 | Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.5 | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами |
46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
46.69.1 | Торговля оптовая транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.73.7 | Торговля оптовая обоями |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
46.76.3 | Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
ООО «ТАБЫШ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «ТАБЫШ», юридический адрес
ООО «ТАБЫШ» зарегистрировано по адресу: 423600, Респ. Татарстан, р-н Елабужский, г. Елабуга, пр-кт Нефтяников, 52, корп. А. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Контрагент ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ»
Краткое досье
в процессе ликвидации коммерческая
ИНН | 4811023422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Липецкая, р-н Лебедянский aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 0 чел. (по данным ФНС за 2020 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Стукалов Степан Игоревич (100%; 50 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Жарких Валерий Викторович (конкурсный управляющий) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
71.20.5 | Технический осмотр автотранспортных средств |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» имеет лицензию на право заниматься следующими видами деятельности:
Номер | Кем выдана | Виды деятельности | Срок действия |
---|---|---|---|
ЛО-48-01-001261 | Управление здравоохранения Липецкой области | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») | с 04.02.2015 |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ», юридический адрес
ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» зарегистрировано по адресу: 399612, обл. Липецкая, р-н Лебедянский, сл Покрово-Казацкая, ул. 2-е Пушкари, 115. ( показать на карте )
По данному адресу также зарегистрированы следующие организации:
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» являются:
В настоящее время учредителем является:
Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Стукалов Степан Игоревич (ИНН: 480304776260) | 100% | 50 тыс. руб. | 17.02.2021 |
Учредители | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Шипилов Сергей Николаевич (ИНН: 481104243481) | 100% | 50 тыс. руб. | 17.02.2021 | 17.02.2021 |
Кто руководит ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является конкурсный управляющий Жарких Валерий Викторович (ИНН: 366303590211).
Жарких Валерий Викторович также руководит еще 10 организациями:
По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.
Также Жарких Валерий Викторович является учредителем ООО «КМП».
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» составляет 50 тыс. руб.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 116 млн руб. Это на 10 млн руб. (на 9,4 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» по состоянию на 31.12.2020 составили 12,8 млн руб.
Результатом работы ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ» за 2020 год стала прибыль в размере 3,5 млн руб. Это в 7,1 раза больше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 135 тыс. руб. |
Налог на прибыль | 77,4 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 160 тыс. руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 586 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,09 млн. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,31 млн. руб. |
Итого | 3,37 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ПАРТНЕРСТВО И РЕЗУЛЬТАТ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- Файл robots txt для чего нужен
- новая жизнь бессоновский район пензенская область