михаэль гросс пловец биография
Мужское плавание | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Представляя Западную Германию | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||||||
1984 Лос-Анджелес | 200 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||
1984 Лос-Анджелес | 100 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1988 Сеул | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1984 Лос-Анджелес | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1984 Лос-Анджелес | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1988 Сеул | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира (LC) | ||||||||||||||||||||||||||
1982 Гуаякиль | 200 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||
1982 Гуаякиль | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1986 Мадрид | 200 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||
1986 Мадрид | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1991 Перт | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1982 Гуаякиль | 100 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1986 Мадрид | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1986 Мадрид | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||
1991 Перт | 100 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1991 Перт | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1982 Гуаякиль | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1982 Гуаякиль | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||
1991 Перт | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Европы (LC) | ||||||||||||||||||||||||||
1981 Сплит | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1983 г., Рим | 200 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||
1983 г., Рим | 100 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1983 г., Рим | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1983 г., Рим | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1985 София | 200 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||
1985 София | 100 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1985 София | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1985 София | 4х100 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1985 София | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1985 София | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||
1987 Страсбург | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1987 Страсбург | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1981 Сплит | 4х200 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1983 г., Рим | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||
1987 Страсбург | 100 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1987 Страсбург | 4х100 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1981 Сплит | 4х100 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||
1987 Страсбург | 200 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||
Летняя универсиада | ||||||||||||||||||||||||||
1985 Кобе | 200 м баттерфляем | |||||||||||||||||||||||||
1985 Кобе | 100 м баттерфляем |
СОДЕРЖАНИЕ
Карьера
Гросс выиграл в общей сложности тринадцать медалей на чемпионатах мира (в том числе пять золотых), тринадцать золотых медалей на чемпионатах Европы и четыре раза (1982, 1983, 1984 и 1988) избирался немецким «Спортсменом года». Он ушел из профессионального плавания в 1991 году.
Гросс был назван мужским пловцом года по версии журнала Swimming World Magazine в 1985 году и внесен в Международный зал славы плавания в 1995 году.
Гросс, Михаэль
Из Википедии — свободной энциклопедии
Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Золото | Лос-Анджелес 1984 | 200 м в/с |
Золото | Лос-Анджелес 1984 | 100 м баттерфляй |
Серебро | Лос-Анджелес 1984 | 200 м баттерфляй |
Серебро | Лос-Анджелес 1984 | эстафета 4×200 м в/с |
Золото | Сеул 1988 | 200 м баттерфляй |
Бронза | Сеул 1988 | эстафета 4×200 м в/с |
Чемпионаты Европы | ||
Золото | София 1985 | 200 м в/с |
Золото | София 1985 | 100 м баттерфляй |
Золото | София 1985 | 200 м баттерфляй |
Золото | София 1985 | эстафета 4×100 м в/с |
Золото | София 1985 | эстафета 4×200 м в/с |
Золото | София 1985 | комб. эстафета 4×100 м |
Гросс стал первым западногерманским пловцом — олимпийским чемпионом. Известен также под прозвищем Альбатрос, которое получил из-за огромного размаха рук — 213 см.
До сих пор является рекордсменом Германии на дистанции 200 м баттерфляем (с 1986 года) и в эстафете 4×200 м вольным стилем (с 1987 года).
Плавать научили родители в возрасте 4-х лет. С 10-ти лет начал заниматься в плавательном клубе «Оффенбах», с 12-ти тренировался регулярно, три раза в неделю.
Выступая на до 20 турнирах в год, считал плавание своим хобби.
Изучал литературу и журналистику в университете Франкфурта-на-Майне, окончил университет в 1994 году.
Гросс, Михаэль
Из Википедии — свободной энциклопедии
Олимпийские игры | ||
---|---|---|
Золото | Лос-Анджелес 1984 | 200 м в/с |
Золото | Лос-Анджелес 1984 | 100 м баттерфляй |
Серебро | Лос-Анджелес 1984 | 200 м баттерфляй |
Серебро | Лос-Анджелес 1984 | эстафета 4×200 м в/с |
Золото | Сеул 1988 | 200 м баттерфляй |
Бронза | Сеул 1988 | эстафета 4×200 м в/с |
Чемпионаты Европы | ||
Золото | София 1985 | 200 м в/с |
Золото | София 1985 | 100 м баттерфляй |
Золото | София 1985 | 200 м баттерфляй |
Золото | София 1985 | эстафета 4×100 м в/с |
Золото | София 1985 | эстафета 4×200 м в/с |
Золото | София 1985 | комб. эстафета 4×100 м |
Гросс стал первым западногерманским пловцом — олимпийским чемпионом. Известен также под прозвищем Альбатрос, которое получил из-за огромного размаха рук — 213 см.
До сих пор является рекордсменом Германии на дистанции 200 м баттерфляем (с 1986 года) и в эстафете 4×200 м вольным стилем (с 1987 года).
Плавать научили родители в возрасте 4-х лет. С 10-ти лет начал заниматься в плавательном клубе «Оффенбах», с 12-ти тренировался регулярно, три раза в неделю.
Выступая на до 20 турнирах в год, считал плавание своим хобби.
Изучал литературу и журналистику в университете Франкфурта-на-Майне, окончил университет в 1994 году.
Гросс, Михаэль (спортсмен)
Олимпийские награды
Гросс стал первым западногерманским пловцом — олимпийским чемпионом. Известен также под прозвищем Альбатрос, которое получил из-за огромного размаха рук — 213 см.
До сих пор является рекордсменом Германии на дистанции 200 м баттерфляем (с 1986 года) и в эстафете 4×200 м вольным стилем (с 1987 года).
Ссылки
Полезное
Смотреть что такое «Гросс, Михаэль (спортсмен)» в других словарях:
Гросс, Михаэль — (спортсмен) немецкий пловец Гросс, Михаэль (художник) израильский художник … Википедия
Гросс Михаэль — Гросс, Михаэль (спортсмен) немецкий пловец Гросс, Михаэль (художник) израильский художник … Википедия
ГРОСС Михаэль — ГРОСС (Gross) Михаэль (р. 17 июня 1964, Франкфурт на Майне), немецкий спортсмен (плавание (см. ПЛАВАНИЕ спортивное)), выдающийся пловец. Трехкратный победитель Олимпийских игр (см. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ (летние)) (1984, Лос Анджелес 100 м баттерфляем … Энциклопедический словарь
Михаэль Гросс — Гросс, Михаэль (спортсмен) немецкий пловец Гросс, Михаэль (художник) израильский художник … Википедия
Гросс М. — Гросс, Михаэль (спортсмен) немецкий пловец Гросс, Михаэль (художник) израильский художник … Википедия
Грайс, Михаэль — Михаэль Грайс … Википедия
Кубок мира по биатлону 2005/2006 — Подиум гонки преследования на этапе КМ в Антхольце (Байли Вильхельм Ахатова) Кубок мира по биатлону сезона 2005/2006 годов серия международных соревнований по биатло … Википедия
Кубок мира по биатлону 2005-2006 — Подиум гонки преследования на этапе КМ в Антхольце (Байли Вильхельм Ахатова) Кубок мира по биатлону сезона 2005/2006 годов серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 9 этапов и соревнований на XX Зимних Олимпийских играх … Википедия
Кубок мира по биатлону 2001/2002 — Кубок мира по биатлону сезона 2001/2002 годов серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 10 этапов. В зачёт кубка мира входили гонки Олимпийских игр 2002 года. Содержание 1 Мужчины 1.1 Этапы кубка мира 1.2 М … Википедия
Кубок мира по биатлону 2001-2002 — Кубок мира по биатлону сезона 2001/2002 годов серия международных соревнований по биатлону, состоящая из 10 этапов. В зачёт кубка мира входили гонки Олимпийских игр 2002 года. Содержание 1 Мужчины 1.1 Этапы кубка мира … Википедия
Михаэль Гросс
Трёхкратный Олимпийский чемпион
Полное имя: Михаэль Гросс
Дата рождения: 17 июня 1964 года, Франкфурте-на-Майне (Frankfurt am Main), ФРГ
Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 6 |
Михаэль Гросс (нем. Michael Groß) — знаменитый западногерманский пловец, обладатель трёх золотых олимпийских медалей, многократный чемпион мира, Европы и ФРГ, экс-рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.
Михаэль Гросс: результаты выступления на Олимпийских играх
1988 Сеул, Плавание
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 200 м | Раунд-I, заплыв-8 | 1 | 1:48.55 QA | |
Финал | 5 | 1:48.59 | ||
Итоговое положение | 5 | 1:48.59 | ||
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | Финал | 3 | 1:47.27 | 7:14.35 |
Итоговое положение | бронза | 1:47.27 | 7:14.35 | |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Финал | 6 | 50.66 | 3:21.65 |
Итоговое положение | 6 | 50.66 | 3:21.65 | |
мужчины, баттерфляй, 100 м | Раунд-I, заплыв-7 | 2 | 53.78 QA | |
Финал | 5 | 53.44 | ||
Итоговое положение | 5 | 53.44 | ||
мужчины, баттерфляй, 200 м | Раунд-I, заплыв-6 | 1 | 1:58.09 QA | |
Финал | 1 | 1:56.94 OR | ||
Итоговое положение | золото | 1:56.94 OR | ||
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Раунд-I, заплыв-4 | 2 | 54.41 | 3:44.72 Q4 |
Финал | 4 | 53.17 | 3:42.98 | |
Итоговое положение | 4 | 53.17 | 3:42.98 |
1984 Лос Анджелес, Плавание
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, вольный стиль, 200 м | Раунд-I, заплыв-7 | 1 | 1:48.87 QA | |
Финал | 1 | 1:47.44 OR | ||
Итоговое положение | золото | 1:47.44 OR | ||
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м | Финал | 2 | 1:46.89 | 7:15.73 |
Итоговое положение | серебро | 1:46.89 | 7:15.73 | |
мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Финал | 4 | 49.48 | 3:22.98 |
Итоговое положение | 4 | 49.48 | 3:22.98 | |
мужчины, баттерфляй, 100 м | Раунд-I, заплыв-6 | 1 | 54.02 QA | |
Финал | 1 | 53.08 OR | ||
Итоговое положение | золото | 53.08 OR | ||
мужчины, баттерфляй, 200 м | Раунд-I, заплыв-5 | 1 | 1:58.72 QA | |
Финал | 2 | 1:57.40 | ||
Итоговое положение | серебро | 1:57.40 | ||
мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Финал | 4 | 52.81 | 3:44.26 |
Итоговое положение | 4 | 52.81 | 3:44.26 |
Результаты на других турнирах
Последнее обновление профайла: 15 марта 2012 года