световой день в томске
Время восхода и захода солнца в г. Томск
Чтобы получить данные для любой точки планеты, вам необходимо выбрать интересующий город в нашей базе. Если в списке вы не нашли нужного города, просто найдите его на карте, приведённой ниже или введите его координаты.
Расчет данных ( 11.11.2021 UTC +7 )
Равноденствия и солнцестояния 2021—2022 в г. Томск
Событие солнца | Дата |
---|---|
Зимнее солнцестояние 2021 | 21.12.2021 |
Весеннее равноденствие 2022 | 20.03.2022 |
Летнее солнцестояние 2022 | 21.06.2022 |
Осеннее равноденствие 2022 | 23.09.2022 |
Продолжительность светового дня г. Томск на 2021 год
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. Томск и как изменяется его продолжительность (длина или долгота).
Календарь восхода и захода солнца г. Томск
В таблице расчёта отображаются сводные данные за выбранный период. Их удобно использовать, когда вам необходимо, например, определить среднюю продолжительность дня в этом году или месяце. Или получить данные, такие как время рассвета, в виде списка, чтобы в последующем их распечатать или сформировать график. Чтобы задать период, нажмите на календарь справа от даты. Чтобы распечатать таблицу — воспользуйтесь соответствующей кнопкой справа от формы указания периода.
График за период
С помощью графика вы можете определить и наглядно проследить изменение всех параметров с течением времени; понять в какой период года во сколько светлеет и темнеет; сколько часов длится световой день в г. в г. Томск и как изменяется его продолжительность (длина или долгота). Для преобразования в график доступны все данные — выберите интересующий пункт из выпадающего списка и задайте временной диапазон.
Погода в г. Томск на 5 дней
Таблица высоты и расстояния до Солнца
Солнце в г. Томск сегодня, по часам
Дополнительные сведения о г. Томск
Краткие сведения о г. Томск
Томск, как и многие другие русские города, создавался как крепость для защиты от набегов воинственных соседей. Был построен при Борисе Годунове на берегу реки Томи в западной Сибири и отражал нападения кочевников вплоть до 18 века. После окончательного усмирения соседних племен, Томск утратил свое оборонительное значение, и превратился в место ссылки политзаключенных. С середины 19 века в Томске открываются предприятия по добыче золота, и город получает статус областного центра.
Активный рост промышленности в Томске начался после эвакуации сюда заводов во время Великой Отечественной войны. Томск приобрел крепкую научную базу, в городе появилось множество университетов, исследовательских институтов, и сегодня он представляет собой крупный инновационно-технический центр.
В Томске сохранилось множество деревянных и каменных построек 18-19 веков, привлекающих сюда любителей старины. Туристы любят встречать восход Солнца в Томске, прогуливаясь по дорожкам Университетской рощи, заложенной еще в 19 веке.
Климат в Томске континентальный, здесь наблюдается резкая смена сезонов, зима наступает в ноябре и длится до апреля, а лето короткое и прохладное.
Солнечный календарь в Томске на май 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сб | 1 мая | 05:32 | 13:17 | 21:01 | 15:29 +04:22 | 01:41 | 00:52 | 03:42 | 22:51 | 04:46 | 21:47 |
Вс | 2 мая | 05:30 | 13:16 | 21:03 | 15:33 +04:21 | — | — | 03:39 | 22:54 | 04:44 | 21:49 |
Пн | 3 мая | 05:27 | 13:16 | 21:05 | 15:38 +04:18 | — | — | 03:35 | 22:58 | 04:41 | 21:52 |
Вт | 4 мая | 05:25 | 13:16 | 21:08 | 15:42 +04:17 | — | — | 03:32 | 23:01 | 04:38 | 21:54 |
Ср | 5 мая | 05:23 | 13:16 | 21:10 | 15:46 +04:14 | — | — | 03:28 | 23:05 | 04:36 | 21:57 |
Чт | 6 мая | 05:21 | 13:16 | 21:12 | 15:50 +04:13 | — | — | 03:24 | 23:08 | 04:33 | 21:59 |
Пт | 7 мая | 05:18 | 13:16 | 21:14 | 15:55 +04:11 | — | — | 03:20 | 23:12 | 04:31 | 22:02 |
Сб | 8 мая | 05:16 | 13:16 | 21:16 | 15:59 +04:07 | — | — | 03:16 | 23:16 | 04:28 | 22:04 |
Вс | 9 мая | 05:14 | 13:16 | 21:18 | 16:03 +04:06 | — | — | 03:13 | 23:19 | 04:26 | 22:06 |
Пн | 10 мая | 05:12 | 13:16 | 21:20 | 16:07 +04:03 | — | — | 03:09 | 23:23 | 04:23 | 22:09 |
Вт | 11 мая | 05:10 | 13:16 | 21:22 | 16:11 +04:01 | — | — | 03:05 | 23:27 | 04:21 | 22:11 |
Ср | 12 мая | 05:08 | 13:16 | 21:24 | 16:15 +03:57 | — | — | 03:01 | 23:31 | 04:18 | 22:14 |
Чт | 13 мая | 05:06 | 13:16 | 21:26 | 16:19 +03:55 | — | — | 02:57 | 23:35 | 04:16 | 22:16 |
Пт | 14 мая | 05:04 | 13:16 | 21:27 | 16:23 +03:51 | — | — | 02:52 | 23:39 | 04:13 | 22:18 |
Сб | 15 мая | 05:02 | 13:16 | 21:29 | 16:26 +03:48 | — | — | 02:48 | 23:44 | 04:11 | 22:21 |
Вс | 16 мая | 05:01 | 13:16 | 21:31 | 16:30 +03:45 | — | — | 02:44 | 23:48 | 04:09 | 22:23 |
Пн | 17 мая | 04:59 | 13:16 | 21:33 | 16:34 +03:42 | — | — | 02:39 | 23:53 | 04:06 | 22:26 |
Вт | 18 мая | 04:57 | 13:16 | 21:35 | 16:38 +03:37 | — | — | 02:35 | 23:57 | 04:04 | 22:28 |
Ср | 19 мая | 04:55 | 13:16 | 21:37 | 16:41 +03:34 | — | — | 02:30 | 00:02 | 04:02 | 22:30 |
Чт | 20 мая | 04:54 | 13:16 | 21:39 | 16:45 +03:30 | — | — | 02:25 | 00:07 | 04:00 | 22:32 |
Пт | 21 мая | 04:52 | 13:16 | 21:40 | 16:48 +03:26 | — | — | 02:20 | 00:13 | 03:58 | 22:35 |
Сб | 22 мая | 04:50 | 13:16 | 21:42 | 16:51 +03:21 | — | — | 02:14 | 00:18 | 03:55 | 22:37 |
Вс | 23 мая | 04:49 | 13:16 | 21:44 | 16:55 +03:16 | — | — | 02:08 | 00:24 | 03:53 | 22:39 |
Пн | 24 мая | 04:47 | 13:16 | 21:46 | 16:58 +03:13 | — | — | 02:02 | 00:31 | 03:51 | 22:41 |
Вт | 25 мая | 04:46 | 13:17 | 21:47 | 17:01 +03:07 | — | — | 01:54 | 00:39 | 03:49 | 22:44 |
Ср | 26 мая | 04:44 | 13:17 | 21:49 | 17:04 +03:03 | — | — | 01:46 | 00:48 | 03:48 | 22:46 |
Чт | 27 мая | 04:43 | 13:17 | 21:50 | 17:07 +02:56 | — | — | 01:33 | 01:00 | 03:46 | 22:48 |
Пт | 28 мая | 04:42 | 13:17 | 21:52 | 17:10 +02:53 | — | — | — | — | 03:44 | 22:50 |
Сб | 29 мая | 04:40 | 13:17 | 21:54 | 17:13 +02:46 | — | — | — | — | 03:42 | 22:52 |
Вс | 30 мая | 04:39 | 13:17 | 21:55 | 17:15 +02:41 | — | — | — | — | 03:40 | 22:54 |
Пн | 31 мая | 04:38 | 13:17 | 21:56 | 17:18 +02:34 | — | — | — | — | 03:39 | 22:56 |
График изменения долготы светового дня в мае
Общая продолжительность светового дня в Томске в мае увеличится на 1 час 53 минуты 9 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Томске на февраль 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 1 февраля | 09:15 | 13:33 | 17:51 | 08:36 +04:10 | 07:04 | 20:02 | 07:48 | 19:18 | 08:34 | 18:33 |
Вт | 2 февраля | 09:13 | 13:33 | 17:53 | 08:40 +04:12 | 07:02 | 20:04 | 07:46 | 19:20 | 08:32 | 18:35 |
Ср | 3 февраля | 09:11 | 13:33 | 17:56 | 08:44 +04:16 | 07:01 | 20:06 | 07:45 | 19:22 | 08:30 | 18:37 |
Чт | 4 февраля | 09:09 | 13:33 | 17:58 | 08:48 +04:17 | 06:59 | 20:08 | 07:43 | 19:24 | 08:28 | 18:39 |
Пт | 5 февраля | 09:07 | 13:34 | 18:00 | 08:53 +04:19 | 06:57 | 20:10 | 07:41 | 19:26 | 08:26 | 18:41 |
Сб | 6 февраля | 09:05 | 13:34 | 18:02 | 08:57 +04:22 | 06:56 | 20:12 | 07:39 | 19:28 | 08:24 | 18:43 |
Вс | 7 февраля | 09:03 | 13:34 | 18:05 | 09:02 +04:23 | 06:54 | 20:14 | 07:37 | 19:30 | 08:22 | 18:45 |
Пн | 8 февраля | 09:00 | 13:34 | 18:07 | 09:06 +04:24 | 06:52 | 20:15 | 07:36 | 19:32 | 08:20 | 18:47 |
Вт | 9 февраля | 08:58 | 13:34 | 18:09 | 09:10 +04:27 | 06:50 | 20:17 | 07:34 | 19:34 | 08:18 | 18:49 |
Ср | 10 февраля | 08:56 | 13:34 | 18:11 | 09:15 +04:29 | 06:48 | 20:19 | 07:32 | 19:36 | 08:16 | 18:51 |
Чт | 11 февраля | 08:54 | 13:34 | 18:14 | 09:19 +04:30 | 06:46 | 20:21 | 07:30 | 19:38 | 08:14 | 18:53 |
Пт | 12 февраля | 08:52 | 13:34 | 18:16 | 09:24 +04:30 | 06:44 | 20:23 | 07:28 | 19:40 | 08:12 | 18:55 |
Сб | 13 февраля | 08:49 | 13:34 | 18:18 | 09:28 +04:33 | 06:42 | 20:25 | 07:26 | 19:42 | 08:10 | 18:58 |
Вс | 14 февраля | 08:47 | 13:34 | 18:20 | 09:33 +04:33 | 06:40 | 20:27 | 07:24 | 19:44 | 08:08 | 19:00 |
Пн | 15 февраля | 08:45 | 13:34 | 18:23 | 09:38 +04:35 | 06:38 | 20:29 | 07:21 | 19:46 | 08:05 | 19:02 |
Вт | 16 февраля | 08:42 | 13:34 | 18:25 | 09:42 +04:36 | 06:36 | 20:31 | 07:19 | 19:48 | 08:03 | 19:04 |
Ср | 17 февраля | 08:40 | 13:33 | 18:27 | 09:47 +04:36 | 06:34 | 20:33 | 07:17 | 19:50 | 08:01 | 19:06 |
Чт | 18 февраля | 08:37 | 13:33 | 18:29 | 09:51 +04:38 | 06:31 | 20:35 | 07:15 | 19:52 | 07:59 | 19:08 |
Пт | 19 февраля | 08:35 | 13:33 | 18:32 | 09:56 +04:39 | 06:29 | 20:38 | 07:13 | 19:54 | 07:56 | 19:10 |
Сб | 20 февраля | 08:33 | 13:33 | 18:34 | 10:01 +04:39 | 06:27 | 20:40 | 07:10 | 19:56 | 07:54 | 19:12 |
Вс | 21 февраля | 08:30 | 13:33 | 18:36 | 10:05 +04:40 | 06:24 | 20:42 | 07:08 | 19:58 | 07:52 | 19:14 |
Пн | 22 февраля | 08:28 | 13:33 | 18:38 | 10:10 +04:40 | 06:22 | 20:44 | 07:06 | 20:00 | 07:49 | 19:16 |
Вт | 23 февраля | 08:25 | 13:33 | 18:40 | 10:15 +04:41 | 06:20 | 20:46 | 07:03 | 20:02 | 07:47 | 19:19 |
Ср | 24 февраля | 08:23 | 13:33 | 18:43 | 10:19 +04:42 | 06:17 | 20:48 | 07:01 | 20:04 | 07:45 | 19:21 |
Чт | 25 февраля | 08:20 | 13:32 | 18:45 | 10:24 +04:43 | 06:15 | 20:50 | 06:59 | 20:06 | 07:42 | 19:23 |
Пт | 26 февраля | 08:18 | 13:32 | 18:47 | 10:29 +04:42 | 06:12 | 20:52 | 06:56 | 20:08 | 07:40 | 19:25 |
Сб | 27 февраля | 08:15 | 13:32 | 18:49 | 10:34 +04:44 | 06:10 | 20:55 | 06:54 | 20:11 | 07:37 | 19:27 |
Вс | 28 февраля | 08:13 | 13:32 | 18:51 | 10:38 +04:44 | 06:07 | 20:57 | 06:51 | 20:13 | 07:35 | 19:29 |
График изменения долготы светового дня в феврале
Общая продолжительность светового дня в Томске в феврале увеличится на 2 часа 6 минут 44 секунды.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.
Солнечный календарь в Томске на январь 2021 года
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт | 1 января | 09:54 | 13:23 | 16:53 | 06:59 +01:31 | 07:31 | 19:16 | 08:17 | 18:30 | 09:06 | 17:41 |
Сб | 2 января | 09:53 | 13:24 | 16:54 | 07:00 +01:39 | 07:30 | 19:17 | 08:16 | 18:31 | 09:06 | 17:42 |
Вс | 3 января | 09:53 | 13:24 | 16:56 | 07:02 +01:45 | 07:30 | 19:18 | 08:16 | 18:32 | 09:06 | 17:43 |
Пн | 4 января | 09:52 | 13:25 | 16:57 | 07:04 +01:54 | 07:30 | 19:19 | 08:16 | 18:33 | 09:05 | 17:44 |
Вт | 5 января | 09:52 | 13:25 | 16:58 | 07:06 +02:01 | 07:30 | 19:20 | 08:16 | 18:35 | 09:05 | 17:45 |
Ср | 6 января | 09:51 | 13:26 | 17:00 | 07:08 +02:09 | 07:30 | 19:22 | 08:15 | 18:36 | 09:04 | 17:47 |
Чт | 7 января | 09:51 | 13:26 | 17:02 | 07:11 +02:14 | 07:29 | 19:23 | 08:15 | 18:37 | 09:04 | 17:48 |
Пт | 8 января | 09:50 | 13:26 | 17:03 | 07:13 +02:22 | 07:29 | 19:24 | 08:14 | 18:38 | 09:03 | 17:50 |
Сб | 9 января | 09:49 | 13:27 | 17:05 | 07:15 +02:29 | 07:28 | 19:25 | 08:14 | 18:40 | 09:03 | 17:51 |
Вс | 10 января | 09:48 | 13:27 | 17:06 | 07:18 +02:35 | 07:28 | 19:27 | 08:13 | 18:41 | 09:02 | 17:53 |
Пн | 11 января | 09:47 | 13:28 | 17:08 | 07:21 +02:41 | 07:27 | 19:28 | 08:13 | 18:43 | 09:01 | 17:54 |
Вт | 12 января | 09:46 | 13:28 | 17:10 | 07:23 +02:48 | 07:27 | 19:29 | 08:12 | 18:44 | 09:00 | 17:56 |
Ср | 13 января | 09:45 | 13:28 | 17:12 | 07:26 +02:53 | 07:26 | 19:31 | 08:11 | 18:46 | 08:59 | 17:57 |
Чт | 14 января | 09:44 | 13:29 | 17:14 | 07:29 +02:59 | 07:25 | 19:32 | 08:10 | 18:47 | 08:59 | 17:59 |
Пт | 15 января | 09:43 | 13:29 | 17:16 | 07:32 +03:04 | 07:24 | 19:34 | 08:10 | 18:49 | 08:58 | 18:01 |
Сб | 16 января | 09:41 | 13:29 | 17:17 | 07:36 +03:10 | 07:24 | 19:35 | 08:09 | 18:50 | 08:57 | 18:02 |
Вс | 17 января | 09:40 | 13:30 | 17:19 | 07:39 +03:15 | 07:23 | 19:37 | 08:08 | 18:52 | 08:55 | 18:04 |
Пн | 18 января | 09:39 | 13:30 | 17:21 | 07:42 +03:20 | 07:22 | 19:38 | 08:07 | 18:53 | 08:54 | 18:06 |
Вт | 19 января | 09:37 | 13:30 | 17:23 | 07:46 +03:25 | 07:21 | 19:40 | 08:06 | 18:55 | 08:53 | 18:08 |
Ср | 20 января | 09:36 | 13:31 | 17:25 | 07:49 +03:29 | 07:20 | 19:42 | 08:05 | 18:57 | 08:52 | 18:09 |
Чт | 21 января | 09:34 | 13:31 | 17:28 | 07:53 +03:33 | 07:19 | 19:43 | 08:04 | 18:58 | 08:51 | 18:11 |
Пт | 22 января | 09:33 | 13:31 | 17:30 | 07:56 +03:38 | 07:18 | 19:45 | 08:02 | 19:00 | 08:49 | 18:13 |
Сб | 23 января | 09:31 | 13:31 | 17:32 | 08:00 +03:41 | 07:17 | 19:46 | 08:01 | 19:02 | 08:48 | 18:15 |
Вс | 24 января | 09:30 | 13:32 | 17:34 | 08:04 +03:46 | 07:15 | 19:48 | 08:00 | 19:04 | 08:46 | 18:17 |
Пн | 25 января | 09:28 | 13:32 | 17:36 | 08:07 +03:49 | 07:14 | 19:50 | 07:58 | 19:05 | 08:45 | 18:19 |
Вт | 26 января | 09:26 | 13:32 | 17:38 | 08:11 +03:52 | 07:13 | 19:52 | 07:57 | 19:07 | 08:43 | 18:21 |
Ср | 27 января | 09:24 | 13:32 | 17:40 | 08:15 +03:56 | 07:11 | 19:53 | 07:56 | 19:09 | 08:42 | 18:23 |
Чт | 28 января | 09:23 | 13:33 | 17:42 | 08:19 +04:00 | 07:10 | 19:55 | 07:54 | 19:11 | 08:40 | 18:25 |
Пт | 29 января | 09:21 | 13:33 | 17:45 | 08:23 +04:01 | 07:09 | 19:57 | 07:53 | 19:13 | 08:39 | 18:27 |
Сб | 30 января | 09:19 | 13:33 | 17:47 | 08:27 +04:05 | 07:07 | 19:59 | 07:51 | 19:15 | 08:37 | 18:29 |
Вс | 31 января | 09:17 | 13:33 | 17:49 | 08:32 +04:09 | 07:06 | 20:00 | 07:50 | 19:16 | 08:35 | 18:31 |
График изменения долготы светового дня в январе
Общая продолжительность светового дня в Томске в январе увеличится на 1 час 34 минуты 14 секунд.
Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.