световой день в питере зимой

Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года

Санкт-Петербург, Россия (59°56’23″N30°18’35″E)

Временная зона UTC 3

Рецепт : салат
Дата Начало рассвета Восход Заход Насту пление темноты Долгота дня Продол житель ность ночи
01 07:33 08:18 17:05 17:50 08:47 13:41
02 07:35 08:20 17:03 17:47 08:43 13:45
03 07:38 08:23 17:00 17:45 08:37 13:51
04 07:40 08:25 16:57 17:43 08:32 13:55
05 07:42 08:28 16:55 17:40 08:27 13:59
06 07:45 08:30 16:53 17:38 08:23 14:05
07 07:47 08:33 16:50 17:36 08:17 14:09
08 07:49 08:36 16:48 17:34 08:12 14:13
09 07:51 08:38 16:45 17:32 08:07 14:17
10 07:54 08:41 16:43 17:30 08:02 14:22
11 07:56 08:43 16:40 17:28 07:57 14:26
12 07:58 08:46 16:38 17:26 07:52 14:30
13 08:00 08:48 16:36 17:24 07:48 14:34
14 08:03 08:51 16:34 17:22 07:43 14:39
15 08:05 08:53 16:31 17:20 07:38 14:43
16 08:07 08:56 16:29 17:18 07:33 14:47
17 08:09 08:58 16:27 17:16 07:29 14:51
18 08:11 09:01 16:25 17:14 07:24 14:55
19 08:14 09:03 16:23 17:13 07:20 15:00
20 08:16 09:05 16:21 17:11 07:16 15:03
21 08:18 09:08 16:19 17:09 07:11 15:07
22 08:20 09:10 16:17 17:08 07:07 15:11
23 08:22 09:13 16:15 17:06 07:02 15:14
24 08:24 09:15 16:14 17:05 06:59 15:18
25 08:26 09:18 16:12 17:03 06:54 15:21
26 08:28 09:20 16:10 17:02 06:50 15:25
27 08:30 09:22 16:09 17:01 06:47 15:28
28 08:32 09:24 16:07 17:00 06:43 15:31
29 08:34 09:26 16:06 16:59 06:40 15:34
30 08:35 09:29 16:04 16:57 06:35 15:36

Источник

Солнечный календарь в Санкт-Петербурге на январь 2021 года

Календарь на три месяца
Дата Восход солнца Солнце в зените Заход солнца Долгота дня Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Пт 1 января 09:59 13:02 16:05 06:05 +01:56 07:16 18:48 08:07 17:57 09:03 17:01
Сб 2 января 09:59 13:02 16:06 06:07 +02:06 07:16 18:49 08:07 17:58 09:03 17:02
Вс 3 января 09:58 13:03 16:08 06:10 +02:15 07:16 18:50 08:06 17:59 09:02 17:04
Пн 4 января 09:57 13:03 16:10 06:12 +02:24 07:15 18:52 08:06 18:01 09:02 17:05
Вт 5 января 09:56 13:04 16:11 06:15 +02:35 07:15 18:53 08:06 18:02 09:01 17:07
Ср 6 января 09:55 13:04 16:13 06:17 +02:42 07:14 18:54 08:05 18:03 09:00 17:08
Чт 7 января 09:54 13:05 16:15 06:20 +02:50 07:14 18:55 08:05 18:05 09:00 17:10
Пт 8 января 09:53 13:05 16:17 06:23 +02:59 07:13 18:57 08:04 18:06 08:59 17:11
Сб 9 января 09:52 13:06 16:19 06:26 +03:07 07:13 18:58 08:03 18:08 08:58 17:13
Вс 10 января 09:51 13:06 16:21 06:30 +03:14 07:12 19:00 08:03 18:09 08:57 17:15
Пн 11 января 09:50 13:06 16:23 06:33 +03:22 07:11 19:01 08:02 18:11 08:56 17:16
Вт 12 января 09:48 13:07 16:25 06:36 +03:28 07:11 19:03 08:01 18:13 08:55 17:18
Ср 13 января 09:47 13:07 16:27 06:40 +03:35 07:10 19:04 08:00 18:14 08:54 17:20
Чт 14 января 09:45 13:07 16:30 06:44 +03:43 07:09 19:06 07:59 18:16 08:53 17:22
Пт 15 января 09:44 13:08 16:32 06:47 +03:47 07:08 19:08 07:58 18:18 08:52 17:24
Сб 16 января 09:42 13:08 16:34 06:51 +03:55 07:07 19:09 07:57 18:19 08:50 17:26
Вс 17 января 09:41 13:08 16:36 06:55 +03:59 07:06 19:11 07:56 18:21 08:49 17:28
Пн 18 января 09:39 13:09 16:39 06:59 +04:05 07:05 19:13 07:54 18:23 08:48 17:30
Вт 19 января 09:37 13:09 16:41 07:04 +04:11 07:04 19:14 07:53 18:25 08:46 17:32
Ср 20 января 09:35 13:09 16:44 07:08 +04:15 07:02 19:16 07:52 18:27 08:45 17:34
Чт 21 января 09:33 13:10 16:46 07:12 +04:20 07:01 19:18 07:51 18:29 08:43 17:36
Пт 22 января 09:31 13:10 16:48 07:17 +04:24 07:00 19:20 07:49 18:31 08:41 17:38
Сб 23 января 09:29 13:10 16:51 07:21 +04:29 06:58 19:22 07:48 18:33 08:40 17:40
Вс 24 января 09:27 13:10 16:53 07:26 +04:32 06:57 19:24 07:46 18:35 08:38 17:43
Пн 25 января 09:25 13:11 16:56 07:30 +04:37 06:56 19:26 07:45 18:37 08:36 17:45
Вт 26 января 09:23 13:11 16:59 07:35 +04:40 06:54 19:28 07:43 18:39 08:35 17:47
Ср 27 января 09:21 13:11 17:01 07:40 +04:43 06:52 19:30 07:41 18:41 08:33 17:49
Чт 28 января 09:19 13:11 17:04 07:44 +04:47 06:51 19:32 07:40 18:43 08:31 17:52
Пт 29 января 09:17 13:11 17:06 07:49 +04:49 06:49 19:34 07:38 18:45 08:29 17:54
Сб 30 января 09:14 13:12 17:09 07:54 +04:53 06:47 19:36 07:36 18:47 08:27 17:56
Вс 31 января 09:12 13:12 17:11 07:59 +04:55 06:46 19:38 07:34 18:49 08:25 17:59

График изменения долготы светового дня в январе

Общая продолжительность светового дня в Санкт-Петербурге в январе увеличится на 1 час 55 минут 37 секунд.

Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.

Источник

Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года

Санкт-Петербург, Россия (59°56’23″N30°18’35″E)

Временная зона UTC 3

Rules of taking vodka
Дата Начало рассвета Восход Заход Насту пление темноты Долгота дня Продол житель ность ночи
01 07:33 08:18 17:05 17:50 08:47 13:41
02 07:35 08:20 17:03 17:47 08:43 13:45
03 07:38 08:23 17:00 17:45 08:37 13:51
04 07:40 08:25 16:57 17:43 08:32 13:55
05 07:42 08:28 16:55 17:40 08:27 13:59
06 07:45 08:30 16:53 17:38 08:23 14:05
07 07:47 08:33 16:50 17:36 08:17 14:09
08 07:49 08:36 16:48 17:34 08:12 14:13
09 07:51 08:38 16:45 17:32 08:07 14:17
10 07:54 08:41 16:43 17:30 08:02 14:22
11 07:56 08:43 16:40 17:28 07:57 14:26
12 07:58 08:46 16:38 17:26 07:52 14:30
13 08:00 08:48 16:36 17:24 07:48 14:34
14 08:03 08:51 16:34 17:22 07:43 14:39
15 08:05 08:53 16:31 17:20 07:38 14:43
16 08:07 08:56 16:29 17:18 07:33 14:47
17 08:09 08:58 16:27 17:16 07:29 14:51
18 08:11 09:01 16:25 17:14 07:24 14:55
19 08:14 09:03 16:23 17:13 07:20 15:00
20 08:16 09:05 16:21 17:11 07:16 15:03
21 08:18 09:08 16:19 17:09 07:11 15:07
22 08:20 09:10 16:17 17:08 07:07 15:11
23 08:22 09:13 16:15 17:06 07:02 15:14
24 08:24 09:15 16:14 17:05 06:59 15:18
25 08:26 09:18 16:12 17:03 06:54 15:21
26 08:28 09:20 16:10 17:02 06:50 15:25
27 08:30 09:22 16:09 17:01 06:47 15:28
28 08:32 09:24 16:07 17:00 06:43 15:31
29 08:34 09:26 16:06 16:59 06:40 15:34
30 08:35 09:29 16:04 16:57 06:35 15:36

Источник

Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года

Санкт-Петербург, Россия (59°56’23″N30°18’35″E)

Временная зона UTC 3

Календарь на три месяца
Recipe : bullion cube and vodka
Дата Начало рассвета Восход Заход Насту пление темноты Долгота дня Продол житель ность ночи
01 07:33 08:18 17:05 17:50 08:47 13:41
02 07:35 08:20 17:03 17:47 08:43 13:45
03 07:38 08:23 17:00 17:45 08:37 13:51
04 07:40 08:25 16:57 17:43 08:32 13:55
05 07:42 08:28 16:55 17:40 08:27 13:59
06 07:45 08:30 16:53 17:38 08:23 14:05
07 07:47 08:33 16:50 17:36 08:17 14:09
08 07:49 08:36 16:48 17:34 08:12 14:13
09 07:51 08:38 16:45 17:32 08:07 14:17
10 07:54 08:41 16:43 17:30 08:02 14:22
11 07:56 08:43 16:40 17:28 07:57 14:26
12 07:58 08:46 16:38 17:26 07:52 14:30
13 08:00 08:48 16:36 17:24 07:48 14:34
14 08:03 08:51 16:34 17:22 07:43 14:39
15 08:05 08:53 16:31 17:20 07:38 14:43
16 08:07 08:56 16:29 17:18 07:33 14:47
17 08:09 08:58 16:27 17:16 07:29 14:51
18 08:11 09:01 16:25 17:14 07:24 14:55
19 08:14 09:03 16:23 17:13 07:20 15:00
20 08:16 09:05 16:21 17:11 07:16 15:03
21 08:18 09:08 16:19 17:09 07:11 15:07
22 08:20 09:10 16:17 17:08 07:07 15:11
23 08:22 09:13 16:15 17:06 07:02 15:14
24 08:24 09:15 16:14 17:05 06:59 15:18
25 08:26 09:18 16:12 17:03 06:54 15:21
26 08:28 09:20 16:10 17:02 06:50 15:25
27 08:30 09:22 16:09 17:01 06:47 15:28
28 08:32 09:24 16:07 17:00 06:43 15:31
29 08:34 09:26 16:06 16:59 06:40 15:34
30 08:35 09:29 16:04 16:57 06:35 15:36

Источник

Читайте также:  Файл lgd 1с что это
Обучающий онлайн портал
Календарь на три месяца