Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Париж, Франция (48°51’24″N02°21’06″E)
Временная зона UTC 1
Финансовая грамотность:Заключение |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 07:03 | 07:36 | 17:31 | 18:04 | 09:55 | 12:57 |
02 | 07:04 | 07:37 | 17:30 | 18:03 | 09:53 | 13:00 |
03 | 07:06 | 07:39 | 17:28 | 18:01 | 09:49 | 13:03 |
04 | 07:07 | 07:40 | 17:26 | 18:00 | 09:46 | 13:06 |
05 | 07:09 | 07:42 | 17:25 | 17:58 | 09:43 | 13:09 |
06 | 07:10 | 07:43 | 17:23 | 17:57 | 09:40 | 13:12 |
07 | 07:12 | 07:45 | 17:22 | 17:55 | 09:37 | 13:15 |
08 | 07:13 | 07:47 | 17:20 | 17:54 | 09:33 | 13:18 |
09 | 07:14 | 07:48 | 17:19 | 17:53 | 09:31 | 13:20 |
10 | 07:16 | 07:50 | 17:18 | 17:51 | 09:28 | 13:23 |
11 | 07:17 | 07:51 | 17:16 | 17:50 | 09:25 | 13:26 |
12 | 07:19 | 07:53 | 17:15 | 17:49 | 09:22 | 13:29 |
13 | 07:20 | 07:54 | 17:13 | 17:48 | 09:19 | 13:31 |
14 | 07:22 | 07:56 | 17:12 | 17:46 | 09:16 | 13:34 |
15 | 07:23 | 07:58 | 17:11 | 17:45 | 09:13 | 13:37 |
|
16 | 07:25 | 07:59 | 17:10 | 17:44 | 09:11 | 13:40 |
17 | 07:26 | 08:01 | 17:09 | 17:43 | 09:08 | 13:42 |
18 | 07:28 | 08:02 | 17:07 | 17:42 | 09:05 | 13:45 |
19 | 07:29 | 08:04 | 17:06 | 17:41 | 09:02 | 13:47 |
20 | 07:30 | 08:05 | 17:05 | 17:40 | 09:00 | 13:49 |
21 | 07:32 | 08:07 | 17:04 | 17:39 | 08:57 | 13:52 |
22 | 07:33 | 08:08 | 17:03 | 17:38 | 08:55 | 13:54 |
23 | 07:35 | 08:10 | 17:02 | 17:38 | 08:52 | 13:57 |
24 | 07:36 | 08:11 | 17:01 | 17:37 | 08:50 | 13:58 |
25 | 07:37 | 08:13 | 17:01 | 17:36 | 08:48 | 14:00 |
26 | 07:39 | 08:14 | 17:00 | 17:35 | 08:46 | 14:03 |
27 | 07:40 | 08:15 | 16:59 | 17:35 | 08:44 | 14:05 |
28 | 07:41 | 08:17 | 16:58 | 17:34 | 08:41 | 14:06 |
29 | 07:42 | 08:18 | 16:58 | 17:33 | 08:40 | 14:08 |
30 | 07:44 | 08:20 | 16:57 | 17:33 | 08:37 | 14:11 |
Календарь на три месяца | Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Париж, Франция (48°51’24″N02°21’06″E) Временная зона UTC 1 Финансовая грамотность:Доходы |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 07:03 | 07:36 | 17:31 | 18:04 | 09:55 | 12:57 | 02 | 07:04 | 07:37 | 17:30 | 18:03 | 09:53 | 13:00 | 03 | 07:06 | 07:39 | 17:28 | 18:01 | 09:49 | 13:03 | 04 | 07:07 | 07:40 | 17:26 | 18:00 | 09:46 | 13:06 | 05 | 07:09 | 07:42 | 17:25 | 17:58 | 09:43 | 13:09 | 06 | 07:10 | 07:43 | 17:23 | 17:57 | 09:40 | 13:12 | 07 | 07:12 | 07:45 | 17:22 | 17:55 | 09:37 | 13:15 | 08 | 07:13 | 07:47 | 17:20 | 17:54 | 09:33 | 13:18 | 09 | 07:14 | 07:48 | 17:19 | 17:53 | 09:31 | 13:20 | 10 | 07:16 | 07:50 | 17:18 | 17:51 | 09:28 | 13:23 | 11 | 07:17 | 07:51 | 17:16 | 17:50 | 09:25 | 13:26 | 12 | 07:19 | 07:53 | 17:15 | 17:49 | 09:22 | 13:29 | 13 | 07:20 | 07:54 | 17:13 | 17:48 | 09:19 | 13:31 | 14 | 07:22 | 07:56 | 17:12 | 17:46 | 09:16 | 13:34 | 15 | 07:23 | 07:58 | 17:11 | 17:45 | 09:13 | 13:37 | |
16 | 07:25 | 07:59 | 17:10 | 17:44 | 09:11 | 13:40 | 17 | 07:26 | 08:01 | 17:09 | 17:43 | 09:08 | 13:42 | 18 | 07:28 | 08:02 | 17:07 | 17:42 | 09:05 | 13:45 | 19 | 07:29 | 08:04 | 17:06 | 17:41 | 09:02 | 13:47 | 20 | 07:30 | 08:05 | 17:05 | 17:40 | 09:00 | 13:49 | 21 | 07:32 | 08:07 | 17:04 | 17:39 | 08:57 | 13:52 | 22 | 07:33 | 08:08 | 17:03 | 17:38 | 08:55 | 13:54 | 23 | 07:35 | 08:10 | 17:02 | 17:38 | 08:52 | 13:57 | 24 | 07:36 | 08:11 | 17:01 | 17:37 | 08:50 | 13:58 | 25 | 07:37 | 08:13 | 17:01 | 17:36 | 08:48 | 14:00 | 26 | 07:39 | 08:14 | 17:00 | 17:35 | 08:46 | 14:03 | 27 | 07:40 | 08:15 | 16:59 | 17:35 | 08:44 | 14:05 | 28 | 07:41 | 08:17 | 16:58 | 17:34 | 08:41 | 14:06 | 29 | 07:42 | 08:18 | 16:58 | 17:33 | 08:40 | 14:08 | 30 | 07:44 | 08:20 | 16:57 | 17:33 | 08:37 | 14:11 |
|
Календарь на три месяца | Источник Солнечный календарь в Париже на апрель 2021 годаДата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки |
---|
Чт | 1 апреля | 06:26 | 12:54 | 19:22 | 12:55 +03:36 | 04:35 | 21:13 | 05:15 | 20:32 | 05:54 | 19:54 | Пт | 2 апреля | 06:24 | 12:53 | 19:23 | 12:59 +03:33 | 04:32 | 21:15 | 05:13 | 20:34 | 05:52 | 19:55 | Сб | 3 апреля | 06:22 | 12:53 | 19:25 | 13:02 +03:35 | 04:30 | 21:17 | 05:11 | 20:35 | 05:50 | 19:57 | Вс | 4 апреля | 06:20 | 12:53 | 19:26 | 13:06 +03:33 | 04:27 | 21:19 | 05:09 | 20:37 | 05:47 | 19:58 | Пн | 5 апреля | 06:18 | 12:53 | 19:28 | 13:10 +03:34 | 04:24 | 21:21 | 05:06 | 20:39 | 05:45 | 20:00 | Вт | 6 апреля | 06:16 | 12:52 | 19:29 | 13:13 +03:33 | 04:22 | 21:23 | 05:04 | 20:41 | 05:43 | 20:01 | Ср | 7 апреля | 06:13 | 12:52 | 19:31 | 13:17 +03:33 | 04:19 | 21:25 | 05:02 | 20:42 | 05:41 | 20:03 | Чт | 8 апреля | 06:11 | 12:52 | 19:32 | 13:20 +03:31 | 04:17 | 21:27 | 04:59 | 20:44 | 05:39 | 20:05 | Пт | 9 апреля | 06:09 | 12:51 | 19:34 | 13:24 +03:32 | 04:14 | 21:29 | 04:57 | 20:46 | 05:37 | 20:06 | Сб | 10 апреля | 06:07 | 12:51 | 19:35 | 13:27 +03:30 | 04:11 | 21:31 | 04:55 | 20:48 | 05:35 | 20:08 | Вс | 11 апреля | 06:05 | 12:51 | 19:37 | 13:31 +03:31 | 04:09 | 21:33 | 04:52 | 20:49 | 05:33 | 20:09 | Пн | 12 апреля | 06:03 | 12:51 | 19:38 | 13:34 +03:29 | 04:06 | 21:35 | 04:50 | 20:51 | 05:30 | 20:11 | Вт | 13 апреля | 06:01 | 12:50 | 19:40 | 13:38 +03:30 | 04:03 | 21:37 | 04:48 | 20:53 | 05:28 | 20:13 | Ср | 14 апреля | 05:59 | 12:50 | 19:41 | 13:41 +03:28 | 04:01 | 21:40 | 04:45 | 20:55 | 05:26 | 20:14 | Чт | 15 апреля | 05:57 | 12:50 | 19:43 | 13:45 +03:28 | 03:58 | 21:42 | 04:43 | 20:57 | 05:24 | 20:16 | Пт | 16 апреля | 05:55 | 12:50 | 19:44 | 13:48 +03:26 | 03:55 | 21:44 | 04:41 | 20:59 | 05:22 | 20:17 | Сб | 17 апреля | 05:54 | 12:49 | 19:45 | 13:51 +03:26 | 03:53 | 21:46 | 04:39 | 21:00 | 05:20 | 20:19 | Вс | 18 апреля | 05:52 | 12:49 | 19:47 | 13:55 +03:25 | 03:50 | 21:49 | 04:36 | 21:02 | 05:18 | 20:21 | Пн | 19 апреля | 05:50 | 12:49 | 19:48 | 13:58 +03:24 | 03:47 | 21:51 | 04:34 | 21:04 | 05:16 | 20:22 | Вт | 20 апреля | 05:48 | 12:49 | 19:50 | 14:02 +03:23 | 03:45 | 21:53 | 04:32 | 21:06 | 05:14 | 20:24 | Ср | 21 апреля | 05:46 | 12:49 | 19:51 | 14:05 +03:22 | 03:42 | 21:56 | 04:29 | 21:08 | 05:12 | 20:25 | Чт | 22 апреля | 05:44 | 12:48 | 19:53 | 14:08 +03:21 | 03:39 | 21:58 | 04:27 | 21:10 | 05:10 | 20:27 | Пт | 23 апреля | 05:42 | 12:48 | 19:54 | 14:12 +03:20 | 03:36 | 22:00 | 04:25 | 21:12 | 05:08 | 20:29 | Сб | 24 апреля | 05:40 | 12:48 | 19:56 | 14:15 +03:19 | 03:34 | 22:03 | 04:23 | 21:14 | 05:06 | 20:30 | Вс | 25 апреля | 05:39 | 12:48 | 19:57 | 14:18 +03:18 | 03:31 | 22:05 | 04:20 | 21:15 | 05:04 | 20:32 | Пн | 26 апреля | 05:37 | 12:48 | 19:59 | 14:22 +03:17 | 03:28 | 22:08 | 04:18 | 21:17 | 05:02 | 20:34 | Вт | 27 апреля | 05:35 | 12:48 | 20:00 | 14:25 +03:15 | 03:25 | 22:10 | 04:16 | 21:19 | 05:00 | 20:35 | Ср | 28 апреля | 05:33 | 12:47 | 20:02 | 14:28 +03:13 | 03:22 | 22:13 | 04:14 | 21:21 | 04:58 | 20:37 | Чт | 29 апреля | 05:31 | 12:47 | 20:03 | 14:31 +03:12 | 03:20 | 22:15 | 04:12 | 21:23 | 04:56 | 20:38 | Пт | 30 апреля | 05:30 | 12:47 | 20:05 | 14:34 +03:11 | 03:17 | 22:18 | 04:09 | 21:25 | 04:54 | 20:40 |
График изменения долготы светового дня в апрелеОбщая продолжительность светового дня в Париже в апреле увеличится на 1 час 42 минуты 49 секунд. Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру. Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Париж, Франция (48°51’24″N02°21’06″E) Временная зона UTC 1 Финансовая грамотность:Доходы |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 07:03 | 07:36 | 17:31 | 18:04 | 09:55 | 12:57 | 02 | 07:04 | 07:37 | 17:30 | 18:03 | 09:53 | 13:00 | 03 | 07:06 | 07:39 | 17:28 | 18:01 | 09:49 | 13:03 | 04 | 07:07 | 07:40 | 17:26 | 18:00 | 09:46 | 13:06 | 05 | 07:09 | 07:42 | 17:25 | 17:58 | 09:43 | 13:09 | 06 | 07:10 | 07:43 | 17:23 | 17:57 | 09:40 | 13:12 | 07 | 07:12 | 07:45 | 17:22 | 17:55 | 09:37 | 13:15 | 08 | 07:13 | 07:47 | 17:20 | 17:54 | 09:33 | 13:18 | 09 | 07:14 | 07:48 | 17:19 | 17:53 | 09:31 | 13:20 | 10 | 07:16 | 07:50 | 17:18 | 17:51 | 09:28 | 13:23 | 11 | 07:17 | 07:51 | 17:16 | 17:50 | 09:25 | 13:26 | 12 | 07:19 | 07:53 | 17:15 | 17:49 | 09:22 | 13:29 | 13 | 07:20 | 07:54 | 17:13 | 17:48 | 09:19 | 13:31 | 14 | 07:22 | 07:56 | 17:12 | 17:46 | 09:16 | 13:34 | 15 | 07:23 | 07:58 | 17:11 | 17:45 | 09:13 | 13:37 | |
16 | 07:25 | 07:59 | 17:10 | 17:44 | 09:11 | 13:40 | 17 | 07:26 | 08:01 | 17:09 | 17:43 | 09:08 | 13:42 | 18 | 07:28 | 08:02 | 17:07 | 17:42 | 09:05 | 13:45 | 19 | 07:29 | 08:04 | 17:06 | 17:41 | 09:02 | 13:47 | 20 | 07:30 | 08:05 | 17:05 | 17:40 | 09:00 | 13:49 | 21 | 07:32 | 08:07 | 17:04 | 17:39 | 08:57 | 13:52 | 22 | 07:33 | 08:08 | 17:03 | 17:38 | 08:55 | 13:54 | 23 | 07:35 | 08:10 | 17:02 | 17:38 | 08:52 | 13:57 | 24 | 07:36 | 08:11 | 17:01 | 17:37 | 08:50 | 13:58 | 25 | 07:37 | 08:13 | 17:01 | 17:36 | 08:48 | 14:00 | 26 | 07:39 | 08:14 | 17:00 | 17:35 | 08:46 | 14:03 | 27 | 07:40 | 08:15 | 16:59 | 17:35 | 08:44 | 14:05 | 28 | 07:41 | 08:17 | 16:58 | 17:34 | 08:41 | 14:06 | 29 | 07:42 | 08:18 | 16:58 | 17:33 | 08:40 | 14:08 | 30 | 07:44 | 08:20 | 16:57 | 17:33 | 08:37 | 14:11 |
|