Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года
Казань, Республика Татарстан,Россия (55°47’59″N49°6’35″E)
Временная зона UTC 3
Recipe : canned goods with bread |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи |
01 | 08:48 | 09:27 | 18:45 | 19:24 | 09:18 | 13:22 |
02 | 08:50 | 09:29 | 18:43 | 19:22 | 09:14 | 13:26 |
03 | 08:52 | 09:32 | 18:41 | 19:20 | 09:09 | 13:30 |
04 | 08:54 | 09:34 | 18:39 | 19:18 | 09:05 | 13:34 |
05 | 08:56 | 09:36 | 18:37 | 19:16 | 09:01 | 13:38 |
06 | 08:58 | 09:38 | 18:35 | 19:15 | 08:57 | 13:42 |
07 | 09:00 | 09:40 | 18:33 | 19:13 | 08:53 | 13:45 |
08 | 09:02 | 09:42 | 18:31 | 19:11 | 08:49 | 13:49 |
09 | 09:04 | 09:44 | 18:29 | 19:09 | 08:45 | 13:53 |
10 | 09:06 | 09:46 | 18:27 | 19:07 | 08:41 | 13:57 |
11 | 09:08 | 09:48 | 18:25 | 19:06 | 08:37 | 14:01 |
12 | 09:09 | 09:51 | 18:23 | 19:04 | 08:32 | 14:03 |
13 | 09:11 | 09:52 | 18:21 | 19:02 | 08:29 | 14:07 |
14 | 09:13 | 09:55 | 18:20 | 19:01 | 08:25 | 14:11 |
15 | 09:15 | 09:57 | 18:18 | 18:59 | 08:21 | 14:14 |
|
16 | 09:17 | 09:59 | 18:16 | 18:58 | 08:17 | 14:18 |
17 | 09:19 | 10:01 | 18:14 | 18:56 | 08:13 | 14:21 |
18 | 09:21 | 10:03 | 18:13 | 18:55 | 08:10 | 14:25 |
19 | 09:22 | 10:05 | 18:11 | 18:54 | 08:06 | 14:27 |
20 | 09:24 | 10:07 | 18:10 | 18:52 | 08:03 | 14:30 |
21 | 09:26 | 10:09 | 18:08 | 18:51 | 07:59 | 14:34 |
22 | 09:28 | 10:11 | 18:07 | 18:50 | 07:56 | 14:37 |
23 | 09:29 | 10:13 | 18:05 | 18:48 | 07:52 | 14:39 |
24 | 09:31 | 10:15 | 18:04 | 18:47 | 07:49 | 14:43 |
25 | 09:33 | 10:16 | 18:03 | 18:46 | 07:47 | 14:46 |
26 | 09:34 | 10:18 | 18:01 | 18:45 | 07:43 | 14:48 |
27 | 09:36 | 10:20 | 18:00 | 18:44 | 07:40 | 14:51 |
28 | 09:38 | 10:22 | 17:59 | 18:43 | 07:37 | 14:54 |
29 | 09:39 | 10:23 | 17:58 | 18:42 | 07:35 | 14:56 |
30 | 09:41 | 10:25 | 17:57 | 18:42 | 07:32 | 14:59 |
Календарь на три месяца | Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Казань, Республика Татарстан,Россия (55°47’59″N49°6’35″E) Временная зона UTC 3 Финансовая грамотность:Цели кредитов |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 08:48 | 09:27 | 18:45 | 19:24 | 09:18 | 13:22 | 02 | 08:50 | 09:29 | 18:43 | 19:22 | 09:14 | 13:26 | 03 | 08:52 | 09:32 | 18:41 | 19:20 | 09:09 | 13:30 | 04 | 08:54 | 09:34 | 18:39 | 19:18 | 09:05 | 13:34 | 05 | 08:56 | 09:36 | 18:37 | 19:16 | 09:01 | 13:38 | 06 | 08:58 | 09:38 | 18:35 | 19:15 | 08:57 | 13:42 | 07 | 09:00 | 09:40 | 18:33 | 19:13 | 08:53 | 13:45 | 08 | 09:02 | 09:42 | 18:31 | 19:11 | 08:49 | 13:49 | 09 | 09:04 | 09:44 | 18:29 | 19:09 | 08:45 | 13:53 | 10 | 09:06 | 09:46 | 18:27 | 19:07 | 08:41 | 13:57 | 11 | 09:08 | 09:48 | 18:25 | 19:06 | 08:37 | 14:01 | 12 | 09:09 | 09:51 | 18:23 | 19:04 | 08:32 | 14:03 | 13 | 09:11 | 09:52 | 18:21 | 19:02 | 08:29 | 14:07 | 14 | 09:13 | 09:55 | 18:20 | 19:01 | 08:25 | 14:11 | 15 | 09:15 | 09:57 | 18:18 | 18:59 | 08:21 | 14:14 | |
16 | 09:17 | 09:59 | 18:16 | 18:58 | 08:17 | 14:18 | 17 | 09:19 | 10:01 | 18:14 | 18:56 | 08:13 | 14:21 | 18 | 09:21 | 10:03 | 18:13 | 18:55 | 08:10 | 14:25 | 19 | 09:22 | 10:05 | 18:11 | 18:54 | 08:06 | 14:27 | 20 | 09:24 | 10:07 | 18:10 | 18:52 | 08:03 | 14:30 | 21 | 09:26 | 10:09 | 18:08 | 18:51 | 07:59 | 14:34 | 22 | 09:28 | 10:11 | 18:07 | 18:50 | 07:56 | 14:37 | 23 | 09:29 | 10:13 | 18:05 | 18:48 | 07:52 | 14:39 | 24 | 09:31 | 10:15 | 18:04 | 18:47 | 07:49 | 14:43 | 25 | 09:33 | 10:16 | 18:03 | 18:46 | 07:47 | 14:46 | 26 | 09:34 | 10:18 | 18:01 | 18:45 | 07:43 | 14:48 | 27 | 09:36 | 10:20 | 18:00 | 18:44 | 07:40 | 14:51 | 28 | 09:38 | 10:22 | 17:59 | 18:43 | 07:37 | 14:54 | 29 | 09:39 | 10:23 | 17:58 | 18:42 | 07:35 | 14:56 | 30 | 09:41 | 10:25 | 17:57 | 18:42 | 07:32 | 14:59 |
|
Календарь на три месяца | Источник Солнечный календарь в Казани на апрель 2021 годаДата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки |
---|
Чт | 1 апреля | 05:12 | 11:47 | 18:22 | 13:09 +04:37 | 02:56 | 20:37 | 03:48 | 19:46 | 04:34 | 18:59 | Пт | 2 апреля | 05:09 | 11:46 | 18:24 | 13:14 +04:37 | 02:53 | 20:40 | 03:45 | 19:48 | 04:31 | 19:02 | Сб | 3 апреля | 05:06 | 11:46 | 18:26 | 13:19 +04:37 | 02:49 | 20:43 | 03:42 | 19:51 | 04:28 | 19:04 | Вс | 4 апреля | 05:04 | 11:46 | 18:28 | 13:23 +04:37 | 02:45 | 20:46 | 03:39 | 19:53 | 04:26 | 19:06 | Пн | 5 апреля | 05:01 | 11:45 | 18:30 | 13:28 +04:36 | 02:42 | 20:49 | 03:36 | 19:55 | 04:23 | 19:08 | Вт | 6 апреля | 04:59 | 11:45 | 18:32 | 13:33 +04:36 | 02:38 | 20:52 | 03:32 | 19:58 | 04:20 | 19:10 | Ср | 7 апреля | 04:56 | 11:45 | 18:34 | 13:37 +04:35 | 02:34 | 20:55 | 03:29 | 20:00 | 04:18 | 19:12 | Чт | 8 апреля | 04:54 | 11:45 | 18:36 | 13:42 +04:35 | 02:31 | 20:59 | 03:26 | 20:03 | 04:15 | 19:14 | Пт | 9 апреля | 04:51 | 11:44 | 18:38 | 13:46 +04:35 | 02:27 | 21:02 | 03:23 | 20:05 | 04:12 | 19:17 | Сб | 10 апреля | 04:48 | 11:44 | 18:40 | 13:51 +04:34 | 02:23 | 21:05 | 03:20 | 20:08 | 04:09 | 19:19 | Вс | 11 апреля | 04:46 | 11:44 | 18:42 | 13:55 +04:33 | 02:19 | 21:09 | 03:17 | 20:11 | 04:07 | 19:21 | Пн | 12 апреля | 04:43 | 11:44 | 18:44 | 14:00 +04:33 | 02:15 | 21:12 | 03:14 | 20:13 | 04:04 | 19:23 | Вт | 13 апреля | 04:41 | 11:43 | 18:46 | 14:04 +04:33 | 02:11 | 21:16 | 03:11 | 20:16 | 04:01 | 19:25 | Ср | 14 апреля | 04:38 | 11:43 | 18:48 | 14:09 +04:31 | 02:07 | 21:19 | 03:08 | 20:18 | 03:59 | 19:28 | Чт | 15 апреля | 04:36 | 11:43 | 18:50 | 14:14 +04:31 | 02:03 | 21:23 | 03:05 | 20:21 | 03:56 | 19:30 | Пт | 16 апреля | 04:33 | 11:43 | 18:52 | 14:18 +04:31 | 01:58 | 21:27 | 03:01 | 20:24 | 03:53 | 19:32 | Сб | 17 апреля | 04:31 | 11:42 | 18:54 | 14:23 +04:30 | 01:54 | 21:31 | 02:58 | 20:27 | 03:50 | 19:34 | Вс | 18 апреля | 04:28 | 11:42 | 18:56 | 14:27 +04:29 | 01:50 | 21:35 | 02:55 | 20:29 | 03:48 | 19:37 | Пн | 19 апреля | 04:26 | 11:42 | 18:58 | 14:31 +04:28 | 01:45 | 21:39 | 02:52 | 20:32 | 03:45 | 19:39 | Вт | 20 апреля | 04:24 | 11:42 | 19:00 | 14:36 +04:27 | 01:40 | 21:43 | 02:49 | 20:35 | 03:42 | 19:41 | Ср | 21 апреля | 04:21 | 11:42 | 19:02 | 14:40 +04:27 | 01:35 | 21:48 | 02:45 | 20:38 | 03:40 | 19:43 | Чт | 22 апреля | 04:19 | 11:41 | 19:04 | 14:45 +04:25 | 01:30 | 21:52 | 02:42 | 20:41 | 03:37 | 19:46 | Пт | 23 апреля | 04:16 | 11:41 | 19:06 | 14:49 +04:24 | 01:25 | 21:57 | 02:39 | 20:43 | 03:34 | 19:48 | Сб | 24 апреля | 04:14 | 11:41 | 19:08 | 14:54 +04:24 | 01:20 | 22:02 | 02:36 | 20:46 | 03:32 | 19:50 | Вс | 25 апреля | 04:12 | 11:41 | 19:10 | 14:58 +04:22 | 01:14 | 22:07 | 02:32 | 20:49 | 03:29 | 19:53 | Пн | 26 апреля | 04:09 | 11:41 | 19:12 | 15:02 +04:20 | 01:09 | 22:13 | 02:29 | 20:52 | 03:26 | 19:55 | Вт | 27 апреля | 04:07 | 11:41 | 19:14 | 15:07 +04:20 | 01:03 | 22:18 | 02:26 | 20:55 | 03:24 | 19:57 | Ср | 28 апреля | 04:05 | 11:40 | 19:16 | 15:11 +04:17 | 00:56 | 22:25 | 02:22 | 20:58 | 03:21 | 19:59 | Чт | 29 апреля | 04:02 | 11:40 | 19:18 | 15:15 +04:17 | 00:49 | 22:31 | 02:19 | 21:01 | 03:19 | 20:02 | Пт | 30 апреля | 04:00 | 11:40 | 19:20 | 15:19 +04:15 | 00:41 | 22:39 | 02:16 | 21:04 | 03:16 | 20:04 |
График изменения долготы светового дня в апрелеОбщая продолжительность светового дня в Казани в апреле увеличится на 2 часа 14 минут 36 секунд. Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру. Источник Таблица времени восхода и захода солнца по месяцам 2021 года Казань, Республика Татарстан,Россия (55°47’59″N49°6’35″E) Временная зона UTC 3 Финансовая грамотность:Планирование |
Дата | Начало рассвета | Восход | Заход | Насту пление темноты | Долгота дня | Продол житель ность ночи | 01 | 08:48 | 09:27 | 18:45 | 19:24 | 09:18 | 13:22 | 02 | 08:50 | 09:29 | 18:43 | 19:22 | 09:14 | 13:26 | 03 | 08:52 | 09:32 | 18:41 | 19:20 | 09:09 | 13:30 | 04 | 08:54 | 09:34 | 18:39 | 19:18 | 09:05 | 13:34 | 05 | 08:56 | 09:36 | 18:37 | 19:16 | 09:01 | 13:38 | 06 | 08:58 | 09:38 | 18:35 | 19:15 | 08:57 | 13:42 | 07 | 09:00 | 09:40 | 18:33 | 19:13 | 08:53 | 13:45 | 08 | 09:02 | 09:42 | 18:31 | 19:11 | 08:49 | 13:49 | 09 | 09:04 | 09:44 | 18:29 | 19:09 | 08:45 | 13:53 | 10 | 09:06 | 09:46 | 18:27 | 19:07 | 08:41 | 13:57 | 11 | 09:08 | 09:48 | 18:25 | 19:06 | 08:37 | 14:01 | 12 | 09:09 | 09:51 | 18:23 | 19:04 | 08:32 | 14:03 | 13 | 09:11 | 09:52 | 18:21 | 19:02 | 08:29 | 14:07 | 14 | 09:13 | 09:55 | 18:20 | 19:01 | 08:25 | 14:11 | 15 | 09:15 | 09:57 | 18:18 | 18:59 | 08:21 | 14:14 | |
16 | 09:17 | 09:59 | 18:16 | 18:58 | 08:17 | 14:18 | 17 | 09:19 | 10:01 | 18:14 | 18:56 | 08:13 | 14:21 | 18 | 09:21 | 10:03 | 18:13 | 18:55 | 08:10 | 14:25 | 19 | 09:22 | 10:05 | 18:11 | 18:54 | 08:06 | 14:27 | 20 | 09:24 | 10:07 | 18:10 | 18:52 | 08:03 | 14:30 | 21 | 09:26 | 10:09 | 18:08 | 18:51 | 07:59 | 14:34 | 22 | 09:28 | 10:11 | 18:07 | 18:50 | 07:56 | 14:37 | 23 | 09:29 | 10:13 | 18:05 | 18:48 | 07:52 | 14:39 | 24 | 09:31 | 10:15 | 18:04 | 18:47 | 07:49 | 14:43 | 25 | 09:33 | 10:16 | 18:03 | 18:46 | 07:47 | 14:46 | 26 | 09:34 | 10:18 | 18:01 | 18:45 | 07:43 | 14:48 | 27 | 09:36 | 10:20 | 18:00 | 18:44 | 07:40 | 14:51 | 28 | 09:38 | 10:22 | 17:59 | 18:43 | 07:37 | 14:54 | 29 | 09:39 | 10:23 | 17:58 | 18:42 | 07:35 | 14:56 | 30 | 09:41 | 10:25 | 17:57 | 18:42 | 07:32 | 14:59 |
|