световой день в антарктиде
Восход солнца | Заход солнца | Истинный полдень | Световой день |
---|---|---|---|
4:02 4:02 AM | 21:17 9:17 PM | 12:39 12:39 PM | 17:15:11 |
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
Пн, 1 ноября | 4:31 4:31 AM | 20:46 8:46 PM | 12:39 12:39 PM | 16:15:00 |
Вт, 2 ноября | 4:28 4:28 AM | 20:49 8:49 PM | 12:39 12:39 PM | 16:21:05 |
Ср, 3 ноября | 4:25 4:25 AM | 20:52 8:52 PM | 12:39 12:39 PM | 16:27:09 |
Чт, 4 ноября | 4:22 4:22 AM | 20:55 8:55 PM | 12:39 12:39 PM | 16:33:13 |
Пт, 5 ноября | 4:19 4:19 AM | 20:59 8:59 PM | 12:39 12:39 PM | 16:39:16 |
Сб, 6 ноября | 4:16 4:16 AM | 21:02 9:02 PM | 12:39 12:39 PM | 16:45:18 |
Вс, 7 ноября | 4:13 4:13 AM | 21:05 9:05 PM | 12:39 12:39 PM | 16:51:19 |
Пн, 8 ноября | 4:10 4:10 AM | 21:08 9:08 PM | 12:39 12:39 PM | 16:57:20 |
Вт, 9 ноября | 4:08 4:08 AM | 21:11 9:11 PM | 12:39 12:39 PM | 17:03:18 |
Ср, 10 ноября | 4:05 4:05 AM | 21:14 9:14 PM | 12:39 12:39 PM | 17:09:16 |
Чт, 11 ноября | 4:02 4:02 AM | 21:17 9:17 PM | 12:39 12:39 PM | 17:15:11 |
Пт, 12 ноября | 3:59 3:59 AM | 21:20 9:20 PM | 12:39 12:39 PM | 17:21:06 |
Сб, 13 ноября | 3:56 3:56 AM | 21:23 9:23 PM | 12:40 12:40 PM | 17:26:58 |
Вс, 14 ноября | 3:53 3:53 AM | 21:26 9:26 PM | 12:40 12:40 PM | 17:32:48 |
Пн, 15 ноября | 3:51 3:51 AM | 21:29 9:29 PM | 12:40 12:40 PM | 17:38:36 |
Вт, 16 ноября | 3:48 3:48 AM | 21:32 9:32 PM | 12:40 12:40 PM | 17:44:22 |
Ср, 17 ноября | 3:45 3:45 AM | 21:35 9:35 PM | 12:40 12:40 PM | 17:50:04 |
Чт, 18 ноября | 3:43 3:43 AM | 21:38 9:38 PM | 12:41 12:41 PM | 17:55:43 |
Пт, 19 ноября | 3:40 3:40 AM | 21:41 9:41 PM | 12:41 12:41 PM | 18:01:20 |
Сб, 20 ноября | 3:38 3:38 AM | 21:44 9:44 PM | 12:41 12:41 PM | 18:06:52 |
Вс, 21 ноября | 3:35 3:35 AM | 21:47 9:47 PM | 12:41 12:41 PM | 18:12:21 |
Пн, 22 ноября | 3:33 3:33 AM | 21:50 9:50 PM | 12:42 12:42 PM | 18:17:46 |
Вт, 23 ноября | 3:30 3:30 AM | 21:53 9:53 PM | 12:42 12:42 PM | 18:23:05 |
Ср, 24 ноября | 3:28 3:28 AM | 21:56 9:56 PM | 12:42 12:42 PM | 18:28:20 |
Чт, 25 ноября | 3:26 3:26 AM | 21:59 9:59 PM | 12:42 12:42 PM | 18:33:31 |
Пт, 26 ноября | 3:23 3:23 AM | 22:02 10:02 PM | 12:43 12:43 PM | 18:38:35 |
Сб, 27 ноября | 3:21 3:21 AM | 22:05 10:05 PM | 12:43 12:43 PM | 18:43:32 |
Вс, 28 ноября | 3:19 3:19 AM | 22:08 10:08 PM | 12:43 12:43 PM | 18:48:24 |
Пн, 29 ноября | 3:17 3:17 AM | 22:10 10:10 PM | 12:44 12:44 PM | 18:53:09 |
Вт, 30 ноября | 3:15 3:15 AM | 22:13 10:13 PM | 12:44 12:44 PM | 18:57:46 |
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Пн, 1 ноября | 3:32 3:32 AM | 21:45 9:45 PM | 1:47 1:47 AM | 23:30 11:30 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вт, 2 ноября | 3:29 3:29 AM | 21:49 9:49 PM | 1:37 1:37 AM | 23:40 11:40 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Ср, 3 ноября | 3:25 3:25 AM | 21:53 9:53 PM | 1:26 1:26 AM | 23:52 11:52 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Чт, 4 ноября | 3:21 3:21 AM | 21:57 9:57 PM | 1:10 1:10 AM | 0:08 12:08 AM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пт, 5 ноября | 3:17 3:17 AM | 22:01 10:01 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Сб, 6 ноября | 3:13 3:13 AM | 22:05 10:05 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вс, 7 ноября | 3:09 3:09 AM | 22:09 10:09 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пн, 8 ноября | 3:05 3:05 AM | 22:13 10:13 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вт, 9 ноября | 3:01 3:01 AM | 22:18 10:18 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Ср, 10 ноября | 2:57 2:57 AM | 22:22 10:22 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Чт, 11 ноября | 2:52 2:52 AM | 22:26 10:26 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пт, 12 ноября | 2:48 2:48 AM | 22:31 10:31 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Сб, 13 ноября | 2:44 2:44 AM | 22:35 10:35 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вс, 14 ноября | 2:40 2:40 AM | 22:40 10:40 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пн, 15 ноября | 2:35 2:35 AM | 22:45 10:45 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вт, 16 ноября | 2:31 2:31 AM | 22:49 10:49 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Ср, 17 ноября | 2:26 2:26 AM | 22:54 10:54 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Чт, 18 ноября | 2:22 2:22 AM | 22:59 10:59 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пт, 19 ноября | 2:17 2:17 AM | 23:05 11:05 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Сб, 20 ноября | 2:12 2:12 AM | 23:10 11:10 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вс, 21 ноября | 2:07 2:07 AM | 23:15 11:15 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пн, 22 ноября | 2:02 2:02 AM | 23:21 11:21 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вт, 23 ноября | 1:57 1:57 AM | 23:27 11:27 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Ср, 24 ноября | 1:51 1:51 AM | 23:33 11:33 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Чт, 25 ноября | 1:45 1:45 AM | 23:39 11:39 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пт, 26 ноября | 1:39 1:39 AM | 23:46 11:46 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Сб, 27 ноября | 1:32 1:32 AM | 23:54 11:54 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вс, 28 ноября | 1:24 1:24 AM | 0:02 12:02 AM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Пн, 29 ноября | 1:15 1:15 AM | 0:12 12:12 AM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Вт, 30 ноября | 1:01 1:01 AM | 0:27 12:27 AM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM | 21:00 9:00 PM |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Mid Point Station, Антарктида
Сейчас в Mid Point Station полярный день.
Восход и заход солнца не наблюдаются.
Солнце находится выше уровня горизонта круглые сутки.
Истинный полдень: 15:00 3:00 PM
Световой день: 24 часа
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Mid Point Station, Антарктида
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
Пн, 1 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Вт, 2 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Ср, 3 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Чт, 4 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Пт, 5 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Сб, 6 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Вс, 7 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Пн, 8 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Вт, 9 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Ср, 10 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Чт, 11 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Пт, 12 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Сб, 13 ноября | Полярный день | 15:00 3:00 PM | 24 часа | |
Вс, 14 ноября | Полярный день | 15:01 3:01 PM | 24 часа | |
Пн, 15 ноября | Полярный день | 15:01 3:01 PM | 24 часа | |
Вт, 16 ноября | Полярный день | 15:01 3:01 PM | 24 часа | |
Ср, 17 ноября | Полярный день | 15:01 3:01 PM | 24 часа | |
Чт, 18 ноября | Полярный день | 15:01 3:01 PM | 24 часа | |
Пт, 19 ноября | Полярный день | 15:02 3:02 PM | 24 часа | |
Сб, 20 ноября | Полярный день | 15:02 3:02 PM | 24 часа | |
Вс, 21 ноября | Полярный день | 15:02 3:02 PM | 24 часа | |
Пн, 22 ноября | Полярный день | 15:02 3:02 PM | 24 часа | |
Вт, 23 ноября | Полярный день | 15:03 3:03 PM | 24 часа | |
Ср, 24 ноября | Полярный день | 15:03 3:03 PM | 24 часа | |
Чт, 25 ноября | Полярный день | 15:03 3:03 PM | 24 часа | |
Пт, 26 ноября | Полярный день | 15:03 3:03 PM | 24 часа | |
Сб, 27 ноября | Полярный день | 15:04 3:04 PM | 24 часа | |
Вс, 28 ноября | Полярный день | 15:04 3:04 PM | 24 часа | |
Пн, 29 ноября | Полярный день | 15:04 3:04 PM | 24 часа | |
Вт, 30 ноября | Полярный день | 15:05 3:05 PM | 24 часа |
Календарь сумерек — Mid Point Station, Антарктида
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Пн, 1 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 2 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 3 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 4 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 5 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 6 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 7 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 8 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 9 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 10 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 11 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 12 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 13 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 14 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 15 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 16 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 17 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 18 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 19 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 20 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 21 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 22 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 23 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 24 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 25 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 26 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 27 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 28 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 29 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 30 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.
Восход и заход солнца, продолжительность светового дня в Амундсен-Скотт, Антарктида
Сейчас в Амундсен-Скотт полярный день.
Восход и заход солнца не наблюдаются.
Солнце находится выше уровня горизонта круглые сутки.
Истинный полдень: 15:26 3:26 PM
Световой день: 24 часа
Смотрите информацию о восходе, заходе солнца и сумерках за весь месяц в таблицах ниже.
Календарь восхода и захода солнца — Амундсен-Скотт, Антарктида
Дата | Солнце | |||
---|---|---|---|---|
Восход | Заход | Истинный полдень | Световой день | |
Пн, 1 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Вт, 2 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Ср, 3 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Чт, 4 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Пт, 5 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Сб, 6 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Вс, 7 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Пн, 8 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Вт, 9 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Ср, 10 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Чт, 11 ноября | Полярный день | 15:26 3:26 PM | 24 часа | |
Пт, 12 ноября | Полярный день | 15:27 3:27 PM | 24 часа | |
Сб, 13 ноября | Полярный день | 15:27 3:27 PM | 24 часа | |
Вс, 14 ноября | Полярный день | 15:27 3:27 PM | 24 часа | |
Пн, 15 ноября | Полярный день | 15:27 3:27 PM | 24 часа | |
Вт, 16 ноября | Полярный день | 15:27 3:27 PM | 24 часа | |
Ср, 17 ноября | Полярный день | 15:27 3:27 PM | 24 часа | |
Чт, 18 ноября | Полярный день | 15:28 3:28 PM | 24 часа | |
Пт, 19 ноября | Полярный день | 15:28 3:28 PM | 24 часа | |
Сб, 20 ноября | Полярный день | 15:28 3:28 PM | 24 часа | |
Вс, 21 ноября | Полярный день | 15:28 3:28 PM | 24 часа | |
Пн, 22 ноября | Полярный день | 15:28 3:28 PM | 24 часа | |
Вт, 23 ноября | Полярный день | 15:29 3:29 PM | 24 часа | |
Ср, 24 ноября | Полярный день | 15:29 3:29 PM | 24 часа | |
Чт, 25 ноября | Полярный день | 15:29 3:29 PM | 24 часа | |
Пт, 26 ноября | Полярный день | 15:30 3:30 PM | 24 часа | |
Сб, 27 ноября | Полярный день | 15:30 3:30 PM | 24 часа | |
Вс, 28 ноября | Полярный день | 15:30 3:30 PM | 24 часа | |
Пн, 29 ноября | Полярный день | 15:31 3:31 PM | 24 часа | |
Вт, 30 ноября | Полярный день | 15:31 3:31 PM | 24 часа |
Календарь сумерек — Амундсен-Скотт, Антарктида
Дата | Сумерки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Гражданские (заря) | Навигационные | Астрономические | ||||
Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | |
Пн, 1 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 2 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 3 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 4 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 5 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 6 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 7 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 8 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 9 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 10 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 11 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 12 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 13 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 14 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 15 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 16 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 17 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 18 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 19 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 20 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 21 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 22 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 23 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Ср, 24 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Чт, 25 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пт, 26 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Сб, 27 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вс, 28 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Пн, 29 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Вт, 30 ноября | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM | 12:00 12:00 PM |
Во время гражданских сумерек солнце находится от 0 до 6 градусов ниже линии горизонта. Предметы и объекты хорошо различимы без искусственного освещения.
Во время навигационных сумерек солнце находится от 6 до 12 градусов ниже линии горизонта. Моряки могут ориентироваться по звёздам, используя видимую линию горизонта как точку отсчёта.
Во время астрономических сумерек солнце находится от 12 до 18 градусов ниже линии горизонта. После окончания вечерних и до начала утренних астрономических сумерек небо достаточно темно для проведения любых астрономических наблюдений.