световой день в адлере

Погода в Адлере на 10 дней

Поиск города или места

11 ноя 12 ноя 13 ноя 14 ноя
Ночью Днём Ночью Днём Ночью Днём Ночью Днём
Температура, °C 10 12 9 14 9 15 10 16
Влажность, % 74 65 70 59 69 61 79 68
Давление, мм 770 770 770 769 768 768 768 766
Ветер, м/с 9 5 3 1 2 2 1 1
Осадки, мм 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ноя 16 ноя 17 ноя 18 ноя
Ночью Днём Ночью Днём Ночью Днём Ночью Днём
Температура, °C 11 16 11 11 10 13 9 14
Влажность, % 72 73 80 64 70 64 70 64
Давление, мм 766 765 765 764 767 767 766 765
Ветер, м/с 1 1 2 5 2 1 1 1
Осадки, мм 0 0 0 0 0 0 0 0
19 ноя 20 ноя
Ночью Днём Ночью Днём
Температура, °C 11 13 10 14
Влажность, % 78 66 68 65
Давление, мм 765 764 763 760
Ветер, м/с 1 0 0 1
Осадки, мм 0 0 0.1 0

Адлер — погода рядом

Световой день 9 ч 52 мин

Световой день 9 ч 50 мин

Световой день 9 ч 48 мин

Световой день 9 ч 45 мин

Световой день 9 ч 43 мин

Световой день 9 ч 41 мин

Световой день 9 ч 38 мин

Световой день 9 ч 36 мин

Световой день 9 ч 34 мин

Световой день 9 ч 32 мин

Погода по городам

Россия

Курорты

На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Адлере на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «Рамблер/погода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Адлере на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.

Источник

Солнечный календарь в Сочи на январь 2021 года

Дата Восход солнца Солнце в зените Заход солнца Долгота дня Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Пт 1 января 07:54 12:24 16:55 09:01 +00:50 06:11 18:38 06:45 18:04 07:21 17:28
Сб 2 января 07:54 12:25 16:56 09:02 +00:53 06:11 18:39 06:45 18:04 07:21 17:28
Вс 3 января 07:54 12:25 16:57 09:03 +00:58 06:11 18:40 06:45 18:05 07:21 17:29
Пн 4 января 07:54 12:26 16:58 09:04 +01:02 06:11 18:41 06:46 18:06 07:21 17:30
Вт 5 января 07:54 12:26 16:59 09:05 +01:05 06:11 18:42 06:45 18:07 07:21 17:31
Ср 6 января 07:54 12:27 17:00 09:06 +01:11 06:11 18:43 06:45 18:08 07:21 17:32
Чт 7 января 07:53 12:27 17:01 09:07 +01:14 06:11 18:44 06:45 18:09 07:21 17:33
Пт 8 января 07:53 12:28 17:02 09:08 +01:19 06:11 18:44 06:45 18:10 07:21 17:34
Сб 9 января 07:53 12:28 17:03 09:10 +01:21 06:11 18:45 06:45 18:11 07:21 17:35
Вс 10 января 07:53 12:28 17:04 09:11 +01:26 06:10 18:46 06:45 18:12 07:21 17:36
Пн 11 января 07:52 12:29 17:05 09:13 +01:29 06:10 18:47 06:45 18:13 07:20 17:37
Вт 12 января 07:52 12:29 17:07 09:14 +01:34 06:10 18:48 06:44 18:14 07:20 17:38
Ср 13 января 07:51 12:30 17:08 09:16 +01:36 06:10 18:49 06:44 18:15 07:20 17:40
Чт 14 января 07:51 12:30 17:09 09:18 +01:40 06:09 18:50 06:44 18:16 07:19 17:41
Пт 15 января 07:50 12:30 17:10 09:19 +01:44 06:09 18:51 06:43 18:17 07:19 17:42
Сб 16 января 07:50 12:31 17:11 09:21 +01:46 06:09 18:52 06:43 18:18 07:18 17:43
Вс 17 января 07:49 12:31 17:13 09:23 +01:50 06:08 18:54 06:42 18:19 07:18 17:44
Пн 18 января 07:49 12:31 17:14 09:25 +01:53 06:08 18:55 06:42 18:20 07:17 17:45
Вт 19 января 07:48 12:32 17:15 09:27 +01:56 06:07 18:56 06:41 18:22 07:17 17:46
Ср 20 января 07:47 12:32 17:16 09:29 +01:59 06:07 18:57 06:41 18:23 07:16 17:48
Чт 21 января 07:46 12:32 17:18 09:31 +02:01 06:06 18:58 06:40 18:24 07:15 17:49
Пт 22 января 07:46 12:32 17:19 09:33 +02:06 06:06 18:59 06:40 18:25 07:15 17:50
Сб 23 января 07:45 12:33 17:20 09:35 +02:07 06:05 19:00 06:39 18:26 07:14 17:51
Вс 24 января 07:44 12:33 17:22 09:37 +02:09 06:04 19:01 06:38 18:27 07:13 17:53
Пн 25 января 07:43 12:33 17:23 09:39 +02:13 06:04 19:02 06:38 18:29 07:12 17:54
Вт 26 января 07:42 12:33 17:24 09:42 +02:15 06:03 19:04 06:37 18:30 07:11 17:55
Ср 27 января 07:41 12:33 17:26 09:44 +02:16 06:02 19:05 06:36 18:31 07:11 17:56
Чт 28 января 07:40 12:34 17:27 09:46 +02:20 06:01 19:06 06:35 18:32 07:10 17:58
Пт 29 января 07:39 12:34 17:28 09:49 +02:21 06:01 19:07 06:34 18:33 07:09 17:59
Сб 30 января 07:38 12:34 17:30 09:51 +02:24 06:00 19:08 06:33 18:35 07:08 18:00
Вс 31 января 07:37 12:34 17:31 09:53 +02:26 05:59 19:09 06:33 18:36 07:07 18:01

График изменения долготы светового дня в январе

Общая продолжительность светового дня в Сочи в январе увеличится на 53 минуты 24 секунды.

Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.

Источник

Солнечный календарь в Сочи на апрель 2021 года

Дата Восход солнца Солнце в зените Заход солнца Долгота дня Астрономические сумерки Навигационные сумерки Гражданские сумерки
Чт 1 апреля 06:01 12:24 18:48 12:46 +02:58 04:22 20:27 04:58 19:51 05:32 19:17
Пт 2 апреля 05:59 12:24 18:49 12:49 +02:58 04:20 20:28 04:56 19:52 05:30 19:18
Сб 3 апреля 05:57 12:24 18:50 12:52 +02:58 04:18 20:30 04:54 19:54 05:28 19:19
Вс 4 апреля 05:56 12:23 18:51 12:55 +02:57 04:16 20:31 04:52 19:55 05:27 19:20
Пн 5 апреля 05:54 12:23 18:52 12:58 +02:57 04:13 20:33 04:50 19:56 05:25 19:22
Вт 6 апреля 05:52 12:23 18:54 13:01 +02:57 04:11 20:34 04:48 19:58 05:23 19:23
Ср 7 апреля 05:50 12:23 18:55 13:04 +02:56 04:09 20:36 04:46 19:59 05:21 19:24
Чт 8 апреля 05:49 12:22 18:56 13:07 +02:55 04:07 20:38 04:44 20:01 05:19 19:25
Пт 9 апреля 05:47 12:22 18:57 13:10 +02:56 04:05 20:39 04:42 20:02 05:17 19:27
Сб 10 апреля 05:45 12:22 18:58 13:13 +02:54 04:03 20:41 04:40 20:03 05:16 19:28
Вс 11 апреля 05:43 12:22 19:00 13:16 +02:54 04:01 20:42 04:38 20:05 05:14 19:29
Пн 12 апреля 05:42 12:21 19:01 13:19 +02:53 03:59 20:44 04:36 20:06 05:12 19:30
Вт 13 апреля 05:40 12:21 19:02 13:21 +02:53 03:57 20:45 04:35 20:07 05:10 19:32
Ср 14 апреля 05:38 12:21 19:03 13:24 +02:52 03:54 20:47 04:33 20:09 05:09 19:33
Чт 15 апреля 05:37 12:21 19:04 13:27 +02:51 03:52 20:49 04:31 20:10 05:07 19:34
Пт 16 апреля 05:35 12:20 19:06 13:30 +02:52 03:50 20:50 04:29 20:12 05:05 19:35
Сб 17 апреля 05:33 12:20 19:07 13:33 +02:49 03:48 20:52 04:27 20:13 05:03 19:37
Вс 18 апреля 05:32 12:20 19:08 13:36 +02:49 03:46 20:54 04:25 20:15 05:02 19:38
Пн 19 апреля 05:30 12:20 19:09 13:38 +02:48 03:44 20:55 04:23 20:16 05:00 19:39
Вт 20 апреля 05:29 12:19 19:10 13:41 +02:48 03:42 20:57 04:21 20:17 04:58 19:41
Ср 21 апреля 05:27 12:19 19:11 13:44 +02:46 03:40 20:59 04:20 20:19 04:57 19:42
Чт 22 апреля 05:25 12:19 19:13 13:47 +02:45 03:37 21:01 04:18 20:20 04:55 19:43
Пт 23 апреля 05:24 12:19 19:14 13:50 +02:45 03:35 21:02 04:16 20:22 04:53 19:44
Сб 24 апреля 05:22 12:19 19:15 13:52 +02:43 03:33 21:04 04:14 20:23 04:52 19:46
Вс 25 апреля 05:21 12:18 19:16 13:55 +02:42 03:31 21:06 04:12 20:25 04:50 19:47
Пн 26 апреля 05:19 12:18 19:17 13:58 +02:41 03:29 21:08 04:10 20:26 04:48 19:48
Вт 27 апреля 05:18 12:18 19:19 14:00 +02:40 03:27 21:09 04:09 20:28 04:47 19:50
Ср 28 апреля 05:16 12:18 19:20 14:03 +02:39 03:25 21:11 04:07 20:29 04:45 19:51
Чт 29 апреля 05:15 12:18 19:21 14:06 +02:37 03:23 21:13 04:05 20:31 04:44 19:52
Пт 30 апреля 05:13 12:18 19:22 14:08 +02:37 03:21 21:15 04:03 20:32 04:42 19:53

График изменения долготы светового дня в апреле

Общая продолжительность светового дня в Сочи в апреле увеличится на 1 час 24 минуты 51 секунду.

Мы предоставляем самый лучший сервис точного времени по всему миру.

Источник

Читайте также:  onboard fdc controller в биосе что это
Обучающий онлайн портал