сколько больных коронавирусом в ярославле на сегодняшний день
Коронавирус в Ярославской области на 14 ноября 2021: сколько заболевших на сегодня
Статистика коронавируса в Ярославской области на 14 ноября 2021
Коронавирус в Ярославской области на 14 ноября 2021
По последним данным статистики оперативного штаба на 14 ноября 2021 в Ярославской области, лабораторно подтверждено — 72 899 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 59 793 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 467 человек. По официальной статистике коронавируса в Ярославской области, в период с 13 по 14 ноября 2021 количество заболевших COVID-19 — 280, выздоровлений — 73, смертей — 7.
Сколько заболело коронавирусом в Ярославской области на 14 ноября 2021
В Ярославской области подтверждено 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, согласно статистике стопкоронавирус.рф.
Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.
Статистика коронавируса в России на 14 ноября 2021
Статистика коронавируса по регионам России на 14 ноября 2021
Мировая динамика по заболевшим на сегодня
Вам также может быть интересно
Статистика коронавируса на 13 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 12 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 11 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 10 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 9 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Статистика коронавируса на 8 ноября в Чукотском Автономном Округе. Последние новости, количество заболевших.
Коронавирус в Ярославской области на 14 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
Статистика коронавируса в Ярославской области 14 ноября 2021 года
На 14 ноября 2021 года в Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 280 человек.
Выздоровели и выписаны ещё 73 жителя региона. За последние сутки умерли 7 человек.
По состоянию на 12.11.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 466 234 человека, завершили вакцинацию 438 534 человека.
В каких городах и районах Ярославской области выявлен коронавирус на 14 ноября 2021 года
Заболевшие коронавирусом по районам Ярославской области (оперштаб предоставляет информацию 1 раз в неделю, обновлено 12.11):
Распространение коронавируса по регионам России на 14 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Пациентам и санитарному транспорту стало удобней добираться до областной больницы
Завершено благоустройство территории областной клинической больницы. Результат сегодня оценил глава регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов.
– Областная больница оказывает стационарную и амбулаторную помощь жителям всего региона, учреждение постоянно развивается. При этом мы не останавливаемся на ремонте внутренних помещений и закупке оборудования, а стараемся следить и за территорией вокруг больницы, – отметил Василий Тубашов. – Обновили дорожки, асфальтовое полотно, в том числе и на площадке за главным зданием. Все это дает возможность более комфортно передвигаться не только пациентам, но и санитарному транспорту. Кроме этого, проделана большая работа по подготовке и благоустройству вертолетной площадки санавиации и подъездных путей к ней. Развитие этого направления является частью национального проекта «Здравоохранение».
На благоустройство была направлена субсидия из регионального бюджета – более 2 млн рублей. Также на средства из внебюджетных источников были полностью заменены окна в здании поликлиники.
– Благодаря весомой спонсорской поддержке в поликлинике чуть более чем за 10 дней поставили свыше 200 новых окон, которые не менялись с момента постройки здания в 1984 году. Стоимость работ превысила 5 млн рублей, – рассказал главный врач больницы Александр Корнилов. – Поликлиника преобразилась, выглядит современно и опрятно. Улучшились условия пребывания и пациентов, и сотрудников, решилась проблема сквозняков.
В ближайшее время в планах – замена дверей в здании поликлиники. Заявка на работы уже подписана.
В следующем году благоустройство прилегающей территории будет продолжено.
Уровень коллективного иммунитета в Ярославской области достиг 42%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Ярославской области достиг 42%, сообщает федеральный оперштаб. За неделю данный показатель увеличился меньше чем на полпроцента. Неделю назад он составлял 41,6%.
Первым компонентом препарата привились 466 234 жителя региона. Завершили вакцинацию 438 534 человека.
Сколько больных коронавирусом в ярославле на сегодняшний день
Эксперты: врио главы Ярославской области стоит наладить диалог с оппозицией
Месяц Михаила Евраева: как оценивают деятельность врио губернатора Ярославской области
Дмитрий Миронов уехал в Москву, но остался ярославским губернатором
Доводим до вашего сведения: депутаты Госдумы пожаловались на мэра Ярославля главе региона
Виктор Неженец может покинуть правительство Ярославской области
Еще почти три миллиарда: Ярославская область продолжает выкупать свои гособлигации
СберЗдоровье предоставит бесплатные консультации с врачами
Подождали маленько: поликлинику в Красном Бору все же построят
Суперскидки до 30% на умные устройства Sber
Эхо федерального скандала: в Ярославской области на «Оздоровление Волги» выделят почти миллиард рублей
В Ярославской области от COVID-19 скончались еще семь человек
Новым лидером ярославских коммунистов стал Михаил Парамонов
В Ярославской области от COVID-19 скончались еще семь человек
Глава Тутаевского района: Мы полностью готовы к изменению погодных условий
С первым снегом: Ярославль сковали девятибалльные пробки
Даниловский хеппенинг: в Ярославской области прошла акция «Птица-Прялка»
«Золотая маска»: ярославский спектакль «Циолковский» может получить престижную премию
По-русски в Первом русском: в Ярославле покажут спектакли зарубежных театров
Первое «Снежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Ярославле
На Ярославль надвигается сНежная буря
Ярославский пенсионер перевел мошенникам более пяти с половиной миллионов рублей
Зарезал в подъезде: 45-летний ярославец подозревается в убийстве сожительницы
В ярославском офисе Ассамблеи народов России работают силовики
В Рыбинске серьезная авария парализовала движение по Волжскому мосту
Ушли из школы и не вернулись: в Ярославле ищут двух девочек-подростков
Ярославец Борис Никоноров — автор хет-трика в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Ярославец Борис Никоноров в составе «Локомотива» стал чемпионом мира по пляжному футболу
AliveWater: ярославская спортсменка Анастасия Маринина одержала победу на всероссийском турнире по кикбоксингу
Рыбинские спортсменки поборются за места в олимпийской сборной по шорт-треку
Юные ярославские спортсмены завоевали 31 медаль на межрегиональном турнире по кудо
Коронавирус в Ярославской области на 13 ноября 2021 года по городам и районам: сколько заболело и умерло
Статистика коронавируса в Ярославской области 13 ноября 2021 года
На 13 ноября 2021 года в Ярославской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 285 человек.
Выздоровели и выписаны ещё 81 жителей региона. За последние сутки умерли 7 человек.
По состоянию на 13.11.2021 вакцинированы первым компонентом вакцины 466 234 человека, завершили вакцинацию 438 534 человека.
В каких городах и районах Ярославской области выявлен коронавирус на 13 ноября 2021 года
Заболевшие коронавирусом по районам Ярославской области (оперштаб предоставляет информацию 1 раз в неделю, обновлено 12.11):
Распространение коронавируса по регионам России на 13 ноября 2021 года
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
---|---|---|---|---|
Москва | 1663469 | 5404 | 1505180 | 29454 |
Санкт-Петербург | 636652 | 2418 | 591018 | 22260 |
Московская область | 460010 | 1454 | 399319 | 8267 |
Нижегородская область | 173834 | 621 | 158299 | 6832 |
Свердловская область | 142666 | 539 | 131291 | 6593 |
Ростовская область | 142189 | 515 | 122320 | 7026 |
Воронежская область | 137460 | 604 | 113168 | 4507 |
Красноярский край | 118701 | 404 | 105287 | 5984 |
Иркутская область | 111706 | 386 | 100371 | 4900 |
Самарская область | 109622 | 644 | 88157 | 4048 |
Пермский край | 105141 | 527 | 92078 | 5054 |
Челябинская область | 98764 | 395 | 84853 | 3574 |
Волгоградская область | 94606 | 367 | 84209 | 2945 |
Архангельская область | 91521 | 303 | 84791 | 1183 |
Саратовская область | 91046 | 343 | 82592 | 3217 |
Ставропольский край | 88347 | 363 | 69518 | 3227 |
Омская область | 87041 | 375 | 69463 | 2238 |
Хабаровский край | 85997 | 289 | 79921 | 824 |
Ульяновская область | 85409 | 345 | 74765 | 2686 |
Республика Крым | 82276 | 461 | 70264 | 2654 |
Оренбургская область | 79880 | 361 | 68311 | 2078 |
Алтайский край | 79555 | 278 | 59815 | 4344 |
Ханты-Мансийский АО | 76497 | 194 | 72693 | 1116 |
Краснодарский край | 75459 | 217 | 54942 | 6447 |
Мурманская область | 73676 | 185 | 55523 | 2121 |
Пензенская область | 72379 | 269 | 58092 | 2874 |
Республика Коми | 71908 | 264 | 65332 | 1816 |
Ленинградская область | 70884 | 253 | 53155 | 2485 |
Вологодская область | 70596 | 277 | 63706 | 1951 |
Приморский край | 70426 | 217 | 62729 | 1174 |
Республика Башкортостан | 70408 | 578 | 61367 | 1790 |
Забайкальский край | 70257 | 187 | 60987 | 1197 |
Тверская область | 68458 | 269 | 59578 | 1678 |
Республика Карелия | 67318 | 233 | 64193 | 892 |
Брянская область | 67260 | 275 | 61999 | 1528 |
Новосибирская область | 64758 | 190 | 51151 | 3073 |
Тюменская область | 63488 | 257 | 54985 | 1994 |
Ярославская область | 62989 | 221 | 55070 | 1247 |
Астраханская область | 60643 | 184 | 46875 | 1713 |
Республика Бурятия | 59567 | 105 | 51233 | 1868 |
Курская область | 59217 | 237 | 52970 | 1484 |
Кировская область | 58602 | 151 | 54491 | 544 |
Кемеровская область | 57887 | 168 | 55514 | 1334 |
Калининградская область | 56699 | 273 | 50389 | 783 |
Владимирская область | 55812 | 239 | 50606 | 2009 |
Республика Саха (Якутия) | 55684 | 235 | 42356 | 1259 |
Тульская область | 55572 | 144 | 47778 | 3095 |
Белгородская область | 55322 | 219 | 50680 | 1198 |
Удмуртская Республика | 55083 | 284 | 44547 | 2171 |
Липецкая область | 54739 | 252 | 47819 | 1733 |
Республика Дагестан | 52683 | 117 | 48780 | 2562 |
Псковская область | 51578 | 203 | 44291 | 811 |
Смоленская область | 51448 | 225 | 45204 | 1768 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 51188 | 108 | 49121 | 698 |
Ивановская область | 50222 | 198 | 45667 | 1650 |
Калужская область | 49104 | 140 | 46604 | 740 |
Орловская область | 47265 | 180 | 44548 | 1020 |
Новгородская область | 45337 | 152 | 41952 | 461 |
Тамбовская область | 44350 | 139 | 41882 | 943 |
Томская область | 44319 | 105 | 36974 | 571 |
Рязанская область | 43302 | 154 | 39731 | 1166 |
Республика Хакасия | 39734 | 135 | 35159 | 1134 |
Амурская область | 36366 | 123 | 30261 | 456 |
Костромская область | 34612 | 140 | 28825 | 806 |
Республика Чувашия | 34610 | 98 | 31272 | 2402 |
Курганская область | 34364 | 155 | 31077 | 731 |
Сахалинская область | 33412 | 74 | 32490 | 316 |
Кабардино-Балкарская Республика | 32469 | 89 | 30555 | 818 |
Севастополь | 32009 | 208 | 28704 | 1143 |
Республика Калмыкия | 30876 | 59 | 29241 | 616 |
Республика Мордовия | 28723 | 90 | 24563 | 584 |
Республика Татарстан | 27554 | 80 | 23494 | 774 |
Республика Тыва | 27042 | 57 | 23112 | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 25845 | 59 | 22835 | 646 |
Республика Северная Осетия — Алания | 23447 | 71 | 21299 | 641 |
Чеченская Республика | 23095 | 71 | 21436 | 618 |
Республика Ингушетия | 21966 | 65 | 20256 | 330 |
Республика Алтай | 21786 | 38 | 20631 | 369 |
Республика Марий Эл | 20147 | 65 | 19003 | 613 |
Камчатский край | 20006 | 41 | 15668 | 369 |
Республика Адыгея | 19997 | 49 | 17796 | 450 |
Магаданская область | 11159 | 22 | 10461 | 261 |
Еврейская автономная область | 8274 | 34 | 6758 | 267 |
Ненецкий автономный округ | 2383 | 16 | 2245 | 46 |
Чукотский автономный округ | 1958 | 17 | 1585 | 18 |
Не болевшим коронавирусом ярославцам не советуют прививаться «Спутником Лайт»
В Ярославской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. При этом особой популярностью пользуется вакцина «Спутник Лайт». О том, в каких случаях ее выбирать, рассказала заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Евсеевич.
– Эта вакцина в настоящее время очень удобная, однокомпонентная. И после первичной вакцинации человек может получить QR-код. Но здесь я хочу пояснить. Абсолютно достоверный, доказанный факт, что этой вакциной можно первично прививаться только переболевшим. А ревакцинироваться через 6 месяцев после перенесенного заболевания либо после вакцинации через шесть месяцев. Только так, – сказала Наталья Евсеевич.
По словам сотрудников департамента здравоохранения, если человек не переболел COVID-19, то вакцины «Спутник Лайт» может быть недостаточно для формирования иммунитета.
В Ярославской области от коронавируса скончались еще шесть человек
В Ярославской области от COVID-19 скончались еще 6 человек, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число умерших с начала пандемии достигло 1453.
Коронавирус выявили еще у 285 ярославцев, всего заболевших – 72 334. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 76 человек. Всего выздоровевших – 59639.
В России от инфекции скончались 1235 жителей страны, заразились 40 123 человека.