Погода Калининград
Прогноз для г.Калининград, Russia
| Последнее Обновление: 13.11.2021 01:59 | Latitude: 20.51° N Longitude: 54.7° E Altitude: 1 m |
| температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 4 m/s | 88% | 45% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 3.5 m/s | 88% | 33% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.6 m/s | 88% | 26% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.7 hPa | 3.4 m/s | 88% | 68% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 3.2 m/s | 88% | 3% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.0 hPa | 2.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 2.2 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.5 hPa | 2.2 m/s | 91% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.7 hPa | 2.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 2.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.3 hPa | 3.3 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 3.2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.1 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 3.1 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.0 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 3.3 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.1 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 3.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 3.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 3.8 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.4 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 3.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 3.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| Понедельник 15-11-2021 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 3.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 4.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 4.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 4.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.2 hPa | 3.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 3.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 3.1 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.5 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| Вторник 16-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.7 hPa | 1.8 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.0 hPa | 2.2 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 1.9 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| Среда 17-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | 94% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 2.2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 3.9 m/s | 85% | 2% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.1 m/s | 88% | 6% | 0% | |
| Четверг 18-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.1 hPa | 3.6 m/s | 88% | 80% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.1 m/s | 90% | 63% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 5.1 m/s | 84% | 42% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 4.5 m/s | 88% | 26% | 0% | |
| Пятница 19-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 4.2 m/s | 91% | 16% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 3.9 m/s | 91% | 39% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5.4 m/s | 86% | 16% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 5.3 m/s | 90% | 20% | 0% | |
| Суббота 20-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 6.2 m/s | 90% | 6% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.2 m/s | 91% | 9% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 6.3 m/s | 88% | 15% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 5.4 m/s | 90% | 20% | 0% | |
| Воскресенье 21-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 5.2 m/s | 90% | 35% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.2 hPa | 4.5 m/s | 89% | 12% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.7 hPa | 4.4 m/s | 83% | 45% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 4 m/s | 87% | 59% | 0% | |
| Понедельник 22-11-2021 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 3.3 m/s | 89% | 31% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.4 hPa | 3.1 m/s | 88% | 31% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.8 m/s | 78% | 17% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.1 hPa | 2.9 m/s | 87% | 28% | 0% | |
















