Погода в Лемболово
| Последнее Обновление: 13.11.2021 06:11 | Latitude: 30.28° N Longitude: 60.3° E Altitude: 57 m |
| темп.°C | Осадки | Давл. | Ветер | Влажн. | Облачн. | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 0.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.7 hPa | 0.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 0.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 0.9 m/s | 93% | 4% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 0.9 m/s | 89% | 15% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 0.8 m/s | 87% | 32% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 1.2 m/s | 97% | 80% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 0.9 m/s | 99% | 86% | 1% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 0.9 m/s | 96% | 72% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.6 hPa | 1.5 m/s | 92% | 68% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 1.3 m/s | 94% | 16% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 1.1 m/s | 95% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 1.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.4 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.9 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.6 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.4 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.3 hPa | 2 m/s | 79% | 0% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 1.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.7 hPa | 2.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 2.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 3.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 3.1 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| Понедельник 15-11-2021 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 2.9 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 2.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 2.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 2.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 2.4 m/s | 81% | 0% | 0% | |
| 05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 2.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
| 07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 0.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 0.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
| 10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 0.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
| 11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 0.7 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 0.8 m/s | 76% | 0% | 0% | |
| 13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
| 14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 3.2 m/s | 72% | 1% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.3 m/s | 67% | 24% | 0% | |
| 16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 3 m/s | 68% | 51% | 0% | |
| 17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 2.6 m/s | 71% | 3% | 0% | |
| 18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 2.5 m/s | 75% | 0% | 0% | |
| 19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 3.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
| 20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 2.9 m/s | 84% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.9 hPa | 3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.8 hPa | 3.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 4.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
| Вторник 16-11-2021 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.5 hPa | 5.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
| 01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 5.5 m/s | 82% | 0% | 0% | |
| 02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.5 hPa | 5.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 4.9 m/s | 94% | 0% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 4.6 m/s | 91% | 2% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.4 hPa | 4 m/s | 95% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.5 m/s | 97% | 1% | 0% | |
| Среда 17-11-2021 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 2.9 m/s | 96% | 3% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.8 hPa | 2.8 m/s | 95% | 1% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.7 m/s | 93% | 0% | 0% | |
| Четверг 18-11-2021 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.0 hPa | 3.3 m/s | 93% | 12% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.7 m/s | 93% | 98% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1002.8 hPa | 4.3 m/s | 96% | 93% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.3 hPa | 3.6 m/s | 98% | 36% | 0% | |
| Пятница 19-11-2021 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.2 hPa | 3.9 m/s | 98% | 7% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 998.7 hPa | 3.3 m/s | 97% | 45% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 996.5 hPa | 3.4 m/s | 95% | 34% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.2 hPa | 2.7 m/s | 96% | 20% | 0% | |
| Суббота 20-11-2021 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 3.1 m/s | 97% | 2% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 3 m/s | 96% | 30% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 994.9 hPa | 3.1 m/s | 93% | 13% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.6 hPa | 2.3 m/s | 96% | 3% | 0% | |
| Воскресенье 21-11-2021 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 995.9 hPa | 2.4 m/s | 96% | 26% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 997.0 hPa | 2.6 m/s | 96% | 43% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 999.5 hPa | 3.3 m/s | 90% | 18% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1000.5 hPa | 2.7 m/s | 88% | 27% | 0% | |
| Понедельник 22-11-2021 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.3 hPa | 2.9 m/s | 88% | 13% | 0% | |
| 09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 2.7 m/s | 83% | 27% | 0% | |
| 15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.5 hPa | 3.1 m/s | 74% | 13% | 0% | |
| 21:00 | ![]() | ![]() | mm | 1012.2 hPa | 2.6 m/s | 80% | 8% | 0% | |





















