сегодня в татарстане короткий рабочий день или нет
Производственный календарь Татарстана 2020
Производственный календарь – важный документ, определяющий даты и продолжительность рабочего времени работающих граждан республики Татарстан.
Производственный календарь 2020 с праздниками содержит сводную информацию о количестве рабочего времени (в днях и часах) за месяц, квартал и год. Данная информация незаменима при расчете заработной платы и прочих выплат сотрудникам компании. Так же можно воспользванться таблицей Нормы рабочего времени на 2020 год.
Производственный календарь 2020 Татарстана с праздниками и выходными днями республики
Январь 2020
17 рабочих дней и 14 нерабочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль 2020
19 рабочих дней и 10 нерабочих
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2020
21(19)* рабочих дней и 10(12)* нерабочих
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30* | 31* |
Апрель 2020
22(0)* рабочих дня и 8(30)* нерабочих
1* | 2* | 3* | 4 | 5 | ||
6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11 | 12 |
13* | 14* | 15* | 16* | 17* | 18 | 19 |
20* | 21* | 22* | 23* | 24* | 25 | 26 |
27* | 28* | 29* | 30* |
Май 2020
17(14)*рабочих дней и 14(17)* нерабочих
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6* | 7* | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь 2020
21(20)* рабочих дней и 9(10)* нерабочих
Июль 2020
21 рабочих дня и 10 нерабочих
1 ☑ | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2020
21 рабочий день и 10 нерабочих
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь 2020
22 рабочий день и 8 нерабочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Октябрь 2020
22 рабочих дня и 9 нерабочих
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь 2020
19 рабочих дней и 11 нерабочих
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Декабрь 2020
23 рабочих дня и 8 нерабочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 ❄ | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 ❆ |
Праздничные выходные дни Татарстана в 2020 году
Праздничные дни 2020
Праздник | Дата |
---|---|
Новогодние каникулы | 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января |
Рождество Христово | 7 января |
День защитника Отечества | 23 февраля |
Международный женский день | 8 марта |
Праздник Весны и Труда | 1 мая |
День Победы | 9 мая |
Ураза-байрам | 24 мая | День России | 12 июня |
Курбан-байрам | 31 июля |
День Республики Татарстан | 30 августа |
День народного единства | 4 ноября |
День Конституции Республики Татарстан | 6 ноября |
Длинные выходные дни
Начало | Конец | Дней | Название |
---|---|---|---|
1 Января | 8 Января | 8 | Новогодние каникулы 2020 |
22 Февраля | 24 Февраля | 3 | День защитника отечества |
7 Марта | 9 Марта | 3 | Международный женский день |
1 Мая | 5 Мая | 5 | День Труда (первые майские) |
9 Мая | 11 Мая | 3 | День Победы (вторые майские) |
12 Июня | 14 Июня | 3 | День России (июньские) |
31 Июля | 2 Августа | 3 | Курбан-байрам |
6 Ноября | 8 Ноября | 3 | День Конституции Республики Татарстан |
Переносы выходных дней
Откуда | Куда | |
---|---|---|
4 Января (Суббота) | → | 4 Мая (Понедельник) |
5 Января (Воскресенье) | → | 5 Мая (Вторник) |
23 Февраля (Воскресенье) | → | 24 Февраля (Понедельник) |
8 Марта (Воскресенье) | → | 9 Марта (Понедельник) |
9 Мая (Суббота) | → | 11 Мая (Понедельник) |
Нормы рабочего времени на 2020 год¶
Месяц / Квартал / Год | Количество дней | Рабочее время (часов в неделю) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 | 39 | 36 | 35 | 24 | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 132,6 | 122,4 | 119 | 81,6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 148,2 | 136,8 | 133 | 91,2 |
Март | 31 | 21 (19)* | 10 (12)* | 168 (152)* | 163,8 (148,2)* | 151,2 (136,8)* | 147 (133)* | 100,8 (91,2)* |
1 квартал | 91 | 57 (55)* | 34 (36)* | 456 (440)* | 444,6(429)* | 410,4 (396)* | 399 (385)* | 273,6 (264)* |
Апрель | 30 | 22 (0)* | 8 (30)* | 175 (0)* | 170,6 (0)* | 157,4 (0)* | 153 (0)* | 104,6 (0)* |
Май | 31 | 17 (14)* | 14 (17)* | 135 (112)* | 131,6 (109,2)* | 121,4 (100,8)* | 118 (98)* | 80,6 (67,2)* |
Июнь | 30 | 21 (20)* | 9 (10)* | 167 (159)* | 162,8 (155)* | 150,2 (143)* | 146 (139)* | 99,8 (95)* |
2 квартал | 91 | 60 (34)* | 31 (57)* | 477 (271)* | 465 (264,2)* | 429 (243,8)* | 417 (237)* | 285 (162,2)* |
1 полугодие | 182 | 117 (89)* | 65 (93)* | 933 (711)* | 909,6 (693,2)* | 839,4 (639,8)* | 816 (622)* | 558,6 (426,2)* |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 | 162,8 | 150,2 | 146 | 99,8 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 163,8 | 151,2 | 147 | 100,8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 498,2 | 459,8 | 447 | 306,2 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 171,6 | 158,4 | 154 | 105,6 |
Ноябрь | 30 | 19 | 11 | 150 | 146,2 | 134,8 | 131 | 89,2 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 178,4 | 164,6 | 160 | 109,4 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 509 | 496,2 | 457,8 | 445 | 304,2 |
2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1020 | 994,4 | 917,6 | 892 | 610,4 |
2020 год | 366 | 245 (217)* | 121 (149)* | 1953 (1731)* | 1904,0 (1687,6)* | 1757 (1557,4)* | 1708 (1514)* | 1169 (1036,6)* |
Дни религиозных праздников республики Татарстан
Рождество Христово | 7 Января (Понедельник) |
Ураза-байрам | Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам, определяются указом Президента Республики Татарстан. |
Курбан-байрам |
Разъяснение о норме рабочего времени в 2020 году в Республике Татарстан
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями января. При этом предусмотрено, что Правительство Российской Федерации вправе переносить выходные дни, в т.ч. два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями в январе, на другие дни в очередном календарном году.
Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2020 году перенесены следующие выходные дни:
С учётом изложенного, в Республике Татарстан в 2020 году при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями количество рабочих дней составит 246 дней, в том числе 7 сокращенных на один час рабочих дней (30 апреля, 8 мая, 11 июня, 30 июля, 3 и 5 ноября, 31 декабря), а количество выходных дней составит 120 дней, в том числе 17 нерабочих праздничных дней и 5 дополнительных дней отдыха (4 и 5 января, в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 4 и 5 мая, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, с выходными днями в субботу и воскресенье).
ВНИМАНИЕ: Законом Республики Татарстан от 29.09.2016 №67-ЗРТ (Скачать «Закон РТ об отмене переноса праздничных дней») внесены поправки в часть 5 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 19.02.1992 № 1448-ХII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан». Согласно изменению, при совпадении праздничных дней Республики Татарстан с выходными днями (суббота и воскресенье) дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется. Таким образом, 30 августа 2020 года (День Республики Татарстан) попадая на воскресенье не переносится на другой день.
По праздничным дням Российской Федерации перенос выходных дней остается без изменений.
Прочие праздничные дни в республике Татарстан
В Республике Татарстан по случаю окончания весенне-полевых работ отмечаются национальный народный праздник «Сабантуй» и русский народный праздник «Каравон» (не является выходным днём). Дата проведения данных праздников ежегодно устанавливается Указом Президента Республики Татарстан.
Законом РТ от 14 октября 2010 г. № 74-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О праздничных и памятных днях Республики Татарстан» в Республике Татарстан устанавливается памятная дата: День официального принятия Ислама Волжской Булгарией – 21 мая.