sbpr фьючерс что это
Sbpr фьючерс что это
Фьючерс на привилегированные акции ПАО «Сбербанк России»
SBPR
Кодовое обозначение инструмента в торговой системе будет выглядеть как набор буквенно-цифровых обозначений, например фьючерсный контракт, который истекает в марте 2021 года будет выглядеть так: SBPR-3.21. SBPR — производный инструмент на привилегированные акции финансового холдинга, крупнейшего в РФ, Центральной и Восточной Европе. Общее число частных клиентов — более 96 млн. Для торговли на срочном рынке трейдеры используют контракты на разницу цен CFD на фьючерсы и другие активы, которые обеспечивают простой доступ к рынку с минимальными издержками, торговлю с одного счета.
Особенность CFD на фьючерс заключается в том, что контракт является беспоставочным, то есть инвестор не владеет и не получает поставку базового актива. У инструментов группы «Срочный рынок» есть ряд особенностей. Например, по инструментам группы «Срочный рынок» отложенные ордера типа Limit (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) исполняются по рыночным ценам (как рыночный ордер). Факторы, определяющие динамику акций фьючерса (они же влияют на базовый актив).
Бумаги считаются условно менее ликвидными, чем обычные акции. Объемы дневных торгов в несколько раз ниже, чем для обычных акций. Акции (обычные и «префы») входят в топ самых ликвидных бумаг на фондовом рынке РФ. Это, кроме всего прочего, наиболее волатильные активы. Общее состояние экономики РФ. Акции и их производные крайне чувствительны к динамике ключевых показателей. Влияние их такое же выраженное, как и в случае с парой «рубль — доллар». Акции чувствительны к среднесрочным спекуляциям крупных трейдеров, к общему настроению российских и зарубежных инвесторов.
Положительными драйверами роста могут быть расформирование избыточных резервов, среднесрочное укрепление российской валюты, снижение уровня общих рисков для портфеля активов. Общее увеличение ликвидности на рынке положительно влияет на динамику акций. Общее снижение активности трейдеров ведет к снижению котировок. Ограниченные возможности для органического роста — сложность для долгосрочного подъема котировок.
Если вам нужны данные для построения торговой системы и динамических прогнозов биржевых инструментов, вы найдете их в нашем Экономическом календаре. Более подробную информацию о торговле на срочном рынке можно найти в разделе Спецификации контрактов.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-3.22 | 6 015 | -0,18% | 6 057 | 5 985 | 10 741 | 1 545 | 105 034 |
AFLT-6.22 | 6 134 | -0,42% | 6 195 | 6 134 | 26 | 11 | 1 254 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-3.22 | 22 810 | +0,62% | 22 922 | 22 660 | 419 | 238 | 10 542 |
AFKS-6.22 | 23 397 | +0,06% | 23 417 | 23 320 | 17 | 9 | 288 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-3.22 | 11 767 | +0,93% | 11 787 | 11 551 | 5 565 | 1 925 | 30 596 |
ALRS-6.22 | 12 000 | +0,84% | 12 000 | 11 792 | 3 | 3 | 306 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-3.22 | 8 823 | +1,05% | 8 954 | 8 800 | 70 | 57 | 6 288 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | 76 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-3.22 | 11 695 | +10,49% | 11 738 | 11 395 | 4 | 4 | 410 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-3.22 | 160 422 | +0,15% | 160 547 | 158 219 | 297 | 267 | 612 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 8 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-3.22 | 16 919 | +1,16% | 16 919 | 16 578 | 275 | 130 | 4 618 |
FEES-6.22 | 17 209 | — | 17 209 | 17 071 | 3 | 3 | 14 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-3.22 | 19 769 | +0,24% | 19 846 | 19 474 | 951 | 386 | 15 070 |
FIVE-6.22 | 19 825 | -1,20% | 20 274 | 19 825 | 5 | 5 | 86 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-3.22 | 20 962 | -0,55% | 21 121 | 20 803 | 19 220 | 7 577 | 156 336 |
GMKN-6.22 | 20 768 | -0,95% | 20 850 | 20 561 | 4 | 3 | 416 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-3.22 | 34 558 | -0,69% | 35 058 | 34 111 | 240 625 | 59 649 | 703 454 |
GAZR-6.22 | 35 280 | -0,76% | 35 799 | 34 940 | 995 | 524 | 24 248 |
GAZR-9.22 | 32 657 | -0,98% | 33 156 | 32 401 | 66 | 26 | 3 754 |
GAZR-12.22 | 34 449 | +0,92% | 34 449 | 34 449 | 1 | 1 | 72 |
GAZR-6.24 | 36 743 | -4,44% | 38 382 | 36 743 | 11 | 10 | 190 |
GAZR-9.24 | 35 947 | -1,91% | 35 947 | 35 947 | 2 | 2 | 92 |
GAZR-12.24 | 37 330 | — | 37 410 | 37 330 | 3 | 3 | 50 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-3.22 | 7 318 | +0,32% | 7 357 | 7 283 | 2 009 | 636 | 13 826 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 170 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-3.22 | 42 321 | -0,77% | 42 705 | 42 053 | 86 | 62 | 4 564 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | 114 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-3.22 | 64 403 | +0,16% | 64 579 | 63 455 | 11 867 | 6 809 | 39 370 |
LKOH-6.22 | 65 767 | +0,16% | 65 767 | 65 027 | 13 | 12 | 1 074 |
LKOH-9.22 | 65 218 | +0,61% | 65 218 | 65 218 | 1 | 1 | 66 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-3.22 | 15 276 | +0,18% | 15 589 | 15 124 | 5 025 | 1 685 | 22 574 |
MOEX-6.22 | 14 620 | +0,13% | 14 741 | 14 601 | 4 | 4 | 246 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-3.22 | 65 736 | +0,64% | 66 095 | 64 709 | 687 | 521 | 2 774 |
MAGN-6.22 | 66 236 | — | 66 236 | 65 500 | 2 | 2 | 14 |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) VK Company Limited | |||||||
MAIL-3.22 | 9 000 | -% | 9 028 | 8 710 | 11 206 | 3 279 | 52 666 |
MAIL-6.22 | 9 244 | +0,14% | 9 288 | 9 000 | 106 | 31 | 1 258 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-3.22 | 5 392 | +0,60% | 5 399 | 5 339 | 9 378 | 1 713 | 125 932 |
MGNT-6.22 | 5 500 | — | 5 500 | 5 500 | 1 | 1 | 666 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-3.22 | 29 701 | -0,31% | 29 784 | 29 303 | 1 262 | 429 | 10 106 |
MTSI-6.22 | 30 150 | -0,60% | 30 150 | 30 150 | 1 | 1 | 172 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-3.22 | 168 229 | -0,17% | 170 199 | 165 571 | 626 | 480 | 2 752 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-3.22 | 21 590 | +0,48% | 21 630 | 21 321 | 2 824 | 1 171 | 15 100 |
NLMK-6.22 | 21 602 | +0,40% | 21 602 | 21 484 | 2 | 2 | 96 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-3.22 | 23 150 | -0,30% | 23 150 | 22 749 | 75 | 41 | 1 282 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-3.22 | 10 268 | -0,70% | 10 400 | 10 193 | 313 | 96 | 1 150 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-3.22 | 12 926 | +0,33% | 12 993 | 12 860 | 1 339 | 699 | 23 504 |
POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | 258 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-3.22 | 131 872 | +0,67% | 132 506 | 130 381 | 155 | 132 | 1 400 |
PLZL-6.22 | 133 557 | — | 133 557 | 133 557 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-3.22 | 58 283 | -0,58% | 59 050 | 57 500 | 4 738 | 2 612 | 15 860 |
ROSN-6.22 | 57 476 | -1,25% | 58 193 | 57 370 | 25 | 10 | 290 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 32 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-3.22 | 8 358 | -1,52% | 8 483 | 8 288 | 382 | 197 | 3 194 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-3.22 | 469,5 | -0,02% | 471 | 467,5 | 60 533 | 10 321 | 412 026 |
SPYF-6.22 | 468,41 | -0,11% | 470,27 | 467,42 | 1 052 | 435 | 20 126 |
SPYF-9.22 | 461,71 | -0,28% | 464,79 | 457,94 | 109 | 49 | 3 426 |
SPYF-12.22 | 460,16 | -0,13% | 460,16 | 460,1 | 4 | 3 | 238 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-3.22 | 38 760 | +0,48% | 38 868 | 38 576 | 530 | 284 | 9 572 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | 76 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-3.22 | 39 155 | -0,90% | 39 854 | 38 961 | 2 966 | 1 476 | 18 186 |
SNGR-6.22 | 40 308 | -0,84% | 40 308 | 40 308 | 1 | 1 | 12 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-3.22 | 28 044 | -0,68% | 28 289 | 27 818 | 8 391 | 3 180 | 32 724 |
SBPR-6.22 | — | — | — | — | 2 | 1 | 610 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-3.22 | 29 907 | -0,26% | 30 034 | 29 455 | 287 949 | 79 582 | 568 692 |
SBRF-6.22 | 29 009 | -0,12% | 29 155 | 28 600 | 583 | 312 | 11 664 |
SBRF-9.22 | 29 235 | +0,12% | 29 532 | 28 800 | 31 | 16 | 1 864 |
SBRF-12.22 | — | — | — | — | — | — | 138 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-3.22 | 60 820 | +1,03% | 60 840 | 59 250 | 710 | 418 | 16 472 |
TCSI-6.22 | 61 445 | +1,20% | 61 445 | 61 230 | 2 | 2 | 38 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-3.22 | 165 597 | -1,01% | 167 533 | 165 597 | 3 | 3 | 134 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-3.22 | 48 068 | -0,78% | 48 599 | 47 499 | 2 968 | 1 570 | 14 572 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 82 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-3.22 | 4 813 | +0,21% | 4 842 | 4 715 | 161 987 | 21 381 | 604 764 |
VTBR-6.22 | 4 914 | +0,29% | 4 935 | 4 817 | 801 | 448 | 8 726 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-3.22 | 45 279 | +0,03% | 45 393 | 44 214 | 10 096 | 4 483 | 28 546 |
YNDF-6.22 | 46 147 | +0,26% | 46 182 | 45 478 | 94 | 72 | 798 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.