пернилла блюме личная жизнь
Женское плавание | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Представляя Данию | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 Рио-де-Жанейро | 50 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 Рио-де-Жанейро | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 Токио | 50 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат мира (LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 Будапешт | 100 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Мира (SC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 Стамбул | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 Доха | 4 × 50 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 Доха | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 Стамбул | 4х100 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
2014 Доха | 4х50 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Европы (LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 Берлин | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 Глазго | 50 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 Глазго | 4 × 100 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 Будапешт | 50 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 Глазго | 4х100 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
Чемпионат Европы (SC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Щецин | 4 × 50 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 Шартр | 4х50 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
2012 Шартр | 4 × 50 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 Хернинг | 4х50 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
2013 Хернинг | 4 × 50 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2011 Щецин | 4х50 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 Копенгаген | 4 × 50 м попурри | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 Копенгаген | 50 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 Копенгаген | 100 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 Копенгаген | 4х50 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 Глазго | 50 м вольным стилем | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 Глазго | 4х50 м вольный стиль | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 Глазго | 4 × 50 м смешанная смесь |
СОДЕРЖАНИЕ
Ранние годы
Плавательная карьера
Блюм плавает в клубе Sigma Nordsjlland в Дании.
Это было первое олимпийское золото, выигранное Данией по плаванию после Карен Хэруп на летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне. Блюм был знаменосцем Дании на церемонии закрытия.
2017 Карьера
Pernille Blume участвовал в Edinburgh International 2017 и участвовал в соревнованиях на 50 м вольным стилем, финишировав с результатом 24,51 и выиграв золотую медаль, а также выиграв золото на 100 м вольным стилем со временем 53,93. это была ее первая гонка после Олимпийских игр в Рио. В апреле 2017 года Pernille Blume участвовала в Stockholm Swim Open; в беге на 50 м вольным стилем она заняла второе место после Сары Шёстрём со временем 24,15.
Пернилле Блуме
Пернилле Блуме, место и дата рождения
Возраст | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 мая 1994 1994-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Знак зодиака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пловец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальность | Датский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | ( 1994-05-14 ) 14 мая 1994 (26 лет) Херлев, Дания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,70 м (5 футов 7 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 58 кг (128 фунтов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет сайт | PernilleBlume.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | Плавание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихи | Фристайл, попурри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Sigma Nordsjlland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренер | Шеннон Ролласон (сборная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernille Blume (родился 14 мая 1994 г.), датчанин пловец кто соревновался на Летние Олимпийские игры 2012 года и был Летняя Олимпиада 2016 Чемпионка среди женщин на 50 м вольным стилем. [1] СодержаниеЛичная жизньБлюм родился 14 мая 1994 г. в г. Херлев, Hovedstaden, Дания. [1] [2] Плавательная карьераБлюм плавает в клубе Sigma Nordsjlland в Дании. [3] На Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне Блюм соревновался за Датская команда в пяти разных мероприятиях. [2] в 50 метров вольным стилем ей не удалось выйти за пределы забега, финишировав 8-й в гонке и 26-й в общем зачете. [4] в 100 метров вольным стилем она снова вылетела в первом раунде, заняв 6-е место в своем заезде и 19-е место в общем зачете. [5] Она выиграла свое тепло 200 метров вольным стилем но не прошел в следующий раунд, заняв 24-е место в общем зачете. [6] в Эстафета 4х100 м вольным стилем Блюм поплыла в датском квартете вместе с Ми Нильсен, Лотте Фриис и Жанетт Оттесен; они вышли в финал, где заняли шестое место, установив новый Национальный рекорд Дании из 3: 37,45. [7] [8] в Комплексная эстафета 4х100 м Блюм, Нильсен, Оттесен и Рикке Педерсен дошел до финала и финишировал седьмым. [9] Позже в 2012 году она выиграла золотую медаль на Чемпионат мира по короткой воде в Комплексная эстафета 4х100 м. [3] Также она выиграла бронзовую медаль в Эстафета 4 × 50 м вольным стилем. [10] На 2014 Чемпионат мира по короткой воде, Блюм, Нильсен, Педерсен и Оттесен выиграли золотую медаль и установили новый мировой рекорд, выиграв Комплексная эстафета 4 × 50 м. [11] Также квартет завоевал золотую медаль в Комплексная эстафета 4х100 м. [12] В 2016 году Блюм выиграл дистанцию 50 метров вольным стилем на датском открытом гала. Впоследствии она была выбрана для участия в конкурсе Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро, Бразилия, где она выиграла 50 метров вольным стилем а также соревновались в 100 метров вольным стилем, то Эстафета 4х100 м вольным стилем и Комплексная эстафета 4х100 м где она закрепила смесь и тем самым способствовала тому, что датская команда выиграла бронзовую медаль, всего на 0,01 секунды позади австралийской команды, выигравшей серебряную медаль. [13] Это было первое олимпийское золото, выигранное Данией в плавании с тех пор, как Карен Харуп на 1948 летние Олимпийские игры В Лондоне. Блюм был Знаменосец Дании на церемонии закрытия. 2017 КарьераPernille Blume участвовал в Edinburgh International 2017 и участвовал в соревнованиях на 50 м вольным стилем, финишировав с результатом 24,51 и выиграв золотую медаль, а также выиграв золото на 100 м вольным стилем со временем 53,93. [14] это была ее первая гонка после Олимпийских игр в Рио. [15] В апреле 2017 года Pernille Blume приняла участие в Stockholm Swim Open; в беге на 50 м вольным стилем она заняла второе место после Сара Сьёстрём со временем 24.15. [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персональная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Национальность | Датский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родившийся | ( 1994-05-14 ) 14 мая 1994 (26 лет) Херлев, Дания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1,70 м (5 футов 7 дюймов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 58 кг (128 фунтов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет сайт | PernilleBlume.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорт | Плавание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штрихи | Фристайл, попурри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Sigma Nordsjlland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренер | Шеннон Ролласон (сборная) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernille Blume (родился 14 мая 1994 г.), датчанин пловец кто соревновался на Летние Олимпийские игры 2012 года и был Летняя Олимпиада 2016 Чемпионка среди женщин на 50 м вольным стилем. [1] СодержаниеЛичная жизньБлюм родился 14 мая 1994 г. в г. Херлев, Hovedstaden, Дания. [1] [2] Плавательная карьераБлюм плавает в клубе Sigma Nordsjlland в Дании. [3] На Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне Блюм соревновался за Датская команда в пяти разных мероприятиях. [2] в 50 метров вольным стилем ей не удалось выйти за пределы забега, финишировав 8-й в гонке и 26-й в общем зачете. [4] в 100 метров вольным стилем она снова вылетела в первом раунде, заняв 6-е место в своем заезде и 19-е место в общем зачете. [5] Она выиграла свое тепло 200 метров вольным стилем но не прошел в следующий раунд, заняв 24-е место в общем зачете. [6] в Эстафета 4х100 м вольным стилем Блюм поплыла в датском квартете вместе с Ми Нильсен, Лотте Фриис и Жанетт Оттесен; они вышли в финал, где заняли шестое место, установив новый Национальный рекорд Дании из 3: 37,45. [7] [8] в Комплексная эстафета 4х100 м Блюм, Нильсен, Оттесен и Рикке Педерсен дошел до финала и финишировал седьмым. [9] Позже в 2012 году она выиграла золотую медаль на Чемпионат мира по короткой воде в Комплексная эстафета 4х100 м. [3] Также она выиграла бронзовую медаль в Эстафета 4 × 50 м вольным стилем. [10] На 2014 Чемпионат мира по короткой воде, Блюм, Нильсен, Педерсен и Оттесен выиграли золотую медаль и установили новый мировой рекорд, выиграв Комплексная эстафета 4 × 50 м. [11] Также квартет завоевал золотую медаль в Комплексная эстафета 4х100 м. [12] В 2016 году Блюм выиграл дистанцию 50 метров вольным стилем на датском открытом гала. Впоследствии она была выбрана для участия в конкурсе Летние Олимпийские игры 2016 в Рио де Жанейро, Бразилия, где она выиграла 50 метров вольным стилем а также соревновались в 100 метров вольным стилем, то Эстафета 4х100 м вольным стилем и Комплексная эстафета 4х100 м где она закрепила смесь и тем самым способствовала тому, что датская команда выиграла бронзовую медаль, всего на 0,01 секунды позади австралийской команды, выигравшей серебряную медаль. [13] Это было первое олимпийское золото, выигранное Данией в плавании с тех пор, как Карен Харуп на 1948 летние Олимпийские игры В Лондоне. Блюм был Знаменосец Дании на церемонии закрытия. 2017 КарьераPernille Blume участвовал в Edinburgh International 2017 и участвовал в соревнованиях на 50 м вольным стилем, финишировав с результатом 24,51 и выиграв золотую медаль, а также выиграв золото на 100 м вольным стилем со временем 53,93. [14] это была ее первая гонка после Олимпийских игр в Рио. [15] В апреле 2017 года Pernille Blume приняла участие в Stockholm Swim Open; в беге на 50 м вольным стилем она заняла второе место после Сара Сьёстрём со временем 24.15. [16]
|