Рейтинг стран мира по средней продолжительности жизни 2020
Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! Сегодня мы с вами поговорим об одном из наиболее важных показателях нашей жизни — о её средней продолжительности. В статье вы узнаете в каких странах самая большая продолжительность жизни, а в каких наименьшая. Узнаете насколько в России и в других странах женщины живут больше мужчин. Кроме этого, я также предоставлю данные по средней продолжительности жизни в России за последние 100 лет.
Содержание статьи:
Что такое средняя продолжительность жизни и от чего зависит
Продолжительность жизни — это демографический показатель, который отображает определенное количество лет, которое проживает население одного поколения от рождения до смерти. Чаще всего подсчет средней продолжительности население определяется в рамках страны или региона. Но аналитики и статистика также предоставляет данные и по приблизительной продолжительности жизни всех людей на планете Земля. Так, например на сегодняшний день средняя продолжительность жизни на Земле составила 74 года. Женщины живут больше мужчин в целом, так продолжительность жизни женщин в мире — 76 лет, а мужчин — 72 года. В некоторых странах разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин может различаться на несколько лет.
Как видно из графика выше прорывные технологии в области медицины,, здравоохранения и других сферах позволили за последние 70 лет значительно увеличить среднюю продолжительность жизни на Земле. Так средняя ожидаемая продолжительность жизни людей в мире к 2020 году составила 74 года.
При оценки средней продолжительной жизни также часто используется и понятие ожидаемой продолжительности жизни, которая также показывает сколько в среднем проживут люди из конкретного региона и родившиеся в конкретный год, при текущей смертности.
В общем и целом можно сказать, что продолжительность жизни в разных странах мира отражает уровень развития ее социально-экономической сферы, в частности уровня жизни, здравоохранения, благосостояния и условий труда. Как правило лидерами по средней продолжительности жизни являются страны с наиболее развитой социальной поддержкой, особенно поддержкой людей преклонного возраста. В таких странах наиболее высокие пенсионные и социальные выплаты, а также высокий уровень развития страхования. Помимо проводимой социальной политики государства немаловажную роль играет и распространенность здорового образа жизни. В тех странах где высокая популярность спорта, качественного питания и здорового образа жизни, гораздо более длительная продолжительность жизни. Немаловажную роль на продолжительность жизни кроме всего прочего играет климат и экология региона.
Наибольший негативный эффект на ожидаемую продолжительность жизни населения страны или региона оказывают эпидемии, голод, глобальные природные катастрофы и войны.
В каких странах самая большая продолжительность жизни
Лидером среди других прочих стран и регионов мира является Гонконг, так по данным ООН за 2019 год продолжительность жизни в Гонконге составило 85.29 года. В первую тройку также входит Япония (85.03 года) и еще один специальный регион Китая — Макао (84.68 года). Топ 10 стран по наибольшей продолжительности жизни в 2020 году следующие:
Более 40 стран лидеров в рейтинге имеют среднюю продолжительность жизни более 80 лет. Среди лидеров стран превалирует развитые страны Европы.
Страны с наименьшей продолжительностью жизни
Что касается стран с самой низкой продолжительностью жизни, то количество лет прожитых их населением находится на уровне 54-60 лет. В основном это Африканские страны с низким уровнем развитости технологий медицины, здравоохранения и удобств, практически лишенные социальной поддержки государства. К таким странам относятся:
Таблица стран по средней продолжительности жизни на 2020 год
В основу данных таблицы ожидаемой продолжительности жизни по странам мира я взял последние отчет департамента народонаселения ООН за 2019 и 2020 годы. В таблице перечислены данные по 199 странам и территориям с ожидаемой продолжительностью мужчин и женщин, а также со средней продолжительностью жизни для обоих полов.
Средняя продолжительность жизни в России
К 2019 году по данным ООН Россия находится лишь на 118 позиции со средней продолжительностью жизни — 72.9 года. По официальным данным главы Минздрава продолжительность жизни в 2019 году составила уже 73.6 года. Как и в многих других странах женщины живут больше мужчин. Однако, в России мужчины живут гораздо меньше, если средняя продолжительность жизни женщин составляет 78.5 года, то у мужчин всего 68.5 года, то есть разница в 10 лет. Наибольшие показатели продолжительности жизни отмечаются в Москве (76.7) и некоторых южных и северо-кавказских регионах, в особенности в Ингушетии (80) и Дагестане (76,3).
Несмотря на низкий рейтинг Россия и низкую продолжительность жизни относительно развитых стран, в последние годы Россия имеет одни из самых высоких темпов по росту ожидаемой продолжительности жизни в России. Полную динамику и изменения средней продолжительности жизни в России за последние более чем 100 лет вы можете увидеть на графике ниже. В это сложно поверить, но в начале прошлого столетие средняя продолжительность жизни в Российской Империи едва превышала 30 лет, а в 1920 году из-за прошедших войн и революций средняя продолжительность жизни в стране составлял около 21 года. То есть за 100 лет продолжительность жизни по статистике увеличилось в три раза и к 2020 году составила 73.6 года.
А на этом сегодня все про продолжительность жизни в различных странах мира. Успехов, долгих лет вам и вашим близким, до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
Ниже приведён перечень стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни — это величина, показывающая, сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне.
По каждой стране приведена продолжительность по всему населению и отдельно по мужскому и женскому населению. В таблицу наряду с суверенными государствами включены некоторые зависимые территории. Цифры отражают качество медицинского обслуживания, а также такие факторы, как наличие военных действий и распространённость ВИЧ. Цифры взяты из Книги фактов ЦРУ и исправленной версии World Population Prospects ООН на 2005—2010. В списке ООН фигурируют только страны с населением более 100000 человек.
Ожидаемая продолжительность жизни по миру составляет 67,2 года (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин) по версии ООН и 66,57 лет (64,52 для мужчин и 68,76 для женщин) по версии ЦРУ.
Во многих странах с низкой продолжительностью жизни, а именно в Свазиленде, Анголе, Лесото, Ботсване, Зимбабве, ЮАР, Намибии, Замбии, Малави, Центральноафриканской республике, Мозамбике и Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне чрезвычайно высоко количество ВИЧ-инфицированных. Доля инфицированных среди взрослого населения этих стран составляет от 10 % до 26 %. В странах с высокой младенческой смертностью ожидаемая продолжительность жизни новорождённых ниже и может неадекватно отражать ожидаемую продолжительность жизни для детей старше года.
Связанные понятия
Эта статья об эпидемиологии болезни. О возбудителе болезни — статья Вирус иммунодефицита человека. О заболевании — статья ВИЧ-инфекция. О терминальной стадии болезни — статья СПИД.
Данная статья включает в себя две версии списков стран, построенных в зависимости от общего коэффициента рождаемости. Общий коэффициент рождаемости — это число родившихся за данный период, разделенное на общее число человеко-лет, прожитых населением за этот период. Коэффициент выражается как число рождений на 1000 населения.
Согласно Докладу ООН 2016 года, «ИЧРН можно охарактеризовать как уровень человеческого развития, когда учитывается неравенство», тогда как индекс человеческого развития сам по себе является «показателем потенциального развития человека» (или максимального Индекса человеческого развития, который мог бы быть достигнут, если бы не было неравенства).
Развитые и развивающиеся страны значительно различаются по частоте подростковой беременности.
Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
Ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни — один из основных индикаторов качества системы здравоохранения в критериях оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Имеет прямую корреляцию с показателем общих расходов на здравоохранение.
Ниже приведён перечень стран по ожидаемой продолжительности жизни. Ожидаемая продолжительность жизни — это величина, показывающая сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне.
По каждой стране приведена продолжительность по всему населению и отдельно по мужскому и женскому населению. В таблицу, наряду с суверенными государствами, включены некоторые зависимые территории. Цифры отражают качество медицинского обслуживания, а также такие факторы как наличие военных действий и распространённость ВИЧ. Цифры взяты из Книги фактов ЦРУ и исправленной версии World Population Prospects ООН на 2005—2010. В списке ООН фигурируют только страны с населением более 100000 человек.
Ожидаемая продолжительность жизни по миру составляет 67,2 года. (65,0 для мужчин и 69,5 для женщин) по версии ООН и 66, 57 года (64,52 для мужчин и 68,76 для женщин) по версии ЦРУ.
Содержание
Список по данным ООН (2005—2011)
| Место | Страна Территория | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | ||
|---|---|---|---|---|
| По стране | мужчины | женщины | ||
| 1 | Япония | 82,6 | 78,0 | 86,1 |
| 2 | Гонконг | 82,2 | 79,4 | 85,1 |
| 3 | Швейцария | 82,1 | 80,0 | 84,2 |
| 4 | Израиль | 82,0 | 80,0 | 84,0 |
| 5 | Исландия | 81,8 | 80,2 | 83,3 |
| 6 | Австралия | 81,2 | 78,9 | 83,6 |
| 7 | Испания | 80,9 | 77,7 | 84,2 |
| 8 | Швеция | 80,9 | 78,7 | 83,0 |
| 9 | Макао | 80,7 | 78,5 | 82,8 |
| 10 | Франция | 80,7 | 77,1 | 84,1 |
| 11 | Канада | 80,7 | 78,3 | 82,9 |
| 12 | Италия | 80,5 | 77,5 | 83,5 |
| 13-14 | Новая Зеландия | 80,2 | 78,2 | 82,2 |
| 13-14 | Норвегия | 80,2 | 77,8 | 82,5 |
| 15 | Сингапур | 80,0 | 78,0 | 81,9 |
| 16-17 | Австрия | 79,8 | 76,9 | 82,6 |
| 16-17 | Нидерланды | 79,8 | 77,5 | 81,9 |
| 18-19 | Мартиника | 79,5 | 76,5 | 82,3 |
| 18-19 | Греция | 79,5 | 77,1 | 81,9 |
| 20-24 | Бельгия | 79,4 | 76,5 | 82,3 |
| 20-24 | Мальта | 79,4 | 77,3 | 81,3 |
| 20-24 | Великобритания | 79,4 | 77,2 | 81,6 |
| 20-24 | Германия | 79,4 | 76,5 | 82,1 |
| 20-24 | Американские Виргинские острова | 79,4 | 75,5 | 83,3 |
| 25 | Финляндия | 79,3 | 76,1 | 82,4 |
| 26 | Гваделупа | 79,2 | 76,0 | 82,2 |
| 27 | Нормандские острова ( Джерси и Гернси ) | 79,0 | 76,6 | 81,5 |
| 27 | Кипр | 79,0 | 76,5 | 81,6 |
| 29 | Ирландия | 78,9 | 76,5 | 81,3 |
| 30 | Коста-Рика | 78,8 | 76,5 | 81,2 |
| 31 | Пуэрто-Рико ( ) | 78,7 | 74,7 | 82,7 |
| 31 | Люксембург | 78,7 | 75,7 | 81,6 |
| 31 | ОАЭ | 78,7 | 77,2 | 81,5 |
| 34 | Республика Корея | 78,6 | 75,0 | 82,2 |
| 34 | Чили | 78,6 | 75,5 | 81,5 |
| 36 | Дания | 78,3 | 76,0 | 80,6 |
| 36 | Куба | 78,3 | 76,2 | 80,4 |
| 36 | США | 78,3 | 75,6 | 80,8 |
| 39 | Португалия | 78,1 | 75,0 | 81,2 |
| 40 | Словения | 77,9 | 74,1 | 81,5 |
| 41 | Кувейт | 77,6 | 76,0 | 79,9 |
| 42 | Барбадос | 77,3 | 74,4 | 79,8 |
| 43 | Бруней | 77,1 | 75,0 | 79,7 |
| 44 | Чехия | 76,5 | 73,4 | 79,5 |
| 45 | Реюньон | 76,4 | 72,3 | 80,5 |
| 45 | Албания | 76,4 | 73,4 | 79,7 |
| 45 | Уругвай | 76,4 | 72,8 | 79,9 |
| 48 | Мексика | 76,2 | 73,7 | 78,6 |
| 49 | Белиз | 76,1 | 73,3 | 79,2 |
| 49 | Новая Каледония | 76,1 | 72,8 | 79,7 |
| 51 | Гвиана | 75,9 | 72,5 | 79,9 |
| 52 | Хорватия | 75,7 | 72,3 | 79,2 |
| 53 | Оман | 75,6 | 74,2 | 77,5 |
| 53 | Бахрейн | 75,6 | 74,3 | 77,5 |
| 53 | Катар | 75,6 | 75,2 | 76,4 |
| 53 | Польша | 75,6 | 71,3 | 79,8 |
| 57 | Панама | 75,5 | 73,0 | 78,2 |
| 58 | Гуам ( ) | 75,5 | 73,3 | 77,9 |
| 59 | Аргентина | 75,3 | 71,6 | 79,1 |
| 60 | Нидерландские Антильские острова ( ) | 75,1 | 71,3 | 78,8 |
| 61 | Эквадор | 75,0 | 72,1 | 78,0 |
| 62 | Босния и Герцеговина | 74,9 | 72,2 | 77,4 |
| 63 | Словакия | 74,7 | 70,7 | 78,5 |
| 64 | Черногория | 74,5 | 72,4 | 76,8 |
| 65 | Вьетнам | 74,2 | 72,3 | 76,2 |
| 65 | Малайзия | 74,2 | 72,0 | 76,7 |
| 65 | Аруба ( ) | 74,2 | 71,3 | 77,1 |
| 65 | Македония | 74,2 | 71,8 | 76,6 |
| 69 | Сирия | 74,1 | 72,3 | 76,1 |
| 69 | Французская Полинезия ( ) | 74,1 | 71,7 | 76,8 |
| 71 | Сербия | 74,0 | 71,7 | 76,3 |
| 71 | Ливия | 74,0 | 71,7 | 76,9 |
| 73 | Тунис (на 10 % выше среднемировой) | 73,9 | 71,9 | 76,0 |
| 74 | Венесуэла | 73,7 | 70,9 | 76,8 |
| 75 | Сент-Люсия | 73,7 | 71,8 | 75,6 |
| 76 | Багамы | 73,5 | 70,6 | 76,3 |
| 77 | Палестинские территории | 73,4 | 71,8 | 75,0 |
| 78 | Венгрия | 73,3 | 69,2 | 77,4 |
| 78 | Тонга | 73,3 | 72,3 | 74,3 |
| 80 | Болгария | 73,0 | 69,5 | 76,7 |
| 80 | Литва | 73,0 | 67,5 | 78,3 |
| 80 | КНР | 73,0 | 71,3 | 74,8 |
| 83 | Никарагуа | 72,9 | 69,9 | 76,0 |
| 83 | Колумбия | 72,9 | 69,2 | 76,6 |
| 85 | Маврикий | 72,8 | 69,5 | 76,2 |
| 85 | Саудовская Аравия | 72,8 [2] | 70,9 | 75,3 |
| 87 | Латвия | 72,7 | 67,3 | 77,7 |
| 88 | Ямайка | 72,6 | 70,0 | 75,2 |
| 89 | Иордания | 72,5 | 70,8 | 74,5 |
| 89 | Румыния | 72,5 | 69,0 | 76,1 |
| 91 | Шри-Ланка | 72,4 | 68,8 | 76,2 |
| 91 | Бразилия | 72,4 | 68,8 | 76,1 |
| 93 | Алжир | 72,3 | 70,9 | 73,7 |
| 94 | Доминиканская Республика | 72,2 | 69,3 | 75,5 |
| 95 | Ливан | 72,0 | 69,9 | 74,2 |
| 95 | Армения | 72,0 | 68,4 | 75,1 |
| 97 | Сальвадор | 71,9 | 68,8 | 74,9 |
| 98 | Турция | 71,8 | 69,4 | 74,3 |
| 98 | Парагвай | 71,8 | 69,7 | 73,9 |
| 100 | Филиппины | 71,7 | 69,5 | 73,9 |
| 100 | Кабо-Верде | 71,7 | 68,3 | 74,5 |
| 102 | Сент-Винсент и Гренадины | 71,6 | 69,5 | 73,8 |
| 103 | Самоа | 71,5 | 68,5 | 74,8 |
| 104 | Перу | 71,4 | 68,9 | 74,0 |
| 104 | Эстония | 71,4 | 65,9 | 76,8 |
| 106 | Египет | 71,3 | 69,1 | 73,6 |
| 107 | Марокко | 71,2 | 69,0 | 73,4 |
| 108 | Грузия | 71,0 | 67,1 | 74,8 |
| 108 | Иран | 71,0 | 69,4 | 72,6 |
| 110 | Индонезия | 70,7 | 68,7 | 72,7 |
| 111 | Таиланд | 70,6 | 66,5 | 75,0 |
| 112 | Россия | 70.3 | 65.5 | 75.3 |
| 113 | Гватемала | 70,3 | 66,7 | 73,8 |
| 114 | Суринам | 70,2 | 67,0 | 73,6 |
| 115 | Гондурас | 70,2 | 66,9 | 73,7 |
| 116 | Вануату | 70,0 | 68,3 | 72,1 |
| 117 | Тринидад и Тобаго | 69,8 | 67,8 | 71,8 |
| 118 | Белоруссия | 69,0 | 63,1 | 75,2 |
| 119 | Молдавия | 68,9 | 65,1 | 72,5 |
| 120 | Фиджи | 68,8 | 66,6 | 71,1 |
| 121 | Гренада | 68,7 | 67,0 | 70,3 |
| 122 | Федеративные Штаты Микронезии | 68,5 | 67,7 | 69,3 |
| 123 | Мальдивы | 68,5 | 67,6 | 69,5 |
| 124 | Украина | 69,0 | 62,1 | 73,8 |
| 125 | Азербайджан | 67,5 | 63,8 | 71,2 |
| 126 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 67,3 | 65,1 | 69,3 |
| 127 | Узбекистан | 67,2 | 64,0 | 70,4 |
| — | Среднемировая | 67,2 | 65,0 | 69,5 |
| 128 | Казахстан | 67,0 | 61,6 | 72,4 |
| 129 | Гайана | 66,8 | 64,2 | 69,9 |
| 130 | Монголия | 66,8 | 63,9 | 69,9 |
| 131 | Таджикистан | 66,7 | 64,1 | 69,4 |
| 132 | Западная Сахара | 65,9 | 64,3 | 68,1 |
| 133 | Киргизия | 65,9 | 62,0 | 69,9 |
| 134 | Бутан | 65,6 | 64,0 | 67,5 |
| 135 | Боливия | 65,6 | 63,4 | 67,7 |
| 136 | Сан-Томе и Принсипи | 65,5 | 63,6 | 67,4 |
| 137 | Пакистан | 65,5 | 65,2 | 65,8 |
| 138 | Коморы | 65,2 | 63,0 | 67,4 |
| 139 | Индия | 64,7 | 63,2 | 66,4 |
| 140 | Лаос | 64,4 | 63,0 | 65,8 |
| 141 | Мавритания | 64,2 | 62,4 | 66,0 |
| 142 | Бангладеш | 64,1 | 63,2 | 65,0 |
| 143 | Непал | 63,8 | 63,2 | 64,2 |
| 144 | Соломоновы Острова | 63,6 | 62,7 | 64,5 |
| 145 | Туркмения | 63,2 | 59,0 | 67,5 |
| 146 | Сенегал | 63,1 | 61,0 | 65,1 |
| 147 | Йемен | 62,7 | 61,1 | 64,3 |
| 148 | Мьянма | 62,1 | 59,0 | 65,3 |
| 149 | Гаити | 60,9 | 59,1 | 62,8 |
| 150 | Восточный Тимор (10 % ниже среднемировой) | 60,8 | 60,0 | 61,7 |
| 151 | Гана | 60,0 | 59,6 | 60,5 |
| 152 | Камбоджа | 59,7 | 57,3 | 61,9 |
| 153 | Ирак | 59,5 | 57,8 | 61,5 |
| 154 | Гамбия | 59,4 | 58,6 | 60,3 |
| 155 | Мадагаскар | 59,4 | 57,7 | 61,3 |
| 156 | Судан | 58,6 | 57,1 | 60,1 |
| 157 | Того | 58,4 | 56,7 | 60,1 |
| 158 | Эритрея | 58,0 | 55,6 | 60,3 |
| 159 | Папуа — Новая Гвинея | 57,2 | 54,6 | 60,4 |
| 160 | Нигер | 56,9 | 57,8 | 56,0 |
| 161 | Габон | 56,7 | 56,4 | 57,1 |
| 161 | Бенин | 56,7 | 55,6 | 57,8 |
| 163 | Гвинея | 56,0 | 54,4 | 57,6 |
| 164 | Республика Конго | 55,3 | 54,0 | 56,6 |
| 165 | Джибути | 54,8 | 53,6 | 56,0 |
| 166 | Мали | 54,5 | 52,1 | 56,6 |
| 167 | Кения (20 % ниже среднемировой) | 54,1 | 53,0 | 55,2 |
| 168 | Эфиопия | 52,9 | 51,7 | 54,3 |
| 168 | Намибия | 52,9 | 52,5 | 53,1 |
| 170 | Танзания | 52,5 | 51,4 | 53,6 |
| 171 | Буркина-Фасо | 52,3 | 50,7 | 53,8 |
| 172 | Экваториальная Гвинея | 51,6 | 50,4 | 52,8 |
| 173 | Уганда | 51,5 | 50,8 | 52,2 |
| 174 | Ботсвана | 50,7 | 50,5 | 50,7 |
| 175 | Чад | 50,6 | 49,3 | 52,0 |
| 176 | Камерун | 50,4 | 50,0 | 50,8 |
| 177 | Бурунди | 49,6 | 48,1 | 51,0 |
| 178 | ЮАР | 49,3 | 48,8 | 49,7 |
| 179 | Кот-д’Ивуар | 48,3 | 47,5 | 49,3 |
| 179 | Малави | 48,3 | 48,1 | 48,4 |
| 181 | Сомали | 48,2 | 46,9 | 49,4 |
| 182 | Нигерия (30 % ниже среднемировой) | 46,9 | 46,4 | 47,3 |
| 183 | ДР Конго | 46,5 | 45,2 | 47,7 |
| 184 | Гвинея-Бисау | 46,4 | 44,9 | 47,9 |
| 185 | Руанда | 46,2 | 44,6 | 47,8 |
| 186 | Либерия | 45,7 | 44,8 | 46,6 |
| 187 | ЦАР | 44,7 | 43,3 | 46,1 |
| 188 | Афганистан | 43,8 | 43,9 | 43,8 |
| 189 | Зимбабве | 43,5 | 44,1 | 42,6 |
| 190 | Лесото | 42,6 | 42,9 | 42,3 |
| 190 | Сьерра-Леоне | 42,6 | 41,0 | 44,1 |
| 192 | Замбия | 42,4 | 42,1 | 42,5 |
| 193 | Мозамбик | 42,1 | 41,7 | 42,4 |
| 194 | Свазиленд (40 % ниже среднемировой) | 39,6 | 39,8 | 39,4 |
Список по Справочнику ЦРУ (2009)
UN World Population Prospects — The 2006 Revision: 2005—2010 Life Expectancy at birth (years).
| свыше 80 77.5-80.0 75.0-77.5 72.5-75.0 70.0-72.5 67.5-70.0 65.0-67.5 | 60-65 55-60 50-55 45-50 ниже 45 нет данных |
| Место среди государств-членов ООН | Место entity | Территориальное образование | Ожидаемая продолжительность жизни | ||
|---|---|---|---|---|---|
| По стране | Мужчины | Женщины | |||
| — | 1 | Новая Зеландия | 84,36 | 81,39 | 87,47 |
| 1 | 2 | Андорра | 82,51 | 80,33 | 84,84 |
| 2 | 3 | Япония | 82,12 | 78,8 | 85,62 |
| 3 | 4 | Сингапур | 81,98 | 79,37 | 84,78 |
| 4 | 5 | Сан-Марино | 81,97 | 78,53 | 85,72 |
| — | 6 | Гонконг | 81,86 | 79,16 | 84,79 |
| 5 | 7 | Австралия | 81,63 | 79,25 | 84,14 |
| 6 | 8 | Канада | 81,23 | 78,69 | 83,91 |
| 7 | 9 | Франция | 80,98 | 77,79 | 84,33 |
| 8 | 10 | Швеция | 80,86 | 78,59 | 83,26 |
| 9 | 11 | Швейцария | 80,85 | 78,03 | 83,83 |
| — | 12 | Гернси | 80,77 | 77,76 | 83,88 |
| 10 | 13 | Израиль | 80,73 | 78,62 | 82,95 |
| 11 | 14 | Исландия | 80,67 | 78,53 | 82,9 |
| 15 | Ангилья | 80,65 | 78,11 | 83,26 | |
| 16 | Каймановы острова | 80,44 | 77,2 | 83,72 | |
| 17 | Бермуды | 80,43 | 77,65 | 83,26 | |
| 12 | 18 | Новая Зеландия | 80,36 | 78,43 | 82,39 |
| 13 | 19 | Италия | 80,2 | 77,26 | 83,33 |
| 20 | Гибралтар | 80,19 | 77,3 | 83,22 | |
| 14 | 21 | Монако | 80,09 | 76,3 | 84,09 |
| 15 | 22 | Лихтенштейн | 80,06 | 76,59 | 83,53 |
| 16 | 23 | Испания | 80,05 | 76,74 | 83,57 |
| 17 | 24 | Норвегия | 79,95 | 77,29 | 82,74 |
| 25 | Джерси | 79,75 | 77,23 | 82,46 | |
| 18 | 26 | Греция | 79,66 | 77,11 | 82,37 |
| 19 | 27 | Австрия | 79,5 | 76,6 | 82,56 |
| 28 | Фарерские острова | 79,44 | 77 | 82,05 | |
| 20 | 29 | Мальта | 79,44 | 76,95 | 81,47 |
| 21 | 30 | Нидерланды | 79,4 | 76,8 | 82,14 |
| 22 | 31 | Люксембург | 79,33 | 76,07 | 82,81 |
| 23 | 32 | Германия | 79,26 | 76,26 | 82,42 |
| 24 | 33 | Бельгия | 79,22 | 76,06 | 82,53 |
| 34 | Сен-Пьер и Микелон | 79,07 | 76,69 | 81,57 | |
| 35 | Американские Виргинские острова | 79,05 | 76,02 | 82,26 | |
| 25 | 36 | Великобритания | 79,01 | 76,52 | 81,63 |
| 26 | 37 | Финляндия | 78,97 | 75,48 | 82,61 |
| 27 | 38 | Иордания | 78,87 | 76,34 | 81,56 |
| 39 | Остров Мэн | 78,82 | 75,86 | 81,93 | |
| 28 | 40 | Республика Корея | 78,72 | 77,45 | 82,22 |
| 41 | Европейский союз | 78,67 | 75,54 | 81,97 | |
| 42 | Пуэрто-Рико ( ) | 78,53 | 74,85 | 82,39 | |
| 29 | 43 | Босния и Герцеговина | 78,5 | 74,92 | 82,34 |
| 44 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | 78,44 | 75,52 | 81,5 | |
| 30 | 45 | Кипр | 78,33 | 75,91 | 80,86 |
| 31 | 46 | Дания | 78,3 | 75,96 | 80,78 |
| 32 | 47 | Ирландия | 78,24 | 75,6 | 81,06 |
| 33 | 48 | Португалия | 78,21 | 74,95 | 81,69 |
| 49 | Уоллис и Футуна | 78,2 | 75,22 | 81,32 | |
| 34 | 50 | США | 78,11 | 75,65 | 80,69 |
| 35 | 51 | Албания | 77,96 | 75,28 | 80,89 |
| 52 | Китайская Республика (Тайвань) | 77,96 | 75,12 | 81,05 | |
| 36 | 53 | Кувейт | 77,71 | 76,51 | 78,95 |
| 37 | 54 | Коста-Рика | 77,58 | 74,96 | 80,34 |
| 38 | 55 | Куба | 77,45 | 75,19 | 79,85 |
| 39 | 56 | Чили | 77,34 | 74,07 | 80,77 |
| 40 | 57 | Ливия | 77,26 | 74,98 | 79,65 |
| 58 | Британские Виргинские острова | 77,26 | 76,03 | 78,55 | |
| 41 | 59 | Панама | 77,25 | 74,47 | 80,16 |
| 42 | 60 | Словения | 76,92 | 73,25 | 80,84 |
| 43 | 61 | Чехия | 76,81 | 73,54 | 80,28 |
| 44 | 62 | Грузия | 76,72 | 73,41 | 80,45 |
| 63 | Французская Полинезия ( ) | 76,31 | 73,88 | 78,86 | |
| 64 | Северные Марианские острова ( ) | 76,71 | 74,26 | 79,29 | |
| 65 | Нидерландские Антильские острова ( ) | 76,65 | 74,03 | 79,09 | |
| 45 | 66 | Аргентина | 76,56 | 73,32 | 79,97 |
| 46 | 67 | Сент-Люсия | 76,45 | 73,78 | 79,27 |
| 47 | 68 | Уругвай | 76,35 | 73,1 | 79,72 |
| 48 | 69 | Саудовская Аравия | 76,3 | 74,23 | 78,48 |
| 49 | 75 | Польша | 76,28 | 73,12 | 79,44 |
| 50 | 70 | ОАЭ | 76,11 | 73,56 | 78,78 |
| 51 | 71 | Мексика | 76,06 | 73,25 | 79 |
| 52 | 72 | Тунис | 75,78 | 73,98 | 77,7 |
| 53 | 73 | Парагвай | 75,77 | 73,19 | 78,49 |
| 54 | 74 | Бруней | 75,74 | 73,52 | 78,07 |
| 55 | 76 | Доминика | 75,55 | 72,61 | 78,64 |
| 77 | Тёркс и Кайкос | 75,42 | 73,12 | 77,83 | |
| 56 | 78 | Словакия | 75,4 | 71,47 | 79,53 |
| 57 | 79 | Хорватия | 75,35 | 71,72 | 79,18 |
| 58 | 80 | Катар | 75,35 | 71,66 | 77,14 |
| 59 | 81 | Эквадор | 75,3 | 72,37 | 78,37 |
| 82 | Аруба ( ) | 75,28 | 72,25 | 78,38 | |
| 60 | 83 | Бахрейн | 75,16 | 72,64 | 77,76 |
| 61 | 84 | Шри-Ланка | 75,14 | 73,08 | 77,28 |
| 85 | Новая Каледония ( ) | 74,98 | 71,99 | 78,12 | |
| 62 | 86 | Литва | 74,9 | 69,98 | 80,1 |
| 63 | 87 | Антигуа и Барбуда | 74,76 | 72,81 | 76,81 |
| 64 | 88 | Македония | 74,68 | 72,18 | 77,38 |
| 89 | Западный берег реки Иордан | 74,54 | 72,54 | 76,65 | |
| 90 | Острова Кука | 74,22 | 71,46 | 77,13 | |
| 65 | 91 | Оман | 74,16 | 71,87 | 76,55 |
| 66 | 92 | Алжир | 74,02 | 72,35 | 75,77 |
| 67 | 93 | Маврикий | 74 | 70,53 | 77,65 |
| 68 | 94 | Мальдивы | 73,97 | 71,78 | 76,28 |
| 69 | 95 | Барбадос | 73,94 | 71,65 | 76,26 |
| 70 | 96 | Сербия | 73,9 | 71,09 | 76,89 |
| 71 | 97 | Суринам | 73,73 | 71 | 76,65 |
| 98 | Американское Самоа ( ) | 73,72 | 70,8 | 76,82 | |
| 72 | 99 | Доминиканская Республика | 73,7 | 71,88 | 75,6 |
| 73 | 100 | Соломоновы Острова | 73,69 | 71,14 | 76,37 |
| 74 | 101 | Ливан | 73,66 | 71,15 | 76,31 |
| 75 | 102 | Сент-Винсент и Гренадины | 73,65 | 71,82 | 75,54 |
| 76 | 103 | Венесуэла | 73,61 | 70,54 | 76,83 |
| 77 | 104 | Ямайка | 73,53 | 71,83 | 75,3 |
| 78 | 105 | КНР | 73,47 | 71,61 | 75,52 |
| 79 | 106 | Венгрия | 73,44 | 69,27 | 77,87 |
