noble enhancement stone для чего
Vesper Noble Enhancement Stone (Усиливающий Камень Венеры)
| Vesper Noble Enhancement Stone Усиливающий Камень Венеры |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Усиливающий Камень Венеры
Vesper Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knoriks | 85 | 1 — 1 | 63.8800% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 13.3600% |
White Dragon Captain | 81 | 1 — 1 | 12.5900% |
Ravenous Soul Devourer | 81 | 60 — 180 | 10.9100% |
Soldiers of Bravery | 81 | 4 — 12 | 9.6030% |
Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 8.8710% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 4 — 12 | 7.0780% |
Berserker | 79 | 1 — 1 | 6.9170% |
Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 1 — 1 | 6.6800% |
Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 1 — 1 | 5.9380% |
Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 5.8200% |
Dust Dragon Tracker | 84 | 1 — 1 | 3.9890% |
Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 — 1 | 3.4790% |
Dragon Scout of the Valley | 83 | 1 — 1 | 3.3480% |
Sand Drake Tracker | 83 | 1 — 1 | 3.3480% |
Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 4 — 12 | 3.1170% |
Emerald Drake | 82 | 1 — 1 | 2.7040% |
Parasitic Leech | 83 | 1 — 1 | 2.6400% |
Gem Dragon | 83 | 1 — 1 | 2.5750% |
Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 4 — 12 | 1.9630% |
Royal Guard Captain | 81 | 52 — 156 | 1.3870% |
| Noble Enhancement Stone Усиливающий Камень Венеры |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Усиливающий Камень Венеры
Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 — 150 | 100.0000% |
Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 1 — 1 | 15.5900% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 13.9000% |
White Dragon Captain | 81 | 1 — 1 | 13.5700% |
Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 12.8200% |
Emerald Drake | 82 | 1 — 1 | 12.3300% |
Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 — 1 | 10.9500% |
Dust Dragon Tracker | 84 | 1 — 1 | 10.4600% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 3 — 9 | 9.4940% |
Sand Drake Tracker | 83 | 1 — 1 | 9.2770% |
Dragon Scout of the Valley | 83 | 1 — 1 | 8.6540% |
Berserker | 79 | 1 — 1 | 6.8680% |
Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 1 — 1 | 6.6470% |
Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 1 — 1 | 5.9490% |
Parasitic Leech | 83 | 1 — 1 | 5.8800% |
Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 5.8480% |
Gem Dragon | 83 | 1 — 1 | 4.4090% |
Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 3 — 9 | 4.0980% |
Royal Guard Captain | 81 | 27 — 81 | 2.6180% |
Soldiers of Bravery | 81 | 27 — 81 | 1.3580% |
Knoriks | 85 | 33 — 99 | 1.3430% |
Noble Enhancement Stone Усиливающий Камень Венеры | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Усиливающий Камень Венеры
Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 — 150 | 100.0000% |
Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 1 — 1 | 13.9811% |
Knoriks | 85 | 3 — 9 | 11.8700% |
Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 1 — 1 | 8.9141% |
Royal Guard Captain | 81 | 4 — 12 | 8.6605% |
Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 7.6680% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 7.6635% |
Soldiers of Bravery | 81 | 3 — 9 | 7.2673% |
White Dragon Captain | 81 | 1 — 1 | 6.5402% |
Berserker | 79 | 1 — 1 | 3.9622% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 4 — 12 | 3.5628% |
Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 1 — 1 | 3.3749% |
Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 1 — 1 | 3.3375% |
Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 2.9394% |
Drake Scout | 85 | 1 — 1 | 2.3840% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knoriks | 85 | 1 — 25 | 98.8200% |
Sand Drake Tracker | 83 | 1 — 1 | 96.2000% |
Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 — 1 | 67.9500% |
Dragon Scout of the Valley | 83 | 1 — 3 | 67.5800% |
Elite Dragon Knight | 85 | 1 — 3 | 63.5400% |
Drake Warrior | 85 | 1 — 1 | 61.9100% |
Dust Dragon Tracker | 84 | 1 — 3 | 61.7700% |
Dragon Knight Warrior | 85 | 1 — 1 | 54.6600% |
Noble Enhancement Stone | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 — 150 | 100.0000% |
Dragon Steed Troop Grand Magician | 81 | 1 — 1 | 13.9811% |
Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander | 81 | 1 — 1 | 8.9141% |
Royal Guard Captain | 81 | 4 — 12 | 8.6605% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 7.6635% |
Soldiers of Bravery | 81 | 3 — 9 | 7.2673% |
White Dragon Leader | 81 | 1 — 1 | 6.5402% |
Warrior of Light | 79 | 1 — 1 | 3.9622% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 4 — 12 | 3.5628% |
Dragon Steed Troop Magician | 81 | 1 — 1 | 3.3749% |
Dragon Steed Troop Magic Soldier | 80 | 1 — 1 | 3.3375% |
Dragon Steed Troop Magic Leader | 81 | 1 — 1 | 2.9394% |
Vesper Noble Enhance Stone | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Vesper Noble Enhance Stone
Vesper Noble Enhance Stone | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Vesper Noble Enhance Stone
Дается в квестах
Похожие предметы
Похожие умения
Название | |
---|---|
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) |
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Vesper Noble Enhancement Stone (Усиливающий Камень Венеры)
| Vesper Noble Enhancement Stone Усиливающий Камень Венеры |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Усиливающий Камень Венеры
Vesper Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knoriks | 85 | 1 — 1 | 63.8800% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 13.3600% |
White Dragon Captain | 81 | 1 — 1 | 12.5900% |
Ravenous Soul Devourer | 81 | 60 — 180 | 10.9100% |
Soldiers of Bravery | 81 | 4 — 12 | 9.6030% |
Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 8.8710% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 4 — 12 | 7.0780% |
Berserker | 79 | 1 — 1 | 6.9170% |
Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 1 — 1 | 6.6800% |
Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 1 — 1 | 5.9380% |
Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 5.8200% |
Dust Dragon Tracker | 84 | 1 — 1 | 3.9890% |
Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 — 1 | 3.4790% |
Dragon Scout of the Valley | 83 | 1 — 1 | 3.3480% |
Sand Drake Tracker | 83 | 1 — 1 | 3.3480% |
Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 4 — 12 | 3.1170% |
Emerald Drake | 82 | 1 — 1 | 2.7040% |
Parasitic Leech | 83 | 1 — 1 | 2.6400% |
Gem Dragon | 83 | 1 — 1 | 2.5750% |
Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 4 — 12 | 1.9630% |
Royal Guard Captain | 81 | 52 — 156 | 1.3870% |
| Noble Enhancement Stone Усиливающий Камень Венеры |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Усиливающий Камень Венеры
Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 — 150 | 100.0000% |
Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 1 — 1 | 15.5900% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 13.9000% |
White Dragon Captain | 81 | 1 — 1 | 13.5700% |
Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 12.8200% |
Emerald Drake | 82 | 1 — 1 | 12.3300% |
Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 — 1 | 10.9500% |
Dust Dragon Tracker | 84 | 1 — 1 | 10.4600% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 3 — 9 | 9.4940% |
Sand Drake Tracker | 83 | 1 — 1 | 9.2770% |
Dragon Scout of the Valley | 83 | 1 — 1 | 8.6540% |
Berserker | 79 | 1 — 1 | 6.8680% |
Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 1 — 1 | 6.6470% |
Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 1 — 1 | 5.9490% |
Parasitic Leech | 83 | 1 — 1 | 5.8800% |
Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 5.8480% |
Gem Dragon | 83 | 1 — 1 | 4.4090% |
Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 3 — 9 | 4.0980% |
Royal Guard Captain | 81 | 27 — 81 | 2.6180% |
Soldiers of Bravery | 81 | 27 — 81 | 1.3580% |
Knoriks | 85 | 33 — 99 | 1.3430% |
Noble Enhancement Stone Усиливающий Камень Венеры | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Усиливающий Камень Венеры
Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 — 150 | 100.0000% |
Dragon Steed Troop Grand Wizard | 81 | 1 — 1 | 13.9811% |
Knoriks | 85 | 3 — 9 | 11.8700% |
Dragon Steed Troop #1 Battalion Commander | 81 | 1 — 1 | 8.9141% |
Royal Guard Captain | 81 | 4 — 12 | 8.6605% |
Dragon Knight | 85 | 1 — 1 | 7.6680% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 7.6635% |
Soldiers of Bravery | 81 | 3 — 9 | 7.2673% |
White Dragon Captain | 81 | 1 — 1 | 6.5402% |
Berserker | 79 | 1 — 1 | 3.9622% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 4 — 12 | 3.5628% |
Dragon Steed Troop Wizard | 81 | 1 — 1 | 3.3749% |
Dragon Steed Troop Wizard Soldier | 80 | 1 — 1 | 3.3375% |
Dragon Steed Troop Wizard Captain | 81 | 1 — 1 | 2.9394% |
Drake Scout | 85 | 1 — 1 | 2.3840% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Knoriks | 85 | 1 — 25 | 98.8200% |
Sand Drake Tracker | 83 | 1 — 1 | 96.2000% |
Dragon Tracker of the Valley | 83 | 1 — 1 | 67.9500% |
Dragon Scout of the Valley | 83 | 1 — 3 | 67.5800% |
Elite Dragon Knight | 85 | 1 — 3 | 63.5400% |
Drake Warrior | 85 | 1 — 1 | 61.9100% |
Dust Dragon Tracker | 84 | 1 — 3 | 61.7700% |
Dragon Knight Warrior | 85 | 1 — 1 | 54.6600% |
Noble Enhancement Stone | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Noble Enhancement Stone
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ravenous Soul Devourer | 81 | 110 — 150 | 100.0000% |
Dragon Steed Troop Grand Magician | 81 | 1 — 1 | 13.9811% |
Dragon Steed Troops No 1 Battalion Commander | 81 | 1 — 1 | 8.9141% |
Royal Guard Captain | 81 | 4 — 12 | 8.6605% |
Dragon Steed Troop Infantry | 80 | 1 — 1 | 7.6635% |
Soldiers of Bravery | 81 | 3 — 9 | 7.2673% |
White Dragon Leader | 81 | 1 — 1 | 6.5402% |
Warrior of Light | 79 | 1 — 1 | 3.9622% |
Dragon Steed Troop Commander | 81 | 4 — 12 | 3.5628% |
Dragon Steed Troop Magician | 81 | 1 — 1 | 3.3749% |
Dragon Steed Troop Magic Soldier | 80 | 1 — 1 | 3.3375% |
Dragon Steed Troop Magic Leader | 81 | 1 — 1 | 2.9394% |
Vesper Noble Enhance Stone | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Vesper Noble Enhance Stone
Vesper Noble Enhance Stone | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 20 |
ID: | 14052 |
Vesper Noble Enhance Stone
Дается в квестах
Похожие предметы
Похожие умения
Название | |
---|---|
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) | |
Enhance (Усиление) |
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Для Всех Серверов Перерождения (Измененная Система)
Argest
Создатель Небольших Миров
Система перерождений позволит усилить вашего персонажа, его статы и процентные характеристики.
Статовые Перерождения:
Данная система увеличивает ваши базовые статы, такие как: STR, DEX, WIT, INT, CON, MEN.
За каждое перерождение вы можете на 1 единицу увеличить любой из шести данных параметров.
Как это происходит:
Ваш уровень с 85 сбрасывается на 1 и вам выдается книга Erem Small Energy в количестве 1 единицы.
Имея такую книгу вы можете у NPC Erem, стоящего в Гиране, увеличить свой стат.
Каждый из статов можно увеличить до +10.
Процентные Перерождения:
Данная система увеличит ваши процентные характеристики, такие как: Скорость Атаки, Скорость Бега, Шанс Критической Атаки, Скорость Магии и т.д.
Как это происходит:
Ваш уровень с 85 сбрасывается на 1 и вам выдается книга Erem Small Energy в количестве 1 единицы.
Имея такую книгу вы можете у NPC Erem, стоящего в Гиране, увеличить свои характеристики.
Изменения x2:
Так как игроки жаловались, что просто делать перерождения скучно.
Система перерождений на сервере х2 немного изменилась, теперь за каждое десятое перерождение вы будете получать штраф.
Увидеть его вы можете в инвентаре в квестовых предметах:
С этим штрафом вы не можете брать новые перерождения!
Для снятия штрафа вам нужно будет пройти разово специальные требования.
Для снятия штрафа после взятия 10 перерождения потребуется:
20 Scroll: Enchant Weapon (A-Grade)
100 Giant’s Codex
30 Water Stone
Для снятия штрафа после взятия 60 перерождения потребуется:
40 Large Dragon Bone
100 Аконит
500 Contained Life Force
100 Water Crystal
100 Wind Crystal
Для снятия штрафа после взятия 90 перерождения потребуется:
90 Tiat Adena
200 Water Zelir
20 Шейдшет
Для снятия штрафа после взятия 100 перерождения потребуется:
100 Large Dragon Bone
100 Tiat Adena
20 Шейдшет
10 000 Red Stone Power
20 000 Violet Stone Power
Для снятия штрафа после взятия 120 перерождения потребуется:
120 Tiat Adena
5 Silver Shillen
30 Ancient Armor Enchant Crystal (B-Grade)
30 Ancient Armor Enchant Crystal (A-Grade)
Для снятия штрафа после взятия 150 перерождения потребуется:
1 Masterwork Dynasty Sigil
150 Tiat Adena
200 Ancient Weapon Enchant Crystal (S-Grade)
20 000 Violet Stone Power
50 000 Noble Enhancement Stone
Внимание! Штраф выдается только при взятии каждого десятого перерождения! То есть на десятом перерождении, двадцатом, тридцатом и т.д.
(Всего вам нужно будет пройти 21 требование по 1 требованию на каждые 10 нулов.)
Если вы выполнили все условия, то можете обратиться к NPC: Erem в раздел «Удалить Штраф». После чего вы можете перерождаться дальше!
Описание требований для снятия штрафа имеется в игре в alt+B, а так же если кликнуть два раза на сам штраф в квестовых предметах.
Сброс Выученных Перерождений
Теперь имеется сервис сброса выученных перерождений.
Вы можете удалить любое выученное за перерождение умение и вернуть назад книжку для изучения.
Стоимость сброса 1 уровня умения перерождения = 1 Gold Einhasad.